Conversão de DMC para Sullivans
Encontre a linha Sullivans para qualquer cor DMC, ou a DMC para um número Sullivans. Cada item traz o par segundo as tabelas de conversão e o tom Sullivans mais próximo pela cor, com o grau de semelhança.
A linha meada de seis fios Sullivans é vendida principalmente na Austrália e nos Estados Unidos. A equivalência com a DMC vem das tabelas de conversão que os programas de gráficos trazem.
Encontre uma cor
Quando as duas respostas diferem, vale olhar as duas: a primeira é o que diz uma tabela publicada; a segunda é a nossa própria comparação de cores na tela. Compare meadas de verdade antes de comprar.
| DMC | Tabelas de conversão | Sullivans mais próxima pela cor |
|---|---|---|
| B5200 Snow White | 45002 | 45257equivalência próxima |
| Blanc White | — | 45257equivalência excelente |
| Ecru Ecru/off-white | 45000 | 45180equivalência próxima |
| 01 Rain | — | 45439equivalência aceitável |
| 02 Mist | — | 45103equivalência aceitável |
| 03 Dust | — | 45059equivalência aceitável |
| 04 Shadow | — | 45101equivalência próxima |
| 05 Frosted Glass | — | 45103equivalência aceitável |
| 06 Koala | — | 45240equivalência próxima |
| 07 Rhino | — | 45320equivalência próxima |
| 08 Racoon | — | 45238equivalência próxima |
| 09 Pine Marten | — | 45395equivalência aceitável |
| 10 Lemon Sherbert | — | 45325equivalência próxima |
| 11 Lemon Drop | — | 45157equivalência próxima |
| 12 Citrus Yellow | — | 45156equivalência aceitável |
| 13 Spearmint | — | 45299equivalência próxima |
| 14 Bok Choy | — | 45480equivalência aceitável |
| 15 Spring Onion | — | 45480equivalência aceitável |
| 16 Sprout | — | 45345equivalência aceitável |
| 17 Maize | — | 45156equivalência aceitável |
| 18 Corn | — | 45418equivalência próxima |
| 19 Soft Peach | — | 45450equivalência próxima |
| 20 Peach | — | 45287equivalência aceitável |
| 21 Prosciutto | — | 45389equivalência próxima |
| 22 Ruby | — | 45492equivalência aceitável |
| 23 Sakura | — | 45464equivalência aceitável |
| 24 Heather White | — | 45464equivalência aceitável |
| 25 Cornflower White | — | 45193equivalência excelente |
| 26 Lavender White | — | 45372equivalência próxima |
| 27 Ash White | — | 45464equivalência próxima |
| 28 Lavender Grey | — | 45470equivalência aceitável |
| 29 Emperor Purple | — | 45494equivalência aceitável |
| 30 Kitten Grey | — | 45475equivalência excelente |
| 31 Dusty Violet | — | 45476equivalência aceitável |
| 32 Antique Mauve | — | 45473equivalência próxima |
| 33 Allium | — | 45435equivalência aceitável |
| 34 Tyrian | — | 45432sem boa equivalência |
| 35 Plum | — | 45469equivalência aceitável |
| 150 Raspberry | 45465 | 45492equivalência aceitável |
| 151 Marshmallow | 45466 | 45466equivalência aceitável |
| 152 Old Pink | 45467 | 45334equivalência aceitável |
| 153 Pink Lilac | 45468 | 45468equivalência aceitável |
| 154 Prune | 45469 | 45399equivalência aceitável |
| 155 Mauve | 45470 | 45436equivalência aceitável |
| 156 Cornflower Blue | 45471 | 45470equivalência aceitável |
| 157 Heliotrope | 45472 | 45376equivalência próxima |
| 158 Ultramarine Blue | 45473 | 45055equivalência aceitável |
| 159 Stormy Sky | 45474 | 45271equivalência aceitável |
| 160 Stormy Blue | 45475 | 45115equivalência aceitável |
| 161 Blue Ash | 45476 | 45380equivalência aceitável |
| 162 Blue Water | 45477 | 45477equivalência próxima |
| 163 Eucalyptus | 45478 | 45490equivalência próxima |
| 164 Pistachio | 45479 | 45129equivalência aceitável |
| 165 Linden Green | 45480 | 45156equivalência aceitável |
| 166 Wormwood Green | 45481 | 45178equivalência aceitável |
| 167 Praline | 45482 | 45482equivalência próxima |
| 168 Town Mouse Gray | 45483 | 45483equivalência próxima |
| 169 Tin | 45484 | 45478equivalência aceitável |
| 208 Pansy | 45040 | 45435sem boa equivalência |
| 209 Lilac | 45041 | 45470sem boa equivalência |
| 210 Parma Violet | 45042 | 45197equivalência aceitável |
| 211 Light Parma Violet | 45043 | 45374equivalência aceitável |
| 221 Mars Red | 45044 | 45390equivalência aceitável |
| 223 Granite Pink | 45045 | 45045equivalência próxima |
| 224 Earthworm | 45046 | 45046equivalência próxima |
| 225 Cherry Blossom | 45047 | 45495equivalência próxima |
| 300 Mahogany | 45048 | 45147equivalência próxima |
| 301 Squirrel | 45049 | 45423equivalência próxima |
| 304 Chinese Lacquer | 45050 | 45050equivalência aceitável |
| 307 Lemon | 45051 | 45303equivalência excelente |
| 309 Crushed Raspberry | 45052 | 45346equivalência próxima |
| 310 Black | 45053 | 45280equivalência aceitável |
| 311 Dark Polar Blue | 45054 | 45269equivalência aceitável |
| 312 Midnight Blue | 45055 | 45382equivalência aceitável |
| 315 Archil | 45056 | 45455equivalência próxima |
| 316 Heather | 45057 | 45057equivalência próxima |
| 317 Steel | 45058 | 45090equivalência excelente |
| 318 Granite Gray | 45059 | 45059equivalência próxima |
| 319 Shaded Green | 45060 | 45117equivalência próxima |
| 320 Fern | 45061 | 45478equivalência aceitável |
| 321 Carmine Red | 45062 | 45062equivalência próxima |
| 322 Delft Blue | 45063 | 45274equivalência próxima |
| 326 Rhubarb | 45064 | 45346equivalência próxima |
| 327 Dark Purple | 45065 | 45065equivalência aceitável |
| 333 Violet Blue | 45066 | 45065equivalência aceitável |
| 334 Light Indigo | 45067 | 45115equivalência próxima |
| 335 Dark Pink | 45068 | 45369equivalência próxima |
| 336 Indigo Blue | 45069 | 45273equivalência aceitável |
| 337 Mauve Medium | — | 45430equivalência próxima |
| 340 Wisteria Blue | 45070 | 45436equivalência aceitável |
| 341 Hydrangea Blue | 45071 | 45116equivalência próxima |
| 347 Egyptian Red | 45072 | 45346equivalência aceitável |
| 349 Red Pepper | 45073 | 45064equivalência próxima |
| 350 Vermillion | 45074 | 45074equivalência aceitável |
| 351 Coral | 45075 | 45362equivalência aceitável |
| 352 Salmon | 45076 | 45191equivalência aceitável |
| 353 Ballet Slippers | 45077 | 45421equivalência aceitável |
| 355 Red Brown | 45078 | 45365equivalência aceitável |
| 356 Pink Terracotta | 45079 | 45079equivalência próxima |
| 367 Laurel | 45080 | 45412equivalência próxima |
| 368 Eau de Nil | 45081 | 45260equivalência aceitável |
| 369 Bamboo Shoot Green | 45082 | 45194equivalência aceitável |
| 370 Herbes de Provence | 45083 | 45317equivalência próxima |
| 371 Steppe | 45084 | 45328equivalência excelente |
| 372 Cardamom Green | 45085 | 45318equivalência próxima |
| 400 Conker | 45086 | 45455equivalência aceitável |
| 402 Pottery | 45087 | 45087equivalência aceitável |
| 407 Fawn | 45088 | 45088equivalência aceitável |
| 413 Iron | 45089 | 45151equivalência próxima |
| 414 Lead | 45090 | 45270equivalência próxima |
| 415 Chrome | 45091 | 45322equivalência aceitável |
| 420 Hazelnut | 45092 | 45426equivalência aceitável |
| 422 Light Oak | 45093 | 45093equivalência próxima |
| 433 Chocolate | 45094 | 45147equivalência próxima |
| 434 Cigar Brown | 45095 | 45049equivalência aceitável |
| 435 Tobacco | 45096 | 45096equivalência próxima |
| 436 Teddy | 45097 | 45097equivalência próxima |
| 437 Camel | 45098 | 45098equivalência próxima |
| 444 Bright Yellow | 45099 | 45302equivalência aceitável |
| 445 Buttered Popcorn | 45100 | 45185equivalência próxima |
| 451 Little Gray | 45101 | 45153equivalência próxima |
| 452 Pigeon Gray | 45102 | 45102equivalência aceitável |
| 453 Dove Gray | 45103 | 45103equivalência próxima |
| 469 Golden Moss Green | 45104 | 45105equivalência próxima |
| 470 Olive Green | 45105 | 45132equivalência excelente |
| 471 Tarragon | 45106 | 45106equivalência aceitável |
| 472 Green Bud | 45107 | 45345equivalência próxima |
| 498 Red Kiss | 45108 | 45218equivalência próxima |
| 500 Ivy | 45109 | 45117equivalência aceitável |
| 501 Pond Green | 45110 | 45110equivalência próxima |
| 502 Almond Leaf | 45111 | 45111equivalência próxima |
| 503 Thyme Green | 45112 | 45112equivalência próxima |
| 504 Blue Green Very Light | 45113 | 45299equivalência aceitável |
| 505 Pinewood | 45490 | 45080equivalência próxima |
| 517 Nautical Blue | 45114 | 45274equivalência aceitável |
| 518 Nattier Blue | 45115 | 45213equivalência aceitável |
| 519 Bluish Spray | 45116 | 45383equivalência aceitável |
| 520 Wild Wood | 45117 | 45151equivalência aceitável |
| 522 Lattice Green | 45118 | 45350equivalência próxima |
| 523 Green Ash | 45119 | 45318equivalência aceitável |
| 524 Pebble Green | 45120 | 45120equivalência aceitável |
| 535 Pebble | 45121 | 45151equivalência aceitável |
| 543 Shell | 45122 | 45287equivalência próxima |
| 550 Passion Flower | 45123 | 45469sem boa equivalência |
| 552 Violet | 45124 | 45435sem boa equivalência |
| 553 Violet Amethyst | 45125 | 45433sem boa equivalência |
| 554 Pastel Purple | 45126 | 45197equivalência aceitável |
| 561 Cypress Green | 45127 | 45311equivalência próxima |
| 562 Malachite | 45128 | 45128equivalência próxima |
| 563 Celedon | 45129 | 45313equivalência aceitável |
| 564 Light Malachite | 45130 | 45299equivalência próxima |
| 580 Cactus | 45131 | 45105equivalência próxima |
| 581 Grasshopper | 45132 | 45132equivalência aceitável |
| 597 Park Ice Blue | 45133 | 45312equivalência aceitável |
| 598 Pale Lagoon | 45134 | 45313equivalência aceitável |
| 600 Radish | 45135 | 45346equivalência próxima |
| 601 Impatiens | 45136 | 45136equivalência próxima |
| 602 Pink Verbena | 45137 | 45137equivalência próxima |
| 603 Macaroon Pink | — | 45295equivalência aceitável |
| 604 Pink Hyacinth | 45139 | 45292equivalência próxima |
| 605 Rosebud | 45140 | 45338equivalência excelente |
| 606 Bright Red | 45141 | 45141equivalência próxima |
| 608 Poppy | 45142 | 45142equivalência excelente |
| 609 Bright Orange Red | — | 45285equivalência próxima |
| 610 Beaver | 45143 | 45144equivalência excelente |
| 611 Umber | 45144 | 45148equivalência próxima |
| 612 Jute | 45145 | 45145equivalência próxima |
| 613 Twine | 45146 | 45146equivalência próxima |
| 632 Cocoa | 45147 | 45455equivalência próxima |
| 640 Gray Cobblestone | 45148 | 45320equivalência próxima |
| 642 Umbra Gray | 45149 | 45149equivalência excelente |
| 644 Hemp | 45150 | 45150equivalência aceitável |
| 645 Reindeer Gray | 45151 | 45152equivalência próxima |
| 646 Smoke Gray | 45152 | 45320equivalência próxima |
| 647 Rock Gray | 45153 | 45149equivalência aceitável |
| 648 White Pepper | 45154 | 45154equivalência próxima |
| 666 Scarlet | 45155 | 45073equivalência próxima |
| 676 Savannah | 45156 | 45179equivalência aceitável |
| 677 Sand | 45157 | 45453equivalência próxima |
| 680 Fennec | 45158 | 45425equivalência próxima |
| 699 Candied Fruit | 45159 | 45127equivalência aceitável |
| 700 Meadow Green | 45160 | 45258equivalência próxima |
| 701 Grass | 45161 | 45259equivalência próxima |
| 702 Spring Lawn | 45162 | 45161equivalência aceitável |
| 703 Spring Green | 45163 | 45310equivalência próxima |
| 704 Lime | 45164 | 45164equivalência aceitável |
| 712 Cream | 45165 | 45180equivalência próxima |
| 718 Rose Magenta | 45166 | 45166equivalência próxima |
| 720 Rust | 45167 | 45167equivalência excelente |
| 721 Papaya | 45168 | 45285equivalência aceitável |
| 722 Shrimp | 45169 | 45169equivalência aceitável |
| 725 Buttercup | 45170 | 45183equivalência próxima |
| 726 Mimosa | 45171 | 45171equivalência próxima |
| 727 Primrose | 45172 | 45184equivalência aceitável |
| 728 Mustard | 45491 | 45491equivalência aceitável |
| 729 Honey | 45173 | 45201equivalência aceitável |
| 730 Khaki | 45174 | 45316equivalência próxima |
| 731 Olive Green Dark | 45175 | 45092equivalência aceitável |
| 732 Light Bronzed Green | 45176 | 45092equivalência aceitável |
| 733 Golden Green | 45177 | 45177equivalência excelente |
| 734 Broken Olive | 45178 | 45178equivalência excelente |
| 738 Sahara | 45179 | 45454equivalência aceitável |
| 739 Dune | 45180 | 45388equivalência aceitável |
| 740 Orange Papaya | 45181 | 45301equivalência excelente |
| 741 Mandarin | 45182 | 45181equivalência excelente |
| 742 Clementine | 45183 | 45491sem boa equivalência |
| 743 Banana | 45184 | 45183equivalência próxima |
| 744 Grapefruit | 45185 | 45157equivalência aceitável |
| 745 Blonde | 45186 | 45157equivalência aceitável |
| 746 Vanilla | 45187 | 45288equivalência aceitável |
| 747 Blue Sea Mist | 45188 | 45113equivalência próxima |
| 754 Beige Rose | 45189 | 45421equivalência aceitável |
| 758 Pink Dawn | 45190 | 45190equivalência aceitável |
| 760 Dusty Pink | 45191 | 45191equivalência aceitável |
| 761 Rose Dawn | 45192 | 45392equivalência próxima |
| 762 Pearl Gray | 45193 | 45439equivalência próxima |
| 772 Celery | 45194 | 45194equivalência aceitável |
| 775 Blue Summer Rain | 45195 | 45439equivalência próxima |
| 776 Pink Medium | 45196 | 45361equivalência próxima |
| 777 Wine | 45492 | 45262equivalência próxima |
| 778 Amethyst Haze | 45197 | 45467equivalência próxima |
| 779 Sepia | 45493 | 45371equivalência aceitável |
| 780 Chestnut | 45198 | 45423equivalência próxima |
| 781 Topaz Very Dark | 45199 | 45096equivalência próxima |
| 782 Wicker | 45200 | 45305equivalência excelente |
| 783 Old Gold | 45201 | 45306equivalência próxima |
| 791 Lapis | 45202 | 45054equivalência aceitável |
| 792 China Blue | 45203 | 45226equivalência aceitável |
| 793 Deep Ocean | 45204 | 45274equivalência aceitável |
| 794 Baby Blue | 45205 | 45275equivalência excelente |
| 796 Sévres Blue | 45206 | 45055equivalência próxima |
| 797 French Blue | 45207 | 45225equivalência próxima |
| 798 Cobalt Blue | 45208 | 45114equivalência próxima |
| 799 Horizon Blue | 45209 | 45115equivalência próxima |
| 800 Sky Blue | 45210 | 45376equivalência próxima |
| 801 Mink | 45211 | 45094equivalência aceitável |
| 803 Inky Blue | 45494 | 45405equivalência aceitável |
| 806 Peacock Blue Dark | 45212 | 45446equivalência aceitável |
| 807 Turquoise Tide | 45213 | 45133equivalência aceitável |
| 809 Soft Blue | 45214 | 45133equivalência próxima |
| 813 Gallic Blue | 45215 | 45376equivalência aceitável |
| 814 Vin Rouge | 45216 | 45355equivalência próxima |
| 815 Black Cherry | 45217 | 45390equivalência próxima |
| 816 Cherry Red | 45218 | 45365equivalência aceitável |
| 817 Japanese Red | 45219 | 45219equivalência próxima |
| 818 Powder Pink | 45220 | 45047equivalência próxima |
| 819 Layette | 45221 | 45286equivalência excelente |
| 820 Royal Blue | 45222 | 45054equivalência próxima |
| 822 Cotton | 45223 | 45464equivalência aceitável |
| 823 Blueberry | 45224 | 45397equivalência aceitável |
| 824 Marine Blue | 45225 | 45225equivalência aceitável |
| 825 Gentian Blue | 45226 | 45382equivalência próxima |
| 826 Tuareg Blue | 45227 | 45212equivalência excelente |
| 827 Forget-Me-Knot | 45228 | 45376equivalência próxima |
| 828 Sea Air | 45229 | 45439equivalência próxima |
| 829 Star Anise | 45230 | 45242equivalência próxima |
| 830 Cork Oak | 45231 | 45232equivalência próxima |
| 831 Bronze | 45232 | 45092equivalência próxima |
| 832 Modoré | 45233 | 45084equivalência próxima |
| 833 Brass | 45234 | 45234equivalência próxima |
| 834 Dusty Sunflower | 45235 | 45329equivalência próxima |
| 838 Dark Wood | 45236 | 45393equivalência próxima |
| 839 Root Brown | 45237 | 45396equivalência aceitável |
| 840 Country Mouse | 45238 | 45460equivalência próxima |
| 841 Suede | 45239 | 45461equivalência próxima |
| 842 Beige Rope | 45240 | 45240equivalência próxima |
| 844 Black Pepper | 45241 | 45151equivalência aceitável |
| 869 Coffee | 45242 | 45095equivalência próxima |
| 890 Black Forest | 45243 | 45348equivalência próxima |
| 891 Geranium | 45244 | 45244equivalência próxima |
| 892 Dahlia First | 45245 | 45245equivalência próxima |
| 893 Dahlia Second | 45246 | 45246equivalência próxima |
| 894 Rose | 45247 | 45361equivalência próxima |
| 895 Bottle Green | 45248 | 45117equivalência excelente |
| 898 Ferret | 45249 | 45393equivalência próxima |
| 899 Watermelon | 45250 | 45370equivalência aceitável |
| 900 Blood Orange | 45251 | 45251equivalência excelente |
| 902 Vin Rouge | 45252 | 45355equivalência aceitável |
| 904 Kale | 45253 | 45253equivalência aceitável |
| 905 Budgie Green | 45254 | 45308equivalência próxima |
| 906 Mistletoe | 45255 | 45309equivalência próxima |
| 907 Granny Smith | 45256 | 45164equivalência aceitável |
| 909 Croquet Lawn | 45257 | 45080equivalência aceitável |
| 910 English Green | 45258 | 45259equivalência próxima |
| 911 Golf Green | 45259 | 45282equivalência aceitável |
| 912 Watermint | 45260 | 45309sem boa equivalência |
| 913 Jade | 45261 | 45260equivalência excelente |
| 915 Bouginvillaea | 45262 | 45262equivalência próxima |
| 917 Dark Magenta | 45263 | 45263equivalência próxima |
| 918 Rosewood | 45264 | 45365equivalência aceitável |
| 919 Terracotta Brown | 45265 | 45266equivalência aceitável |
| 920 Sienna Ochre | 45266 | 45427equivalência próxima |
| 921 Tuscan Ochre | 45267 | 45079equivalência aceitável |
| 922 Terracotta | 45268 | 45168equivalência próxima |
| 924 Tahitian Pearl | 45269 | 45151equivalência aceitável |
| 926 Gray Green | 45270 | 45446equivalência próxima |
| 927 Oyster | 45271 | 45112equivalência próxima |
| 928 Oyster Shell | 45272 | 45483equivalência aceitável |
| 930 Slate Gray | 45273 | 45110equivalência aceitável |
| 931 Blue Gray | 45274 | 45270equivalência aceitável |
| 932 Blue Gull | 45275 | 45475equivalência aceitável |
| 934 Seaweed | 45276 | 45241equivalência aceitável |
| 935 Undergrowth | 45277 | 45331equivalência aceitável |
| 936 Oak Moss | 45278 | 45175equivalência aceitável |
| 937 Moss | 45279 | 45131equivalência próxima |
| 938 Clove | 45280 | 45237equivalência próxima |
| 939 Elderberry Blue | 45281 | 45236equivalência aceitável |
| 943 Acid Green | 45282 | 45293equivalência aceitável |
| 945 Champagne | 45283 | 45454equivalência aceitável |
| 946 Fire | 45284 | 45142equivalência próxima |
| 947 Sunset | 45285 | 45285equivalência excelente |
| 948 Himalayan Salt | 45286 | 45283equivalência próxima |
| 950 Desert Sand - Light | 45287 | 45454equivalência próxima |
| 951 Cashmere Beige | 45288 | 45388equivalência aceitável |
| 954 Rice Field | 45289 | 45129equivalência próxima |
| 955 Pale Green | 45290 | 45130equivalência aceitável |
| 956 Hot Pink | 45291 | 45291equivalência próxima |
| 957 Bubblegum Pink | 45292 | 45361equivalência excelente |
| 958 Green Valley | 45293 | 45293equivalência próxima |
| 959 Pale Viridian | 45294 | 45294equivalência aceitável |
| 961 Rose Garden | 45295 | 45295equivalência próxima |
| 962 Antique Rose | 45296 | 45370equivalência aceitável |
| 963 Candy Pink | 45297 | 45192equivalência próxima |
| 964 Sea Green | 45298 | 45299equivalência aceitável |
| 966 Soft Green | 45299 | 45129equivalência próxima |
| 967 Pearlescent Tutu | 45495 | 45077equivalência próxima |
| 970 Neon Orange | 45300 | 45300equivalência excelente |
| 971 Pumpkin | 45301 | 45300equivalência próxima |
| 972 Curry | 45302 | 45491sem boa equivalência |
| 973 Daffodil | 45303 | 45099equivalência próxima |
| 975 Weasel | 45304 | 45095equivalência próxima |
| 976 Nutmeg | 45305 | 45389equivalência aceitável |
| 977 Caramel | 45306 | 45087equivalência aceitável |
| 986 Boxwood | 45307 | 45127equivalência próxima |
| 987 Basil | 45308 | 45412equivalência próxima |
| 988 Verbena Stem | 45309 | 45344equivalência próxima |
| 989 Fennel | 45310 | 45061equivalência aceitável |
| 991 Frog | 45311 | 45311equivalência próxima |
| 992 Mint | 45312 | 45293equivalência próxima |
| 993 Peppermint | 45313 | 45294equivalência aceitável |
| 995 Plunge Pool | 45314 | 45212equivalência aceitável |
| 996 Electric Blue | 45315 | 45133sem boa equivalência |
| 3011 Deep Olive | 45316 | 45232equivalência aceitável |
| 3012 Dried Moss | 45317 | 45317equivalência próxima |
| 3013 Green Oyster | 45318 | 45085equivalência próxima |
| 3021 Ink | 45428 | 45395equivalência próxima |
| 3022 Rhino (Deep Gray) | 45320 | 45118equivalência próxima |
| 3023 Elephant | 45321 | 45119equivalência próxima |
| 3024 Silver Linings | 45322 | 45150equivalência aceitável |
| 3031 Brazil Nut | 45323 | 45393equivalência próxima |
| 3032 Stone | 45324 | 45145equivalência próxima |
| 3033 Ashes | 45325 | 45150equivalência aceitável |
| 3041 Purple Slate | 45326 | 45101equivalência aceitável |
| 3042 Storm Clouds | 45327 | 45102equivalência próxima |
| 3045 Toffee | 45328 | 45425equivalência próxima |
| 3046 Biscuit | 45329 | 45329equivalência próxima |
| 3047 Sawdust | 45330 | 45480equivalência aceitável |
| 3051 Forest Green | 45331 | 45316equivalência próxima |
| 3052 Silver Green | 45332 | 45350equivalência próxima |
| 3053 Avocado | 45333 | 45318equivalência próxima |
| 3064 Fallow | 45334 | 45457equivalência aceitável |
| 3072 Thunderous Skies | 45335 | 45325equivalência aceitável |
| 3078 Buttermilk | 45336 | 45185equivalência aceitável |
| 3325 Arctic Blue | 45337 | 45376equivalência próxima |
| 3326 Wild Rose | 45338 | 45338equivalência aceitável |
| 3328 Amaranth | 45339 | 45339equivalência aceitável |
| 3340 Hot Peach | 45340 | 45340equivalência excelente |
| 3341 Kitten's Nose | 45341 | 45076equivalência próxima |
| 3345 Spinach | 45342 | 45279equivalência aceitável |
| 3346 Artichoke | 45343 | 45105equivalência aceitável |
| 3347 Asparagus | 45344 | 45344equivalência próxima |
| 3348 Scallion | 45345 | 45345equivalência próxima |
| 3350 Dragonfruit | 45346 | 45346equivalência aceitável |
| 3354 Baker Miller Pink | 45347 | 45046equivalência aceitável |
| 3362 Conifer | 45348 | 45349equivalência aceitável |
| 3363 Bullfrog | 45349 | 45490equivalência próxima |
| 3364 Sage | 45350 | 45318equivalência aceitável |
| 3371 Peppercorn | 45351 | 45428equivalência próxima |
| 3607 Hibiscus | 45352 | 45352equivalência aceitável |
| 3608 Foxglove | 45353 | 45370equivalência aceitável |
| 3609 Lotus Blossom | 45354 | 45347equivalência aceitável |
| 3685 Bramble | 45355 | 45400equivalência próxima |
| 3687 Berry Smoothie | 45356 | 45356equivalência excelente |
| 3688 Pink Lupine | 45357 | 45431equivalência aceitável |
| 3689 Pale Orchid | 45358 | 45192equivalência próxima |
| 3705 Guava | 45359 | 45359equivalência aceitável |
| 3706 Flamingo | 45360 | 45360equivalência próxima |
| 3708 Azalea | 45361 | 45361equivalência aceitável |
| 3712 Blush | 45362 | 45362equivalência próxima |
| 3713 Rose Quartz | 45363 | 45189equivalência próxima |
| 3716 Peony | 45364 | 45338equivalência próxima |
| 3721 Pink Earth | 45365 | 45492equivalência próxima |
| 3722 Dark Rosewood | 45366 | 45366equivalência próxima |
| 3726 Iced Plum | 45367 | 45367equivalência próxima |
| 3727 Lychee | 45368 | 45046equivalência aceitável |
| 3731 Pink Pepper | 45369 | 45369equivalência aceitável |
| 3733 Pink Hollhock | 45370 | 45370equivalência próxima |
| 3740 Gun Metal | 45371 | 45432equivalência aceitável |
| 3743 Rose Mint | 45372 | 45103equivalência excelente |
| 3746 Iris | 45373 | 45204equivalência aceitável |
| 3747 Ice Blue | 45374 | 45472equivalência próxima |
| 3750 Dark Petrol Blue | 45375 | 45405equivalência próxima |
| 3752 Light Porcelain Blue | 45376 | 45410equivalência aceitável |
| 3753 Moonlight Blue | 45377 | 45439equivalência próxima |
| 3755 Pastel Blue | 45378 | 45133equivalência próxima |
| 3756 Cloud Blue | 45379 | 45379equivalência próxima |
| 3760 Fjord Blue | 45380 | 45212equivalência próxima |
| 3761 Aquamarine Blue | 45381 | 45134equivalência aceitável |
| 3765 Blue Teal | 45382 | 45406equivalência aceitável |
| 3766 Blue Green | 45383 | 45133equivalência aceitável |
| 3768 Storm | 45384 | 45445equivalência aceitável |
| 3770 Eggshell | 45385 | 45288equivalência próxima |
| 3771 Pink Sand | 45496 | 45496equivalência próxima |
| 3772 Glazed Chestnut | 45386 | 45386equivalência próxima |
| 3773 Desert Sand Medium | 45387 | 45088equivalência próxima |
| 3774 Linen | 45388 | 45495equivalência próxima |
| 3776 Nut Brittle | 45389 | 45389equivalência próxima |
| 3777 Red Leather | 45390 | 45365equivalência próxima |
| 3778 Rose Gold | 45391 | 45391equivalência aceitável |
| 3779 Burnished Pink | 45392 | 45496equivalência próxima |
| 3781 Wrought Iron | 45393 | 45396equivalência aceitável |
| 3782 Ginger | 45394 | 45146equivalência próxima |
| 3787 Gray Wolf | 45395 | 45396equivalência aceitável |
| 3790 Tree Bark | 45396 | 45144equivalência próxima |
| 3799 Anthracite | 45397 | 45089equivalência próxima |
| 3801 Tulip Red | 45398 | 45075equivalência aceitável |
| 3802 Aubergine | 45399 | 45147equivalência aceitável |
| 3803 Bordeaux | 45400 | 45400equivalência aceitável |
| 3804 Bengal Rose | 45401 | 45401equivalência aceitável |
| 3805 Fuschia | 45402 | 45401equivalência próxima |
| 3806 Carnation | 45403 | 45295equivalência aceitável |
| 3807 Tanzanite | 45404 | 45380equivalência próxima |
| 3808 Mallard | 45405 | 45405equivalência aceitável |
| 3809 Sea Cave | 45406 | 45406equivalência aceitável |
| 3810 Persian Blue | 45407 | 45407equivalência aceitável |
| 3811 Blue Waterfall | 45408 | 45410equivalência próxima |
| 3812 Viridian | 45409 | 45282equivalência aceitável |
| 3813 Lichen Green | 45410 | 45414equivalência aceitável |
| 3814 Spruce | 45411 | 45411equivalência próxima |
| 3815 Almond Green | 45412 | 45412equivalência próxima |
| 3816 Serpent | 45413 | 45478equivalência próxima |
| 3817 Poplar | 45414 | 45313equivalência aceitável |
| 3818 Broccoli | 45415 | 45127equivalência aceitável |
| 3819 Aurous Green | 45416 | 45416equivalência próxima |
| 3820 Sunshine | 45417 | 45450equivalência próxima |
| 3821 Mango | 45418 | 45491equivalência próxima |
| 3822 Corn Husk | 45419 | 45156equivalência próxima |
| 3823 Moonshine | 45420 | 45186equivalência aceitável |
| 3824 Strawberry Chew | 45421 | 45421equivalência aceitável |
| 3825 Muted Apricot | 45422 | 45422equivalência próxima |
| 3826 Fox | 45423 | 45423equivalência próxima |
| 3827 Coral Blush | 45424 | 45452equivalência próxima |
| 3828 Oak | 45425 | 45425equivalência próxima |
| 3829 Ochre Earth | 45426 | 45200equivalência aceitável |
| 3830 Deep Blush | 45427 | 45427equivalência próxima |
| 3831 Wild Strawberry | 45429 | 45346equivalência próxima |
| 3832 Strawberry | 45430 | 45052equivalência aceitável |
| 3833 Strawberry Sorbet | 45431 | 45430equivalência próxima |
| 3834 Red Grape | 45432 | 45469equivalência aceitável |
| 3835 Purple Violet | 45433 | 45432equivalência próxima |
| 3836 Thyme Flower | 45434 | 45057equivalência próxima |
| 3837 Purple | 45435 | 45065equivalência aceitável |
| 3838 Thistle Blue | 45436 | 45114equivalência próxima |
| 3839 Medierranean Blue | 45437 | 45115equivalência próxima |
| 3840 Linen Flower Blue | 45438 | 45116equivalência próxima |
| 3841 Igloo Blue | 45439 | 45477equivalência próxima |
| 3842 Prussian Blue | 45440 | 45382equivalência aceitável |
| 3843 Pool Blue | 45441 | 45442equivalência aceitável |
| 3844 Lagoon | 45442 | 45213equivalência aceitável |
| 3845 Turquoise | 45443 | 45133equivalência aceitável |
| 3846 Navajo Blue | 45444 | 45443equivalência aceitável |
| 3847 Chinese Green | 45445 | 45311equivalência próxima |
| 3848 Mermaid's Tail | 45446 | 45411equivalência próxima |
| 3849 Turquoise Green | 45447 | 45312equivalência próxima |
| 3850 Emerald | 45448 | 45282equivalência próxima |
| 3851 Emerald Shard | 45449 | 45293equivalência aceitável |
| 3852 Glitz | 45450 | 45201equivalência excelente |
| 3853 Copper | 45451 | 45168equivalência aceitável |
| 3854 Chai Spice | 45452 | 45169equivalência aceitável |
