Conversão de DMC para Anchor
Tem um número Anchor e precisa da DMC? Digite na busca acima: a tabela encontra o item por qualquer um dos dois números.
A linha meada Anchor é fabricada pela Coats. Os pares daqui são a tabela de conversão que o programa de gráficos MacStitch (Ursa Software) traz, como a lemos em setembro de 2026. A Yarnspirations, que vende a Anchor, publica a própria cartela de cores Anchor com números DMC, e em muitas cores as duas tabelas apontam tons diferentes: para a cor DMC 321, a nossa traz a Anchor 47 e a deles, a 47 e a 9046. Tome qualquer par como ponto de partida e compare meadas de verdade antes de comprar.
Encontre uma cor
Quando as duas respostas diferem, vale olhar as duas: a primeira é o que diz uma tabela publicada; a segunda é a nossa própria comparação de cores na tela. Compare meadas de verdade antes de comprar.
| DMC | Tabelas de conversão | Anchor mais próxima pela cor |
|---|---|---|
| B5200 Snow White | 1 | 2equivalência excelente |
| Blanc White | 2 | 2equivalência excelente |
| Ecru Ecru/off-white | 387 | 276equivalência próxima |
| 01 Rain | — | 830equivalência próxima |
| 02 Mist | — | 274equivalência próxima |
| 03 Dust | — | 398equivalência próxima |
| 04 Shadow | — | 399equivalência excelente |
| 05 Frosted Glass | — | 388equivalência próxima |
| 06 Koala | — | 391equivalência próxima |
| 07 Rhino | — | 233equivalência próxima |
| 08 Racoon | — | 832equivalência próxima |
| 09 Pine Marten | — | 8581equivalência próxima |
| 10 Lemon Sherbert | — | 387equivalência próxima |
| 11 Lemon Drop | — | 293equivalência aceitável |
| 12 Citrus Yellow | — | 278equivalência aceitável |
| 13 Spearmint | — | 203equivalência próxima |
| 14 Bok Choy | — | 278equivalência aceitável |
| 15 Spring Onion | — | 278equivalência aceitável |
| 16 Sprout | — | 1216equivalência próxima |
| 17 Maize | — | 278equivalência aceitável |
| 18 Corn | — | 278equivalência aceitável |
| 19 Soft Peach | — | 372equivalência aceitável |
| 20 Peach | — | 1011equivalência aceitável |
| 21 Prosciutto | — | 1013equivalência próxima |
| 22 Ruby | — | 1025equivalência próxima |
| 23 Sakura | — | 1026equivalência próxima |
| 24 Heather White | — | 1031equivalência próxima |
| 25 Cornflower White | — | 975equivalência próxima |
| 26 Lavender White | — | 129equivalência aceitável |
| 27 Ash White | — | 397equivalência próxima |
| 28 Lavender Grey | — | 118equivalência próxima |
| 29 Emperor Purple | — | 122equivalência próxima |
| 30 Kitten Grey | — | 145equivalência aceitável |
| 31 Dusty Violet | — | 176equivalência próxima |
| 32 Antique Mauve | — | 137equivalência aceitável |
| 33 Allium | — | 92equivalência próxima |
| 34 Tyrian | — | 99equivalência aceitável |
| 35 Plum | — | 100equivalência aceitável |
| 150 Raspberry | 59 | 20equivalência próxima |
| 151 Marshmallow | 73 | 49equivalência próxima |
| 152 Old Pink | 969 | 969equivalência aceitável |
| 153 Pink Lilac | 98 | 60equivalência aceitável |
| 154 Prune | 873 | 873equivalência aceitável |
| 155 Mauve | 1030 | 1030equivalência próxima |
| 156 Cornflower Blue | 118 | 136equivalência aceitável |
| 157 Heliotrope | 120 | 1038equivalência próxima |
| 158 Ultramarine Blue | 178 | 177equivalência próxima |
| 159 Stormy Sky | 120 | 175equivalência aceitável |
| 160 Stormy Blue | 175 | 121equivalência aceitável |
| 161 Blue Ash | 176 | 131equivalência excelente |
| 162 Blue Water | 159 | 144equivalência próxima |
| 163 Eucalyptus | 877 | 205equivalência próxima |
| 164 Pistachio | 240 | 203equivalência aceitável |
| 165 Linden Green | 278 | 278equivalência próxima |
| 166 Wormwood Green | 280 | 265equivalência aceitável |
| 167 Praline | 375 | 373equivalência próxima |
| 168 Town Mouse Gray | 274 | 274equivalência excelente |
| 169 Tin | 849 | 900equivalência aceitável |
| 208 Pansy | 110 | 110equivalência próxima |
| 209 Lilac | 109 | 109equivalência próxima |
| 210 Parma Violet | 108 | 108equivalência próxima |
| 211 Light Parma Violet | 342 | 342equivalência excelente |
| 221 Mars Red | 897 | 45equivalência próxima |
| 223 Granite Pink | 895 | 1023equivalência aceitável |
| 224 Earthworm | 893 | 894equivalência excelente |
| 225 Cherry Blossom | 1026 | 968equivalência próxima |
| 300 Mahogany | 352 | 357equivalência aceitável |
| 301 Squirrel | 1049 | 309equivalência próxima |
| 304 Chinese Lacquer | 19 | 20equivalência excelente |
| 307 Lemon | 289 | 289equivalência aceitável |
| 309 Crushed Raspberry | 42 | 19equivalência excelente |
| 310 Black | 403 | 403equivalência aceitável |
| 311 Dark Polar Blue | 148 | 147equivalência próxima |
| 312 Midnight Blue | 979 | 132equivalência aceitável |
| 315 Archil | 1019 | 896equivalência próxima |
| 316 Heather | 1017 | 1017equivalência próxima |
| 317 Steel | 400 | 978equivalência próxima |
| 318 Granite Gray | 235 | 920equivalência próxima |
| 319 Shaded Green | 1044 | 212equivalência próxima |
| 320 Fern | 215 | 215equivalência próxima |
| 321 Carmine Red | 47 | 19equivalência aceitável |
| 322 Delft Blue | 978 | 131equivalência aceitável |
| 326 Rhubarb | 59 | 19equivalência próxima |
| 327 Dark Purple | 101 | 100equivalência próxima |
| 333 Violet Blue | 119 | 119equivalência aceitável |
| 334 Light Indigo | 977 | 161equivalência aceitável |
| 335 Dark Pink | 40 | 35equivalência próxima |
| 336 Indigo Blue | 150 | 143equivalência próxima |
| 337 Mauve Medium | — | 41equivalência próxima |
| 340 Wisteria Blue | 118 | 118equivalência aceitável |
| 341 Hydrangea Blue | 117 | 175equivalência próxima |
| 347 Egyptian Red | 1025 | 19equivalência próxima |
| 349 Red Pepper | 13 | 29equivalência próxima |
| 350 Vermillion | 11 | 1204equivalência próxima |
| 351 Coral | 10 | 11equivalência próxima |
| 352 Salmon | 9 | 10equivalência aceitável |
| 353 Ballet Slippers | 8 | 8equivalência próxima |
| 355 Red Brown | 1014 | 1025equivalência próxima |
| 356 Pink Terracotta | 1013 | 1024equivalência aceitável |
| 367 Laurel | 216 | 216equivalência aceitável |
| 368 Eau de Nil | 214 | 241equivalência aceitável |
| 369 Bamboo Shoot Green | 1043 | 858equivalência aceitável |
| 370 Herbes de Provence | 888 | 280equivalência próxima |
| 371 Steppe | 887 | 1085equivalência aceitável |
| 372 Cardamom Green | 887 | 945equivalência próxima |
| 400 Conker | 351 | 944equivalência aceitável |
| 402 Pottery | 1047 | 9575equivalência próxima |
| 407 Fawn | 914 | 378equivalência aceitável |
| 413 Iron | 236 | 1040equivalência próxima |
| 414 Lead | 235 | 939equivalência excelente |
| 415 Chrome | 398 | 848equivalência aceitável |
| 420 Hazelnut | 374 | 373equivalência próxima |
| 422 Light Oak | 372 | 874equivalência próxima |
| 433 Chocolate | 358 | 358equivalência próxima |
| 434 Cigar Brown | 310 | 370equivalência próxima |
| 435 Tobacco | 365 | 1048equivalência próxima |
| 436 Teddy | 363 | 363equivalência próxima |
| 437 Camel | 362 | 1047equivalência próxima |
| 444 Bright Yellow | 291 | 297equivalência próxima |
| 445 Buttered Popcorn | 288 | 288equivalência próxima |
| 451 Little Gray | 233 | 392equivalência aceitável |
| 452 Pigeon Gray | 232 | 831equivalência aceitável |
| 453 Dove Gray | 231 | 231equivalência excelente |
| 469 Golden Moss Green | 267 | 267equivalência excelente |
| 470 Olive Green | 266 | 266equivalência aceitável |
| 471 Tarragon | 265 | 265equivalência próxima |
| 472 Green Bud | 253 | 1216equivalência próxima |
| 498 Red Kiss | 1005 | 22equivalência próxima |
| 500 Ivy | 683 | 218equivalência próxima |
| 501 Pond Green | 878 | 877equivalência próxima |
| 502 Almond Leaf | 877 | 876equivalência próxima |
| 503 Thyme Green | 876 | 208equivalência aceitável |
| 504 Blue Green Very Light | 206 | 206equivalência aceitável |
| 505 Pinewood | 210 | 216equivalência próxima |
| 517 Nautical Blue | 162 | 410equivalência aceitável |
| 518 Nattier Blue | 1039 | 161equivalência aceitável |
| 519 Bluish Spray | 1038 | 1038equivalência próxima |
| 520 Wild Wood | 862 | 861equivalência próxima |
| 522 Lattice Green | 860 | 859equivalência excelente |
| 523 Green Ash | 859 | 261equivalência aceitável |
| 524 Pebble Green | 858 | 391equivalência aceitável |
| 535 Pebble | 401 | 235equivalência próxima |
| 543 Shell | 933 | 366equivalência excelente |
| 550 Passion Flower | 101 | 112equivalência próxima |
| 552 Violet | 99 | 99equivalência aceitável |
| 553 Violet Amethyst | 98 | 92equivalência próxima |
| 554 Pastel Purple | 95 | 96equivalência próxima |
| 561 Cypress Green | 212 | 210equivalência próxima |
| 562 Malachite | 210 | 215equivalência aceitável |
| 563 Celedon | 208 | 186equivalência aceitável |
| 564 Light Malachite | 206 | 1070equivalência próxima |
| 580 Cactus | 924 | 267equivalência próxima |
| 581 Grasshopper | 281 | 266equivalência próxima |
| 597 Park Ice Blue | 1064 | 1039equivalência aceitável |
| 598 Pale Lagoon | 1062 | 1038equivalência aceitável |
| 600 Radish | 59 | 19equivalência aceitável |
| 601 Impatiens | 63 | 29equivalência aceitável |
| 602 Pink Verbena | 57 | 35equivalência aceitável |
| 603 Macaroon Pink | — | 54equivalência aceitável |
| 604 Pink Hyacinth | 55 | 52equivalência próxima |
| 605 Rosebud | 1094 | 55equivalência próxima |
| 606 Bright Red | 334 | 1094equivalência aceitável |
| 608 Poppy | 330 | 1203equivalência aceitável |
| 609 Bright Orange Red | — | 1203equivalência aceitável |
| 610 Beaver | 889 | 898equivalência próxima |
| 611 Umber | 898 | 832equivalência próxima |
| 612 Jute | 832 | 853equivalência aceitável |
| 613 Twine | 831 | 874equivalência próxima |
| 632 Cocoa | 936 | 355equivalência aceitável |
| 640 Gray Cobblestone | 393 | 855equivalência próxima |
| 642 Umbra Gray | 392 | 1085equivalência aceitável |
| 644 Hemp | 391 | 887equivalência próxima |
| 645 Reindeer Gray | 273 | 860equivalência próxima |
| 646 Smoke Gray | 8581 | 233equivalência próxima |
| 647 Rock Gray | 1040 | 900equivalência próxima |
| 648 White Pepper | 900 | 831equivalência próxima |
| 666 Scarlet | 46 | 29equivalência próxima |
| 676 Savannah | 891 | 311equivalência próxima |
| 677 Sand | 361 | 301equivalência aceitável |
| 680 Fennec | 901 | 1045equivalência excelente |
| 699 Candied Fruit | 923 | 210equivalência aceitável |
| 700 Meadow Green | 228 | 227equivalência aceitável |
| 701 Grass | 227 | 227equivalência aceitável |
| 702 Spring Lawn | 226 | 239equivalência aceitável |
| 703 Spring Green | 238 | 1215equivalência aceitável |
| 704 Lime | 256 | 225equivalência aceitável |
| 712 Cream | 926 | 885equivalência próxima |
| 718 Rose Magenta | 88 | 88equivalência aceitável |
| 720 Rust | 326 | 335equivalência próxima |
| 721 Papaya | 324 | 316equivalência próxima |
| 722 Shrimp | 323 | 329equivalência próxima |
| 725 Buttercup | 305 | 302equivalência próxima |
| 726 Mimosa | 295 | 295equivalência próxima |
| 727 Primrose | 293 | 1217equivalência próxima |
| 728 Mustard | 305 | 298equivalência próxima |
| 729 Honey | 890 | 890equivalência próxima |
| 730 Khaki | 845 | 262equivalência aceitável |
| 731 Olive Green Dark | 281 | 844equivalência aceitável |
| 732 Light Bronzed Green | 281 | 844equivalência aceitável |
| 733 Golden Green | 280 | 1045sem boa equivalência |
| 734 Broken Olive | 279 | 279equivalência excelente |
| 738 Sahara | 361 | 942equivalência próxima |
| 739 Dune | 366 | 1080equivalência próxima |
| 740 Orange Papaya | 316 | 925equivalência próxima |
| 741 Mandarin | 304 | 1220equivalência próxima |
| 742 Clementine | 303 | 298equivalência próxima |
| 743 Banana | 302 | 295equivalência próxima |
| 744 Grapefruit | 301 | 293equivalência próxima |
| 745 Blonde | 300 | 292equivalência próxima |
| 746 Vanilla | 275 | 386equivalência excelente |
| 747 Blue Sea Mist | 158 | 928equivalência excelente |
| 754 Beige Rose | 1012 | 8equivalência próxima |
| 758 Pink Dawn | 9575 | 9575equivalência próxima |
| 760 Dusty Pink | 1022 | 10equivalência próxima |
| 761 Rose Dawn | 1021 | 24equivalência próxima |
| 762 Pearl Gray | 234 | 234equivalência próxima |
| 772 Celery | 259 | 278equivalência aceitável |
| 775 Blue Summer Rain | 128 | 159equivalência próxima |
| 776 Pink Medium | 24 | 52equivalência próxima |
| 777 Wine | 65 | 22equivalência próxima |
| 778 Amethyst Haze | 968 | 1016equivalência excelente |
| 779 Sepia | 380 | 1086equivalência próxima |
| 780 Chestnut | 309 | 1049equivalência excelente |
| 781 Topaz Very Dark | 308 | 349equivalência próxima |
| 782 Wicker | 308 | 1048equivalência próxima |
| 783 Old Gold | 307 | 307equivalência próxima |
| 791 Lapis | 178 | 177equivalência aceitável |
| 792 China Blue | 941 | 142equivalência aceitável |
| 793 Deep Ocean | 176 | 176equivalência próxima |
| 794 Baby Blue | 175 | 136equivalência aceitável |
| 796 Sévres Blue | 133 | 177equivalência aceitável |
| 797 French Blue | 132 | 132equivalência aceitável |
| 798 Cobalt Blue | 146 | 410equivalência aceitável |
| 799 Horizon Blue | 145 | 161equivalência aceitável |
| 800 Sky Blue | 144 | 140equivalência próxima |
| 801 Mink | 359 | 936equivalência próxima |
| 803 Inky Blue | 149 | 139equivalência próxima |
| 806 Peacock Blue Dark | 169 | 161equivalência aceitável |
| 807 Turquoise Tide | 168 | 130equivalência aceitável |
| 809 Soft Blue | 130 | 1211equivalência próxima |
| 813 Gallic Blue | 161 | 1038equivalência próxima |
| 814 Vin Rouge | 45 | 1206equivalência aceitável |
| 815 Black Cherry | 44 | 22equivalência aceitável |
| 816 Cherry Red | 43 | 43equivalência aceitável |
| 817 Japanese Red | 13 | 47equivalência próxima |
| 818 Powder Pink | 23 | 1026equivalência próxima |
| 819 Layette | 271 | 892equivalência próxima |
| 820 Royal Blue | 134 | 178equivalência aceitável |
| 822 Cotton | 390 | 387equivalência próxima |
| 823 Blueberry | 152 | 941equivalência aceitável |
| 824 Marine Blue | 164 | 132equivalência aceitável |
| 825 Gentian Blue | 162 | 142equivalência próxima |
| 826 Tuareg Blue | 161 | 131sem boa equivalência |
| 827 Forget-Me-Knot | 160 | 1038equivalência próxima |
| 828 Sea Air | 9159 | 1032equivalência próxima |
| 829 Star Anise | 914 | 371equivalência próxima |
| 830 Cork Oak | 277 | 1088equivalência excelente |
| 831 Bronze | 277 | 907equivalência próxima |
| 832 Modoré | 907 | 1045equivalência aceitável |
| 833 Brass | 874 | 363equivalência aceitável |
| 834 Dusty Sunflower | 874 | 372equivalência aceitável |
| 838 Dark Wood | 1088 | 936equivalência próxima |
| 839 Root Brown | 1086 | 1086equivalência exata |
| 840 Country Mouse | 1084 | 369equivalência aceitável |
| 841 Suede | 1082 | 378equivalência próxima |
| 842 Beige Rope | 1080 | 391equivalência aceitável |
| 844 Black Pepper | 1041 | 8581equivalência excelente |
| 869 Coffee | 375 | 1088equivalência próxima |
| 890 Black Forest | 218 | 230equivalência excelente |
| 891 Geranium | 35 | 1094equivalência próxima |
| 892 Dahlia First | 33 | 1203equivalência próxima |
| 893 Dahlia Second | 27 | 27equivalência aceitável |
| 894 Rose | 26 | 33equivalência próxima |
| 895 Bottle Green | 1044 | 212equivalência próxima |
| 898 Ferret | 380 | 936equivalência próxima |
| 899 Watermelon | 38 | 40equivalência próxima |
| 900 Blood Orange | 333 | 9046equivalência próxima |
| 902 Vin Rouge | 897 | 1019equivalência aceitável |
| 904 Kale | 258 | 228equivalência próxima |
| 905 Budgie Green | 257 | 227equivalência próxima |
| 906 Mistletoe | 256 | 239equivalência próxima |
| 907 Granny Smith | 255 | 265equivalência aceitável |
| 909 Croquet Lawn | 923 | 228equivalência aceitável |
| 910 English Green | 230 | 227equivalência aceitável |
| 911 Golf Green | 205 | 239sem boa equivalência |
| 912 Watermint | 209 | 1215equivalência aceitável |
| 913 Jade | 204 | 1072equivalência próxima |
| 915 Bouginvillaea | 1029 | 69equivalência próxima |
| 917 Dark Magenta | 89 | 59equivalência aceitável |
| 918 Rosewood | 341 | 896equivalência aceitável |
| 919 Terracotta Brown | 340 | 1014equivalência próxima |
| 920 Sienna Ochre | 1004 | 340equivalência próxima |
| 921 Tuscan Ochre | 1003 | 326equivalência próxima |
| 922 Terracotta | 1003 | 324equivalência próxima |
| 924 Tahitian Pearl | 851 | 189equivalência próxima |
| 926 Gray Green | 850 | 850equivalência aceitável |
| 927 Oyster | 849 | 976equivalência aceitável |
| 928 Oyster Shell | 274 | 274equivalência próxima |
| 930 Slate Gray | 1035 | 851equivalência próxima |
| 931 Blue Gray | 1034 | 977equivalência excelente |
| 932 Blue Gull | 1033 | 920equivalência próxima |
| 934 Seaweed | 862 | 263equivalência próxima |
| 935 Undergrowth | 861 | 861equivalência próxima |
| 936 Oak Moss | 846 | 856equivalência próxima |
| 937 Moss | 268 | 262equivalência próxima |
| 938 Clove | 381 | 401equivalência próxima |
| 939 Elderberry Blue | 152 | 123equivalência aceitável |
| 943 Acid Green | 189 | 187equivalência próxima |
| 945 Champagne | 881 | 778equivalência aceitável |
| 946 Fire | 332 | 1203equivalência aceitável |
| 947 Sunset | 330 | 1203equivalência aceitável |
| 948 Himalayan Salt | 1011 | 1010equivalência próxima |
| 950 Desert Sand - Light | 4146 | 778equivalência próxima |
| 951 Cashmere Beige | 1010 | 1080equivalência aceitável |
| 954 Rice Field | 203 | 1213equivalência aceitável |
| 955 Pale Green | 203 | 206equivalência aceitável |
| 956 Hot Pink | 40 | 27equivalência aceitável |
| 957 Bubblegum Pink | 50 | 52equivalência excelente |
| 958 Green Valley | 187 | 187equivalência aceitável |
| 959 Pale Viridian | 186 | 1074equivalência próxima |
| 961 Rose Garden | 76 | 1207equivalência excelente |
| 962 Antique Rose | 75 | 27equivalência aceitável |
| 963 Candy Pink | 23 | 48equivalência próxima |
| 964 Sea Green | 185 | 1070equivalência próxima |
| 966 Soft Green | 240 | 203equivalência excelente |
| 967 Pearlescent Tutu | 1012 | 6equivalência próxima |
| 970 Neon Orange | 925 | 925equivalência exata |
| 971 Pumpkin | 316 | 925equivalência próxima |
| 972 Curry | 298 | 298equivalência próxima |
| 973 Daffodil | 290 | 295equivalência próxima |
| 975 Weasel | 357 | 944equivalência próxima |
| 976 Nutmeg | 1001 | 1218equivalência aceitável |
| 977 Caramel | 1002 | 323equivalência aceitável |
| 986 Boxwood | 246 | 245equivalência próxima |
| 987 Basil | 244 | 267equivalência aceitável |
| 988 Verbena Stem | 243 | 226equivalência próxima |
| 989 Fennel | 242 | 242equivalência próxima |
| 991 Frog | 1076 | 210equivalência aceitável |
| 992 Mint | 1072 | 187equivalência próxima |
| 993 Peppermint | 1070 | 1072equivalência próxima |
| 995 Plunge Pool | 410 | 410sem boa equivalência |
| 996 Electric Blue | 433 | 1211sem boa equivalência |
| 3011 Deep Olive | 856 | 844equivalência próxima |
| 3012 Dried Moss | 855 | 280equivalência excelente |
| 3013 Green Oyster | 853 | 254equivalência próxima |
| 3021 Ink | 905 | 904equivalência próxima |
| 3022 Rhino (Deep Gray) | 8581 | 854equivalência próxima |
| 3023 Elephant | 899 | 853equivalência próxima |
| 3024 Silver Linings | 388 | 388equivalência próxima |
| 3031 Brazil Nut | 905 | 906equivalência próxima |
| 3032 Stone | 898 | 853equivalência excelente |
| 3033 Ashes | 387 | 852equivalência próxima |
| 3041 Purple Slate | 871 | 970equivalência aceitável |
| 3042 Storm Clouds | 870 | 232equivalência aceitável |
| 3045 Toffee | 888 | 1045equivalência próxima |
| 3046 Biscuit | 887 | 372equivalência aceitável |
| 3047 Sawdust | 852 | 361equivalência aceitável |
| 3051 Forest Green | 845 | 262equivalência próxima |
| 3052 Silver Green | 844 | 859equivalência próxima |
| 3053 Avocado | 843 | 261equivalência próxima |
| 3064 Fallow | 883 | 1013equivalência aceitável |
| 3072 Thunderous Skies | 397 | 213equivalência próxima |
| 3078 Buttermilk | 292 | 292equivalência próxima |
| 3325 Arctic Blue | 129 | 140equivalência próxima |
| 3326 Wild Rose | 36 | 36equivalência próxima |
| 3328 Amaranth | 1024 | 42equivalência próxima |
| 3340 Hot Peach | 329 | 925equivalência aceitável |
| 3341 Kitten's Nose | 328 | 328equivalência excelente |
| 3345 Spinach | 268 | 245equivalência próxima |
| 3346 Artichoke | 267 | 267equivalência próxima |
| 3347 Asparagus | 266 | 266equivalência próxima |
| 3348 Scallion | 264 | 1216equivalência aceitável |
| 3350 Dragonfruit | 77 | 19equivalência aceitável |
| 3354 Baker Miller Pink | 74 | 75equivalência próxima |
| 3362 Conifer | 263 | 262equivalência aceitável |
| 3363 Bullfrog | 262 | 205equivalência próxima |
| 3364 Sage | 261 | 261equivalência aceitável |
| 3371 Peppercorn | 382 | 1041equivalência próxima |
| 3607 Hibiscus | 87 | 87equivalência aceitável |
| 3608 Foxglove | 86 | 86sem boa equivalência |
| 3609 Lotus Blossom | 85 | 66equivalência aceitável |
| 3685 Bramble | 1028 | 65equivalência aceitável |
| 3687 Berry Smoothie | 68 | 68equivalência próxima |
| 3688 Pink Lupine | 75 | 54equivalência aceitável |
| 3689 Pale Orchid | 49 | 49equivalência excelente |
| 3705 Guava | 35 | 1203equivalência próxima |
| 3706 Flamingo | 33 | 40equivalência aceitável |
| 3708 Azalea | 31 | 52equivalência aceitável |
| 3712 Blush | 1023 | 11equivalência próxima |
| 3713 Rose Quartz | 1020 | 23equivalência excelente |
| 3716 Peony | 25 | 50equivalência próxima |
| 3721 Pink Earth | 896 | 39equivalência excelente |
| 3722 Dark Rosewood | 1027 | 1027equivalência aceitável |
| 3726 Iced Plum | 1018 | 1018equivalência próxima |
| 3727 Lychee | 1016 | 969equivalência aceitável |
| 3731 Pink Pepper | 76 | 42equivalência próxima |
| 3733 Pink Hollhock | 75 | 40equivalência aceitável |
| 3740 Gun Metal | 872 | 871equivalência próxima |
| 3743 Rose Mint | 869 | 869equivalência próxima |
| 3746 Iris | 1030 | 176equivalência aceitável |
| 3747 Ice Blue | 120 | 144equivalência próxima |
| 3750 Dark Petrol Blue | 1036 | 979equivalência próxima |
| 3752 Light Porcelain Blue | 1032 | 274equivalência próxima |
| 3753 Moonlight Blue | 1031 | 1032equivalência excelente |
| 3755 Pastel Blue | 140 | 1039equivalência aceitável |
| 3756 Cloud Blue | 1037 | 158equivalência próxima |
| 3760 Fjord Blue | 162 | 1066sem boa equivalência |
| 3761 Aquamarine Blue | 928 | 1062equivalência próxima |
| 3765 Blue Teal | 170 | 162equivalência próxima |
| 3766 Blue Green | 1074 | 1064equivalência próxima |
| 3768 Storm | 779 | 978equivalência próxima |
| 3770 Eggshell | 1009 | 1009equivalência excelente |
| 3771 Pink Sand | 336 | 1047equivalência próxima |
| 3772 Glazed Chestnut | 1007 | 369equivalência aceitável |
| 3773 Desert Sand Medium | 1008 | 1013equivalência próxima |
| 3774 Linen | 778 | 880equivalência excelente |
| 3776 Nut Brittle | 1048 | 1218equivalência próxima |
| 3777 Red Leather | 1015 | 43equivalência aceitável |
| 3778 Rose Gold | 1013 | 1013equivalência próxima |
| 3779 Burnished Pink | 868 | 882equivalência próxima |
| 3781 Wrought Iron | 1050 | 1086equivalência próxima |
| 3782 Ginger | 388 | 831equivalência próxima |
| 3787 Gray Wolf | 904 | 393equivalência próxima |
| 3790 Tree Bark | 904 | 903equivalência excelente |
| 3799 Anthracite | 236 | 922equivalência próxima |
| 3801 Tulip Red | 1098 | 1204equivalência próxima |
| 3802 Aubergine | 1019 | 1019equivalência próxima |
| 3803 Bordeaux | 69 | 78equivalência próxima |
| 3804 Bengal Rose | 63 | 68equivalência aceitável |
| 3805 Fuschia | 62 | 35equivalência aceitável |
| 3806 Carnation | 62 | 54equivalência aceitável |
| 3807 Tanzanite | 122 | 137equivalência próxima |
| 3808 Mallard | 1068 | 170equivalência aceitável |
| 3809 Sea Cave | 1066 | 162equivalência aceitável |
| 3810 Persian Blue | 1066 | 161equivalência aceitável |
| 3811 Blue Waterfall | 1060 | 1062equivalência próxima |
| 3812 Viridian | 188 | 1076equivalência próxima |
| 3813 Lichen Green | 875 | 214equivalência aceitável |
| 3814 Spruce | 1074 | 188equivalência aceitável |
| 3815 Almond Green | 877 | 188equivalência aceitável |
| 3816 Serpent | 876 | 209equivalência próxima |
| 3817 Poplar | 875 | 186equivalência aceitável |
| 3818 Broccoli | 926 | 211equivalência próxima |
| 3819 Aurous Green | 278 | 1216equivalência aceitável |
| 3820 Sunshine | 306 | 304equivalência aceitável |
| 3821 Mango | 305 | 291equivalência aceitável |
| 3822 Corn Husk | 295 | 891equivalência próxima |
| 3823 Moonshine | 386 | 300equivalência próxima |
| 3824 Strawberry Chew | 8 | 8equivalência próxima |
| 3825 Muted Apricot | 323 | 313equivalência próxima |
| 3826 Fox | 1049 | 349equivalência aceitável |
| 3827 Coral Blush | 311 | 1047equivalência próxima |
| 3828 Oak | 373 | 1045equivalência próxima |
| 3829 Ochre Earth | 901 | 1048equivalência próxima |
| 3830 Deep Blush | 5975 | 340equivalência aceitável |
| 3831 Wild Strawberry | 29 | 19equivalência próxima |
| 3832 Strawberry | 28 | 42equivalência próxima |
| 3833 Strawberry Sorbet | 31 | 41equivalência próxima |
| 3834 Red Grape | 100 | 100equivalência aceitável |
| 3835 Purple Violet | 98 | 99equivalência aceitável |
| 3836 Thyme Flower | 90 | 97equivalência próxima |
| 3837 Purple | 100 | 111equivalência aceitável |
| 3838 Thistle Blue | 177 | 176equivalência aceitável |
| 3839 Medierranean Blue | 176 | 1030equivalência aceitável |
| 3840 Linen Flower Blue | 117 | 175equivalência próxima |
| 3841 Igloo Blue | 159 | 144equivalência próxima |
| 3842 Prussian Blue | 164 | 132equivalência aceitável |
| 3843 Pool Blue | 1089 | 1211sem boa equivalência |
| 3844 Lagoon | 410 | 161sem boa equivalência |
| 3845 Turquoise | 1089 | 1089equivalência aceitável |
| 3846 Navajo Blue | 1090 | 1089equivalência aceitável |
| 3847 Chinese Green | 1076 | 1068equivalência aceitável |
| 3848 Mermaid's Tail | 1074 | 1066equivalência aceitável |
| 3849 Turquoise Green | 1070 | 187equivalência aceitável |
| 3850 Emerald | 188 | 1076equivalência aceitável |
| 3851 Emerald Shard | 186 | 1074sem boa equivalência |
| 3852 Glitz | 306 | 890equivalência próxima |
| 3853 Copper | 1003 | 338equivalência aceitável |
| 3854 Chai Spice | 313 | 313equivalência próxima |
| 3855 Desert Winds | 311 | 891equivalência excelente |
| 3856 Buff | 347 | 942equivalência aceitável |
| 3857 Oxblood | 95 | 352equivalência aceitável |
| 3858 Rose Brown | 1007 | 355equivalência aceitável |
| 3859 Clay | 923 | 1013equivalência próxima |
| 3860 Dark Taupe | 379 | 1007equivalência próxima |
| 3861 Light Taupe | 378 | 379equivalência próxima |
| 3862 Llama | 358 | 832equivalência próxima |
| 3863 Otter | 379 | 379equivalência próxima |
| 3864 Vicuna Wool | 376 | 1008equivalência próxima |
| 3865 Edelweiss | 2 | 2equivalência próxima |
| 3866 Garlic White | 936 | 387equivalência excelente |
| 3880 Medium Very Dark Shell Pink | — | 45equivalência próxima |
| 3881 Pale Avocado Green | — | 242equivalência aceitável |
| 3882 Medium Light Cocoa | — | 1007equivalência próxima |
| 3883 Medium Light Copper | — | 1218equivalência próxima |
| 3884 Medium Light Pewter | — | 399equivalência próxima |
| 3885 Medium Very Dark Blue | — | 142equivalência próxima |
| 3886 Very Dark Plum | — | 1028equivalência próxima |
| 3887 Ultra Very Dark Lavender | — | 111equivalência próxima |
| 3888 Medium Dark Antique Violet | — | 871equivalência próxima |
| 3889 Medium Light Lemon | — | 289equivalência próxima |
| 3890 Very Light Bright Turquoise | — | 1090equivalência próxima |
