Conversão de DMC para Madeira
Encontre a linha Madeira para qualquer cor DMC, ou a DMC para um número Madeira. Cada item traz o par segundo Madeira Garnfabrik Rudolf Schmidt KG e o tom Madeira mais próximo pela cor, com o grau de semelhança.
A Madeira Mouliné (art. 017) tem a própria tabela publicada, com colunas de DMC e Anchor; quando a Madeira marca um par como só o mais parecido que vende, a tabela avisa.
Encontre uma cor
Quando as duas respostas diferem, vale olhar as duas: a primeira é o que diz uma tabela publicada; a segunda é a nossa própria comparação de cores na tela. Compare meadas de verdade antes de comprar.
| DMC | Tabela da Madeira | Madeira mais próxima pela cor |
|---|---|---|
| B5200 Snow White | 2401 | 9998equivalência próxima |
| Blanc White | 2402≈ | 9998equivalência excelente |
| Ecru Ecru/off-white | — | 2811equivalência excelente |
| 01 Rain | — | 2875equivalência aceitável |
| 02 Mist | — | 2884equivalência próxima |
| 03 Dust | — | 2414equivalência próxima |
| 04 Shadow | — | 1808equivalência próxima |
| 05 Frosted Glass | — | 1806equivalência próxima |
| 06 Koala | — | 1901equivalência próxima |
| 07 Rhino | — | 2002equivalência próxima |
| 08 Racoon | — | 1808equivalência próxima |
| 09 Pine Marten | — | 1714equivalência aceitável |
| 10 Lemon Sherbert | — | 2822equivalência próxima |
| 11 Lemon Drop | — | 2703equivalência próxima |
| 12 Citrus Yellow | — | 2208equivalência aceitável |
| 13 Spearmint | — | 2824equivalência próxima |
| 14 Bok Choy | — | 2819equivalência aceitável |
| 15 Spring Onion | — | 2703equivalência aceitável |
| 16 Sprout | — | 1605equivalência próxima |
| 17 Maize | — | 2208equivalência aceitável |
| 18 Corn | — | 2208equivalência aceitável |
| 19 Soft Peach | — | 2012equivalência próxima |
| 20 Peach | — | 2308equivalência próxima |
| 21 Prosciutto | — | 0310equivalência aceitável |
| 22 Ruby | — | 2606equivalência próxima |
| 23 Sakura | — | 0501equivalência próxima |
| 24 Heather White | — | 2885equivalência próxima |
| 25 Cornflower White | — | 2848equivalência próxima |
| 26 Lavender White | — | 2884equivalência aceitável |
| 27 Ash White | — | 2885equivalência excelente |
| 28 Lavender Grey | — | 2877equivalência aceitável |
| 29 Emperor Purple | — | 0906equivalência aceitável |
| 30 Kitten Grey | — | 2702equivalência próxima |
| 31 Dusty Violet | — | 0902equivalência aceitável |
| 32 Antique Mauve | — | 0902equivalência próxima |
| 33 Allium | — | 0804equivalência próxima |
| 34 Tyrian | — | 0713equivalência aceitável |
| 35 Plum | — | 2841equivalência aceitável |
| 150 Raspberry | 0509 | 0508equivalência próxima |
| 151 Marshmallow | 0607 | 0404equivalência próxima |
| 152 Old Pink | — | 0813equivalência próxima |
| 153 Pink Lilac | 0801≈ | 2612equivalência aceitável |
| 154 Prune | — | 0714equivalência aceitável |
| 155 Mauve | — | 2408equivalência aceitável |
| 156 Cornflower Blue | — | 0910equivalência aceitável |
| 157 Heliotrope | 0907 | 2894equivalência próxima |
| 158 Ultramarine Blue | — | 0905equivalência aceitável |
| 159 Stormy Sky | — | 2849equivalência próxima |
| 160 Stormy Blue | — | 2872equivalência aceitável |
| 161 Blue Ash | — | 0911equivalência aceitável |
| 162 Blue Water | 0908 | 1014equivalência próxima |
| 163 Eucalyptus | — | 1703equivalência próxima |
| 164 Pistachio | 1209 | 1409equivalência aceitável |
| 165 Linden Green | 1414 | 2208equivalência aceitável |
| 166 Wormwood Green | 2703 | 1501equivalência aceitável |
| 167 Praline | 2208 2204≈ | 2110equivalência próxima |
| 168 Town Mouse Gray | — | 2884equivalência excelente |
| 169 Tin | — | 1902equivalência aceitável |
| 208 Pansy | — | 2710equivalência aceitável |
| 209 Lilac | 0803 | 0803equivalência aceitável |
| 210 Parma Violet | 0802 | 0802equivalência próxima |
| 211 Light Parma Violet | 2711≈ | 2846equivalência próxima |
| 221 Mars Red | 0811 2501≈ | 0513equivalência próxima |
| 223 Granite Pink | 0812 | 2832equivalência próxima |
| 224 Earthworm | — | 0403equivalência próxima |
| 225 Cherry Blossom | 0814 | 0305equivalência próxima |
| 300 Mahogany | 2304 | 2311equivalência aceitável |
| 301 Squirrel | — | 0312equivalência aceitável |
| 304 Chinese Lacquer | 0511 | 0211equivalência próxima |
| 307 Lemon | 0104 | 0109equivalência próxima |
| 309 Crushed Raspberry | 0507≈ | 0507equivalência próxima |
| 310 Black | 2400 | 1009equivalência aceitável |
| 311 Dark Polar Blue | — | 0905equivalência próxima |
| 312 Midnight Blue | — | 0906equivalência aceitável |
| 315 Archil | — | 2831equivalência excelente |
| 316 Heather | — | 2613equivalência aceitável |
| 317 Steel | — | 2871equivalência próxima |
| 318 Granite Gray | — | 1708equivalência próxima |
| 319 Shaded Green | — | 2817equivalência excelente |
| 320 Fern | 1311 | 1311equivalência próxima |
| 321 Carmine Red | 0510 | 0210equivalência próxima |
| 322 Delft Blue | — | 0911equivalência aceitável |
| 326 Rhubarb | 2708≈ | 0507equivalência próxima |
| 327 Dark Purple | — | 2709equivalência aceitável |
| 333 Violet Blue | 0903 | 2709sem boa equivalência |
| 334 Light Indigo | 1004 1003≈ 1711≈ | 2892equivalência aceitável |
| 335 Dark Pink | — | 0411equivalência próxima |
| 336 Indigo Blue | 1007≈ | 0905equivalência aceitável |
| 337 Mauve Medium | — | 0406equivalência próxima |
| 340 Wisteria Blue | 0902 | 2408equivalência aceitável |
| 341 Hydrangea Blue | — | 2849equivalência próxima |
| 347 Egyptian Red | 0407 | 0210equivalência próxima |
| 349 Red Pepper | 0212 | 0213equivalência próxima |
| 350 Vermillion | — | 2861equivalência aceitável |
| 351 Coral | 0214 | 2861equivalência aceitável |
| 352 Salmon | 0303 | 0301equivalência próxima |
| 353 Ballet Slippers | 0304≈ | 2503equivalência excelente |
| 355 Red Brown | — | 2606equivalência próxima |
| 356 Pink Terracotta | 0402 2310≈ | 2801equivalência excelente |
| 367 Laurel | 1312 | 1206equivalência próxima |
| 368 Eau de Nil | 1310≈ 2604≈ | 2816equivalência próxima |
| 369 Bamboo Shoot Green | — | 2819equivalência próxima |
| 370 Herbes de Provence | — | 2110equivalência próxima |
| 371 Steppe | 2110≈ | 2869equivalência próxima |
| 372 Cardamom Green | — | 2109equivalência aceitável |
| 400 Conker | 2305 | 2311equivalência próxima |
| 402 Pottery | 2307≈ | 0201equivalência aceitável |
| 407 Fawn | — | 2312equivalência próxima |
| 413 Iron | — | 1714equivalência próxima |
| 414 Lead | 1714 1801≈ | 2881equivalência excelente |
| 415 Chrome | 1802≈ | 2874equivalência próxima |
| 420 Hazelnut | — | 2010equivalência próxima |
| 422 Light Oak | 2212 2211≈ 2514≈ | 2897equivalência próxima |
| 433 Chocolate | 2008 2602≈ | 2311equivalência próxima |
| 434 Cigar Brown | 2009 | 2052equivalência próxima |
| 435 Tobacco | 2010≈ | 2306equivalência excelente |
| 436 Teddy | 2011 | 2412equivalência próxima |
| 437 Camel | — | 2899equivalência próxima |
| 444 Bright Yellow | 0106 | 0106equivalência próxima |
| 445 Buttered Popcorn | 0103 | 0103equivalência próxima |
| 451 Little Gray | 1808≈ | 1802equivalência próxima |
| 452 Pigeon Gray | 1806 | 2414equivalência próxima |
| 453 Dove Gray | 1803 1807≈ | 1806equivalência excelente |
| 469 Golden Moss Green | — | 1503equivalência aceitável |
| 470 Olive Green | 1503 1501≈ 1502≈ | 2815equivalência aceitável |
| 471 Tarragon | 1603≈ | 1501equivalência próxima |
| 472 Green Bud | — | 1414equivalência excelente |
| 498 Red Kiss | 0508≈ | 0511equivalência próxima |
| 500 Ivy | 1705 | 1706equivalência próxima |
| 501 Pond Green | 1704≈ | 1704equivalência próxima |
| 502 Almond Leaf | 1703 1702≈ | 2818equivalência aceitável |
| 503 Thyme Green | — | 2863equivalência próxima |
| 504 Blue Green Very Light | — | 0908equivalência aceitável |
| 505 Pinewood | — | 1206equivalência excelente |
| 517 Nautical Blue | 1011 | 0911equivalência aceitável |
| 518 Nattier Blue | 1106 | 2506equivalência aceitável |
| 519 Bluish Spray | 1013≈ | 2894equivalência próxima |
| 520 Wild Wood | 1514 | 1602equivalência próxima |
| 522 Lattice Green | — | 1510equivalência próxima |
| 523 Green Ash | — | 1702equivalência aceitável |
| 524 Pebble Green | 1511≈ | 2863equivalência próxima |
| 535 Pebble | — | 2880equivalência próxima |
| 543 Shell | 1909 1910≈ | 2810equivalência excelente |
| 550 Passion Flower | 0714 2709≈ | 0805equivalência aceitável |
| 552 Violet | 2714 0712≈ | 2710equivalência aceitável |
| 553 Violet Amethyst | — | 2413equivalência aceitável |
| 554 Pastel Purple | 0711 | 2711equivalência aceitável |
| 561 Cypress Green | 1205 | 2862equivalência excelente |
| 562 Malachite | — | 1202equivalência próxima |
| 563 Celedon | — | 1212equivalência aceitável |
| 564 Light Malachite | — | 1113equivalência aceitável |
| 580 Cactus | 1608≈ | 1407equivalência aceitável |
| 581 Grasshopper | 1609 | 1606equivalência aceitável |
| 597 Park Ice Blue | 1110 | 1013equivalência excelente |
| 598 Pale Lagoon | 1111 | 2894equivalência aceitável |
| 600 Radish | 0704 0703≈ | 0507equivalência aceitável |
| 601 Impatiens | — | 0702equivalência aceitável |
| 602 Pink Verbena | 0611 | 0410equivalência aceitável |
| 603 Macaroon Pink | 2707 0413≈ | 0611equivalência aceitável |
| 604 Pink Hyacinth | 0505 0614≈ | 0612equivalência aceitável |
| 605 Rosebud | 0613 | 0614equivalência aceitável |
| 606 Bright Red | 0209 | 0410sem boa equivalência |
| 608 Poppy | 0206 | 2708sem boa equivalência |
| 609 Bright Orange Red | — | 0205equivalência aceitável |
| 610 Beaver | — | 2112equivalência próxima |
| 611 Umber | — | 2111equivalência próxima |
| 612 Jute | 2510 | 2868equivalência próxima |
| 613 Twine | — | 2109equivalência aceitável |
| 632 Cocoa | 2311 | 2052equivalência aceitável |
| 640 Gray Cobblestone | — | 2002equivalência excelente |
| 642 Umbra Gray | 1903≈ | 2865equivalência aceitável |
| 644 Hemp | 1902≈ | 1907equivalência próxima |
| 645 Reindeer Gray | 1811 | 1513equivalência excelente |
| 646 Smoke Gray | — | 1808equivalência próxima |
| 647 Rock Gray | 1813≈ | 1902equivalência próxima |
| 648 White Pepper | 1812≈ | 1814equivalência aceitável |
| 666 Scarlet | 0210 | 0209equivalência próxima |
| 676 Savannah | 2104 | 2510equivalência próxima |
| 677 Sand | — | 2014equivalência aceitável |
| 680 Fennec | 2206≈ | 2011equivalência próxima |
| 699 Candied Fruit | 1404≈ | 1302equivalência próxima |
| 700 Meadow Green | 1413≈ | 1305equivalência próxima |
| 701 Grass | 1305≈ | 2704equivalência próxima |
| 702 Spring Lawn | 1306≈ | 1214equivalência próxima |
| 703 Spring Green | 1307≈ | 1410equivalência aceitável |
| 704 Lime | — | 1410equivalência aceitável |
| 712 Cream | 2101 2001≈ 2404≈ | 9999equivalência excelente |
| 718 Rose Magenta | 0707 | 0707equivalência aceitável |
| 720 Rust | 0309 | 2502equivalência aceitável |
| 721 Papaya | 0308 0311≈ | 0205equivalência próxima |
| 722 Shrimp | 0307 | 0202equivalência próxima |
| 725 Buttercup | 0113 | 0113equivalência próxima |
| 726 Mimosa | 0108 0109≈ | 0104equivalência próxima |
| 727 Primrose | 0110 0112≈ | 0110equivalência próxima |
| 728 Mustard | 2103 | 0114equivalência próxima |
| 729 Honey | 2108 2111≈ | 2407equivalência próxima |
| 730 Khaki | 1607≈ | 2112equivalência próxima |
| 731 Olive Green Dark | — | 2201equivalência próxima |
| 732 Light Bronzed Green | 1613 1612≈ | 2201equivalência próxima |
| 733 Golden Green | 1611 | 1611equivalência próxima |
| 734 Broken Olive | 1610≈ | 2897equivalência aceitável |
| 738 Sahara | 2013 | 2813equivalência próxima |
| 739 Dune | 2014 | 2014equivalência próxima |
| 740 Orange Papaya | — | 0204equivalência próxima |
| 741 Mandarin | 0202 0201≈ 0203≈ | 0202equivalência aceitável |
| 742 Clementine | 2513 0114≈ | 0114equivalência próxima |
| 743 Banana | — | 0113equivalência próxima |
| 744 Grapefruit | — | 0110equivalência próxima |
| 745 Blonde | — | 2207equivalência próxima |
| 746 Vanilla | 2214 | 0111equivalência excelente |
| 747 Blue Sea Mist | 1101≈ | 2875equivalência aceitável |
| 754 Beige Rose | 2313 0403≈ | 2309equivalência próxima |
| 758 Pink Dawn | — | 0403equivalência próxima |
| 760 Dusty Pink | 0405 | 0405equivalência próxima |
| 761 Rose Dawn | 0404 0813≈ | 0404equivalência excelente |
| 762 Pearl Gray | — | 2875equivalência próxima |
| 772 Celery | 1309 | 2819equivalência aceitável |
| 775 Blue Summer Rain | — | 2875equivalência próxima |
| 776 Pink Medium | — | 0408equivalência excelente |
| 777 Wine | — | 0512equivalência próxima |
| 778 Amethyst Haze | 2611≈ | 2838equivalência excelente |
| 779 Sepia | — | 0806equivalência próxima |
| 780 Chestnut | 0101 | 0312equivalência aceitável |
| 781 Topaz Very Dark | — | 2010equivalência próxima |
| 782 Wicker | 2205 2207≈ | 2306equivalência aceitável |
| 783 Old Gold | 2102 2109≈ | 2407equivalência próxima |
| 791 Lapis | — | 0905equivalência aceitável |
| 792 China Blue | — | 0906equivalência aceitável |
| 793 Deep Ocean | — | 0911equivalência aceitável |
| 794 Baby Blue | 0906≈ | 0910equivalência aceitável |
| 796 Sévres Blue | 0904 0913≈ | 0905equivalência aceitável |
| 797 French Blue | 0914 0912≈ | 0906sem boa equivalência |
| 798 Cobalt Blue | — | 0911equivalência aceitável |
| 799 Horizon Blue | 0910≈ | 2892equivalência exata |
| 800 Sky Blue | 0909 | 0909equivalência próxima |
| 801 Mink | 2007 | 1913equivalência próxima |
| 803 Inky Blue | 1006 | 0905equivalência excelente |
| 806 Peacock Blue Dark | — | 2506equivalência próxima |
| 807 Turquoise Tide | 1108≈ 2506≈ | 2893equivalência aceitável |
| 809 Soft Blue | — | 2827equivalência aceitável |
| 813 Gallic Blue | — | 2894equivalência próxima |
| 814 Vin Rouge | 0514 | 0514equivalência próxima |
| 815 Black Cherry | 0513 | 0513equivalência próxima |
| 816 Cherry Red | 0512 | 0510equivalência próxima |
| 817 Japanese Red | 0211 | 0212equivalência próxima |
| 818 Powder Pink | 0608≈ | 0306equivalência próxima |
| 819 Layette | 0501 | 0501equivalência aceitável |
| 820 Royal Blue | — | 0903sem boa equivalência |
| 822 Cotton | 1814 1901≈ | 2812equivalência próxima |
| 823 Blueberry | 1008 2701≈ | 0904equivalência aceitável |
| 824 Marine Blue | — | 0905equivalência aceitável |
| 825 Gentian Blue | — | 2828equivalência aceitável |
| 826 Tuareg Blue | 0911 1005≈ | 0911equivalência aceitável |
| 827 Forget-Me-Knot | — | 2894equivalência excelente |
| 828 Sea Air | 1014 1002≈ | 1001equivalência próxima |
| 829 Star Anise | 2113 | 2008equivalência próxima |
| 830 Cork Oak | 2114 1614≈ | 2105equivalência próxima |
| 831 Bronze | — | 2111equivalência próxima |
| 832 Modoré | 2202 2201≈ | 2210equivalência próxima |
| 833 Brass | — | 2203equivalência próxima |
| 834 Dusty Sunflower | — | 2204equivalência próxima |
| 838 Dark Wood | 2003 1913≈ 1914≈ | 1913equivalência próxima |
| 839 Root Brown | — | 2106equivalência aceitável |
| 840 Country Mouse | 1912 | 2898equivalência próxima |
| 841 Suede | 1906 | 2802equivalência próxima |
| 842 Beige Rope | 1907 | 1910equivalência próxima |
| 844 Black Pepper | 1809≈ | 1812equivalência próxima |
| 869 Coffee | 2105≈ | 2052equivalência próxima |
| 890 Black Forest | — | 1205equivalência excelente |
| 891 Geranium | 0411 | 0410equivalência aceitável |
| 892 Dahlia First | — | 0214equivalência aceitável |
| 893 Dahlia Second | — | 2708equivalência próxima |
| 894 Rose | 0408 | 0408equivalência próxima |
| 895 Bottle Green | 1314 1313≈ | 2817equivalência excelente |
| 898 Ferret | 2006 | 1913equivalência próxima |
| 899 Watermelon | 0414 | 0413equivalência excelente |
| 900 Blood Orange | 0208 | 0208equivalência aceitável |
| 902 Vin Rouge | 0601 2606≈ | 0514equivalência aceitável |
| 904 Kale | 1406 | 1503equivalência aceitável |
| 905 Budgie Green | 1412≈ | 1403equivalência aceitável |
| 906 Mistletoe | 1411≈ | 2409sem boa equivalência |
| 907 Granny Smith | 1308 1410≈ | 1410equivalência próxima |
| 909 Croquet Lawn | 1303 1304≈ | 1301equivalência excelente |
| 910 English Green | 1301 1302≈ | 1305equivalência aceitável |
| 911 Golf Green | 1214 1206≈ 1213≈ | 1214equivalência próxima |
| 912 Watermint | — | 1207equivalência próxima |
| 913 Jade | — | 1212equivalência próxima |
| 915 Bouginvillaea | 0705 | 0602equivalência próxima |
| 917 Dark Magenta | 0706≈ | 0704equivalência aceitável |
| 918 Rosewood | 0314 | 0401equivalência próxima |
| 919 Terracotta Brown | 0313 | 2501equivalência próxima |
| 920 Sienna Ochre | 0312 | 0312equivalência aceitável |
| 921 Tuscan Ochre | — | 2502equivalência próxima |
| 922 Terracotta | 0310 | 0309equivalência excelente |
| 924 Tahitian Pearl | 1706≈ | 1107equivalência próxima |
| 926 Gray Green | 1707 | 1106equivalência aceitável |
| 927 Oyster | 1708≈ | 1710equivalência próxima |
| 928 Oyster Shell | — | 1805equivalência excelente |
| 930 Slate Gray | — | 2870equivalência excelente |
| 931 Blue Gray | 1712 | 1003equivalência próxima |
| 932 Blue Gull | 1710≈ | 2827equivalência aceitável |
| 934 Seaweed | 1505≈ 1506≈ | 1601equivalência próxima |
| 935 Undergrowth | — | 1601equivalência próxima |
| 936 Oak Moss | — | 1602equivalência próxima |
| 937 Moss | — | 1312equivalência próxima |
| 938 Clove | 2005 | 1905equivalência próxima |
| 939 Elderberry Blue | 1009 | 2701equivalência aceitável |
| 943 Acid Green | — | 2706equivalência próxima |
| 945 Champagne | 2309 | 2309equivalência próxima |
| 946 Fire | 0207 | 0207equivalência aceitável |
| 947 Sunset | 0205 | 0205equivalência aceitável |
| 948 Himalayan Salt | 0305≈ | 0306equivalência próxima |
| 950 Desert Sand - Light | — | 2806equivalência excelente |
| 951 Cashmere Beige | — | 2014equivalência próxima |
| 954 Rice Field | 1211 1207≈ 1212≈ | 1211equivalência próxima |
| 955 Pale Green | 1210 1208≈ | 1209equivalência próxima |
| 956 Hot Pink | — | 2708equivalência aceitável |
| 957 Bubblegum Pink | — | 0408equivalência próxima |
| 958 Green Valley | 1114 | 2706equivalência aceitável |
| 959 Pale Viridian | 1113≈ | 1111equivalência aceitável |
| 961 Rose Garden | 0506 0610≈ | 0411equivalência próxima |
| 962 Antique Rose | 0609 | 0413equivalência próxima |
| 963 Candy Pink | 0503 | 0814equivalência próxima |
| 964 Sea Green | 1104≈ 1112≈ | 1113equivalência aceitável |
| 966 Soft Green | — | 2824equivalência aceitável |
| 967 Pearlescent Tutu | 2503 | 0305equivalência próxima |
| 970 Neon Orange | 0204 | 0204equivalência próxima |
| 971 Pumpkin | — | 0205equivalência próxima |
| 972 Curry | — | 0114equivalência próxima |
| 973 Daffodil | 0105 | 0108equivalência próxima |
| 975 Weasel | 2303 | 2303equivalência próxima |
| 976 Nutmeg | 2302 | 2302equivalência aceitável |
| 977 Caramel | — | 2514equivalência aceitável |
| 986 Boxwood | 1405 | 1303equivalência aceitável |
| 987 Basil | 1403 | 1206equivalência aceitável |
| 988 Verbena Stem | 1402 | 1311equivalência próxima |
| 989 Fennel | 1401≈ | 1402equivalência excelente |
| 991 Frog | 1204 | 2862equivalência aceitável |
| 992 Mint | — | 2706equivalência aceitável |
| 993 Peppermint | 1201 | 2508equivalência aceitável |
| 995 Plunge Pool | 1102 | 1102equivalência aceitável |
| 996 Electric Blue | 1103 | 2886equivalência aceitável |
| 3011 Deep Olive | — | 1607equivalência excelente |
| 3012 Dried Moss | 1606≈ | 1510equivalência próxima |
| 3013 Green Oyster | 1509≈ 1510≈ 1605≈ | 2897equivalência aceitável |
| 3021 Ink | 1904 | 1913equivalência próxima |
| 3022 Rhino (Deep Gray) | — | 1510equivalência próxima |
| 3023 Elephant | — | 2414equivalência próxima |
| 3024 Silver Linings | 1709 1805≈ | 2864equivalência próxima |
| 3031 Brazil Nut | 1810≈ | 1809equivalência próxima |
| 3032 Stone | — | 2868equivalência próxima |
| 3033 Ashes | 1908 | 2001equivalência próxima |
| 3041 Purple Slate | 0806≈ 2613≈ | 0807equivalência próxima |
| 3042 Storm Clouds | 0807≈ | 2877equivalência próxima |
| 3045 Toffee | 2210 2203≈ 2209≈ | 2103equivalência próxima |
| 3046 Biscuit | — | 1605equivalência próxima |
| 3047 Sawdust | — | 2904equivalência aceitável |
| 3051 Forest Green | 1508 1507≈ | 1602equivalência próxima |
| 3052 Silver Green | 1513 | 1603equivalência próxima |
| 3053 Avocado | 1512≈ | 2816equivalência aceitável |
| 3064 Fallow | — | 2412equivalência próxima |
| 3072 Thunderous Skies | — | 2875equivalência aceitável |
| 3078 Buttermilk | 0102 | 0112equivalência próxima |
| 3325 Arctic Blue | — | 0909equivalência próxima |
| 3326 Wild Rose | — | 0504equivalência próxima |
| 3328 Amaranth | — | 0406equivalência próxima |
| 3340 Hot Peach | 0301 | 0308equivalência aceitável |
| 3341 Kitten's Nose | 0302 | 0307equivalência próxima |
| 3345 Spinach | 1601≈ | 1404equivalência próxima |
| 3346 Artichoke | 1504 1407≈ | 1407equivalência aceitável |
| 3347 Asparagus | 1408 | 1603equivalência próxima |
| 3348 Scallion | 1409≈ 1604≈ | 1409equivalência próxima |
| 3350 Dragonfruit | 0603 | 0507equivalência próxima |
| 3354 Baker Miller Pink | — | 0414equivalência próxima |
| 3362 Conifer | 2603 | 1602equivalência próxima |
| 3363 Bullfrog | 1602≈ | 2603equivalência próxima |
| 3364 Sage | — | 2816equivalência próxima |
| 3371 Peppercorn | 2004 | 1810equivalência excelente |
| 3607 Hibiscus | 0708 | 0708equivalência próxima |
| 3608 Foxglove | 0709 2713≈ | 0605equivalência próxima |
| 3609 Lotus Blossom | 0710 | 0710equivalência próxima |
| 3685 Bramble | 0602 2608≈ | 0602equivalência próxima |
| 3687 Berry Smoothie | 0604≈ | 0506equivalência próxima |
| 3688 Pink Lupine | 0605 | 0609equivalência aceitável |
| 3689 Pale Orchid | 2712≈ | 0503equivalência próxima |
| 3705 Guava | 0410 | 0214equivalência aceitável |
| 3706 Flamingo | — | 0409equivalência aceitável |
| 3708 Azalea | — | 0408equivalência excelente |
| 3712 Blush | 0406≈ | 2861equivalência aceitável |
| 3713 Rose Quartz | 0502 0808≈ | 0502equivalência próxima |
| 3716 Peony | 0612 0504≈ 0606≈ | 0404equivalência aceitável |
| 3721 Pink Earth | — | 2608equivalência próxima |
| 3722 Dark Rosewood | 0810 | 2857equivalência próxima |
| 3726 Iced Plum | — | 2840equivalência aceitável |
| 3727 Lychee | 0809≈ 2610≈ 2612≈ | 0813equivalência próxima |
| 3731 Pink Pepper | — | 0506equivalência próxima |
| 3733 Pink Hollhock | — | 0413equivalência próxima |
| 3740 Gun Metal | 2614≈ | 0806equivalência aceitável |
| 3743 Rose Mint | — | 2884equivalência aceitável |
| 3746 Iris | — | 0902equivalência aceitável |
| 3747 Ice Blue | 0901 | 2895equivalência aceitável |
| 3750 Dark Petrol Blue | — | 0905equivalência aceitável |
| 3752 Light Porcelain Blue | — | 2874equivalência próxima |
| 3753 Moonlight Blue | 1001≈ | 1001equivalência próxima |
| 3755 Pastel Blue | — | 0907equivalência aceitável |
| 3756 Cloud Blue | 2504≈ 2505≈ | 1101equivalência aceitável |
| 3760 Fjord Blue | 1107 1012≈ | 0911equivalência aceitável |
| 3761 Aquamarine Blue | — | 1014equivalência próxima |
| 3765 Blue Teal | — | 2896equivalência aceitável |
| 3766 Blue Green | 1105 | 1105equivalência próxima |
| 3768 Storm | 2508≈ | 1004equivalência próxima |
| 3770 Eggshell | 2314 2308≈ | 9999equivalência próxima |
| 3771 Pink Sand | — | 2899equivalência aceitável |
| 3772 Glazed Chestnut | 2601 | 0402equivalência aceitável |
| 3773 Desert Sand Medium | — | 2310equivalência próxima |
| 3774 Linen | — | 2805equivalência próxima |
| 3776 Nut Brittle | — | 0310equivalência próxima |
| 3777 Red Leather | 2502 | 2606equivalência aceitável |
| 3778 Rose Gold | 2312 | 2412equivalência aceitável |
| 3779 Burnished Pink | 2605 | 2804equivalência próxima |
| 3781 Wrought Iron | — | 2106equivalência próxima |
| 3782 Ginger | 2002≈ | 2109equivalência próxima |
| 3787 Gray Wolf | — | 2880equivalência próxima |
| 3790 Tree Bark | 1905 | 1903equivalência próxima |
| 3799 Anthracite | 1713 | 1809equivalência próxima |
| 3801 Tulip Red | 0213 | 0410equivalência aceitável |
| 3802 Aubergine | 2607≈ | 0810equivalência próxima |
| 3803 Bordeaux | 2609 | 2608equivalência aceitável |
| 3804 Bengal Rose | 0702≈ | 0702equivalência próxima |
| 3805 Fuschia | 0701 | 0702equivalência aceitável |
| 3806 Carnation | — | 0611equivalência aceitável |
| 3807 Tanzanite | 2702 | 0902equivalência aceitável |
| 3808 Mallard | 2507 | 1011equivalência próxima |
| 3809 Sea Cave | — | 2896equivalência próxima |
| 3810 Persian Blue | — | 1012equivalência aceitável |
| 3811 Blue Waterfall | — | 0908equivalência próxima |
| 3812 Viridian | 2706 2705≈ | 1110equivalência próxima |
| 3813 Lichen Green | 1701≈ | 2863equivalência aceitável |
| 3814 Spruce | — | 1109equivalência aceitável |
| 3815 Almond Green | — | 1703equivalência próxima |
| 3816 Serpent | — | 2820equivalência aceitável |
| 3817 Poplar | — | 2863equivalência próxima |
| 3818 Broccoli | 2704≈ | 1303equivalência próxima |
| 3819 Aurous Green | — | 1610equivalência próxima |
| 3820 Sunshine | — | 2204equivalência aceitável |
| 3821 Mango | 2112 | 2510equivalência aceitável |
| 3822 Corn Husk | 2107 2106≈ | 0113equivalência próxima |
| 3823 Moonshine | 2511 2512≈ | 2511equivalência próxima |
| 3824 Strawberry Chew | — | 2503equivalência excelente |
| 3825 Muted Apricot | — | 2307equivalência próxima |
| 3826 Fox | 2306 | 2602equivalência próxima |
| 3827 Coral Blush | 2301 2012≈ | 2012equivalência próxima |
| 3828 Oak | 2509 | 2410equivalência próxima |
| 3829 Ochre Earth | — | 2900equivalência aceitável |
| 3830 Deep Blush | 0401 | 2857equivalência aceitável |
| 3831 Wild Strawberry | — | 0507equivalência próxima |
| 3832 Strawberry | 0412 | 0506equivalência aceitável |
| 3833 Strawberry Sorbet | 0409 | 0505equivalência próxima |
| 3834 Red Grape | — | 2841equivalência aceitável |
| 3835 Purple Violet | 0805≈ | 2614equivalência aceitável |
| 3836 Thyme Flower | — | 2613equivalência próxima |
| 3837 Purple | 0713 0804≈ 2710≈ | 2709equivalência aceitável |
| 3838 Thistle Blue | 0905≈ | 0902equivalência aceitável |
| 3839 Medierranean Blue | — | 2408equivalência próxima |
| 3840 Linen Flower Blue | — | 2893equivalência próxima |
| 3841 Igloo Blue | — | 2895equivalência excelente |
| 3842 Prussian Blue | 1010 | 0905equivalência aceitável |
| 3843 Pool Blue | — | 2886equivalência aceitável |
| 3844 Lagoon | — | 2830equivalência excelente |
| 3845 Turquoise | — | 2825equivalência aceitável |
| 3846 Navajo Blue | — | 2829equivalência excelente |
| 3847 Chinese Green | — | 1011equivalência aceitável |
| 3848 Mermaid's Tail | — | 1108equivalência aceitável |
| 3849 Turquoise Green | 1109 | 2506equivalência aceitável |
| 3850 Emerald | 1203 | 1114equivalência próxima |
| 3851 Emerald Shard | 1202 | 2706equivalência aceitável |
| 3852 Glitz | — | 2407equivalência próxima |
| 3853 Copper | — | 0309equivalência próxima |
