Conversão de DMC para Cosmo
Encontre a linha Cosmo para qualquer cor DMC, ou a DMC para um número Cosmo. Cada item traz o par segundo as tabelas de conversão e o tom Cosmo mais próximo pela cor, com o grau de semelhança.
Cosmo é a linha meada japonesa da Lecien. A equivalência com a DMC vem das tabelas de conversão que os programas de gráficos trazem; alguns números Cosmo não são mais fabricados e não aparecem como tom mais próximo.
Encontre uma cor
Quando as duas respostas diferem, vale olhar as duas: a primeira é o que diz uma tabela publicada; a segunda é a nossa própria comparação de cores na tela. Compare meadas de verdade antes de comprar.
| DMC | Tabelas de conversão | Cosmo mais próxima pela cor |
|---|---|---|
| B5200 Snow White | 2500 | 500equivalência próxima |
| Blanc White | 500 | 110equivalência próxima |
| Ecru Ecru/off-white | 305 | 1000equivalência aceitável |
| 01 Rain | — | 151equivalência próxima |
| 02 Mist | — | 2151equivalência próxima |
| 03 Dust | — | 152Aequivalência próxima |
| 04 Shadow | — | 154equivalência excelente |
| 05 Frosted Glass | — | 2151equivalência próxima |
| 06 Koala | — | 713equivalência próxima |
| 07 Rhino | — | 368equivalência próxima |
| 08 Racoon | — | 716equivalência próxima |
| 09 Pine Marten | — | 2040equivalência aceitável |
| 10 Lemon Sherbert | — | 365equivalência próxima |
| 11 Lemon Drop | — | 116equivalência próxima |
| 12 Citrus Yellow | — | 2004equivalência próxima |
| 13 Spearmint | — | 533Aequivalência próxima |
| 14 Bok Choy | — | 682equivalência próxima |
| 15 Spring Onion | — | 629equivalência próxima |
| 16 Sprout | — | 683equivalência próxima |
| 17 Maize | — | 2004equivalência excelente |
| 18 Corn | — | 2004equivalência próxima |
| 19 Soft Peach | — | 574equivalência próxima |
| 20 Peach | — | 341equivalência próxima |
| 21 Prosciutto | — | 128equivalência próxima |
| 22 Ruby | — | 466equivalência próxima |
| 23 Sakura | — | 480Aequivalência próxima |
| 24 Heather White | — | 520equivalência próxima |
| 25 Cornflower White | — | 730equivalência aceitável |
| 26 Lavender White | — | 761equivalência aceitável |
| 27 Ash White | — | 521Aequivalência aceitável |
| 28 Lavender Grey | — | 2762equivalência aceitável |
| 29 Emperor Purple | — | 765equivalência próxima |
| 30 Kitten Grey | — | 553equivalência próxima |
| 31 Dusty Violet | — | 174equivalência aceitável |
| 32 Antique Mauve | — | 555equivalência próxima |
| 33 Allium | — | 283equivalência aceitável |
| 34 Tyrian | — | 486equivalência aceitável |
| 35 Plum | — | 765equivalência aceitável |
| 150 Raspberry | — | 242equivalência próxima |
| 151 Marshmallow | — | 833equivalência excelente |
| 152 Old Pink | — | 2652equivalência próxima |
| 153 Pink Lilac | — | 261equivalência próxima |
| 154 Prune | — | 247equivalência aceitável |
| 155 Mauve | — | 554equivalência próxima |
| 156 Cornflower Blue | — | 2662equivalência próxima |
| 157 Heliotrope | — | 731equivalência próxima |
| 158 Ultramarine Blue | — | 218equivalência próxima |
| 159 Stormy Sky | — | 662equivalência próxima |
| 160 Stormy Blue | — | 165Aequivalência próxima |
| 161 Blue Ash | — | 734equivalência próxima |
| 162 Blue Water | — | 252equivalência próxima |
| 163 Eucalyptus | — | 319equivalência aceitável |
| 164 Pistachio | — | 334equivalência aceitável |
| 165 Linden Green | — | 2004equivalência próxima |
| 166 Wormwood Green | — | 822equivalência aceitável |
| 167 Praline | — | 576equivalência próxima |
| 168 Town Mouse Gray | — | 2151equivalência aceitável |
| 169 Tin | — | 153Aequivalência próxima |
| 208 Pansy | 265 | 283equivalência aceitável |
| 209 Lilac | 263 | 282equivalência próxima |
| 210 Parma Violet | 262 | 2281equivalência aceitável |
| 211 Light Parma Violet | 261 | 281equivalência próxima |
| 221 Mars Red | 655 | 4300equivalência próxima |
| 223 Granite Pink | 653 | 653equivalência aceitável |
| 224 Earthworm | 652 | 462equivalência próxima |
| 225 Cherry Blossom | — | 103Aequivalência próxima |
| 300 Mahogany | 131 | 130equivalência próxima |
| 301 Squirrel | 2129 | 2129equivalência próxima |
| 304 Chinese Lacquer | — | 242equivalência próxima |
| 307 Lemon | 300 | 301equivalência próxima |
| 309 Crushed Raspberry | 107 | 1241equivalência próxima |
| 310 Black | 600 | 600equivalência próxima |
| 311 Dark Polar Blue | 168 | 168equivalência próxima |
| 312 Midnight Blue | 166 | 167equivalência próxima |
| 315 Archil | 236 | 435equivalência próxima |
| 316 Heather | 234 | 433equivalência próxima |
| 317 Steel | 2154 | 2154equivalência próxima |
| 318 Granite Gray | 153A | 474equivalência aceitável |
| 319 Shaded Green | 320 | 537equivalência próxima |
| 320 Fern | 318 | 924equivalência próxima |
| 321 Carmine Red | 346 | 108equivalência próxima |
| 322 Delft Blue | 166 | 415Aequivalência aceitável |
| 326 Rhubarb | 108 | 1241equivalência próxima |
| 327 Dark Purple | 285 | 765equivalência aceitável |
| 333 Violet Blue | 176 | 266equivalência aceitável |
| 334 Light Indigo | — | 165Aequivalência próxima |
| 335 Dark Pink | 106 | 2835equivalência excelente |
| 336 Indigo Blue | 168 | 168equivalência próxima |
| 337 Mauve Medium | — | 464equivalência aceitável |
| 340 Wisteria Blue | 173 | 173equivalência próxima |
| 341 Hydrangea Blue | 172A | 662equivalência excelente |
| 347 Egyptian Red | 858 | 108equivalência excelente |
| 349 Red Pepper | 345 | 800equivalência excelente |
| 350 Vermillion | 344 | 798equivalência próxima |
| 351 Coral | 2343 | 343equivalência excelente |
| 352 Salmon | 342 | 753equivalência aceitável |
| 353 Ballet Slippers | 2341 | 440equivalência próxima |
| 355 Red Brown | 467 | 466equivalência próxima |
| 356 Pink Terracotta | 465 | 464equivalência próxima |
| 367 Laurel | 120 | 2319equivalência próxima |
| 368 Eau de Nil | 2317 | 2317equivalência próxima |
| 369 Bamboo Shoot Green | 316A | 682equivalência próxima |
| 370 Herbes de Provence | 774 | 774equivalência próxima |
| 371 Steppe | 823 | 823equivalência aceitável |
| 372 Cardamom Green | 684 | 923equivalência aceitável |
| 400 Conker | 130 | 130equivalência próxima |
| 402 Pottery | 127 | 2341equivalência aceitável |
| 407 Fawn | 425 | 463equivalência aceitável |
| 413 Iron | 155 | 155equivalência próxima |
| 414 Lead | 154 | 2028equivalência próxima |
| 415 Chrome | 152A | 473equivalência aceitável |
| 420 Hazelnut | — | 576equivalência próxima |
| 422 Light Oak | 307 | 307equivalência próxima |
| 433 Chocolate | 309 | 3311equivalência próxima |
| 434 Cigar Brown | 309 | 2310equivalência próxima |
| 435 Tobacco | 308 | 308equivalência próxima |
| 436 Teddy | 2307 | 704equivalência aceitável |
| 437 Camel | — | 2573equivalência aceitável |
| 444 Bright Yellow | 302 | 702equivalência aceitável |
| 445 Buttered Popcorn | — | 2297equivalência próxima |
| 451 Little Gray | — | 2037equivalência próxima |
| 452 Pigeon Gray | 474 | 474equivalência próxima |
| 453 Dove Gray | 473 | 472equivalência próxima |
| 469 Golden Moss Green | 633 | 675Aequivalência próxima |
| 470 Olive Green | 632 | 119equivalência aceitável |
| 471 Tarragon | 631 | 923equivalência aceitável |
| 472 Green Bud | 630A | 821equivalência próxima |
| 498 Red Kiss | 242 | 2241equivalência aceitável |
| 500 Ivy | 537 | 538equivalência próxima |
| 501 Pond Green | — | 2536Aequivalência aceitável |
| 502 Almond Leaf | 535 | 2015equivalência aceitável |
| 503 Thyme Green | — | 981Aequivalência aceitável |
| 504 Blue Green Very Light | — | 533Aequivalência próxima |
| 505 Pinewood | — | 2319equivalência próxima |
| 517 Nautical Blue | 254 | 376equivalência aceitável |
| 518 Nattier Blue | 2253 | 2253equivalência próxima |
| 519 Bluish Spray | 252 | 2025equivalência próxima |
| 520 Wild Wood | 635A | 369equivalência próxima |
| 522 Lattice Green | 924 | 2012equivalência próxima |
| 523 Green Ash | 923 | 923equivalência próxima |
| 524 Pebble Green | 922 | 534Aequivalência aceitável |
| 535 Pebble | 894 | 2041equivalência próxima |
| 543 Shell | 1000 | 305equivalência próxima |
| 550 Passion Flower | — | 766sem boa equivalência |
| 552 Violet | 286 | 284equivalência aceitável |
| 553 Violet Amethyst | 284 | 283equivalência aceitável |
| 554 Pastel Purple | 282 | 2281equivalência aceitável |
| 561 Cypress Green | 846 | 2536Aequivalência próxima |
| 562 Malachite | 844 | 845equivalência próxima |
| 563 Celedon | 843 | 2317equivalência próxima |
| 564 Light Malachite | 842 | 334equivalência próxima |
| 580 Cactus | 634 | 675Aequivalência excelente |
| 581 Grasshopper | 2631 | 823equivalência aceitável |
| 597 Park Ice Blue | — | 564equivalência próxima |
| 598 Pale Lagoon | 563 | 373equivalência próxima |
| 600 Radish | 506 | 1241equivalência próxima |
| 601 Impatiens | 505A | 3115equivalência aceitável |
| 602 Pink Verbena | 504 | 2115equivalência próxima |
| 603 Macaroon Pink | — | 2114equivalência próxima |
| 604 Pink Hyacinth | 502 | 354equivalência aceitável |
| 605 Rosebud | 501 | 353equivalência próxima |
| 606 Bright Red | 758 | 758equivalência próxima |
| 608 Poppy | 757 | 754equivalência aceitável |
| 609 Bright Orange Red | — | 444Aequivalência próxima |
| 610 Beaver | 311 | 386equivalência próxima |
| 611 Umber | 368 | 2039equivalência próxima |
| 612 Jute | 367 | 367equivalência aceitável |
| 613 Twine | 366 | 307equivalência aceitável |
| 632 Cocoa | — | 3311equivalência próxima |
| 640 Gray Cobblestone | 716 | 368equivalência próxima |
| 642 Umbra Gray | 368 | 367equivalência próxima |
| 644 Hemp | 366 | 366equivalência próxima |
| 645 Reindeer Gray | 895 | 894equivalência aceitável |
| 646 Smoke Gray | 894 | 368equivalência próxima |
| 647 Rock Gray | 893 | 153Aequivalência próxima |
| 648 White Pepper | 892 | 891equivalência próxima |
| 666 Scarlet | 800 | 800equivalência próxima |
| 676 Savannah | 573 | 1402equivalência aceitável |
| 677 Sand | 572 | 572equivalência próxima |
| 680 Fennec | 576 | 705Aequivalência próxima |
| 699 Candied Fruit | 276 | 338equivalência aceitável |
| 700 Meadow Green | 275 | 276equivalência aceitável |
| 701 Grass | 274 | 276equivalência próxima |
| 702 Spring Lawn | 273 | 274equivalência próxima |
| 703 Spring Green | 272 | 272equivalência próxima |
| 704 Lime | 271 | 325Aequivalência excelente |
| 712 Cream | 1000 | 364equivalência próxima |
| 718 Rose Magenta | — | 485Aequivalência próxima |
| 720 Rust | 405 | 405equivalência próxima |
| 721 Papaya | 404 | 754equivalência aceitável |
| 722 Shrimp | 2402 | 146equivalência aceitável |
| 725 Buttercup | — | 144Aequivalência próxima |
| 726 Mimosa | 702 | 302equivalência próxima |
| 727 Primrose | — | 143equivalência excelente |
| 728 Mustard | — | 145equivalência próxima |
| 729 Honey | — | 703equivalência próxima |
| 730 Khaki | 826 | 826equivalência próxima |
| 731 Olive Green Dark | 825 | 775Aequivalência próxima |
| 732 Light Bronzed Green | — | 675Aequivalência próxima |
| 733 Golden Green | 823 | 773equivalência próxima |
| 734 Broken Olive | 822 | 772equivalência próxima |
| 738 Sahara | 307 | 573equivalência próxima |
| 739 Dune | 306 | 341equivalência próxima |
| 740 Orange Papaya | 147 | 147equivalência aceitável |
| 741 Mandarin | 146 | 146equivalência aceitável |
| 742 Clementine | 145 | 145equivalência próxima |
| 743 Banana | 144A | 144Aequivalência próxima |
| 744 Grapefruit | 143 | 143equivalência próxima |
| 745 Blonde | 142 | 700equivalência aceitável |
| 746 Vanilla | 140 | 141equivalência próxima |
| 747 Blue Sea Mist | 562 | 2251equivalência próxima |
| 754 Beige Rose | 341 | 750Aequivalência próxima |
| 758 Pink Dawn | 462 | 3185equivalência próxima |
| 760 Dusty Pink | 853 | 105equivalência aceitável |
| 761 Rose Dawn | 852 | 104equivalência próxima |
| 762 Pearl Gray | 151 | 162Aequivalência aceitável |
| 772 Celery | 116 | 629equivalência próxima |
| 775 Blue Summer Rain | — | 522equivalência próxima |
| 776 Pink Medium | 104 | 354equivalência aceitável |
| 777 Wine | — | 2245equivalência próxima |
| 778 Amethyst Haze | 232 | 652equivalência próxima |
| 779 Sepia | — | 2040equivalência próxima |
| 780 Chestnut | 706 | 309equivalência aceitável |
| 781 Topaz Very Dark | 706 | 706equivalência próxima |
| 782 Wicker | 705A | 705Aequivalência próxima |
| 783 Old Gold | 703 | 703equivalência próxima |
| 791 Lapis | 665 | 218equivalência próxima |
| 792 China Blue | — | 665equivalência próxima |
| 793 Deep Ocean | 663 | 526equivalência aceitável |
| 794 Baby Blue | 662 | 2662equivalência próxima |
| 796 Sévres Blue | 216 | 4792equivalência aceitável |
| 797 French Blue | — | 216equivalência próxima |
| 798 Cobalt Blue | 214 | 415Aequivalência aceitável |
| 799 Horizon Blue | — | 525equivalência aceitável |
| 800 Sky Blue | — | 523equivalência próxima |
| 801 Mink | 310 | 2040equivalência aceitável |
| 803 Inky Blue | — | 218equivalência aceitável |
| 806 Peacock Blue Dark | 376 | 566equivalência aceitável |
| 807 Turquoise Tide | 374 | 2212equivalência aceitável |
| 809 Soft Blue | 2212 | 253equivalência próxima |
| 813 Gallic Blue | 253 | 731equivalência excelente |
| 814 Vin Rouge | 246 | 225equivalência excelente |
| 815 Black Cherry | 245 | 246equivalência próxima |
| 816 Cherry Red | 245 | 2241equivalência próxima |
| 817 Japanese Red | 346 | 858equivalência próxima |
| 818 Powder Pink | — | 832equivalência próxima |
| 819 Layette | 101 | 351equivalência próxima |
| 820 Royal Blue | — | 168equivalência aceitável |
| 822 Cotton | 365 | 1000equivalência próxima |
| 823 Blueberry | 169 | 169equivalência próxima |
| 824 Marine Blue | — | 167equivalência aceitável |
| 825 Gentian Blue | — | 166equivalência aceitável |
| 826 Tuareg Blue | 254 | 415Aequivalência aceitável |
| 827 Forget-Me-Knot | 252 | 731equivalência próxima |
| 828 Sea Air | 2251 | 162Aequivalência próxima |
| 829 Star Anise | 775A | 310equivalência aceitável |
| 830 Cork Oak | 775A | 776equivalência próxima |
| 831 Bronze | 774 | 775Aequivalência próxima |
| 832 Modoré | 773 | 705Aequivalência aceitável |
| 833 Brass | 772 | 773equivalência próxima |
| 834 Dusty Sunflower | 772 | 2573equivalência próxima |
| 838 Dark Wood | — | 895equivalência aceitável |
| 839 Root Brown | 2311 | 310equivalência excelente |
| 840 Country Mouse | 384 | 384equivalência próxima |
| 841 Suede | 383 | 383equivalência próxima |
| 842 Beige Rope | 380 | 382equivalência próxima |
| 844 Black Pepper | 895 | 718equivalência próxima |
| 869 Coffee | — | 578equivalência próxima |
| 890 Black Forest | 320 | 538equivalência próxima |
| 891 Geranium | — | 758equivalência aceitável |
| 892 Dahlia First | — | 836equivalência aceitável |
| 893 Dahlia Second | — | 836equivalência aceitável |
| 894 Rose | 203 | 105equivalência aceitável |
| 895 Bottle Green | 121 | 637equivalência próxima |
| 898 Ferret | 2311 | 2311equivalência aceitável |
| 899 Watermelon | 2105 | 1105equivalência aceitável |
| 900 Blood Orange | 758 | 406equivalência próxima |
| 902 Vin Rouge | 226 | 225equivalência próxima |
| 904 Kale | 328 | 329equivalência próxima |
| 905 Budgie Green | 327 | 120equivalência aceitável |
| 906 Mistletoe | 326 | 327equivalência aceitável |
| 907 Granny Smith | 325A | 325Aequivalência próxima |
| 909 Croquet Lawn | 338 | 338equivalência próxima |
| 910 English Green | 338 | 276equivalência aceitável |
| 911 Golf Green | 337 | 337equivalência aceitável |
| 912 Watermint | 336 | 336equivalência aceitável |
| 913 Jade | 335 | 335equivalência próxima |
| 915 Bouginvillaea | 486 | 2245equivalência aceitável |
| 917 Dark Magenta | — | 2224equivalência aceitável |
| 918 Rosewood | 467 | 467equivalência aceitável |
| 919 Terracotta Brown | 188 | 466equivalência próxima |
| 920 Sienna Ochre | 188 | 129equivalência próxima |
| 921 Tuscan Ochre | 2186 | 187equivalência aceitável |
| 922 Terracotta | 186 | 186equivalência próxima |
| 924 Tahitian Pearl | 984 | 984equivalência aceitável |
| 926 Gray Green | 982 | 982equivalência aceitável |
| 927 Oyster | 981A | 981Aequivalência próxima |
| 928 Oyster Shell | 981A | 2151equivalência próxima |
| 930 Slate Gray | 734 | 984equivalência próxima |
| 931 Blue Gray | 733 | 375equivalência aceitável |
| 932 Blue Gull | 732 | 2981equivalência aceitável |
| 934 Seaweed | 637 | 538equivalência próxima |
| 935 Undergrowth | 636 | 637equivalência próxima |
| 936 Oak Moss | 635A | 370equivalência próxima |
| 937 Moss | 635A | 925equivalência próxima |
| 938 Clove | 2311 | 2311equivalência excelente |
| 939 Elderberry Blue | 169 | 669Aequivalência excelente |
| 943 Acid Green | 900 | 2535equivalência aceitável |
| 945 Champagne | 340 | 750Aequivalência próxima |
| 946 Fire | — | 757equivalência próxima |
| 947 Sunset | 754 | 754equivalência aceitável |
| 948 Himalayan Salt | 340 | 102equivalência aceitável |
| 950 Desert Sand - Light | — | 126Aequivalência próxima |
| 951 Cashmere Beige | 340 | 341equivalência excelente |
| 954 Rice Field | 334 | 843equivalência aceitável |
| 955 Pale Green | 333 | 842equivalência aceitável |
| 956 Hot Pink | 2114 | 205Aequivalência aceitável |
| 957 Bubblegum Pink | 354 | 354equivalência aceitável |
| 958 Green Valley | 899 | 899equivalência aceitável |
| 959 Pale Viridian | 897 | 898equivalência aceitável |
| 961 Rose Garden | 106 | 2105equivalência excelente |
| 962 Antique Rose | 2105 | 1105equivalência próxima |
| 963 Candy Pink | 111 | 221equivalência aceitável |
| 964 Sea Green | — | 897equivalência próxima |
| 966 Soft Green | 317 | 317equivalência próxima |
| 967 Pearlescent Tutu | — | 340equivalência aceitável |
| 970 Neon Orange | 147 | 147equivalência aceitável |
| 971 Pumpkin | 147 | 147equivalência próxima |
| 972 Curry | 145 | 145equivalência próxima |
| 973 Daffodil | 300 | 302equivalência próxima |
| 975 Weasel | 130 | 2310equivalência próxima |
| 976 Nutmeg | 129 | 704equivalência aceitável |
| 977 Caramel | 145 | 146equivalência próxima |
| 986 Boxwood | 320 | 4905equivalência próxima |
| 987 Basil | 2319 | 2319equivalência próxima |
| 988 Verbena Stem | 318 | 337equivalência aceitável |
| 989 Fennel | 318 | 2118equivalência próxima |
| 991 Frog | 846 | 2536Aequivalência aceitável |
| 992 Mint | 844 | 899equivalência aceitável |
| 993 Peppermint | 843 | 898equivalência próxima |
| 995 Plunge Pool | — | 2027equivalência aceitável |
| 996 Electric Blue | 413 | 413equivalência aceitável |
| 3011 Deep Olive | — | 2014equivalência próxima |
| 3012 Dried Moss | — | 2012equivalência próxima |
| 3013 Green Oyster | 683 | 307equivalência aceitável |
| 3021 Ink | 477 | 718equivalência próxima |
| 3022 Rhino (Deep Gray) | 715 | 715equivalência próxima |
| 3023 Elephant | 714 | 714equivalência próxima |
| 3024 Silver Linings | 713 | 2151equivalência próxima |
| 3031 Brazil Nut | 312 | 2311equivalência próxima |
| 3032 Stone | 382 | 714equivalência próxima |
| 3033 Ashes | 380 | 151equivalência próxima |
| 3041 Purple Slate | 763 | 764equivalência aceitável |
| 3042 Storm Clouds | 762 | 762equivalência aceitável |
| 3045 Toffee | 307 | 2307equivalência próxima |
| 3046 Biscuit | 771 | 573equivalência próxima |
| 3047 Sawdust | 771 | 572equivalência próxima |
| 3051 Forest Green | 925 | 686equivalência próxima |
| 3052 Silver Green | 924 | 2012equivalência próxima |
| 3053 Avocado | 923 | 923equivalência próxima |
| 3064 Fallow | 425 | 463equivalência aceitável |
| 3072 Thunderous Skies | 151 | 151equivalência próxima |
| 3078 Buttermilk | 141 | 142equivalência excelente |
| 3325 Arctic Blue | 163 | 163equivalência excelente |
| 3326 Wild Rose | 105 | 852equivalência aceitável |
| 3328 Amaranth | 855 | 106equivalência próxima |
| 3340 Hot Peach | — | 753equivalência aceitável |
| 3341 Kitten's Nose | 441 | 441equivalência aceitável |
| 3345 Spinach | 120 | 4905equivalência próxima |
| 3346 Artichoke | 119 | 2014equivalência próxima |
| 3347 Asparagus | 118 | 924equivalência próxima |
| 3348 Scallion | 323 | 117equivalência próxima |
| 3350 Dragonfruit | 815 | 816Aequivalência próxima |
| 3354 Baker Miller Pink | 812 | 812equivalência próxima |
| 3362 Conifer | 635A | 2041equivalência próxima |
| 3363 Bullfrog | 318 | 2015equivalência próxima |
| 3364 Sage | 924 | 923equivalência próxima |
| 3371 Peppercorn | 312 | 312equivalência excelente |
| 3607 Hibiscus | — | 483equivalência aceitável |
| 3608 Foxglove | 482 | 482equivalência próxima |
| 3609 Lotus Blossom | — | 501equivalência próxima |
| 3685 Bramble | — | 2245equivalência próxima |
| 3687 Berry Smoothie | 814 | 814equivalência aceitável |
| 3688 Pink Lupine | 813 | 813equivalência excelente |
| 3689 Pale Orchid | 811 | 833equivalência próxima |
| 3705 Guava | 838 | 445Aequivalência aceitável |
| 3706 Flamingo | 836 | 443sem boa equivalência |
| 3708 Azalea | 833 | 852equivalência aceitável |
| 3712 Blush | 854 | 854equivalência próxima |
| 3713 Rose Quartz | 851 | 103Aequivalência próxima |
| 3716 Peony | — | 833equivalência aceitável |
| 3721 Pink Earth | 654 | 466equivalência próxima |
| 3722 Dark Rosewood | 654 | 654equivalência próxima |
| 3726 Iced Plum | 236 | 236equivalência próxima |
| 3727 Lychee | 234 | 2652equivalência próxima |
| 3731 Pink Pepper | 814 | 106equivalência aceitável |
| 3733 Pink Hollhock | 813 | 834Aequivalência próxima |
| 3740 Gun Metal | 236 | 2035equivalência aceitável |
| 3743 Rose Mint | 235 | 761equivalência excelente |
| 3746 Iris | 324 | 175equivalência excelente |
| 3747 Ice Blue | 662 | 171Aequivalência aceitável |
| 3750 Dark Petrol Blue | 735 | 668equivalência aceitável |
| 3752 Light Porcelain Blue | 731 | 731equivalência próxima |
| 3753 Moonlight Blue | 730 | 162Aequivalência excelente |
| 3755 Pastel Blue | 164 | 164equivalência próxima |
| 3756 Cloud Blue | 211 | 410Aequivalência excelente |
| 3760 Fjord Blue | 2253 | 375equivalência aceitável |
| 3761 Aquamarine Blue | 252 | 252equivalência próxima |
| 3765 Blue Teal | 254 | 376equivalência aceitável |
| 3766 Blue Green | 252 | 2023equivalência aceitável |
| 3768 Storm | 982 | 983equivalência próxima |
| 3770 Eggshell | 340 | 101equivalência aceitável |
| 3771 Pink Sand | — | 424equivalência próxima |
| 3772 Glazed Chestnut | — | 308equivalência aceitável |
| 3773 Desert Sand Medium | 424 | 425equivalência aceitável |
| 3774 Linen | — | 340equivalência próxima |
| 3776 Nut Brittle | — | 128equivalência próxima |
| 3777 Red Leather | 467 | 2241equivalência próxima |
| 3778 Rose Gold | 464 | 463equivalência próxima |
| 3779 Burnished Pink | 461 | 2185equivalência próxima |
| 3781 Wrought Iron | 369 | 2040equivalência excelente |
| 3782 Ginger | 366 | 2036equivalência aceitável |
| 3787 Gray Wolf | 894 | 2041equivalência próxima |
| 3790 Tree Bark | 844 | 2038equivalência excelente |
| 3799 Anthracite | 236 | 156equivalência próxima |
| 3801 Tulip Red | 206 | 798equivalência próxima |
| 3802 Aubergine | 236 | 437equivalência aceitável |
| 3803 Bordeaux | 2224 | 2224equivalência próxima |
| 3804 Bengal Rose | 506 | 506equivalência próxima |
| 3805 Fuschia | 504 | 505Aequivalência excelente |
| 3806 Carnation | 503 | 204equivalência próxima |
| 3807 Tanzanite | 2664 | 254equivalência próxima |
| 3808 Mallard | 376 | 984equivalência aceitável |
| 3809 Sea Cave | 375 | 983equivalência aceitável |
| 3810 Persian Blue | 374 | 566equivalência próxima |
| 3811 Blue Waterfall | 371 | 371equivalência próxima |
| 3812 Viridian | 900 | 900equivalência aceitável |
| 3813 Lichen Green | — | 534Aequivalência próxima |
| 3814 Spruce | 845 | 902equivalência aceitável |
| 3815 Almond Green | — | 846equivalência próxima |
| 3816 Serpent | — | 2535equivalência próxima |
| 3817 Poplar | — | 534Aequivalência próxima |
| 3818 Broccoli | 2536A | 4905equivalência aceitável |
| 3819 Aurous Green | 325A | 2009equivalência aceitável |
| 3820 Sunshine | 2702 | 2702equivalência próxima |
| 3821 Mango | 702 | 145equivalência aceitável |
| 3822 Corn Husk | 700 | 144Aequivalência próxima |
| 3823 Moonshine | 141 | 297equivalência próxima |
| 3824 Strawberry Chew | 440 | 750Aequivalência próxima |
| 3825 Muted Apricot | 2402 | 2402equivalência aceitável |
| 3826 Fox | 2129 | 129equivalência aceitável |
| 3827 Coral Blush | 574 | 2402equivalência aceitável |
| 3828 Oak | 773 | 2307equivalência próxima |
| 3829 Ochre Earth | 576 | 705Aequivalência próxima |
| 3830 Deep Blush | 466 | 465equivalência próxima |
| 3831 Wild Strawberry | 108 | 1241equivalência próxima |
| 3832 Strawberry | 106 | 106equivalência próxima |
| 3833 Strawberry Sorbet | 1105 | 2105equivalência próxima |
| 3834 Red Grape | — | 765equivalência aceitável |
| 3835 Purple Violet | 265 | 2033equivalência próxima |
| 3836 Thyme Flower | 282 | 433equivalência aceitável |
| 3837 Purple | 285 | 265equivalência próxima |
| 3838 Thistle Blue | — | 664Aequivalência próxima |
| 3839 Medierranean Blue | 663 | 663equivalência próxima |
| 3840 Linen Flower Blue | 523 | 2212equivalência próxima |
| 3841 Igloo Blue | — | 252equivalência próxima |
| 3842 Prussian Blue | — | 167equivalência aceitável |
| 3843 Pool Blue | — | 414Aequivalência aceitável |
| 3844 Lagoon | — | 2026equivalência aceitável |
| 3845 Turquoise | 2412 | 2023equivalência aceitável |
| 3846 Navajo Blue | 374 | 2023equivalência aceitável |
| 3847 Chinese Green | 846 | 984equivalência aceitável |
| 3848 Mermaid's Tail | 566 | 902equivalência próxima |
| 3849 Turquoise Green | 564 | 564equivalência aceitável |
| 3850 Emerald | 845 | 845equivalência aceitável |
| 3851 Emerald Shard | 844 | 899equivalência aceitável |
| 3852 Glitz | 2702 | 703equivalência próxima |
| 3853 Copper | 403 | 186equivalência aceitável |
| 3854 Chai Spice | 2402 | 2402equivalência próxima |
| 3855 Desert Winds | 143 | 144Aequivalência aceitável |
| 3856 Buff | 126A | 126Aequivalência próxima |
| 3857 Oxblood | 131 | 131equivalência excelente |
| 3858 Rose Brown | — | 2310equivalência próxima |
| 3859 Clay | 463 | 425equivalência aceitável |
| 3860 Dark Taupe | 437 | 426equivalência aceitável |
| 3861 Light Taupe | — | 235equivalência próxima |
| 3862 Llama | — | 309equivalência próxima |
| 3863 Otter | — | 308equivalência aceitável |
| 3864 Vicuna Wool | — | 2424equivalência próxima |
| 3865 Edelweiss | 100 | 500equivalência excelente |
| 3866 Garlic White | 711 | 711equivalência excelente |
| 3880 Medium Very Dark Shell Pink | — | 655equivalência excelente |
| 3881 Pale Avocado Green | — | 2118equivalência próxima |
| 3882 Medium Light Cocoa | — | 426equivalência próxima |
| 3883 Medium Light Copper | — | 2186equivalência próxima |
| 3884 Medium Light Pewter | — | 154equivalência próxima |
| 3885 Medium Very Dark Blue | — | 167equivalência próxima |
| 3886 Very Dark Plum | — | 225equivalência aceitável |
| 3887 Ultra Very Dark Lavender | — | 266equivalência aceitável |
| 3888 Medium Dark Antique Violet | — | 2035equivalência excelente |
| 3889 Medium Light Lemon | — | 301equivalência próxima |
| 3890 Very Light Bright Turquoise | — | 373sem boa equivalência |
| 3891 Very Dark Bright Turquoise | — | 376equivalência próxima |
| 3892 Medium Light Orange Spice | — | 403equivalência próxima |
| 3893 Very Light Mocha Beige | — | 424equivalência aceitável |
| 3894 Very Light Parrot Green | — | 325Aequivalência próxima |
| 3895 Medium Dark Beaver Gray | — | 713equivalência aceitável |
Nenhum item tem esse número ou nome.
Como ler a tabela
- Tabelas de conversão: os números Cosmo que as tabelas de conversão indicam para essa cor DMC. Um ≈ marca um par que o editor considera só o mais parecido que tem, não o mesmo tom.
- Cosmo mais próxima pela cor: a nossa própria comparação das duas cores na tela, a mesma que o Crosstela usa, em palavras: exata, excelente, próxima, aceitável ou sem boa equivalência. Só sugere tons Cosmo que ainda são fabricados.
- Quando as duas colunas discordam, vale olhar as duas: a tabela reflete uma pessoa comparando meadas; a comparação de cor só vê valores de tela.
