Equivalencias de DMC a PNK Kirova
Encuentra el hilo PNK Kirova para cualquier color DMC, o el DMC para un número de PNK Kirova. Cada fila da la pareja según PNK im. Kirova y el tono PNK Kirova más cercano por color, con lo parecido que es.
El mouliné de PNK im. Kirova (San Petersburgo) publica su propia tabla de equivalencias con DMC, Anchor, Gamma, Madeira y Luca-S; sus casillas de «más cercano» van marcadas.
Busca un color
Cuando las dos respuestas difieren, conviene mirar ambas: la primera es lo que dice una tabla publicada; la segunda, nuestra propia comparación de colores en pantalla. Compara madejas reales antes de comprar.
| DMC | Tabla de PNK Kirova | PNK Kirova más cercano por color |
|---|---|---|
| B5200 Snow White | — | 0101equivalencia cercana |
| Blanc White | — | 0101equivalencia excelente |
| Ecru Ecru/off-white | 0102 | 9207equivalencia aceptable |
| 01 Rain | — | 0102equivalencia aceptable |
| 02 Mist | — | 7102equivalencia cercana |
| 03 Dust | — | 6802equivalencia cercana |
| 04 Shadow | — | 7203equivalencia cercana |
| 05 Frosted Glass | — | 6200equivalencia cercana |
| 06 Koala | — | 6001equivalencia cercana |
| 07 Rhino | — | 6006equivalencia cercana |
| 08 Racoon | — | 6506equivalencia cercana |
| 09 Pine Marten | — | 6512equivalencia cercana |
| 10 Lemon Sherbert | — | 6400equivalencia cercana |
| 11 Lemon Drop | — | 0502equivalencia aceptable |
| 12 Citrus Yellow | — | 0301equivalencia cercana |
| 13 Spearmint | — | 3901equivalencia cercana |
| 14 Bok Choy | — | 0501equivalencia cercana |
| 15 Spring Onion | — | 0202equivalencia cercana |
| 16 Sprout | — | 4804equivalencia aceptable |
| 17 Maize | — | 0303equivalencia cercana |
| 18 Corn | — | 0303equivalencia cercana |
| 19 Soft Peach | — | 5502equivalencia cercana |
| 20 Peach | — | 9000equivalencia cercana |
| 21 Prosciutto | — | 1610equivalencia cercana |
| 22 Ruby | — | 0907equivalencia aceptable |
| 23 Sakura | — | 1001equivalencia cercana |
| 24 Heather White | — | 7000equivalencia cercana |
| 25 Cornflower White | — | 8300equivalencia aceptable |
| 26 Lavender White | — | 2402equivalencia aceptable |
| 27 Ash White | — | 8300equivalencia cercana |
| 28 Lavender Grey | — | 2304equivalencia aceptable |
| 29 Emperor Purple | — | 2004equivalencia aceptable |
| 30 Kitten Grey | — | 8201equivalencia aceptable |
| 31 Dusty Violet | — | 2306equivalencia cercana |
| 32 Antique Mauve | — | 8004equivalencia aceptable |
| 33 Allium | — | 2018equivalencia cercana |
| 34 Tyrian | — | 2110equivalencia aceptable |
| 35 Plum | — | 1302equivalencia aceptable |
| 150 Raspberry | 1511 | 0907equivalencia cercana |
| 151 Marshmallow | — | 1004equivalencia aceptable |
| 152 Old Pink | 5603 | 7802equivalencia aceptable |
| 153 Pink Lilac | 2104 1702≈ | 1702equivalencia cercana |
| 154 Prune | 2006 | 1304equivalencia cercana |
| 155 Mauve | 8003 | 2306equivalencia cercana |
| 156 Cornflower Blue | — | 2606equivalencia aceptable |
| 157 Heliotrope | 8201 | 2702equivalencia cercana |
| 158 Ultramarine Blue | 2410 | 8207equivalencia cercana |
| 159 Stormy Sky | — | 2403equivalencia cercana |
| 160 Stormy Blue | 8103 | 2405equivalencia excelente |
| 161 Blue Ash | 8105≈ | 8103equivalencia cercana |
| 162 Blue Water | 2501 | 2602equivalencia cercana |
| 163 Eucalyptus | 8506 | 3800equivalencia cercana |
| 164 Pistachio | 4005 | 4004equivalencia aceptable |
| 165 Linden Green | 4804 | 0301equivalencia cercana |
| 166 Wormwood Green | 4806≈ | 4500equivalencia aceptable |
| 167 Praline | — | 5906equivalencia cercana |
| 168 Town Mouse Gray | 7002 7201 | 2802equivalencia cercana |
| 169 Tin | 7203≈ | 6704equivalencia cercana |
| 208 Pansy | 2208≈ | 2018equivalencia aceptable |
| 209 Lilac | 2206 | 1706equivalencia aceptable |
| 210 Parma Violet | 2204 | 2104equivalencia aceptable |
| 211 Light Parma Violet | 2202 | 2102sin buena equivalencia |
| 221 Mars Red | 5610 | 9008equivalencia cercana |
| 223 Granite Pink | 5605 | 7804equivalencia aceptable |
| 224 Earthworm | 5602 | 1005equivalencia aceptable |
| 225 Cherry Blossom | 5601 7500 | 1102equivalencia cercana |
| 300 Mahogany | 5812 | 5911equivalencia cercana |
| 301 Squirrel | 9210 | 1612equivalencia cercana |
| 304 Chinese Lacquer | 0908 | 0907equivalencia cercana |
| 307 Lemon | 0207 | 0207sin buena equivalencia |
| 309 Crushed Raspberry | — | 0904equivalencia cercana |
| 310 Black | 7214 | 7214equivalencia aceptable |
| 311 Dark Polar Blue | — | 2812equivalencia cercana |
| 312 Midnight Blue | — | 8105equivalencia cercana |
| 315 Archil | 1909 | 5708equivalencia cercana |
| 316 Heather | 1804 1908≈ | 1802equivalencia aceptable |
| 317 Steel | 7006 7206 | 7004equivalencia excelente |
| 318 Granite Gray | 7003 | 6904equivalencia cercana |
| 319 Shaded Green | 4202 | 3805equivalencia cercana |
| 320 Fern | 8606≈ | 3907equivalencia aceptable |
| 321 Carmine Red | 0905 | 0906equivalencia cercana |
| 322 Delft Blue | 2608 | 2608equivalencia cercana |
| 326 Rhubarb | 1200≈ | 0905equivalencia cercana |
| 327 Dark Purple | 2004≈ | 2112equivalencia cercana |
| 333 Violet Blue | 2310≈ | 2210equivalencia aceptable |
| 334 Light Indigo | 2506 | 2504equivalencia cercana |
| 335 Dark Pink | — | 1014equivalencia aceptable |
| 336 Indigo Blue | 9250 | 2614equivalencia cercana |
| 337 Mauve Medium | — | 7506equivalencia aceptable |
| 340 Wisteria Blue | 2406≈ | 2304equivalencia aceptable |
| 341 Hydrangea Blue | 8102 2405 | 2403equivalencia cercana |
| 347 Egyptian Red | 0907 | 0905equivalencia cercana |
| 349 Red Pepper | 0811 | 0811equivalencia cercana |
| 350 Vermillion | — | 0810equivalencia cercana |
| 351 Coral | 9222 0808≈ | 0808equivalencia excelente |
| 352 Salmon | 9220 0804≈ | 0802equivalencia aceptable |
| 353 Ballet Slippers | 1602 0800 | 0701equivalencia aceptable |
| 355 Red Brown | 1616 | 1614equivalencia cercana |
| 356 Pink Terracotta | 6306 9206 | 1608equivalencia aceptable |
| 367 Laurel | 3912 | 4608equivalencia cercana |
| 368 Eau de Nil | 8604≈ | 4005equivalencia cercana |
| 369 Bamboo Shoot Green | 3901 | 0202equivalencia aceptable |
| 370 Herbes de Provence | 9102≈ | 9102equivalencia cercana |
| 371 Steppe | 9298 | 5200equivalencia cercana |
| 372 Cardamom Green | 9296 | 9101equivalencia cercana |
| 400 Conker | 9212 | 5810equivalencia cercana |
| 402 Pottery | 9208 | 7402equivalencia cercana |
| 407 Fawn | 6302≈ | 6302equivalencia cercana |
| 413 Iron | 7208 | 7008equivalencia cercana |
| 414 Lead | 7004≈ | 7003equivalencia cercana |
| 415 Chrome | 7001 | 7102equivalencia cercana |
| 420 Hazelnut | 9104 | 5506equivalencia cercana |
| 422 Light Oak | 9101≈ | 5802equivalencia cercana |
| 433 Chocolate | — | 5911equivalencia cercana |
| 434 Cigar Brown | 5907 | 5907equivalencia cercana |
| 435 Tobacco | 5506 | 5905equivalencia aceptable |
| 436 Teddy | 5905 | 5504equivalencia cercana |
| 437 Camel | 5903 | 5803equivalencia excelente |
| 444 Bright Yellow | 0208 | 0305equivalencia cercana |
| 445 Buttered Popcorn | 0202 | 0502sin buena equivalencia |
| 451 Little Gray | 6406≈ | 6404equivalencia aceptable |
| 452 Pigeon Gray | 6402 | 6401equivalencia cercana |
| 453 Dove Gray | 6401 6002≈ | 6200equivalencia cercana |
| 469 Golden Moss Green | 4609 | 4505equivalencia cercana |
| 470 Olive Green | 4503 | 4503equivalencia cercana |
| 471 Tarragon | 4502 4504 | 4501equivalencia cercana |
| 472 Green Bud | 4500≈ | 4802equivalencia aceptable |
| 498 Red Kiss | 0909 | 0909equivalencia cercana |
| 500 Ivy | 4204 3806 3808 | 3804equivalencia cercana |
| 501 Pond Green | 9286 | 3702equivalencia cercana |
| 502 Almond Leaf | 3800 | 6706equivalencia aceptable |
| 503 Thyme Green | — | 8502equivalencia aceptable |
| 504 Blue Green Very Light | — | 3901equivalencia cercana |
| 505 Pinewood | 3913 | 3913equivalencia cercana |
| 517 Nautical Blue | 8312 | 3011equivalencia cercana |
| 518 Nattier Blue | 3304 3204≈ | 3204equivalencia cercana |
| 519 Bluish Spray | 2902≈ | 2704equivalencia cercana |
| 520 Wild Wood | 3702 | 3704equivalencia cercana |
| 522 Lattice Green | 9284 | 4304equivalencia cercana |
| 523 Green Ash | 4402 4304 | 4602equivalencia cercana |
| 524 Pebble Green | 4602≈ | 4602equivalencia aceptable |
| 535 Pebble | 6806 | 6806equivalencia excelente |
| 543 Shell | 6200 | 6400equivalencia aceptable |
| 550 Passion Flower | 2214 | 2214equivalencia aceptable |
| 552 Violet | 2110≈ | 1710equivalencia cercana |
| 553 Violet Amethyst | 2108≈ | 1708equivalencia cercana |
| 554 Pastel Purple | 2106≈ | 2104equivalencia aceptable |
| 561 Cypress Green | 9280 | 3912equivalencia cercana |
| 562 Malachite | 3907 | 3907equivalencia cercana |
| 563 Celedon | 8504 | 3902equivalencia aceptable |
| 564 Light Malachite | 3902 | 3901equivalencia cercana |
| 580 Cactus | — | 4505equivalencia cercana |
| 581 Grasshopper | — | 8906equivalencia cercana |
| 597 Park Ice Blue | 3404≈ | 2902equivalencia aceptable |
| 598 Pale Lagoon | 3402≈ | 3302equivalencia cercana |
| 600 Radish | — | 0905equivalencia aceptable |
| 601 Impatiens | 9228 | 1110equivalencia aceptable |
| 602 Pink Verbena | 1108 | 1110equivalencia cercana |
| 603 Macaroon Pink | 1106≈ | 1108equivalencia cercana |
| 604 Pink Hyacinth | 1104 | 1104equivalencia aceptable |
| 605 Rosebud | 1005 | 1006sin buena equivalencia |
| 606 Bright Red | 0716 | 1014equivalencia aceptable |
| 608 Poppy | 0709 | 0709equivalencia aceptable |
| 609 Bright Orange Red | — | 0709equivalencia aceptable |
| 610 Beaver | 5204 | 6007equivalencia cercana |
| 611 Umber | 5201≈ | 6207equivalencia excelente |
| 612 Jute | 5200 | 6104equivalencia cercana |
| 613 Twine | 6001 | 6501equivalencia aceptable |
| 632 Cocoa | 5810 5912 | 5910equivalencia cercana |
| 640 Gray Cobblestone | 5104≈ 6608≈ | 6006equivalencia cercana |
| 642 Umbra Gray | 6606 | 6203equivalencia cercana |
| 644 Hemp | 6602 | 6100equivalencia cercana |
| 645 Reindeer Gray | 6808 | 3802equivalencia cercana |
| 646 Smoke Gray | 6708 | 6608equivalencia cercana |
| 647 Rock Gray | 6702 6704 | 6704equivalencia cercana |
| 648 White Pepper | 6601 | 6600equivalencia cercana |
| 666 Scarlet | 0906 | 0811equivalencia aceptable |
| 676 Savannah | 5502≈ | 0504equivalencia cercana |
| 677 Sand | 5000 8900 | 0502equivalencia cercana |
| 680 Fennec | 5004 | 5905equivalencia cercana |
| 699 Candied Fruit | 4111 | 4110equivalencia cercana |
| 700 Meadow Green | 4109 | 4107equivalencia cercana |
| 701 Grass | 3910≈ | 4107equivalencia cercana |
| 702 Spring Lawn | 3908 | 8802equivalencia cercana |
| 703 Spring Green | — | 4707equivalencia aceptable |
| 704 Lime | 3909 4708 | 4707equivalencia cercana |
| 712 Cream | 0104 | 9207equivalencia cercana |
| 718 Rose Magenta | 1411 | 1112equivalencia aceptable |
| 720 Rust | 0713 | 0713equivalencia aceptable |
| 721 Papaya | 7406 | 0709equivalencia excelente |
| 722 Shrimp | 0606≈ | 0704equivalencia aceptable |
| 725 Buttercup | 0304 0508 | 0305equivalencia aceptable |
| 726 Mimosa | 0303 | 0209sin buena equivalencia |
| 727 Primrose | 0301 | 0502sin buena equivalencia |
| 728 Mustard | 0306 | 0305equivalencia cercana |
| 729 Honey | 5504≈ | 5903equivalencia aceptable |
| 730 Khaki | — | 8706equivalencia cercana |
| 731 Olive Green Dark | — | 5302equivalencia cercana |
| 732 Light Bronzed Green | 4505 | 4505equivalencia cercana |
| 733 Golden Green | 8906 4805 | 8904equivalencia cercana |
| 734 Broken Olive | 4803 8904≈ | 5001equivalencia cercana |
| 738 Sahara | 5902 | 5902equivalencia cercana |
| 739 Dune | 5901 | 9000equivalencia cercana |
| 740 Orange Papaya | — | 0608equivalencia aceptable |
| 741 Mandarin | 0607 | 0607equivalencia aceptable |
| 742 Clementine | 0510 | 0305equivalencia aceptable |
| 743 Banana | 0506 | 0303equivalencia aceptable |
| 744 Grapefruit | 0504 | 0502equivalencia aceptable |
| 745 Blonde | 0502 | 0502equivalencia aceptable |
| 746 Vanilla | 0200 | 9207equivalencia aceptable |
| 747 Blue Sea Mist | — | 8300equivalencia aceptable |
| 754 Beige Rose | — | 0701equivalencia cercana |
| 758 Pink Dawn | 9202 | 1602equivalencia aceptable |
| 760 Dusty Pink | 7602 9234 | 1008equivalencia cercana |
| 761 Rose Dawn | — | 1004equivalencia aceptable |
| 762 Pearl Gray | 7000 | 2602equivalencia aceptable |
| 772 Celery | 4002≈ | 0202equivalencia aceptable |
| 775 Blue Summer Rain | 8302 2602≈ 6902≈ | 3300equivalencia aceptable |
| 776 Pink Medium | — | 1006equivalencia aceptable |
| 777 Wine | 9230 | 1201equivalencia excelente |
| 778 Amethyst Haze | 5702 | 1005equivalencia cercana |
| 779 Sepia | 5710≈ | 1909equivalencia aceptable |
| 780 Chestnut | — | 5907equivalencia cercana |
| 781 Topaz Very Dark | — | 5506equivalencia cercana |
| 782 Wicker | 5006≈ | 5905equivalencia cercana |
| 783 Old Gold | 7310 | 0512equivalencia aceptable |
| 791 Lapis | 8210 2414 | 2412equivalencia cercana |
| 792 China Blue | 8208≈ | 8208equivalencia cercana |
| 793 Deep Ocean | 9248 | 2608equivalencia cercana |
| 794 Baby Blue | 9256 | 8201equivalencia aceptable |
| 796 Sévres Blue | 2413≈ | 8207equivalencia aceptable |
| 797 French Blue | 2412 2411≈ | 2410equivalencia cercana |
| 798 Cobalt Blue | 9258 | 2508equivalencia aceptable |
| 799 Horizon Blue | 2507 | 2504equivalencia cercana |
| 800 Sky Blue | — | 2702equivalencia cercana |
| 801 Mink | 5911 | 5911equivalencia cercana |
| 803 Inky Blue | 2614 | 2612equivalencia cercana |
| 806 Peacock Blue Dark | — | 3403equivalencia cercana |
| 807 Turquoise Tide | — | 3202equivalencia cercana |
| 809 Soft Blue | 9266 | 2706equivalencia cercana |
| 813 Gallic Blue | 2504 | 2702equivalencia cercana |
| 814 Vin Rouge | 9232 | 1204equivalencia excelente |
| 815 Black Cherry | 1204 | 1201equivalencia cercana |
| 816 Cherry Red | 1201 | 1200equivalencia cercana |
| 817 Japanese Red | 9224 | 0906equivalencia cercana |
| 818 Powder Pink | 1002 | 1001equivalencia aceptable |
| 819 Layette | 1001 | 9207equivalencia cercana |
| 820 Royal Blue | — | 2411equivalencia cercana |
| 822 Cotton | 6100 | 0200equivalencia cercana |
| 823 Blueberry | 9252 | 2415equivalencia cercana |
| 824 Marine Blue | 2612≈ | 2612equivalencia aceptable |
| 825 Gentian Blue | 2610≈ | 2610equivalencia cercana |
| 826 Tuareg Blue | 2508 | 3206equivalencia cercana |
| 827 Forget-Me-Knot | 2502 | 2702equivalencia cercana |
| 828 Sea Air | 2701 3300≈ | 3300equivalencia cercana |
| 829 Star Anise | 5306 | 5306equivalencia cercana |
| 830 Cork Oak | 5203 | 5203equivalencia cercana |
| 831 Bronze | 5304 | 5303equivalencia cercana |
| 832 Modoré | 5302 5303≈ | 5004equivalencia aceptable |
| 833 Brass | 5301 5002 | 5301equivalencia cercana |
| 834 Dusty Sunflower | 5001 | 0404equivalencia cercana |
| 838 Dark Wood | 9308 | 6515equivalencia excelente |
| 839 Root Brown | 6512≈ | 6510equivalencia cercana |
| 840 Country Mouse | 6008 6006≈ | 6008equivalencia cercana |
| 841 Suede | 6004 6203≈ | 6203equivalencia cercana |
| 842 Beige Rope | 6501 | 6301equivalencia cercana |
| 844 Black Pepper | 9314 | 3804equivalencia aceptable |
| 869 Coffee | 9106 | 5910equivalencia cercana |
| 890 Black Forest | 3807 | 3806equivalencia cercana |
| 891 Geranium | 1014 | 1014equivalencia aceptable |
| 892 Dahlia First | 1013 | 1013equivalencia aceptable |
| 893 Dahlia Second | 1012 | 1013sin buena equivalencia |
| 894 Rose | — | 1006equivalencia aceptable |
| 895 Bottle Green | 3914≈ | 3805equivalencia excelente |
| 898 Ferret | 6509 | 5912equivalencia cercana |
| 899 Watermelon | 1010≈ | 1010equivalencia cercana |
| 900 Blood Orange | 7410 | 0716equivalencia cercana |
| 902 Vin Rouge | 1303≈ | 5709equivalencia aceptable |
| 904 Kale | 8806 | 4109equivalencia cercana |
| 905 Budgie Green | 9290 | 4008equivalencia aceptable |
| 906 Mistletoe | 8802 | 4708equivalencia cercana |
| 907 Granny Smith | 4707 | 4707equivalencia cercana |
| 909 Croquet Lawn | 4110 | 4109equivalencia cercana |
| 910 English Green | 4108 | 4107equivalencia cercana |
| 911 Golf Green | 4107 | 3908equivalencia aceptable |
| 912 Watermint | 3906 | 3906equivalencia cercana |
| 913 Jade | 4106 | 4106equivalencia aceptable |
| 915 Bouginvillaea | 1208≈ | 1412equivalencia aceptable |
| 917 Dark Magenta | 9244 | 1411equivalencia cercana |
| 918 Rosewood | 9218 | 9006equivalencia cercana |
| 919 Terracotta Brown | 9216 | 1614equivalencia aceptable |
| 920 Sienna Ochre | 1614 1612≈ | 1612equivalencia cercana |
| 921 Tuscan Ochre | 1608≈ | 1608equivalencia excelente |
| 922 Terracotta | 5406 | 5406equivalencia cercana |
| 924 Tahitian Pearl | 9288 | 7112equivalencia aceptable |
| 926 Gray Green | 7110≈ | 7108equivalencia cercana |
| 927 Oyster | 9282 | 7002equivalencia cercana |
| 928 Oyster Shell | — | 2802equivalencia aceptable |
| 930 Slate Gray | 6910 7114 | 2810equivalencia cercana |
| 931 Blue Gray | 6908 2808 2810≈ | 6906equivalencia aceptable |
| 932 Blue Gull | 6906 2806 7108≈ | 2804equivalencia excelente |
| 934 Seaweed | — | 3806equivalencia cercana |
| 935 Undergrowth | 4308≈ | 4508equivalencia cercana |
| 936 Oak Moss | 4408 4508 | 4408equivalencia cercana |
| 937 Moss | — | 4609equivalencia excelente |
| 938 Clove | 6513 5711≈ | 6513equivalencia excelente |
| 939 Elderberry Blue | 2415≈ | 2415equivalencia aceptable |
| 943 Acid Green | 9272 | 4103equivalencia cercana |
| 945 Champagne | 0602≈ | 0701equivalencia aceptable |
| 946 Fire | — | 0712equivalencia aceptable |
| 947 Sunset | 0711 | 0709equivalencia aceptable |
| 948 Himalayan Salt | 6300 | 9000equivalencia cercana |
| 950 Desert Sand - Light | 6301 5804≈ 6202≈ | 0602equivalencia cercana |
| 951 Cashmere Beige | — | 9000equivalencia cercana |
| 954 Rice Field | — | 3902equivalencia aceptable |
| 955 Pale Green | — | 4902sin buena equivalencia |
| 956 Hot Pink | — | 1108sin buena equivalencia |
| 957 Bubblegum Pink | 1008 | 1006sin buena equivalencia |
| 958 Green Valley | 3508 | 3508equivalencia aceptable |
| 959 Pale Viridian | 3506 | 4104equivalencia aceptable |
| 961 Rose Garden | 1504≈ | 1108equivalencia aceptable |
| 962 Antique Rose | — | 1010equivalencia cercana |
| 963 Candy Pink | 1004 | 1102equivalencia aceptable |
| 964 Sea Green | 3504 | 4102equivalencia aceptable |
| 966 Soft Green | 3904≈ | 4004equivalencia aceptable |
| 967 Pearlescent Tutu | 0701 | 9000equivalencia aceptable |
| 970 Neon Orange | 0710 0608 | 0608equivalencia aceptable |
| 971 Pumpkin | — | 0710equivalencia cercana |
| 972 Curry | — | 0305equivalencia aceptable |
| 973 Daffodil | 0209 | 0209equivalencia aceptable |
| 975 Weasel | — | 5910equivalencia cercana |
| 976 Nutmeg | 5404 | 5406equivalencia cercana |
| 977 Caramel | 5402 | 0606equivalencia cercana |
| 986 Boxwood | 9292 | 3912equivalencia cercana |
| 987 Basil | — | 4608equivalencia cercana |
| 988 Verbena Stem | 4010 | 4503equivalencia cercana |
| 989 Fennel | 4006≈ | 4006equivalencia cercana |
| 991 Frog | 3608 | 3610equivalencia cercana |
| 992 Mint | 9270 | 4103equivalencia cercana |
| 993 Peppermint | 4104≈ | 4106equivalencia cercana |
| 995 Plunge Pool | 8406≈ | 2708equivalencia cercana |
| 996 Electric Blue | 2708 | 2706equivalencia aceptable |
| 3011 Deep Olive | 4506 8706≈ | 4506equivalencia cercana |
| 3012 Dried Moss | 8704 | 9102equivalencia cercana |
| 3013 Green Oyster | 8702 | 8901equivalencia aceptable |
| 3021 Ink | 6712≈ | 6512equivalencia cercana |
| 3022 Rhino (Deep Gray) | 6706 | 6706equivalencia cercana |
| 3023 Elephant | 9310 | 6602equivalencia cercana |
| 3024 Silver Linings | 6600 6700 | 6200equivalencia cercana |
| 3031 Brazil Nut | 6515 | 6515equivalencia excelente |
| 3032 Stone | 5102 | 6002equivalencia cercana |
| 3033 Ashes | — | 0102equivalencia cercana |
| 3041 Purple Slate | 7906≈ | 7906equivalencia excelente |
| 3042 Storm Clouds | 7904 | 7904equivalencia cercana |
| 3045 Toffee | — | 5905equivalencia aceptable |
| 3046 Biscuit | 8901 | 8900equivalencia cercana |
| 3047 Sawdust | 9294 | 0501equivalencia cercana |
| 3051 Forest Green | 9300 | 8706equivalencia cercana |
| 3052 Silver Green | 4406 | 4304equivalencia cercana |
| 3053 Avocado | — | 4501equivalencia cercana |
| 3064 Fallow | 5906 6204 5806≈ | 5604equivalencia aceptable |
| 3072 Thunderous Skies | 6801 | 0102equivalencia cercana |
| 3078 Buttermilk | 0300 | 0502sin buena equivalencia |
| 3325 Arctic Blue | 9254 | 2702equivalencia aceptable |
| 3326 Wild Rose | 1006 | 1006equivalencia cercana |
| 3328 Amaranth | — | 7506equivalencia aceptable |
| 3340 Hot Peach | 0712 1606≈ 0706≈ | 0706equivalencia aceptable |
| 3341 Kitten's Nose | 0802 1610≈ | 0704equivalencia aceptable |
| 3345 Spinach | 3805 | 3912equivalencia aceptable |
| 3346 Artichoke | 4608 | 4608equivalencia cercana |
| 3347 Asparagus | — | 4006equivalencia cercana |
| 3348 Scallion | 4501 4004≈ | 4804equivalencia aceptable |
| 3350 Dragonfruit | 1507 | 1507equivalencia aceptable |
| 3354 Baker Miller Pink | 7802≈ | 1006equivalencia cercana |
| 3362 Conifer | — | 3702equivalencia cercana |
| 3363 Bullfrog | 4306 4404 | 4406equivalencia cercana |
| 3364 Sage | — | 4501equivalencia cercana |
| 3371 Peppercorn | 6516≈ | 5711equivalencia cercana |
| 3607 Hibiscus | 1410 | 1408equivalencia aceptable |
| 3608 Foxglove | 1404≈ | 1404equivalencia aceptable |
| 3609 Lotus Blossom | 1704 | 1702sin buena equivalencia |
| 3685 Bramble | 9238 | 1511equivalencia cercana |
| 3687 Berry Smoothie | 1508 | 1506equivalencia cercana |
| 3688 Pink Lupine | 7804 | 1502equivalencia cercana |
| 3689 Pale Orchid | — | 1004equivalencia aceptable |
| 3705 Guava | 0902 | 1013equivalencia aceptable |
| 3706 Flamingo | 1011 | 1010equivalencia aceptable |
| 3708 Azalea | — | 1006equivalencia aceptable |
| 3712 Blush | 9236 | 0806equivalencia aceptable |
| 3713 Rose Quartz | 7501 | 9000equivalencia aceptable |
| 3716 Peony | — | 1006equivalencia aceptable |
| 3721 Pink Earth | 7606 | 9006equivalencia cercana |
| 3722 Dark Rosewood | 9242 | 5605equivalencia cercana |
| 3726 Iced Plum | 5708 | 1806equivalencia cercana |
| 3727 Lychee | 1904≈ 1802≈ | 7802equivalencia cercana |
| 3731 Pink Pepper | 1506≈ | 7506equivalencia cercana |
| 3733 Pink Hollhock | 9240 | 1010equivalencia cercana |
| 3740 Gun Metal | 7908≈ | 7908equivalencia cercana |
| 3743 Rose Mint | 7902 | 2402equivalencia aceptable |
| 3746 Iris | 8004 | 8003equivalencia aceptable |
| 3747 Ice Blue | 2403 2402≈ | 2602equivalencia aceptable |
| 3750 Dark Petrol Blue | 2814 | 2812equivalencia cercana |
| 3752 Light Porcelain Blue | 6904 2804≈ | 2802equivalencia cercana |
| 3753 Moonlight Blue | 7104 2802 | 2602equivalencia cercana |
| 3755 Pastel Blue | 2606 | 3202equivalencia aceptable |
| 3756 Cloud Blue | 8300 | 7000equivalencia aceptable |
| 3760 Fjord Blue | 8310 2904≈ | 3206equivalencia cercana |
| 3761 Aquamarine Blue | 3100 2704≈ 3102≈ 3202≈ | 3300equivalencia aceptable |
| 3765 Blue Teal | 3306 9264 2906≈ | 3306equivalencia cercana |
| 3766 Blue Green | 9262 | 3202equivalencia cercana |
| 3768 Storm | 7112≈ | 7004equivalencia aceptable |
| 3770 Eggshell | 0600 | 9207equivalencia cercana |
| 3771 Pink Sand | 9214 | 1602equivalencia cercana |
| 3772 Glazed Chestnut | 6206≈ 6304≈ | 6304equivalencia exacta |
| 3773 Desert Sand Medium | — | 5604equivalencia aceptable |
| 3774 Linen | 9000 | 0600equivalencia cercana |
| 3776 Nut Brittle | — | 5408equivalencia excelente |
| 3777 Red Leather | 9008 | 0908equivalencia cercana |
| 3778 Rose Gold | 5604 9204 | 1604equivalencia cercana |
| 3779 Burnished Pink | — | 0701equivalencia cercana |
| 3781 Wrought Iron | 6511 | 6510equivalencia cercana |
| 3782 Ginger | 6102 6604 6104≈ | 6502equivalencia cercana |
| 3787 Gray Wolf | 9312 | 6806equivalencia cercana |
| 3790 Tree Bark | 6007 | 6007equivalencia excelente |
| 3799 Anthracite | 7210 | 7208equivalencia cercana |
| 3801 Tulip Red | 0810 | 1014equivalencia aceptable |
| 3802 Aubergine | 1302 | 1909equivalencia cercana |
| 3803 Bordeaux | 1510 1808 1206≈ | 1510equivalencia excelente |
| 3804 Bengal Rose | 1110 | 1110equivalencia aceptable |
| 3805 Fuschia | — | 1110equivalencia cercana |
| 3806 Carnation | 1502 | 1108equivalencia cercana |
| 3807 Tanzanite | 2407 8104 | 2507equivalencia cercana |
| 3808 Mallard | 3410 | 3607equivalencia aceptable |
| 3809 Sea Cave | 3406 | 3406equivalencia cercana |
| 3810 Persian Blue | 3401 3403 3408≈ | 3010equivalencia cercana |
| 3811 Blue Waterfall | 3302 3600 3002≈ | 3002equivalencia excelente |
| 3812 Viridian | 3514 3510≈ | 3510equivalencia aceptable |
| 3813 Lichen Green | 9276 | 3600equivalencia aceptable |
| 3814 Spruce | 9274 | 3514equivalencia aceptable |
| 3815 Almond Green | 9278 | 3800equivalencia aceptable |
| 3816 Serpent | — | 3907equivalencia aceptable |
| 3817 Poplar | 8502 | 8502equivalencia aceptable |
| 3818 Broccoli | 4112 | 4111equivalencia cercana |
| 3819 Aurous Green | — | 4804equivalencia aceptable |
| 3820 Sunshine | 7306 | 0306equivalencia cercana |
| 3821 Mango | — | 0506equivalencia cercana |
| 3822 Corn Husk | 7302 | 0303equivalencia aceptable |
| 3823 Moonshine | 0501 | 9207sin buena equivalencia |
| 3824 Strawberry Chew | 0702 0801 1604≈ | 0701equivalencia aceptable |
| 3825 Muted Apricot | 7402 0604 | 0702equivalencia aceptable |
| 3826 Fox | 5808≈ | 5808equivalencia aceptable |
| 3827 Coral Blush | — | 5402equivalencia cercana |
| 3828 Oak | — | 5504equivalencia aceptable |
| 3829 Ochre Earth | — | 5905equivalencia excelente |
| 3830 Deep Blush | 5606 9006 | 1612equivalencia aceptable |
| 3831 Wild Strawberry | 7509 | 0905equivalencia cercana |
| 3832 Strawberry | 7506 | 7506equivalencia aceptable |
