Equivalencias de DMC a Madeira
Encuentra el hilo Madeira para cualquier color DMC, o el DMC para un número de Madeira. Cada fila da la pareja según Madeira Garnfabrik Rudolf Schmidt KG y el tono Madeira más cercano por color, con lo parecido que es.
Madeira Mouliné (art. 017) tiene su propia tabla publicada con columnas de DMC y Anchor; cuando Madeira marca una pareja como solo la más parecida que vende, la tabla lo indica.
Busca un color
Cuando las dos respuestas difieren, conviene mirar ambas: la primera es lo que dice una tabla publicada; la segunda, nuestra propia comparación de colores en pantalla. Compara madejas reales antes de comprar.
| DMC | Tabla de Madeira | Madeira más cercano por color |
|---|---|---|
| B5200 Snow White | 2401 | 9998equivalencia cercana |
| Blanc White | 2402≈ | 9998equivalencia excelente |
| Ecru Ecru/off-white | — | 2811equivalencia excelente |
| 01 Rain | — | 2875equivalencia aceptable |
| 02 Mist | — | 2884equivalencia cercana |
| 03 Dust | — | 2414equivalencia cercana |
| 04 Shadow | — | 1808equivalencia cercana |
| 05 Frosted Glass | — | 1806equivalencia cercana |
| 06 Koala | — | 1901equivalencia cercana |
| 07 Rhino | — | 2002equivalencia cercana |
| 08 Racoon | — | 1808equivalencia cercana |
| 09 Pine Marten | — | 1714equivalencia aceptable |
| 10 Lemon Sherbert | — | 2822equivalencia cercana |
| 11 Lemon Drop | — | 2703equivalencia cercana |
| 12 Citrus Yellow | — | 2208equivalencia aceptable |
| 13 Spearmint | — | 2824equivalencia cercana |
| 14 Bok Choy | — | 2819equivalencia aceptable |
| 15 Spring Onion | — | 2703equivalencia aceptable |
| 16 Sprout | — | 1605equivalencia cercana |
| 17 Maize | — | 2208equivalencia aceptable |
| 18 Corn | — | 2208equivalencia aceptable |
| 19 Soft Peach | — | 2012equivalencia cercana |
| 20 Peach | — | 2308equivalencia cercana |
| 21 Prosciutto | — | 0310equivalencia aceptable |
| 22 Ruby | — | 2606equivalencia cercana |
| 23 Sakura | — | 0501equivalencia cercana |
| 24 Heather White | — | 2885equivalencia cercana |
| 25 Cornflower White | — | 2848equivalencia cercana |
| 26 Lavender White | — | 2884equivalencia aceptable |
| 27 Ash White | — | 2885equivalencia excelente |
| 28 Lavender Grey | — | 2877equivalencia aceptable |
| 29 Emperor Purple | — | 0906equivalencia aceptable |
| 30 Kitten Grey | — | 2702equivalencia cercana |
| 31 Dusty Violet | — | 0902equivalencia aceptable |
| 32 Antique Mauve | — | 0902equivalencia cercana |
| 33 Allium | — | 0804equivalencia cercana |
| 34 Tyrian | — | 0713equivalencia aceptable |
| 35 Plum | — | 2841equivalencia aceptable |
| 150 Raspberry | 0509 | 0508equivalencia cercana |
| 151 Marshmallow | 0607 | 0404equivalencia cercana |
| 152 Old Pink | — | 0813equivalencia cercana |
| 153 Pink Lilac | 0801≈ | 2612equivalencia aceptable |
| 154 Prune | — | 0714equivalencia aceptable |
| 155 Mauve | — | 2408equivalencia aceptable |
| 156 Cornflower Blue | — | 0910equivalencia aceptable |
| 157 Heliotrope | 0907 | 2894equivalencia cercana |
| 158 Ultramarine Blue | — | 0905equivalencia aceptable |
| 159 Stormy Sky | — | 2849equivalencia cercana |
| 160 Stormy Blue | — | 2872equivalencia aceptable |
| 161 Blue Ash | — | 0911equivalencia aceptable |
| 162 Blue Water | 0908 | 1014equivalencia cercana |
| 163 Eucalyptus | — | 1703equivalencia cercana |
| 164 Pistachio | 1209 | 1409equivalencia aceptable |
| 165 Linden Green | 1414 | 2208equivalencia aceptable |
| 166 Wormwood Green | 2703 | 1501equivalencia aceptable |
| 167 Praline | 2208 2204≈ | 2110equivalencia cercana |
| 168 Town Mouse Gray | — | 2884equivalencia excelente |
| 169 Tin | — | 1902equivalencia aceptable |
| 208 Pansy | — | 2710equivalencia aceptable |
| 209 Lilac | 0803 | 0803equivalencia aceptable |
| 210 Parma Violet | 0802 | 0802equivalencia cercana |
| 211 Light Parma Violet | 2711≈ | 2846equivalencia cercana |
| 221 Mars Red | 0811 2501≈ | 0513equivalencia cercana |
| 223 Granite Pink | 0812 | 2832equivalencia cercana |
| 224 Earthworm | — | 0403equivalencia cercana |
| 225 Cherry Blossom | 0814 | 0305equivalencia cercana |
| 300 Mahogany | 2304 | 2311equivalencia aceptable |
| 301 Squirrel | — | 0312equivalencia aceptable |
| 304 Chinese Lacquer | 0511 | 0211equivalencia cercana |
| 307 Lemon | 0104 | 0109equivalencia cercana |
| 309 Crushed Raspberry | 0507≈ | 0507equivalencia cercana |
| 310 Black | 2400 | 1009equivalencia aceptable |
| 311 Dark Polar Blue | — | 0905equivalencia cercana |
| 312 Midnight Blue | — | 0906equivalencia aceptable |
| 315 Archil | — | 2831equivalencia excelente |
| 316 Heather | — | 2613equivalencia aceptable |
| 317 Steel | — | 2871equivalencia cercana |
| 318 Granite Gray | — | 1708equivalencia cercana |
| 319 Shaded Green | — | 2817equivalencia excelente |
| 320 Fern | 1311 | 1311equivalencia cercana |
| 321 Carmine Red | 0510 | 0210equivalencia cercana |
| 322 Delft Blue | — | 0911equivalencia aceptable |
| 326 Rhubarb | 2708≈ | 0507equivalencia cercana |
| 327 Dark Purple | — | 2709equivalencia aceptable |
| 333 Violet Blue | 0903 | 2709sin buena equivalencia |
| 334 Light Indigo | 1004 1003≈ 1711≈ | 2892equivalencia aceptable |
| 335 Dark Pink | — | 0411equivalencia cercana |
| 336 Indigo Blue | 1007≈ | 0905equivalencia aceptable |
| 337 Mauve Medium | — | 0406equivalencia cercana |
| 340 Wisteria Blue | 0902 | 2408equivalencia aceptable |
| 341 Hydrangea Blue | — | 2849equivalencia cercana |
| 347 Egyptian Red | 0407 | 0210equivalencia cercana |
| 349 Red Pepper | 0212 | 0213equivalencia cercana |
| 350 Vermillion | — | 2861equivalencia aceptable |
| 351 Coral | 0214 | 2861equivalencia aceptable |
| 352 Salmon | 0303 | 0301equivalencia cercana |
| 353 Ballet Slippers | 0304≈ | 2503equivalencia excelente |
| 355 Red Brown | — | 2606equivalencia cercana |
| 356 Pink Terracotta | 0402 2310≈ | 2801equivalencia excelente |
| 367 Laurel | 1312 | 1206equivalencia cercana |
| 368 Eau de Nil | 1310≈ 2604≈ | 2816equivalencia cercana |
| 369 Bamboo Shoot Green | — | 2819equivalencia cercana |
| 370 Herbes de Provence | — | 2110equivalencia cercana |
| 371 Steppe | 2110≈ | 2869equivalencia cercana |
| 372 Cardamom Green | — | 2109equivalencia aceptable |
| 400 Conker | 2305 | 2311equivalencia cercana |
| 402 Pottery | 2307≈ | 0201equivalencia aceptable |
| 407 Fawn | — | 2312equivalencia cercana |
| 413 Iron | — | 1714equivalencia cercana |
| 414 Lead | 1714 1801≈ | 2881equivalencia excelente |
| 415 Chrome | 1802≈ | 2874equivalencia cercana |
| 420 Hazelnut | — | 2010equivalencia cercana |
| 422 Light Oak | 2212 2211≈ 2514≈ | 2897equivalencia cercana |
| 433 Chocolate | 2008 2602≈ | 2311equivalencia cercana |
| 434 Cigar Brown | 2009 | 2052equivalencia cercana |
| 435 Tobacco | 2010≈ | 2306equivalencia excelente |
| 436 Teddy | 2011 | 2412equivalencia cercana |
| 437 Camel | — | 2899equivalencia cercana |
| 444 Bright Yellow | 0106 | 0106equivalencia cercana |
| 445 Buttered Popcorn | 0103 | 0103equivalencia cercana |
| 451 Little Gray | 1808≈ | 1802equivalencia cercana |
| 452 Pigeon Gray | 1806 | 2414equivalencia cercana |
| 453 Dove Gray | 1803 1807≈ | 1806equivalencia excelente |
| 469 Golden Moss Green | — | 1503equivalencia aceptable |
| 470 Olive Green | 1503 1501≈ 1502≈ | 2815equivalencia aceptable |
| 471 Tarragon | 1603≈ | 1501equivalencia cercana |
| 472 Green Bud | — | 1414equivalencia excelente |
| 498 Red Kiss | 0508≈ | 0511equivalencia cercana |
| 500 Ivy | 1705 | 1706equivalencia cercana |
| 501 Pond Green | 1704≈ | 1704equivalencia cercana |
| 502 Almond Leaf | 1703 1702≈ | 2818equivalencia aceptable |
| 503 Thyme Green | — | 2863equivalencia cercana |
| 504 Blue Green Very Light | — | 0908equivalencia aceptable |
| 505 Pinewood | — | 1206equivalencia excelente |
| 517 Nautical Blue | 1011 | 0911equivalencia aceptable |
| 518 Nattier Blue | 1106 | 2506equivalencia aceptable |
| 519 Bluish Spray | 1013≈ | 2894equivalencia cercana |
| 520 Wild Wood | 1514 | 1602equivalencia cercana |
| 522 Lattice Green | — | 1510equivalencia cercana |
| 523 Green Ash | — | 1702equivalencia aceptable |
| 524 Pebble Green | 1511≈ | 2863equivalencia cercana |
| 535 Pebble | — | 2880equivalencia cercana |
| 543 Shell | 1909 1910≈ | 2810equivalencia excelente |
| 550 Passion Flower | 0714 2709≈ | 0805equivalencia aceptable |
| 552 Violet | 2714 0712≈ | 2710equivalencia aceptable |
| 553 Violet Amethyst | — | 2413equivalencia aceptable |
| 554 Pastel Purple | 0711 | 2711equivalencia aceptable |
| 561 Cypress Green | 1205 | 2862equivalencia excelente |
| 562 Malachite | — | 1202equivalencia cercana |
| 563 Celedon | — | 1212equivalencia aceptable |
| 564 Light Malachite | — | 1113equivalencia aceptable |
| 580 Cactus | 1608≈ | 1407equivalencia aceptable |
| 581 Grasshopper | 1609 | 1606equivalencia aceptable |
| 597 Park Ice Blue | 1110 | 1013equivalencia excelente |
| 598 Pale Lagoon | 1111 | 2894equivalencia aceptable |
| 600 Radish | 0704 0703≈ | 0507equivalencia aceptable |
| 601 Impatiens | — | 0702equivalencia aceptable |
| 602 Pink Verbena | 0611 | 0410equivalencia aceptable |
| 603 Macaroon Pink | 2707 0413≈ | 0611equivalencia aceptable |
| 604 Pink Hyacinth | 0505 0614≈ | 0612equivalencia aceptable |
| 605 Rosebud | 0613 | 0614equivalencia aceptable |
| 606 Bright Red | 0209 | 0410sin buena equivalencia |
| 608 Poppy | 0206 | 2708sin buena equivalencia |
| 609 Bright Orange Red | — | 0205equivalencia aceptable |
| 610 Beaver | — | 2112equivalencia cercana |
| 611 Umber | — | 2111equivalencia cercana |
| 612 Jute | 2510 | 2868equivalencia cercana |
| 613 Twine | — | 2109equivalencia aceptable |
| 632 Cocoa | 2311 | 2052equivalencia aceptable |
| 640 Gray Cobblestone | — | 2002equivalencia excelente |
| 642 Umbra Gray | 1903≈ | 2865equivalencia aceptable |
| 644 Hemp | 1902≈ | 1907equivalencia cercana |
| 645 Reindeer Gray | 1811 | 1513equivalencia excelente |
| 646 Smoke Gray | — | 1808equivalencia cercana |
| 647 Rock Gray | 1813≈ | 1902equivalencia cercana |
| 648 White Pepper | 1812≈ | 1814equivalencia aceptable |
| 666 Scarlet | 0210 | 0209equivalencia cercana |
| 676 Savannah | 2104 | 2510equivalencia cercana |
| 677 Sand | — | 2014equivalencia aceptable |
| 680 Fennec | 2206≈ | 2011equivalencia cercana |
| 699 Candied Fruit | 1404≈ | 1302equivalencia cercana |
| 700 Meadow Green | 1413≈ | 1305equivalencia cercana |
| 701 Grass | 1305≈ | 2704equivalencia cercana |
| 702 Spring Lawn | 1306≈ | 1214equivalencia cercana |
| 703 Spring Green | 1307≈ | 1410equivalencia aceptable |
| 704 Lime | — | 1410equivalencia aceptable |
| 712 Cream | 2101 2001≈ 2404≈ | 9999equivalencia excelente |
| 718 Rose Magenta | 0707 | 0707equivalencia aceptable |
| 720 Rust | 0309 | 2502equivalencia aceptable |
| 721 Papaya | 0308 0311≈ | 0205equivalencia cercana |
| 722 Shrimp | 0307 | 0202equivalencia cercana |
| 725 Buttercup | 0113 | 0113equivalencia cercana |
| 726 Mimosa | 0108 0109≈ | 0104equivalencia cercana |
| 727 Primrose | 0110 0112≈ | 0110equivalencia cercana |
| 728 Mustard | 2103 | 0114equivalencia cercana |
| 729 Honey | 2108 2111≈ | 2407equivalencia cercana |
| 730 Khaki | 1607≈ | 2112equivalencia cercana |
| 731 Olive Green Dark | — | 2201equivalencia cercana |
| 732 Light Bronzed Green | 1613 1612≈ | 2201equivalencia cercana |
| 733 Golden Green | 1611 | 1611equivalencia cercana |
| 734 Broken Olive | 1610≈ | 2897equivalencia aceptable |
| 738 Sahara | 2013 | 2813equivalencia cercana |
| 739 Dune | 2014 | 2014equivalencia cercana |
| 740 Orange Papaya | — | 0204equivalencia cercana |
| 741 Mandarin | 0202 0201≈ 0203≈ | 0202equivalencia aceptable |
| 742 Clementine | 2513 0114≈ | 0114equivalencia cercana |
| 743 Banana | — | 0113equivalencia cercana |
| 744 Grapefruit | — | 0110equivalencia cercana |
| 745 Blonde | — | 2207equivalencia cercana |
| 746 Vanilla | 2214 | 0111equivalencia excelente |
| 747 Blue Sea Mist | 1101≈ | 2875equivalencia aceptable |
| 754 Beige Rose | 2313 0403≈ | 2309equivalencia cercana |
| 758 Pink Dawn | — | 0403equivalencia cercana |
| 760 Dusty Pink | 0405 | 0405equivalencia cercana |
| 761 Rose Dawn | 0404 0813≈ | 0404equivalencia excelente |
| 762 Pearl Gray | — | 2875equivalencia cercana |
| 772 Celery | 1309 | 2819equivalencia aceptable |
| 775 Blue Summer Rain | — | 2875equivalencia cercana |
| 776 Pink Medium | — | 0408equivalencia excelente |
| 777 Wine | — | 0512equivalencia cercana |
| 778 Amethyst Haze | 2611≈ | 2838equivalencia excelente |
| 779 Sepia | — | 0806equivalencia cercana |
| 780 Chestnut | 0101 | 0312equivalencia aceptable |
| 781 Topaz Very Dark | — | 2010equivalencia cercana |
| 782 Wicker | 2205 2207≈ | 2306equivalencia aceptable |
| 783 Old Gold | 2102 2109≈ | 2407equivalencia cercana |
| 791 Lapis | — | 0905equivalencia aceptable |
| 792 China Blue | — | 0906equivalencia aceptable |
| 793 Deep Ocean | — | 0911equivalencia aceptable |
| 794 Baby Blue | 0906≈ | 0910equivalencia aceptable |
| 796 Sévres Blue | 0904 0913≈ | 0905equivalencia aceptable |
| 797 French Blue | 0914 0912≈ | 0906sin buena equivalencia |
| 798 Cobalt Blue | — | 0911equivalencia aceptable |
| 799 Horizon Blue | 0910≈ | 2892equivalencia exacta |
| 800 Sky Blue | 0909 | 0909equivalencia cercana |
| 801 Mink | 2007 | 1913equivalencia cercana |
| 803 Inky Blue | 1006 | 0905equivalencia excelente |
| 806 Peacock Blue Dark | — | 2506equivalencia cercana |
| 807 Turquoise Tide | 1108≈ 2506≈ | 2893equivalencia aceptable |
| 809 Soft Blue | — | 2827equivalencia aceptable |
| 813 Gallic Blue | — | 2894equivalencia cercana |
| 814 Vin Rouge | 0514 | 0514equivalencia cercana |
| 815 Black Cherry | 0513 | 0513equivalencia cercana |
| 816 Cherry Red | 0512 | 0510equivalencia cercana |
| 817 Japanese Red | 0211 | 0212equivalencia cercana |
| 818 Powder Pink | 0608≈ | 0306equivalencia cercana |
| 819 Layette | 0501 | 0501equivalencia aceptable |
| 820 Royal Blue | — | 0903sin buena equivalencia |
| 822 Cotton | 1814 1901≈ | 2812equivalencia cercana |
| 823 Blueberry | 1008 2701≈ | 0904equivalencia aceptable |
| 824 Marine Blue | — | 0905equivalencia aceptable |
| 825 Gentian Blue | — | 2828equivalencia aceptable |
| 826 Tuareg Blue | 0911 1005≈ | 0911equivalencia aceptable |
| 827 Forget-Me-Knot | — | 2894equivalencia excelente |
| 828 Sea Air | 1014 1002≈ | 1001equivalencia cercana |
| 829 Star Anise | 2113 | 2008equivalencia cercana |
| 830 Cork Oak | 2114 1614≈ | 2105equivalencia cercana |
| 831 Bronze | — | 2111equivalencia cercana |
| 832 Modoré | 2202 2201≈ | 2210equivalencia cercana |
| 833 Brass | — | 2203equivalencia cercana |
| 834 Dusty Sunflower | — | 2204equivalencia cercana |
| 838 Dark Wood | 2003 1913≈ 1914≈ | 1913equivalencia cercana |
| 839 Root Brown | — | 2106equivalencia aceptable |
| 840 Country Mouse | 1912 | 2898equivalencia cercana |
| 841 Suede | 1906 | 2802equivalencia cercana |
| 842 Beige Rope | 1907 | 1910equivalencia cercana |
| 844 Black Pepper | 1809≈ | 1812equivalencia cercana |
| 869 Coffee | 2105≈ | 2052equivalencia cercana |
| 890 Black Forest | — | 1205equivalencia excelente |
| 891 Geranium | 0411 | 0410equivalencia aceptable |
| 892 Dahlia First | — | 0214equivalencia aceptable |
| 893 Dahlia Second | — | 2708equivalencia cercana |
| 894 Rose | 0408 | 0408equivalencia cercana |
| 895 Bottle Green | 1314 1313≈ | 2817equivalencia excelente |
| 898 Ferret | 2006 | 1913equivalencia cercana |
| 899 Watermelon | 0414 | 0413equivalencia excelente |
| 900 Blood Orange | 0208 | 0208equivalencia aceptable |
| 902 Vin Rouge | 0601 2606≈ | 0514equivalencia aceptable |
| 904 Kale | 1406 | 1503equivalencia aceptable |
| 905 Budgie Green | 1412≈ | 1403equivalencia aceptable |
| 906 Mistletoe | 1411≈ | 2409sin buena equivalencia |
| 907 Granny Smith | 1308 1410≈ | 1410equivalencia cercana |
| 909 Croquet Lawn | 1303 1304≈ | 1301equivalencia excelente |
| 910 English Green | 1301 1302≈ | 1305equivalencia aceptable |
| 911 Golf Green | 1214 1206≈ 1213≈ | 1214equivalencia cercana |
| 912 Watermint | — | 1207equivalencia cercana |
| 913 Jade | — | 1212equivalencia cercana |
| 915 Bouginvillaea | 0705 | 0602equivalencia cercana |
| 917 Dark Magenta | 0706≈ | 0704equivalencia aceptable |
| 918 Rosewood | 0314 | 0401equivalencia cercana |
| 919 Terracotta Brown | 0313 | 2501equivalencia cercana |
| 920 Sienna Ochre | 0312 | 0312equivalencia aceptable |
| 921 Tuscan Ochre | — | 2502equivalencia cercana |
| 922 Terracotta | 0310 | 0309equivalencia excelente |
| 924 Tahitian Pearl | 1706≈ | 1107equivalencia cercana |
| 926 Gray Green | 1707 | 1106equivalencia aceptable |
| 927 Oyster | 1708≈ | 1710equivalencia cercana |
| 928 Oyster Shell | — | 1805equivalencia excelente |
| 930 Slate Gray | — | 2870equivalencia excelente |
| 931 Blue Gray | 1712 | 1003equivalencia cercana |
| 932 Blue Gull | 1710≈ | 2827equivalencia aceptable |
| 934 Seaweed | 1505≈ 1506≈ | 1601equivalencia cercana |
| 935 Undergrowth | — | 1601equivalencia cercana |
| 936 Oak Moss | — | 1602equivalencia cercana |
| 937 Moss | — | 1312equivalencia cercana |
| 938 Clove | 2005 | 1905equivalencia cercana |
| 939 Elderberry Blue | 1009 | 2701equivalencia aceptable |
| 943 Acid Green | — | 2706equivalencia cercana |
| 945 Champagne | 2309 | 2309equivalencia cercana |
| 946 Fire | 0207 | 0207equivalencia aceptable |
| 947 Sunset | 0205 | 0205equivalencia aceptable |
| 948 Himalayan Salt | 0305≈ | 0306equivalencia cercana |
| 950 Desert Sand - Light | — | 2806equivalencia excelente |
| 951 Cashmere Beige | — | 2014equivalencia cercana |
| 954 Rice Field | 1211 1207≈ 1212≈ | 1211equivalencia cercana |
| 955 Pale Green | 1210 1208≈ | 1209equivalencia cercana |
| 956 Hot Pink | — | 2708equivalencia aceptable |
| 957 Bubblegum Pink | — | 0408equivalencia cercana |
| 958 Green Valley | 1114 | 2706equivalencia aceptable |
| 959 Pale Viridian | 1113≈ | 1111equivalencia aceptable |
| 961 Rose Garden | 0506 0610≈ | 0411equivalencia cercana |
| 962 Antique Rose | 0609 | 0413equivalencia cercana |
| 963 Candy Pink | 0503 | 0814equivalencia cercana |
| 964 Sea Green | 1104≈ 1112≈ | 1113equivalencia aceptable |
| 966 Soft Green | — | 2824equivalencia aceptable |
| 967 Pearlescent Tutu | 2503 | 0305equivalencia cercana |
| 970 Neon Orange | 0204 | 0204equivalencia cercana |
| 971 Pumpkin | — | 0205equivalencia cercana |
| 972 Curry | — | 0114equivalencia cercana |
| 973 Daffodil | 0105 | 0108equivalencia cercana |
| 975 Weasel | 2303 | 2303equivalencia cercana |
| 976 Nutmeg | 2302 | 2302equivalencia aceptable |
| 977 Caramel | — | 2514equivalencia aceptable |
| 986 Boxwood | 1405 | 1303equivalencia aceptable |
| 987 Basil | 1403 | 1206equivalencia aceptable |
| 988 Verbena Stem | 1402 | 1311equivalencia cercana |
| 989 Fennel | 1401≈ | 1402equivalencia excelente |
| 991 Frog | 1204 | 2862equivalencia aceptable |
| 992 Mint | — | 2706equivalencia aceptable |
| 993 Peppermint | 1201 | 2508equivalencia aceptable |
| 995 Plunge Pool | 1102 | 1102equivalencia aceptable |
| 996 Electric Blue | 1103 | 2886equivalencia aceptable |
| 3011 Deep Olive | — | 1607equivalencia excelente |
| 3012 Dried Moss | 1606≈ | 1510equivalencia cercana |
| 3013 Green Oyster | 1509≈ 1510≈ 1605≈ | 2897equivalencia aceptable |
| 3021 Ink | 1904 | 1913equivalencia cercana |
| 3022 Rhino (Deep Gray) | — | 1510equivalencia cercana |
| 3023 Elephant | — | 2414equivalencia cercana |
| 3024 Silver Linings | 1709 1805≈ | 2864equivalencia cercana |
| 3031 Brazil Nut | 1810≈ | 1809equivalencia cercana |
| 3032 Stone | — | 2868equivalencia cercana |
| 3033 Ashes | 1908 | 2001equivalencia cercana |
| 3041 Purple Slate | 0806≈ 2613≈ | 0807equivalencia cercana |
| 3042 Storm Clouds | 0807≈ | 2877equivalencia cercana |
| 3045 Toffee | 2210 2203≈ 2209≈ | 2103equivalencia cercana |
| 3046 Biscuit | — | 1605equivalencia cercana |
| 3047 Sawdust | — | 2904equivalencia aceptable |
| 3051 Forest Green | 1508 1507≈ | 1602equivalencia cercana |
| 3052 Silver Green | 1513 | 1603equivalencia cercana |
| 3053 Avocado | 1512≈ | 2816equivalencia aceptable |
| 3064 Fallow | — | 2412equivalencia cercana |
| 3072 Thunderous Skies | — | 2875equivalencia aceptable |
| 3078 Buttermilk | 0102 | 0112equivalencia cercana |
| 3325 Arctic Blue | — | 0909equivalencia cercana |
| 3326 Wild Rose | — | 0504equivalencia cercana |
| 3328 Amaranth | — | 0406equivalencia cercana |
| 3340 Hot Peach | 0301 | 0308equivalencia aceptable |
| 3341 Kitten's Nose | 0302 | 0307equivalencia cercana |
| 3345 Spinach | 1601≈ | 1404equivalencia cercana |
| 3346 Artichoke | 1504 1407≈ | 1407equivalencia aceptable |
| 3347 Asparagus | 1408 | 1603equivalencia cercana |
| 3348 Scallion | 1409≈ 1604≈ | 1409equivalencia cercana |
| 3350 Dragonfruit | 0603 | 0507equivalencia cercana |
| 3354 Baker Miller Pink | — | 0414equivalencia cercana |
| 3362 Conifer | 2603 | 1602equivalencia cercana |
| 3363 Bullfrog | 1602≈ | 2603equivalencia cercana |
| 3364 Sage | — | 2816equivalencia cercana |
| 3371 Peppercorn | 2004 | 1810equivalencia excelente |
| 3607 Hibiscus | 0708 | 0708equivalencia cercana |
| 3608 Foxglove | 0709 2713≈ | 0605equivalencia cercana |
| 3609 Lotus Blossom | 0710 | 0710equivalencia cercana |
| 3685 Bramble | 0602 2608≈ | 0602equivalencia cercana |
| 3687 Berry Smoothie | 0604≈ | 0506equivalencia cercana |
| 3688 Pink Lupine | 0605 | 0609equivalencia aceptable |
| 3689 Pale Orchid | 2712≈ | 0503equivalencia cercana |
| 3705 Guava | 0410 | 0214equivalencia aceptable |
| 3706 Flamingo | — | 0409equivalencia aceptable |
| 3708 Azalea | — | 0408equivalencia excelente |
| 3712 Blush | 0406≈ | 2861equivalencia aceptable |
| 3713 Rose Quartz | 0502 0808≈ | 0502equivalencia cercana |
| 3716 Peony | 0612 0504≈ 0606≈ | 0404equivalencia aceptable |
| 3721 Pink Earth | — | 2608equivalencia cercana |
| 3722 Dark Rosewood | 0810 | 2857equivalencia cercana |
| 3726 Iced Plum | — | 2840equivalencia aceptable |
| 3727 Lychee | 0809≈ 2610≈ 2612≈ | 0813equivalencia cercana |
| 3731 Pink Pepper | — | 0506equivalencia cercana |
| 3733 Pink Hollhock | — | 0413equivalencia cercana |
| 3740 Gun Metal | 2614≈ | 0806equivalencia aceptable |
| 3743 Rose Mint | — | 2884equivalencia aceptable |
| 3746 Iris | — | 0902equivalencia aceptable |
| 3747 Ice Blue | 0901 | 2895equivalencia aceptable |
| 3750 Dark Petrol Blue | — | 0905equivalencia aceptable |
| 3752 Light Porcelain Blue | — | 2874equivalencia cercana |
| 3753 Moonlight Blue | 1001≈ | 1001equivalencia cercana |
| 3755 Pastel Blue | — | 0907equivalencia aceptable |
| 3756 Cloud Blue | 2504≈ 2505≈ | 1101equivalencia aceptable |
| 3760 Fjord Blue | 1107 1012≈ | 0911equivalencia aceptable |
| 3761 Aquamarine Blue | — | 1014equivalencia cercana |
| 3765 Blue Teal | — | 2896equivalencia aceptable |
| 3766 Blue Green | 1105 | 1105equivalencia cercana |
| 3768 Storm | 2508≈ | 1004equivalencia cercana |
| 3770 Eggshell | 2314 2308≈ | 9999equivalencia cercana |
| 3771 Pink Sand | — | 2899equivalencia aceptable |
| 3772 Glazed Chestnut | 2601 | 0402equivalencia aceptable |
| 3773 Desert Sand Medium | — | 2310equivalencia cercana |
| 3774 Linen | — | 2805equivalencia cercana |
| 3776 Nut Brittle | — | 0310equivalencia cercana |
| 3777 Red Leather | 2502 | 2606equivalencia aceptable |
| 3778 Rose Gold | 2312 | 2412equivalencia aceptable |
| 3779 Burnished Pink | 2605 | 2804equivalencia cercana |
| 3781 Wrought Iron | — | 2106equivalencia cercana |
| 3782 Ginger | 2002≈ | 2109equivalencia cercana |
| 3787 Gray Wolf | — | 2880equivalencia cercana |
| 3790 Tree Bark | 1905 | 1903equivalencia cercana |
| 3799 Anthracite | 1713 | 1809equivalencia cercana |
| 3801 Tulip Red | 0213 | 0410equivalencia aceptable |
| 3802 Aubergine | 2607≈ | 0810equivalencia cercana |
| 3803 Bordeaux | 2609 | 2608equivalencia aceptable |
| 3804 Bengal Rose | 0702≈ | 0702equivalencia cercana |
| 3805 Fuschia | 0701 | 0702equivalencia aceptable |
| 3806 Carnation | — | 0611equivalencia aceptable |
| 3807 Tanzanite | 2702 | 0902equivalencia aceptable |
| 3808 Mallard | 2507 | 1011equivalencia cercana |
| 3809 Sea Cave | — | 2896equivalencia cercana |
| 3810 Persian Blue | — | 1012equivalencia aceptable |
| 3811 Blue Waterfall | — | 0908equivalencia cercana |
| 3812 Viridian | 2706 2705≈ | 1110equivalencia cercana |
| 3813 Lichen Green | 1701≈ | 2863equivalencia aceptable |
| 3814 Spruce | — | 1109equivalencia aceptable |
| 3815 Almond Green | — | 1703equivalencia cercana |
| 3816 Serpent | — | 2820equivalencia aceptable |
| 3817 Poplar | — | 2863equivalencia cercana |
| 3818 Broccoli | 2704≈ | 1303equivalencia cercana |
| 3819 Aurous Green | — | 1610equivalencia cercana |
| 3820 Sunshine | — | 2204equivalencia aceptable |
| 3821 Mango | 2112 | 2510equivalencia aceptable |
| 3822 Corn Husk | 2107 2106≈ | 0113equivalencia cercana |
| 3823 Moonshine | 2511 2512≈ | 2511equivalencia cercana |
| 3824 Strawberry Chew | — | 2503equivalencia excelente |
| 3825 Muted Apricot | — | 2307equivalencia cercana |
| 3826 Fox | 2306 | 2602equivalencia cercana |
| 3827 Coral Blush | 2301 2012≈ | 2012equivalencia cercana |
| 3828 Oak | 2509 | 2410equivalencia cercana |
| 3829 Ochre Earth | — | 2900equivalencia aceptable |
| 3830 Deep Blush | 0401 | 2857equivalencia aceptable |
| 3831 Wild Strawberry | — | 0507equivalencia cercana |
| 3832 Strawberry | 0412 | 0506equivalencia aceptable |
| 3833 Strawberry Sorbet | 0409 | 0505equivalencia cercana |
| 3834 Red Grape | — | 2841equivalencia aceptable |
| 3835 Purple Violet | 0805≈ | 2614equivalencia aceptable |
| 3836 Thyme Flower | — | 2613equivalencia cercana |
| 3837 Purple | 0713 0804≈ 2710≈ | 2709equivalencia aceptable |
| 3838 Thistle Blue | 0905≈ | 0902equivalencia aceptable |
