Equivalencias de DMC a Anchor
¿Tienes un número de Anchor y necesitas el DMC? Escríbelo en el buscador de arriba: la tabla encuentra la fila por cualquiera de los dos números.
El mouliné Anchor lo fabrica Coats. Las parejas de aquí son la tabla de conversión que incluye el programa de patrones MacStitch (Ursa Software), tal como la leímos en septiembre de 2026. Yarnspirations, que vende Anchor, publica su propia carta de colores Anchor con números DMC, y para muchos colores las dos tablas señalan tonos distintos: para el DMC 321, la nuestra da el Anchor 47 y la suya, el 47 y el 9046. Toma cualquier pareja como punto de partida y compara madejas reales antes de comprar.
Busca un color
Cuando las dos respuestas difieren, conviene mirar ambas: la primera es lo que dice una tabla publicada; la segunda, nuestra propia comparación de colores en pantalla. Compara madejas reales antes de comprar.
| DMC | Tablas de conversión | Anchor más cercano por color |
|---|---|---|
| B5200 Snow White | 1 | 2equivalencia excelente |
| Blanc White | 2 | 2equivalencia excelente |
| Ecru Ecru/off-white | 387 | 276equivalencia cercana |
| 01 Rain | — | 830equivalencia cercana |
| 02 Mist | — | 274equivalencia cercana |
| 03 Dust | — | 398equivalencia cercana |
| 04 Shadow | — | 399equivalencia excelente |
| 05 Frosted Glass | — | 388equivalencia cercana |
| 06 Koala | — | 391equivalencia cercana |
| 07 Rhino | — | 233equivalencia cercana |
| 08 Racoon | — | 832equivalencia cercana |
| 09 Pine Marten | — | 8581equivalencia cercana |
| 10 Lemon Sherbert | — | 387equivalencia cercana |
| 11 Lemon Drop | — | 293equivalencia aceptable |
| 12 Citrus Yellow | — | 278equivalencia aceptable |
| 13 Spearmint | — | 203equivalencia cercana |
| 14 Bok Choy | — | 278equivalencia aceptable |
| 15 Spring Onion | — | 278equivalencia aceptable |
| 16 Sprout | — | 1216equivalencia cercana |
| 17 Maize | — | 278equivalencia aceptable |
| 18 Corn | — | 278equivalencia aceptable |
| 19 Soft Peach | — | 372equivalencia aceptable |
| 20 Peach | — | 1011equivalencia aceptable |
| 21 Prosciutto | — | 1013equivalencia cercana |
| 22 Ruby | — | 1025equivalencia cercana |
| 23 Sakura | — | 1026equivalencia cercana |
| 24 Heather White | — | 1031equivalencia cercana |
| 25 Cornflower White | — | 975equivalencia cercana |
| 26 Lavender White | — | 129equivalencia aceptable |
| 27 Ash White | — | 397equivalencia cercana |
| 28 Lavender Grey | — | 118equivalencia cercana |
| 29 Emperor Purple | — | 122equivalencia cercana |
| 30 Kitten Grey | — | 145equivalencia aceptable |
| 31 Dusty Violet | — | 176equivalencia cercana |
| 32 Antique Mauve | — | 137equivalencia aceptable |
| 33 Allium | — | 92equivalencia cercana |
| 34 Tyrian | — | 99equivalencia aceptable |
| 35 Plum | — | 100equivalencia aceptable |
| 150 Raspberry | 59 | 20equivalencia cercana |
| 151 Marshmallow | 73 | 49equivalencia cercana |
| 152 Old Pink | 969 | 969equivalencia aceptable |
| 153 Pink Lilac | 98 | 60equivalencia aceptable |
| 154 Prune | 873 | 873equivalencia aceptable |
| 155 Mauve | 1030 | 1030equivalencia cercana |
| 156 Cornflower Blue | 118 | 136equivalencia aceptable |
| 157 Heliotrope | 120 | 1038equivalencia cercana |
| 158 Ultramarine Blue | 178 | 177equivalencia cercana |
| 159 Stormy Sky | 120 | 175equivalencia aceptable |
| 160 Stormy Blue | 175 | 121equivalencia aceptable |
| 161 Blue Ash | 176 | 131equivalencia excelente |
| 162 Blue Water | 159 | 144equivalencia cercana |
| 163 Eucalyptus | 877 | 205equivalencia cercana |
| 164 Pistachio | 240 | 203equivalencia aceptable |
| 165 Linden Green | 278 | 278equivalencia cercana |
| 166 Wormwood Green | 280 | 265equivalencia aceptable |
| 167 Praline | 375 | 373equivalencia cercana |
| 168 Town Mouse Gray | 274 | 274equivalencia excelente |
| 169 Tin | 849 | 900equivalencia aceptable |
| 208 Pansy | 110 | 110equivalencia cercana |
| 209 Lilac | 109 | 109equivalencia cercana |
| 210 Parma Violet | 108 | 108equivalencia cercana |
| 211 Light Parma Violet | 342 | 342equivalencia excelente |
| 221 Mars Red | 897 | 45equivalencia cercana |
| 223 Granite Pink | 895 | 1023equivalencia aceptable |
| 224 Earthworm | 893 | 894equivalencia excelente |
| 225 Cherry Blossom | 1026 | 968equivalencia cercana |
| 300 Mahogany | 352 | 357equivalencia aceptable |
| 301 Squirrel | 1049 | 309equivalencia cercana |
| 304 Chinese Lacquer | 19 | 20equivalencia excelente |
| 307 Lemon | 289 | 289equivalencia aceptable |
| 309 Crushed Raspberry | 42 | 19equivalencia excelente |
| 310 Black | 403 | 403equivalencia aceptable |
| 311 Dark Polar Blue | 148 | 147equivalencia cercana |
| 312 Midnight Blue | 979 | 132equivalencia aceptable |
| 315 Archil | 1019 | 896equivalencia cercana |
| 316 Heather | 1017 | 1017equivalencia cercana |
| 317 Steel | 400 | 978equivalencia cercana |
| 318 Granite Gray | 235 | 920equivalencia cercana |
| 319 Shaded Green | 1044 | 212equivalencia cercana |
| 320 Fern | 215 | 215equivalencia cercana |
| 321 Carmine Red | 47 | 19equivalencia aceptable |
| 322 Delft Blue | 978 | 131equivalencia aceptable |
| 326 Rhubarb | 59 | 19equivalencia cercana |
| 327 Dark Purple | 101 | 100equivalencia cercana |
| 333 Violet Blue | 119 | 119equivalencia aceptable |
| 334 Light Indigo | 977 | 161equivalencia aceptable |
| 335 Dark Pink | 40 | 35equivalencia cercana |
| 336 Indigo Blue | 150 | 143equivalencia cercana |
| 337 Mauve Medium | — | 41equivalencia cercana |
| 340 Wisteria Blue | 118 | 118equivalencia aceptable |
| 341 Hydrangea Blue | 117 | 175equivalencia cercana |
| 347 Egyptian Red | 1025 | 19equivalencia cercana |
| 349 Red Pepper | 13 | 29equivalencia cercana |
| 350 Vermillion | 11 | 1204equivalencia cercana |
| 351 Coral | 10 | 11equivalencia cercana |
| 352 Salmon | 9 | 10equivalencia aceptable |
| 353 Ballet Slippers | 8 | 8equivalencia cercana |
| 355 Red Brown | 1014 | 1025equivalencia cercana |
| 356 Pink Terracotta | 1013 | 1024equivalencia aceptable |
| 367 Laurel | 216 | 216equivalencia aceptable |
| 368 Eau de Nil | 214 | 241equivalencia aceptable |
| 369 Bamboo Shoot Green | 1043 | 858equivalencia aceptable |
| 370 Herbes de Provence | 888 | 280equivalencia cercana |
| 371 Steppe | 887 | 1085equivalencia aceptable |
| 372 Cardamom Green | 887 | 945equivalencia cercana |
| 400 Conker | 351 | 944equivalencia aceptable |
| 402 Pottery | 1047 | 9575equivalencia cercana |
| 407 Fawn | 914 | 378equivalencia aceptable |
| 413 Iron | 236 | 1040equivalencia cercana |
| 414 Lead | 235 | 939equivalencia excelente |
| 415 Chrome | 398 | 848equivalencia aceptable |
| 420 Hazelnut | 374 | 373equivalencia cercana |
| 422 Light Oak | 372 | 874equivalencia cercana |
| 433 Chocolate | 358 | 358equivalencia cercana |
| 434 Cigar Brown | 310 | 370equivalencia cercana |
| 435 Tobacco | 365 | 1048equivalencia cercana |
| 436 Teddy | 363 | 363equivalencia cercana |
| 437 Camel | 362 | 1047equivalencia cercana |
| 444 Bright Yellow | 291 | 297equivalencia cercana |
| 445 Buttered Popcorn | 288 | 288equivalencia cercana |
| 451 Little Gray | 233 | 392equivalencia aceptable |
| 452 Pigeon Gray | 232 | 831equivalencia aceptable |
| 453 Dove Gray | 231 | 231equivalencia excelente |
| 469 Golden Moss Green | 267 | 267equivalencia excelente |
| 470 Olive Green | 266 | 266equivalencia aceptable |
| 471 Tarragon | 265 | 265equivalencia cercana |
| 472 Green Bud | 253 | 1216equivalencia cercana |
| 498 Red Kiss | 1005 | 22equivalencia cercana |
| 500 Ivy | 683 | 218equivalencia cercana |
| 501 Pond Green | 878 | 877equivalencia cercana |
| 502 Almond Leaf | 877 | 876equivalencia cercana |
| 503 Thyme Green | 876 | 208equivalencia aceptable |
| 504 Blue Green Very Light | 206 | 206equivalencia aceptable |
| 505 Pinewood | 210 | 216equivalencia cercana |
| 517 Nautical Blue | 162 | 410equivalencia aceptable |
| 518 Nattier Blue | 1039 | 161equivalencia aceptable |
| 519 Bluish Spray | 1038 | 1038equivalencia cercana |
| 520 Wild Wood | 862 | 861equivalencia cercana |
| 522 Lattice Green | 860 | 859equivalencia excelente |
| 523 Green Ash | 859 | 261equivalencia aceptable |
| 524 Pebble Green | 858 | 391equivalencia aceptable |
| 535 Pebble | 401 | 235equivalencia cercana |
| 543 Shell | 933 | 366equivalencia excelente |
| 550 Passion Flower | 101 | 112equivalencia cercana |
| 552 Violet | 99 | 99equivalencia aceptable |
| 553 Violet Amethyst | 98 | 92equivalencia cercana |
| 554 Pastel Purple | 95 | 96equivalencia cercana |
| 561 Cypress Green | 212 | 210equivalencia cercana |
| 562 Malachite | 210 | 215equivalencia aceptable |
| 563 Celedon | 208 | 186equivalencia aceptable |
| 564 Light Malachite | 206 | 1070equivalencia cercana |
| 580 Cactus | 924 | 267equivalencia cercana |
| 581 Grasshopper | 281 | 266equivalencia cercana |
| 597 Park Ice Blue | 1064 | 1039equivalencia aceptable |
| 598 Pale Lagoon | 1062 | 1038equivalencia aceptable |
| 600 Radish | 59 | 19equivalencia aceptable |
| 601 Impatiens | 63 | 29equivalencia aceptable |
| 602 Pink Verbena | 57 | 35equivalencia aceptable |
| 603 Macaroon Pink | — | 54equivalencia aceptable |
| 604 Pink Hyacinth | 55 | 52equivalencia cercana |
| 605 Rosebud | 1094 | 55equivalencia cercana |
| 606 Bright Red | 334 | 1094equivalencia aceptable |
| 608 Poppy | 330 | 1203equivalencia aceptable |
| 609 Bright Orange Red | — | 1203equivalencia aceptable |
| 610 Beaver | 889 | 898equivalencia cercana |
| 611 Umber | 898 | 832equivalencia cercana |
| 612 Jute | 832 | 853equivalencia aceptable |
| 613 Twine | 831 | 874equivalencia cercana |
| 632 Cocoa | 936 | 355equivalencia aceptable |
| 640 Gray Cobblestone | 393 | 855equivalencia cercana |
| 642 Umbra Gray | 392 | 1085equivalencia aceptable |
| 644 Hemp | 391 | 887equivalencia cercana |
| 645 Reindeer Gray | 273 | 860equivalencia cercana |
| 646 Smoke Gray | 8581 | 233equivalencia cercana |
| 647 Rock Gray | 1040 | 900equivalencia cercana |
| 648 White Pepper | 900 | 831equivalencia cercana |
| 666 Scarlet | 46 | 29equivalencia cercana |
| 676 Savannah | 891 | 311equivalencia cercana |
| 677 Sand | 361 | 301equivalencia aceptable |
| 680 Fennec | 901 | 1045equivalencia excelente |
| 699 Candied Fruit | 923 | 210equivalencia aceptable |
| 700 Meadow Green | 228 | 227equivalencia aceptable |
| 701 Grass | 227 | 227equivalencia aceptable |
| 702 Spring Lawn | 226 | 239equivalencia aceptable |
| 703 Spring Green | 238 | 1215equivalencia aceptable |
| 704 Lime | 256 | 225equivalencia aceptable |
| 712 Cream | 926 | 885equivalencia cercana |
| 718 Rose Magenta | 88 | 88equivalencia aceptable |
| 720 Rust | 326 | 335equivalencia cercana |
| 721 Papaya | 324 | 316equivalencia cercana |
| 722 Shrimp | 323 | 329equivalencia cercana |
| 725 Buttercup | 305 | 302equivalencia cercana |
| 726 Mimosa | 295 | 295equivalencia cercana |
| 727 Primrose | 293 | 1217equivalencia cercana |
| 728 Mustard | 305 | 298equivalencia cercana |
| 729 Honey | 890 | 890equivalencia cercana |
| 730 Khaki | 845 | 262equivalencia aceptable |
| 731 Olive Green Dark | 281 | 844equivalencia aceptable |
| 732 Light Bronzed Green | 281 | 844equivalencia aceptable |
| 733 Golden Green | 280 | 1045sin buena equivalencia |
| 734 Broken Olive | 279 | 279equivalencia excelente |
| 738 Sahara | 361 | 942equivalencia cercana |
| 739 Dune | 366 | 1080equivalencia cercana |
| 740 Orange Papaya | 316 | 925equivalencia cercana |
| 741 Mandarin | 304 | 1220equivalencia cercana |
| 742 Clementine | 303 | 298equivalencia cercana |
| 743 Banana | 302 | 295equivalencia cercana |
| 744 Grapefruit | 301 | 293equivalencia cercana |
| 745 Blonde | 300 | 292equivalencia cercana |
| 746 Vanilla | 275 | 386equivalencia excelente |
| 747 Blue Sea Mist | 158 | 928equivalencia excelente |
| 754 Beige Rose | 1012 | 8equivalencia cercana |
| 758 Pink Dawn | 9575 | 9575equivalencia cercana |
| 760 Dusty Pink | 1022 | 10equivalencia cercana |
| 761 Rose Dawn | 1021 | 24equivalencia cercana |
| 762 Pearl Gray | 234 | 234equivalencia cercana |
| 772 Celery | 259 | 278equivalencia aceptable |
| 775 Blue Summer Rain | 128 | 159equivalencia cercana |
| 776 Pink Medium | 24 | 52equivalencia cercana |
| 777 Wine | 65 | 22equivalencia cercana |
| 778 Amethyst Haze | 968 | 1016equivalencia excelente |
| 779 Sepia | 380 | 1086equivalencia cercana |
| 780 Chestnut | 309 | 1049equivalencia excelente |
| 781 Topaz Very Dark | 308 | 349equivalencia cercana |
| 782 Wicker | 308 | 1048equivalencia cercana |
| 783 Old Gold | 307 | 307equivalencia cercana |
| 791 Lapis | 178 | 177equivalencia aceptable |
| 792 China Blue | 941 | 142equivalencia aceptable |
| 793 Deep Ocean | 176 | 176equivalencia cercana |
| 794 Baby Blue | 175 | 136equivalencia aceptable |
| 796 Sévres Blue | 133 | 177equivalencia aceptable |
| 797 French Blue | 132 | 132equivalencia aceptable |
| 798 Cobalt Blue | 146 | 410equivalencia aceptable |
| 799 Horizon Blue | 145 | 161equivalencia aceptable |
| 800 Sky Blue | 144 | 140equivalencia cercana |
| 801 Mink | 359 | 936equivalencia cercana |
| 803 Inky Blue | 149 | 139equivalencia cercana |
| 806 Peacock Blue Dark | 169 | 161equivalencia aceptable |
| 807 Turquoise Tide | 168 | 130equivalencia aceptable |
| 809 Soft Blue | 130 | 1211equivalencia cercana |
| 813 Gallic Blue | 161 | 1038equivalencia cercana |
| 814 Vin Rouge | 45 | 1206equivalencia aceptable |
| 815 Black Cherry | 44 | 22equivalencia aceptable |
| 816 Cherry Red | 43 | 43equivalencia aceptable |
| 817 Japanese Red | 13 | 47equivalencia cercana |
| 818 Powder Pink | 23 | 1026equivalencia cercana |
| 819 Layette | 271 | 892equivalencia cercana |
| 820 Royal Blue | 134 | 178equivalencia aceptable |
| 822 Cotton | 390 | 387equivalencia cercana |
| 823 Blueberry | 152 | 941equivalencia aceptable |
| 824 Marine Blue | 164 | 132equivalencia aceptable |
| 825 Gentian Blue | 162 | 142equivalencia cercana |
| 826 Tuareg Blue | 161 | 131sin buena equivalencia |
| 827 Forget-Me-Knot | 160 | 1038equivalencia cercana |
| 828 Sea Air | 9159 | 1032equivalencia cercana |
| 829 Star Anise | 914 | 371equivalencia cercana |
| 830 Cork Oak | 277 | 1088equivalencia excelente |
| 831 Bronze | 277 | 907equivalencia cercana |
| 832 Modoré | 907 | 1045equivalencia aceptable |
| 833 Brass | 874 | 363equivalencia aceptable |
| 834 Dusty Sunflower | 874 | 372equivalencia aceptable |
| 838 Dark Wood | 1088 | 936equivalencia cercana |
| 839 Root Brown | 1086 | 1086equivalencia exacta |
| 840 Country Mouse | 1084 | 369equivalencia aceptable |
| 841 Suede | 1082 | 378equivalencia cercana |
| 842 Beige Rope | 1080 | 391equivalencia aceptable |
| 844 Black Pepper | 1041 | 8581equivalencia excelente |
| 869 Coffee | 375 | 1088equivalencia cercana |
| 890 Black Forest | 218 | 230equivalencia excelente |
| 891 Geranium | 35 | 1094equivalencia cercana |
| 892 Dahlia First | 33 | 1203equivalencia cercana |
| 893 Dahlia Second | 27 | 27equivalencia aceptable |
| 894 Rose | 26 | 33equivalencia cercana |
| 895 Bottle Green | 1044 | 212equivalencia cercana |
| 898 Ferret | 380 | 936equivalencia cercana |
| 899 Watermelon | 38 | 40equivalencia cercana |
| 900 Blood Orange | 333 | 9046equivalencia cercana |
| 902 Vin Rouge | 897 | 1019equivalencia aceptable |
| 904 Kale | 258 | 228equivalencia cercana |
| 905 Budgie Green | 257 | 227equivalencia cercana |
| 906 Mistletoe | 256 | 239equivalencia cercana |
| 907 Granny Smith | 255 | 265equivalencia aceptable |
| 909 Croquet Lawn | 923 | 228equivalencia aceptable |
| 910 English Green | 230 | 227equivalencia aceptable |
| 911 Golf Green | 205 | 239sin buena equivalencia |
| 912 Watermint | 209 | 1215equivalencia aceptable |
| 913 Jade | 204 | 1072equivalencia cercana |
| 915 Bouginvillaea | 1029 | 69equivalencia cercana |
| 917 Dark Magenta | 89 | 59equivalencia aceptable |
| 918 Rosewood | 341 | 896equivalencia aceptable |
| 919 Terracotta Brown | 340 | 1014equivalencia cercana |
| 920 Sienna Ochre | 1004 | 340equivalencia cercana |
| 921 Tuscan Ochre | 1003 | 326equivalencia cercana |
| 922 Terracotta | 1003 | 324equivalencia cercana |
| 924 Tahitian Pearl | 851 | 189equivalencia cercana |
| 926 Gray Green | 850 | 850equivalencia aceptable |
| 927 Oyster | 849 | 976equivalencia aceptable |
| 928 Oyster Shell | 274 | 274equivalencia cercana |
| 930 Slate Gray | 1035 | 851equivalencia cercana |
| 931 Blue Gray | 1034 | 977equivalencia excelente |
| 932 Blue Gull | 1033 | 920equivalencia cercana |
| 934 Seaweed | 862 | 263equivalencia cercana |
| 935 Undergrowth | 861 | 861equivalencia cercana |
| 936 Oak Moss | 846 | 856equivalencia cercana |
| 937 Moss | 268 | 262equivalencia cercana |
| 938 Clove | 381 | 401equivalencia cercana |
| 939 Elderberry Blue | 152 | 123equivalencia aceptable |
| 943 Acid Green | 189 | 187equivalencia cercana |
| 945 Champagne | 881 | 778equivalencia aceptable |
| 946 Fire | 332 | 1203equivalencia aceptable |
| 947 Sunset | 330 | 1203equivalencia aceptable |
| 948 Himalayan Salt | 1011 | 1010equivalencia cercana |
| 950 Desert Sand - Light | 4146 | 778equivalencia cercana |
| 951 Cashmere Beige | 1010 | 1080equivalencia aceptable |
| 954 Rice Field | 203 | 1213equivalencia aceptable |
| 955 Pale Green | 203 | 206equivalencia aceptable |
| 956 Hot Pink | 40 | 27equivalencia aceptable |
| 957 Bubblegum Pink | 50 | 52equivalencia excelente |
| 958 Green Valley | 187 | 187equivalencia aceptable |
| 959 Pale Viridian | 186 | 1074equivalencia cercana |
| 961 Rose Garden | 76 | 1207equivalencia excelente |
| 962 Antique Rose | 75 | 27equivalencia aceptable |
| 963 Candy Pink | 23 | 48equivalencia cercana |
| 964 Sea Green | 185 | 1070equivalencia cercana |
| 966 Soft Green | 240 | 203equivalencia excelente |
| 967 Pearlescent Tutu | 1012 | 6equivalencia cercana |
| 970 Neon Orange | 925 | 925equivalencia exacta |
| 971 Pumpkin | 316 | 925equivalencia cercana |
| 972 Curry | 298 | 298equivalencia cercana |
| 973 Daffodil | 290 | 295equivalencia cercana |
| 975 Weasel | 357 | 944equivalencia cercana |
| 976 Nutmeg | 1001 | 1218equivalencia aceptable |
| 977 Caramel | 1002 | 323equivalencia aceptable |
| 986 Boxwood | 246 | 245equivalencia cercana |
| 987 Basil | 244 | 267equivalencia aceptable |
| 988 Verbena Stem | 243 | 226equivalencia cercana |
| 989 Fennel | 242 | 242equivalencia cercana |
| 991 Frog | 1076 | 210equivalencia aceptable |
| 992 Mint | 1072 | 187equivalencia cercana |
| 993 Peppermint | 1070 | 1072equivalencia cercana |
| 995 Plunge Pool | 410 | 410sin buena equivalencia |
| 996 Electric Blue | 433 | 1211sin buena equivalencia |
| 3011 Deep Olive | 856 | 844equivalencia cercana |
| 3012 Dried Moss | 855 | 280equivalencia excelente |
| 3013 Green Oyster | 853 | 254equivalencia cercana |
| 3021 Ink | 905 | 904equivalencia cercana |
| 3022 Rhino (Deep Gray) | 8581 | 854equivalencia cercana |
| 3023 Elephant | 899 | 853equivalencia cercana |
| 3024 Silver Linings | 388 | 388equivalencia cercana |
| 3031 Brazil Nut | 905 | 906equivalencia cercana |
| 3032 Stone | 898 | 853equivalencia excelente |
| 3033 Ashes | 387 | 852equivalencia cercana |
| 3041 Purple Slate | 871 | 970equivalencia aceptable |
| 3042 Storm Clouds | 870 | 232equivalencia aceptable |
| 3045 Toffee | 888 | 1045equivalencia cercana |
| 3046 Biscuit | 887 | 372equivalencia aceptable |
| 3047 Sawdust | 852 | 361equivalencia aceptable |
| 3051 Forest Green | 845 | 262equivalencia cercana |
| 3052 Silver Green | 844 | 859equivalencia cercana |
| 3053 Avocado | 843 | 261equivalencia cercana |
| 3064 Fallow | 883 | 1013equivalencia aceptable |
| 3072 Thunderous Skies | 397 | 213equivalencia cercana |
| 3078 Buttermilk | 292 | 292equivalencia cercana |
| 3325 Arctic Blue | 129 | 140equivalencia cercana |
| 3326 Wild Rose | 36 | 36equivalencia cercana |
| 3328 Amaranth | 1024 | 42equivalencia cercana |
| 3340 Hot Peach | 329 | 925equivalencia aceptable |
| 3341 Kitten's Nose | 328 | 328equivalencia excelente |
| 3345 Spinach | 268 | 245equivalencia cercana |
| 3346 Artichoke | 267 | 267equivalencia cercana |
| 3347 Asparagus | 266 | 266equivalencia cercana |
| 3348 Scallion | 264 | 1216equivalencia aceptable |
| 3350 Dragonfruit | 77 | 19equivalencia aceptable |
| 3354 Baker Miller Pink | 74 | 75equivalencia cercana |
| 3362 Conifer | 263 | 262equivalencia aceptable |
| 3363 Bullfrog | 262 | 205equivalencia cercana |
| 3364 Sage | 261 | 261equivalencia aceptable |
| 3371 Peppercorn | 382 | 1041equivalencia cercana |
| 3607 Hibiscus | 87 | 87equivalencia aceptable |
| 3608 Foxglove | 86 | 86sin buena equivalencia |
| 3609 Lotus Blossom | 85 | 66equivalencia aceptable |
| 3685 Bramble | 1028 | 65equivalencia aceptable |
| 3687 Berry Smoothie | 68 | 68equivalencia cercana |
| 3688 Pink Lupine | 75 | 54equivalencia aceptable |
| 3689 Pale Orchid | 49 | 49equivalencia excelente |
| 3705 Guava | 35 | 1203equivalencia cercana |
| 3706 Flamingo | 33 | 40equivalencia aceptable |
| 3708 Azalea | 31 | 52equivalencia aceptable |
| 3712 Blush | 1023 | 11equivalencia cercana |
| 3713 Rose Quartz | 1020 | 23equivalencia excelente |
| 3716 Peony | 25 | 50equivalencia cercana |
| 3721 Pink Earth | 896 | 39equivalencia excelente |
| 3722 Dark Rosewood | 1027 | 1027equivalencia aceptable |
| 3726 Iced Plum | 1018 | 1018equivalencia cercana |
| 3727 Lychee | 1016 | 969equivalencia aceptable |
| 3731 Pink Pepper | 76 | 42equivalencia cercana |
| 3733 Pink Hollhock | 75 | 40equivalencia aceptable |
| 3740 Gun Metal | 872 | 871equivalencia cercana |
| 3743 Rose Mint | 869 | 869equivalencia cercana |
| 3746 Iris | 1030 | 176equivalencia aceptable |
| 3747 Ice Blue | 120 | 144equivalencia cercana |
| 3750 Dark Petrol Blue | 1036 | 979equivalencia cercana |
| 3752 Light Porcelain Blue | 1032 | 274equivalencia cercana |
| 3753 Moonlight Blue | 1031 | 1032equivalencia excelente |
| 3755 Pastel Blue | 140 | 1039equivalencia aceptable |
| 3756 Cloud Blue | 1037 | 158equivalencia cercana |
| 3760 Fjord Blue | 162 | 1066sin buena equivalencia |
| 3761 Aquamarine Blue | 928 | 1062equivalencia cercana |
| 3765 Blue Teal | 170 | 162equivalencia cercana |
| 3766 Blue Green | 1074 | 1064equivalencia cercana |
| 3768 Storm | 779 | 978equivalencia cercana |
| 3770 Eggshell | 1009 | 1009equivalencia excelente |
| 3771 Pink Sand | 336 | 1047equivalencia cercana |
| 3772 Glazed Chestnut | 1007 | 369equivalencia aceptable |
| 3773 Desert Sand Medium | 1008 | 1013equivalencia cercana |
| 3774 Linen | 778 | 880equivalencia excelente |
| 3776 Nut Brittle | 1048 | 1218equivalencia cercana |
| 3777 Red Leather | 1015 | 43equivalencia aceptable |
| 3778 Rose Gold | 1013 | 1013equivalencia cercana |
| 3779 Burnished Pink | 868 | 882equivalencia cercana |
| 3781 Wrought Iron | 1050 | 1086equivalencia cercana |
| 3782 Ginger | 388 | 831equivalencia cercana |
| 3787 Gray Wolf | 904 | 393equivalencia cercana |
| 3790 Tree Bark | 904 | 903equivalencia excelente |
| 3799 Anthracite | 236 | 922equivalencia cercana |
| 3801 Tulip Red | 1098 | 1204equivalencia cercana |
| 3802 Aubergine | 1019 | 1019equivalencia cercana |
| 3803 Bordeaux | 69 | 78equivalencia cercana |
| 3804 Bengal Rose | 63 | 68equivalencia aceptable |
| 3805 Fuschia | 62 | 35equivalencia aceptable |
| 3806 Carnation | 62 | 54equivalencia aceptable |
| 3807 Tanzanite | 122 | 137equivalencia cercana |
| 3808 Mallard | 1068 | 170equivalencia aceptable |
| 3809 Sea Cave | 1066 | 162equivalencia aceptable |
| 3810 Persian Blue | 1066 | 161equivalencia aceptable |
| 3811 Blue Waterfall | 1060 | 1062equivalencia cercana |
| 3812 Viridian | 188 | 1076equivalencia cercana |
| 3813 Lichen Green | 875 | 214equivalencia aceptable |
| 3814 Spruce | 1074 | 188equivalencia aceptable |
| 3815 Almond Green | 877 | 188equivalencia aceptable |
| 3816 Serpent | 876 | 209equivalencia cercana |
| 3817 Poplar | 875 | 186equivalencia aceptable |
| 3818 Broccoli | 926 | 211equivalencia cercana |
| 3819 Aurous Green | 278 | 1216equivalencia aceptable |
| 3820 Sunshine | 306 | 304equivalencia aceptable |
| 3821 Mango | 305 | 291equivalencia aceptable |
| 3822 Corn Husk | 295 | 891equivalencia cercana |
| 3823 Moonshine | 386 | 300equivalencia cercana |
| 3824 Strawberry Chew | 8 | 8equivalencia cercana |
| 3825 Muted Apricot | 323 | 313equivalencia cercana |
| 3826 Fox | 1049 | 349equivalencia aceptable |
| 3827 Coral Blush | 311 | 1047equivalencia cercana |
| 3828 Oak | 373 | 1045equivalencia cercana |
| 3829 Ochre Earth | 901 | 1048equivalencia cercana |
| 3830 Deep Blush | 5975 | 340equivalencia aceptable |
| 3831 Wild Strawberry | 29 | 19equivalencia cercana |
| 3832 Strawberry | 28 | 42equivalencia cercana |
| 3833 Strawberry Sorbet | 31 | 41equivalencia cercana |
| 3834 Red Grape | 100 | 100equivalencia aceptable |
| 3835 Purple Violet | 98 | 99equivalencia aceptable |
| 3836 Thyme Flower | 90 | 97equivalencia cercana |
| 3837 Purple | 100 | 111equivalencia aceptable |
| 3838 Thistle Blue | 177 | 176equivalencia aceptable |
| 3839 Medierranean Blue | 176 | 1030equivalencia aceptable |
| 3840 Linen Flower Blue | 117 | 175equivalencia cercana |
| 3841 Igloo Blue | 159 | 144equivalencia cercana |
| 3842 Prussian Blue | 164 | 132equivalencia aceptable |
| 3843 Pool Blue | 1089 | 1211sin buena equivalencia |
| 3844 Lagoon | 410 | 161sin buena equivalencia |
| 3845 Turquoise | 1089 | 1089equivalencia aceptable |
| 3846 Navajo Blue | 1090 | 1089equivalencia aceptable |
| 3847 Chinese Green | 1076 | 1068equivalencia aceptable |
| 3848 Mermaid's Tail | 1074 | 1066equivalencia aceptable |
| 3849 Turquoise Green | 1070 | 187equivalencia aceptable |
| 3850 Emerald | 188 | 1076equivalencia aceptable |
| 3851 Emerald Shard | 186 | 1074sin buena equivalencia |
| 3852 Glitz | 306 | 890equivalencia cercana |
| 3853 Copper | 1003 | 338equivalencia aceptable |
| 3854 Chai Spice | 313 | 313equivalencia cercana |
| 3855 Desert Winds | 311 | 891equivalencia excelente |
| 3856 Buff | 347 | 942equivalencia aceptable |
| 3857 Oxblood | 95 | 352equivalencia aceptable |
| 3858 Rose Brown | 1007 | 355equivalencia aceptable |
| 3859 Clay | 923 | 1013equivalencia cercana |
| 3860 Dark Taupe | 379 | 1007equivalencia cercana |
| 3861 Light Taupe | 378 | 379equivalencia cercana |
| 3862 Llama | 358 | 832equivalencia cercana |
| 3863 Otter | 379 | 379equivalencia cercana |
