Omregning fra DMC til Sullivans
Find Sullivans-garnet til en hvilken som helst DMC-farve eller DMC-garnet til et Sullivans-nummer. Hver række giver omregningstabellernes par og den nærmeste Sullivans-nuance efter farve med, hvor tæt den er.
Sullivans seks-trådede broderigarn sælges hovedsageligt i Australien og USA. Dets DMC-parring kommer fra de omregningstabeller, mønsterprogrammer leveres med.
Find en farve
Når de to svar er forskellige, er begge værd at se på: det første er, hvad en offentliggjort tabel siger, det andet er vores egen sammenligning af farver på en skærm. Sammenlign rigtige fed, før du køber.
| DMC | Omregningstabeller | Nærmeste Sullivans efter farve |
|---|---|---|
| B5200 Snow White | 45002 | 45257tæt match |
| Blanc White | — | 45257fremragende match |
| Ecru Ecru/off-white | 45000 | 45180tæt match |
| 01 Rain | — | 45439brugbart match |
| 02 Mist | — | 45103brugbart match |
| 03 Dust | — | 45059brugbart match |
| 04 Shadow | — | 45101tæt match |
| 05 Frosted Glass | — | 45103brugbart match |
| 06 Koala | — | 45240tæt match |
| 07 Rhino | — | 45320tæt match |
| 08 Racoon | — | 45238tæt match |
| 09 Pine Marten | — | 45395brugbart match |
| 10 Lemon Sherbert | — | 45325tæt match |
| 11 Lemon Drop | — | 45157tæt match |
| 12 Citrus Yellow | — | 45156brugbart match |
| 13 Spearmint | — | 45299tæt match |
| 14 Bok Choy | — | 45480brugbart match |
| 15 Spring Onion | — | 45480brugbart match |
| 16 Sprout | — | 45345brugbart match |
| 17 Maize | — | 45156brugbart match |
| 18 Corn | — | 45418tæt match |
| 19 Soft Peach | — | 45450tæt match |
| 20 Peach | — | 45287brugbart match |
| 21 Prosciutto | — | 45389tæt match |
| 22 Ruby | — | 45492brugbart match |
| 23 Sakura | — | 45464brugbart match |
| 24 Heather White | — | 45464brugbart match |
| 25 Cornflower White | — | 45193fremragende match |
| 26 Lavender White | — | 45372tæt match |
| 27 Ash White | — | 45464tæt match |
| 28 Lavender Grey | — | 45470brugbart match |
| 29 Emperor Purple | — | 45494brugbart match |
| 30 Kitten Grey | — | 45475fremragende match |
| 31 Dusty Violet | — | 45476brugbart match |
| 32 Antique Mauve | — | 45473tæt match |
| 33 Allium | — | 45435brugbart match |
| 34 Tyrian | — | 45432intet godt match |
| 35 Plum | — | 45469brugbart match |
| 150 Raspberry | 45465 | 45492brugbart match |
| 151 Marshmallow | 45466 | 45466brugbart match |
| 152 Old Pink | 45467 | 45334brugbart match |
| 153 Pink Lilac | 45468 | 45468brugbart match |
| 154 Prune | 45469 | 45399brugbart match |
| 155 Mauve | 45470 | 45436brugbart match |
| 156 Cornflower Blue | 45471 | 45470brugbart match |
| 157 Heliotrope | 45472 | 45376tæt match |
| 158 Ultramarine Blue | 45473 | 45055brugbart match |
| 159 Stormy Sky | 45474 | 45271brugbart match |
| 160 Stormy Blue | 45475 | 45115brugbart match |
| 161 Blue Ash | 45476 | 45380brugbart match |
| 162 Blue Water | 45477 | 45477tæt match |
| 163 Eucalyptus | 45478 | 45490tæt match |
| 164 Pistachio | 45479 | 45129brugbart match |
| 165 Linden Green | 45480 | 45156brugbart match |
| 166 Wormwood Green | 45481 | 45178brugbart match |
| 167 Praline | 45482 | 45482tæt match |
| 168 Town Mouse Gray | 45483 | 45483tæt match |
| 169 Tin | 45484 | 45478brugbart match |
| 208 Pansy | 45040 | 45435intet godt match |
| 209 Lilac | 45041 | 45470intet godt match |
| 210 Parma Violet | 45042 | 45197brugbart match |
| 211 Light Parma Violet | 45043 | 45374brugbart match |
| 221 Mars Red | 45044 | 45390brugbart match |
| 223 Granite Pink | 45045 | 45045tæt match |
| 224 Earthworm | 45046 | 45046tæt match |
| 225 Cherry Blossom | 45047 | 45495tæt match |
| 300 Mahogany | 45048 | 45147tæt match |
| 301 Squirrel | 45049 | 45423tæt match |
| 304 Chinese Lacquer | 45050 | 45050brugbart match |
| 307 Lemon | 45051 | 45303fremragende match |
| 309 Crushed Raspberry | 45052 | 45346tæt match |
| 310 Black | 45053 | 45280brugbart match |
| 311 Dark Polar Blue | 45054 | 45269brugbart match |
| 312 Midnight Blue | 45055 | 45382brugbart match |
| 315 Archil | 45056 | 45455tæt match |
| 316 Heather | 45057 | 45057tæt match |
| 317 Steel | 45058 | 45090fremragende match |
| 318 Granite Gray | 45059 | 45059tæt match |
| 319 Shaded Green | 45060 | 45117tæt match |
| 320 Fern | 45061 | 45478brugbart match |
| 321 Carmine Red | 45062 | 45062tæt match |
| 322 Delft Blue | 45063 | 45274tæt match |
| 326 Rhubarb | 45064 | 45346tæt match |
| 327 Dark Purple | 45065 | 45065brugbart match |
| 333 Violet Blue | 45066 | 45065brugbart match |
| 334 Light Indigo | 45067 | 45115tæt match |
| 335 Dark Pink | 45068 | 45369tæt match |
| 336 Indigo Blue | 45069 | 45273brugbart match |
| 337 Mauve Medium | — | 45430tæt match |
| 340 Wisteria Blue | 45070 | 45436brugbart match |
| 341 Hydrangea Blue | 45071 | 45116tæt match |
| 347 Egyptian Red | 45072 | 45346brugbart match |
| 349 Red Pepper | 45073 | 45064tæt match |
| 350 Vermillion | 45074 | 45074brugbart match |
| 351 Coral | 45075 | 45362brugbart match |
| 352 Salmon | 45076 | 45191brugbart match |
| 353 Ballet Slippers | 45077 | 45421brugbart match |
| 355 Red Brown | 45078 | 45365brugbart match |
| 356 Pink Terracotta | 45079 | 45079tæt match |
| 367 Laurel | 45080 | 45412tæt match |
| 368 Eau de Nil | 45081 | 45260brugbart match |
| 369 Bamboo Shoot Green | 45082 | 45194brugbart match |
| 370 Herbes de Provence | 45083 | 45317tæt match |
| 371 Steppe | 45084 | 45328fremragende match |
| 372 Cardamom Green | 45085 | 45318tæt match |
| 400 Conker | 45086 | 45455brugbart match |
| 402 Pottery | 45087 | 45087brugbart match |
| 407 Fawn | 45088 | 45088brugbart match |
| 413 Iron | 45089 | 45151tæt match |
| 414 Lead | 45090 | 45270tæt match |
| 415 Chrome | 45091 | 45322brugbart match |
| 420 Hazelnut | 45092 | 45426brugbart match |
| 422 Light Oak | 45093 | 45093tæt match |
| 433 Chocolate | 45094 | 45147tæt match |
| 434 Cigar Brown | 45095 | 45049brugbart match |
| 435 Tobacco | 45096 | 45096tæt match |
| 436 Teddy | 45097 | 45097tæt match |
| 437 Camel | 45098 | 45098tæt match |
| 444 Bright Yellow | 45099 | 45302brugbart match |
| 445 Buttered Popcorn | 45100 | 45185tæt match |
| 451 Little Gray | 45101 | 45153tæt match |
| 452 Pigeon Gray | 45102 | 45102brugbart match |
| 453 Dove Gray | 45103 | 45103tæt match |
| 469 Golden Moss Green | 45104 | 45105tæt match |
| 470 Olive Green | 45105 | 45132fremragende match |
| 471 Tarragon | 45106 | 45106brugbart match |
| 472 Green Bud | 45107 | 45345tæt match |
| 498 Red Kiss | 45108 | 45218tæt match |
| 500 Ivy | 45109 | 45117brugbart match |
| 501 Pond Green | 45110 | 45110tæt match |
| 502 Almond Leaf | 45111 | 45111tæt match |
| 503 Thyme Green | 45112 | 45112tæt match |
| 504 Blue Green Very Light | 45113 | 45299brugbart match |
| 505 Pinewood | 45490 | 45080tæt match |
| 517 Nautical Blue | 45114 | 45274brugbart match |
| 518 Nattier Blue | 45115 | 45213brugbart match |
| 519 Bluish Spray | 45116 | 45383brugbart match |
| 520 Wild Wood | 45117 | 45151brugbart match |
| 522 Lattice Green | 45118 | 45350tæt match |
| 523 Green Ash | 45119 | 45318brugbart match |
| 524 Pebble Green | 45120 | 45120brugbart match |
| 535 Pebble | 45121 | 45151brugbart match |
| 543 Shell | 45122 | 45287tæt match |
| 550 Passion Flower | 45123 | 45469intet godt match |
| 552 Violet | 45124 | 45435intet godt match |
| 553 Violet Amethyst | 45125 | 45433intet godt match |
| 554 Pastel Purple | 45126 | 45197brugbart match |
| 561 Cypress Green | 45127 | 45311tæt match |
| 562 Malachite | 45128 | 45128tæt match |
| 563 Celedon | 45129 | 45313brugbart match |
| 564 Light Malachite | 45130 | 45299tæt match |
| 580 Cactus | 45131 | 45105tæt match |
| 581 Grasshopper | 45132 | 45132brugbart match |
| 597 Park Ice Blue | 45133 | 45312brugbart match |
| 598 Pale Lagoon | 45134 | 45313brugbart match |
| 600 Radish | 45135 | 45346tæt match |
| 601 Impatiens | 45136 | 45136tæt match |
| 602 Pink Verbena | 45137 | 45137tæt match |
| 603 Macaroon Pink | — | 45295brugbart match |
| 604 Pink Hyacinth | 45139 | 45292tæt match |
| 605 Rosebud | 45140 | 45338fremragende match |
| 606 Bright Red | 45141 | 45141tæt match |
| 608 Poppy | 45142 | 45142fremragende match |
| 609 Bright Orange Red | — | 45285tæt match |
| 610 Beaver | 45143 | 45144fremragende match |
| 611 Umber | 45144 | 45148tæt match |
| 612 Jute | 45145 | 45145tæt match |
| 613 Twine | 45146 | 45146tæt match |
| 632 Cocoa | 45147 | 45455tæt match |
| 640 Gray Cobblestone | 45148 | 45320tæt match |
| 642 Umbra Gray | 45149 | 45149fremragende match |
| 644 Hemp | 45150 | 45150brugbart match |
| 645 Reindeer Gray | 45151 | 45152tæt match |
| 646 Smoke Gray | 45152 | 45320tæt match |
| 647 Rock Gray | 45153 | 45149brugbart match |
| 648 White Pepper | 45154 | 45154tæt match |
| 666 Scarlet | 45155 | 45073tæt match |
| 676 Savannah | 45156 | 45179brugbart match |
| 677 Sand | 45157 | 45453tæt match |
| 680 Fennec | 45158 | 45425tæt match |
| 699 Candied Fruit | 45159 | 45127brugbart match |
| 700 Meadow Green | 45160 | 45258tæt match |
| 701 Grass | 45161 | 45259tæt match |
| 702 Spring Lawn | 45162 | 45161brugbart match |
| 703 Spring Green | 45163 | 45310tæt match |
| 704 Lime | 45164 | 45164brugbart match |
| 712 Cream | 45165 | 45180tæt match |
| 718 Rose Magenta | 45166 | 45166tæt match |
| 720 Rust | 45167 | 45167fremragende match |
| 721 Papaya | 45168 | 45285brugbart match |
| 722 Shrimp | 45169 | 45169brugbart match |
| 725 Buttercup | 45170 | 45183tæt match |
| 726 Mimosa | 45171 | 45171tæt match |
| 727 Primrose | 45172 | 45184brugbart match |
| 728 Mustard | 45491 | 45491brugbart match |
| 729 Honey | 45173 | 45201brugbart match |
| 730 Khaki | 45174 | 45316tæt match |
| 731 Olive Green Dark | 45175 | 45092brugbart match |
| 732 Light Bronzed Green | 45176 | 45092brugbart match |
| 733 Golden Green | 45177 | 45177fremragende match |
| 734 Broken Olive | 45178 | 45178fremragende match |
| 738 Sahara | 45179 | 45454brugbart match |
| 739 Dune | 45180 | 45388brugbart match |
| 740 Orange Papaya | 45181 | 45301fremragende match |
| 741 Mandarin | 45182 | 45181fremragende match |
| 742 Clementine | 45183 | 45491intet godt match |
| 743 Banana | 45184 | 45183tæt match |
| 744 Grapefruit | 45185 | 45157brugbart match |
| 745 Blonde | 45186 | 45157brugbart match |
| 746 Vanilla | 45187 | 45288brugbart match |
| 747 Blue Sea Mist | 45188 | 45113tæt match |
| 754 Beige Rose | 45189 | 45421brugbart match |
| 758 Pink Dawn | 45190 | 45190brugbart match |
| 760 Dusty Pink | 45191 | 45191brugbart match |
| 761 Rose Dawn | 45192 | 45392tæt match |
| 762 Pearl Gray | 45193 | 45439tæt match |
| 772 Celery | 45194 | 45194brugbart match |
| 775 Blue Summer Rain | 45195 | 45439tæt match |
| 776 Pink Medium | 45196 | 45361tæt match |
| 777 Wine | 45492 | 45262tæt match |
| 778 Amethyst Haze | 45197 | 45467tæt match |
| 779 Sepia | 45493 | 45371brugbart match |
| 780 Chestnut | 45198 | 45423tæt match |
| 781 Topaz Very Dark | 45199 | 45096tæt match |
| 782 Wicker | 45200 | 45305fremragende match |
| 783 Old Gold | 45201 | 45306tæt match |
| 791 Lapis | 45202 | 45054brugbart match |
| 792 China Blue | 45203 | 45226brugbart match |
| 793 Deep Ocean | 45204 | 45274brugbart match |
| 794 Baby Blue | 45205 | 45275fremragende match |
| 796 Sévres Blue | 45206 | 45055tæt match |
| 797 French Blue | 45207 | 45225tæt match |
| 798 Cobalt Blue | 45208 | 45114tæt match |
| 799 Horizon Blue | 45209 | 45115tæt match |
| 800 Sky Blue | 45210 | 45376tæt match |
| 801 Mink | 45211 | 45094brugbart match |
| 803 Inky Blue | 45494 | 45405brugbart match |
| 806 Peacock Blue Dark | 45212 | 45446brugbart match |
| 807 Turquoise Tide | 45213 | 45133brugbart match |
| 809 Soft Blue | 45214 | 45133tæt match |
| 813 Gallic Blue | 45215 | 45376brugbart match |
| 814 Vin Rouge | 45216 | 45355tæt match |
| 815 Black Cherry | 45217 | 45390tæt match |
| 816 Cherry Red | 45218 | 45365brugbart match |
| 817 Japanese Red | 45219 | 45219tæt match |
| 818 Powder Pink | 45220 | 45047tæt match |
| 819 Layette | 45221 | 45286fremragende match |
| 820 Royal Blue | 45222 | 45054tæt match |
| 822 Cotton | 45223 | 45464brugbart match |
| 823 Blueberry | 45224 | 45397brugbart match |
| 824 Marine Blue | 45225 | 45225brugbart match |
| 825 Gentian Blue | 45226 | 45382tæt match |
| 826 Tuareg Blue | 45227 | 45212fremragende match |
| 827 Forget-Me-Knot | 45228 | 45376tæt match |
| 828 Sea Air | 45229 | 45439tæt match |
| 829 Star Anise | 45230 | 45242tæt match |
| 830 Cork Oak | 45231 | 45232tæt match |
| 831 Bronze | 45232 | 45092tæt match |
| 832 Modoré | 45233 | 45084tæt match |
| 833 Brass | 45234 | 45234tæt match |
| 834 Dusty Sunflower | 45235 | 45329tæt match |
| 838 Dark Wood | 45236 | 45393tæt match |
| 839 Root Brown | 45237 | 45396brugbart match |
| 840 Country Mouse | 45238 | 45460tæt match |
| 841 Suede | 45239 | 45461tæt match |
| 842 Beige Rope | 45240 | 45240tæt match |
| 844 Black Pepper | 45241 | 45151brugbart match |
| 869 Coffee | 45242 | 45095tæt match |
| 890 Black Forest | 45243 | 45348tæt match |
| 891 Geranium | 45244 | 45244tæt match |
| 892 Dahlia First | 45245 | 45245tæt match |
| 893 Dahlia Second | 45246 | 45246tæt match |
| 894 Rose | 45247 | 45361tæt match |
| 895 Bottle Green | 45248 | 45117fremragende match |
| 898 Ferret | 45249 | 45393tæt match |
| 899 Watermelon | 45250 | 45370brugbart match |
| 900 Blood Orange | 45251 | 45251fremragende match |
| 902 Vin Rouge | 45252 | 45355brugbart match |
| 904 Kale | 45253 | 45253brugbart match |
| 905 Budgie Green | 45254 | 45308tæt match |
| 906 Mistletoe | 45255 | 45309tæt match |
| 907 Granny Smith | 45256 | 45164brugbart match |
| 909 Croquet Lawn | 45257 | 45080brugbart match |
| 910 English Green | 45258 | 45259tæt match |
| 911 Golf Green | 45259 | 45282brugbart match |
| 912 Watermint | 45260 | 45309intet godt match |
| 913 Jade | 45261 | 45260fremragende match |
| 915 Bouginvillaea | 45262 | 45262tæt match |
| 917 Dark Magenta | 45263 | 45263tæt match |
| 918 Rosewood | 45264 | 45365brugbart match |
| 919 Terracotta Brown | 45265 | 45266brugbart match |
| 920 Sienna Ochre | 45266 | 45427tæt match |
| 921 Tuscan Ochre | 45267 | 45079brugbart match |
| 922 Terracotta | 45268 | 45168tæt match |
| 924 Tahitian Pearl | 45269 | 45151brugbart match |
| 926 Gray Green | 45270 | 45446tæt match |
| 927 Oyster | 45271 | 45112tæt match |
| 928 Oyster Shell | 45272 | 45483brugbart match |
| 930 Slate Gray | 45273 | 45110brugbart match |
| 931 Blue Gray | 45274 | 45270brugbart match |
| 932 Blue Gull | 45275 | 45475brugbart match |
| 934 Seaweed | 45276 | 45241brugbart match |
| 935 Undergrowth | 45277 | 45331brugbart match |
| 936 Oak Moss | 45278 | 45175brugbart match |
| 937 Moss | 45279 | 45131tæt match |
| 938 Clove | 45280 | 45237tæt match |
| 939 Elderberry Blue | 45281 | 45236brugbart match |
| 943 Acid Green | 45282 | 45293brugbart match |
| 945 Champagne | 45283 | 45454brugbart match |
| 946 Fire | 45284 | 45142tæt match |
| 947 Sunset | 45285 | 45285fremragende match |
| 948 Himalayan Salt | 45286 | 45283tæt match |
| 950 Desert Sand - Light | 45287 | 45454tæt match |
| 951 Cashmere Beige | 45288 | 45388brugbart match |
| 954 Rice Field | 45289 | 45129tæt match |
| 955 Pale Green | 45290 | 45130brugbart match |
| 956 Hot Pink | 45291 | 45291tæt match |
| 957 Bubblegum Pink | 45292 | 45361fremragende match |
| 958 Green Valley | 45293 | 45293tæt match |
| 959 Pale Viridian | 45294 | 45294brugbart match |
| 961 Rose Garden | 45295 | 45295tæt match |
| 962 Antique Rose | 45296 | 45370brugbart match |
| 963 Candy Pink | 45297 | 45192tæt match |
| 964 Sea Green | 45298 | 45299brugbart match |
| 966 Soft Green | 45299 | 45129tæt match |
| 967 Pearlescent Tutu | 45495 | 45077tæt match |
| 970 Neon Orange | 45300 | 45300fremragende match |
| 971 Pumpkin | 45301 | 45300tæt match |
| 972 Curry | 45302 | 45491intet godt match |
| 973 Daffodil | 45303 | 45099tæt match |
| 975 Weasel | 45304 | 45095tæt match |
| 976 Nutmeg | 45305 | 45389brugbart match |
| 977 Caramel | 45306 | 45087brugbart match |
| 986 Boxwood | 45307 | 45127tæt match |
| 987 Basil | 45308 | 45412tæt match |
| 988 Verbena Stem | 45309 | 45344tæt match |
| 989 Fennel | 45310 | 45061brugbart match |
| 991 Frog | 45311 | 45311tæt match |
| 992 Mint | 45312 | 45293tæt match |
| 993 Peppermint | 45313 | 45294brugbart match |
| 995 Plunge Pool | 45314 | 45212brugbart match |
| 996 Electric Blue | 45315 | 45133intet godt match |
| 3011 Deep Olive | 45316 | 45232brugbart match |
| 3012 Dried Moss | 45317 | 45317tæt match |
| 3013 Green Oyster | 45318 | 45085tæt match |
| 3021 Ink | 45428 | 45395tæt match |
| 3022 Rhino (Deep Gray) | 45320 | 45118tæt match |
| 3023 Elephant | 45321 | 45119tæt match |
| 3024 Silver Linings | 45322 | 45150brugbart match |
| 3031 Brazil Nut | 45323 | 45393tæt match |
| 3032 Stone | 45324 | 45145tæt match |
| 3033 Ashes | 45325 | 45150brugbart match |
| 3041 Purple Slate | 45326 | 45101brugbart match |
| 3042 Storm Clouds | 45327 | 45102tæt match |
| 3045 Toffee | 45328 | 45425tæt match |
| 3046 Biscuit | 45329 | 45329tæt match |
| 3047 Sawdust | 45330 | 45480brugbart match |
| 3051 Forest Green | 45331 | 45316tæt match |
| 3052 Silver Green | 45332 | 45350tæt match |
| 3053 Avocado | 45333 | 45318tæt match |
| 3064 Fallow | 45334 | 45457brugbart match |
| 3072 Thunderous Skies | 45335 | 45325brugbart match |
| 3078 Buttermilk | 45336 | 45185brugbart match |
| 3325 Arctic Blue | 45337 | 45376tæt match |
| 3326 Wild Rose | 45338 | 45338brugbart match |
| 3328 Amaranth | 45339 | 45339brugbart match |
| 3340 Hot Peach | 45340 | 45340fremragende match |
| 3341 Kitten's Nose | 45341 | 45076tæt match |
| 3345 Spinach | 45342 | 45279brugbart match |
| 3346 Artichoke | 45343 | 45105brugbart match |
| 3347 Asparagus | 45344 | 45344tæt match |
| 3348 Scallion | 45345 | 45345tæt match |
| 3350 Dragonfruit | 45346 | 45346brugbart match |
| 3354 Baker Miller Pink | 45347 | 45046brugbart match |
| 3362 Conifer | 45348 | 45349brugbart match |
| 3363 Bullfrog | 45349 | 45490tæt match |
| 3364 Sage | 45350 | 45318brugbart match |
| 3371 Peppercorn | 45351 | 45428tæt match |
| 3607 Hibiscus | 45352 | 45352brugbart match |
| 3608 Foxglove | 45353 | 45370brugbart match |
| 3609 Lotus Blossom | 45354 | 45347brugbart match |
| 3685 Bramble | 45355 | 45400tæt match |
| 3687 Berry Smoothie | 45356 | 45356fremragende match |
| 3688 Pink Lupine | 45357 | 45431brugbart match |
| 3689 Pale Orchid | 45358 | 45192tæt match |
| 3705 Guava | 45359 | 45359brugbart match |
| 3706 Flamingo | 45360 | 45360tæt match |
| 3708 Azalea | 45361 | 45361brugbart match |
| 3712 Blush | 45362 | 45362tæt match |
| 3713 Rose Quartz | 45363 | 45189tæt match |
| 3716 Peony | 45364 | 45338tæt match |
| 3721 Pink Earth | 45365 | 45492tæt match |
| 3722 Dark Rosewood | 45366 | 45366tæt match |
| 3726 Iced Plum | 45367 | 45367tæt match |
| 3727 Lychee | 45368 | 45046brugbart match |
| 3731 Pink Pepper | 45369 | 45369brugbart match |
| 3733 Pink Hollhock | 45370 | 45370tæt match |
| 3740 Gun Metal | 45371 | 45432brugbart match |
| 3743 Rose Mint | 45372 | 45103fremragende match |
| 3746 Iris | 45373 | 45204brugbart match |
| 3747 Ice Blue | 45374 | 45472tæt match |
| 3750 Dark Petrol Blue | 45375 | 45405tæt match |
| 3752 Light Porcelain Blue | 45376 | 45410brugbart match |
| 3753 Moonlight Blue | 45377 | 45439tæt match |
| 3755 Pastel Blue | 45378 | 45133tæt match |
| 3756 Cloud Blue | 45379 | 45379tæt match |
| 3760 Fjord Blue | 45380 | 45212tæt match |
| 3761 Aquamarine Blue | 45381 | 45134brugbart match |
| 3765 Blue Teal | 45382 | 45406brugbart match |
| 3766 Blue Green | 45383 | 45133brugbart match |
| 3768 Storm | 45384 | 45445brugbart match |
| 3770 Eggshell | 45385 | 45288tæt match |
| 3771 Pink Sand | 45496 | 45496tæt match |
| 3772 Glazed Chestnut | 45386 | 45386tæt match |
| 3773 Desert Sand Medium | 45387 | 45088tæt match |
| 3774 Linen | 45388 | 45495tæt match |
| 3776 Nut Brittle | 45389 | 45389tæt match |
| 3777 Red Leather | 45390 | 45365tæt match |
| 3778 Rose Gold | 45391 | 45391brugbart match |
| 3779 Burnished Pink | 45392 | 45496tæt match |
| 3781 Wrought Iron | 45393 | 45396brugbart match |
| 3782 Ginger | 45394 | 45146tæt match |
| 3787 Gray Wolf | 45395 | 45396brugbart match |
| 3790 Tree Bark | 45396 | 45144tæt match |
| 3799 Anthracite | 45397 | 45089tæt match |
| 3801 Tulip Red | 45398 | 45075brugbart match |
| 3802 Aubergine | 45399 | 45147brugbart match |
| 3803 Bordeaux | 45400 | 45400brugbart match |
| 3804 Bengal Rose | 45401 | 45401brugbart match |
| 3805 Fuschia | 45402 | 45401tæt match |
| 3806 Carnation | 45403 | 45295brugbart match |
| 3807 Tanzanite | 45404 | 45380tæt match |
| 3808 Mallard | 45405 | 45405brugbart match |
| 3809 Sea Cave | 45406 | 45406brugbart match |
| 3810 Persian Blue | 45407 | 45407brugbart match |
| 3811 Blue Waterfall | 45408 | 45410tæt match |
| 3812 Viridian | 45409 | 45282brugbart match |
| 3813 Lichen Green | 45410 | 45414brugbart match |
| 3814 Spruce | 45411 | 45411tæt match |
| 3815 Almond Green | 45412 | 45412tæt match |
| 3816 Serpent | 45413 | 45478tæt match |
| 3817 Poplar | 45414 | 45313brugbart match |
| 3818 Broccoli | 45415 | 45127brugbart match |
| 3819 Aurous Green | 45416 | 45416tæt match |
| 3820 Sunshine | 45417 | 45450tæt match |
| 3821 Mango | 45418 | 45491tæt match |
| 3822 Corn Husk | 45419 | 45156tæt match |
| 3823 Moonshine | 45420 | 45186brugbart match |
| 3824 Strawberry Chew | 45421 | 45421brugbart match |
| 3825 Muted Apricot | 45422 | 45422tæt match |
| 3826 Fox | 45423 | 45423tæt match |
| 3827 Coral Blush | 45424 | 45452tæt match |
| 3828 Oak | 45425 | 45425tæt match |
| 3829 Ochre Earth | 45426 | 45200brugbart match |
| 3830 Deep Blush | 45427 | 45427tæt match |
| 3831 Wild Strawberry | 45429 | 45346tæt match |
| 3832 Strawberry | 45430 | 45052brugbart match |
| 3833 Strawberry Sorbet | 45431 | 45430tæt match |
| 3834 Red Grape | 45432 | 45469brugbart match |
| 3835 Purple Violet | 45433 | 45432tæt match |
| 3836 Thyme Flower | 45434 | 45057tæt match |
| 3837 Purple | 45435 | 45065brugbart match |
| 3838 Thistle Blue | 45436 | 45114tæt match |
| 3839 Medierranean Blue | 45437 | 45115tæt match |
| 3840 Linen Flower Blue | 45438 | 45116tæt match |
| 3841 Igloo Blue | 45439 | 45477tæt match |
| 3842 Prussian Blue | 45440 | 45382brugbart match |
| 3843 Pool Blue | 45441 | 45442brugbart match |
| 3844 Lagoon | 45442 | 45213brugbart match |
| 3845 Turquoise | 45443 | 45133brugbart match |
| 3846 Navajo Blue | 45444 | 45443brugbart match |
| 3847 Chinese Green | 45445 | 45311tæt match |
| 3848 Mermaid's Tail | 45446 | 45411tæt match |
| 3849 Turquoise Green | 45447 | 45312tæt match |
| 3850 Emerald | 45448 | 45282tæt match |
| 3851 Emerald Shard | 45449 | 45293brugbart match |
| 3852 Glitz | 45450 | 45201fremragende match |
| 3853 Copper | 45451 | 45168brugbart match |
| 3854 Chai Spice | 45452 | 45169brugbart match |
| 3855 Desert Winds | 45453 | 45453brugbart match |
| 3856 Buff | 45454 | 45424tæt match |
| 3857 Oxblood | 45455 | 45094brugbart match |
| 3858 Rose Brown | 45456 | 45455brugbart match |
| 3859 Clay | 45457 | 45088tæt match |
| 3860 Dark Taupe | 45458 | 45493tæt match |
| 3861 Light Taupe | 45459 | 45461brugbart match |
| 3862 Llama | 45460 | 45238brugbart match |
| 3863 Otter | 45461 | 45482tæt match |
| 3864 Vicuna Wool | 45462 | 45394brugbart match |
| 3865 Edelweiss | 45463 | 45385tæt match |
| 3866 Garlic White | 45464 | 45122tæt match |
| 3880 Medium Very Dark Shell Pink | — | 45365brugbart match |
| 3881 Pale Avocado Green | — | 45177brugbart match |
| 3882 Medium Light Cocoa | — | 45493tæt match |
| 3883 Medium Light Copper | — | 45268tæt match |
| 3884 Medium Light Pewter | — | 45101tæt match |
| 3885 Medium Very Dark Blue | — | 45382tæt match |
| 3886 Very Dark Plum | — | 45355tæt match |
| 3887 Ultra Very Dark Lavender | — | 45065tæt match |
| 3888 Medium Dark Antique Violet | — | 45432brugbart match |
| 3889 Medium Light Lemon | — | 45171tæt match |
| 3890 Very Light Bright Turquoise | — | 45444intet godt match |
| 3891 Very Dark Bright Turquoise | — | 45380brugbart match |
| 3892 Medium Light Orange Spice | — | 45300tæt match |
| 3893 Very Light Mocha Beige | — | 45496brugbart match |
| 3894 Very Light Parrot Green | — | 45164brugbart match |
| 3895 Medium Dark Beaver Gray | — | 45120brugbart match |
Ingen række med det nummer eller navn.
Sådan læser du tabellen
- Omregningstabeller: de Sullivans-numre, omregningstabeller giver for den DMC-farve. Et ≈ markerer et par, som udgiveren kun kalder det nærmeste, den har, og ikke den samme nuance.
- Nærmeste Sullivans efter farve: vores egen sammenligning af de to farver på skærmen, den samme som Crosstela bruger, i ord: præcist, fremragende, tæt, brugbart eller intet godt match. Den tilbyder kun Sullivans-nuancer, der stadig laves.
- Når de to kolonner er uenige, er begge værd at se på: Tabellen afspejler et menneske, der har sammenlignet fed. Farvesammenligningen ser kun skærmværdier.
452 af 507 DMC-farver har et udgivet Sullivans-par. For 278 er den nærmeste Sullivans-nuance et tæt match eller bedre.
Sullivans til DMC
Har du et Sullivans-nummer og har brug for DMC? Skriv det i søgefeltet ovenfor: Tabellen finder rækken ud fra begge numre.
Omregning af et helt mønster
I Crosstela kan du erstatte ethvert garn i et mønster med et andet mærkes: Appen viser, hvad omregningstabellerne parrer det med, og så det mærkes nuancer grupperet efter, hvor tæt de ligner det på skærmen.
DMC → Anchor DMC → Madeira DMC → Gamma DMC → PNK Kirova DMC → Cosmo DMC → Luca-S DMC → Presencia Finca DMC-farvekort