Omregning fra DMC til Presencia Finca
Find Presencia Finca-garnet til en hvilken som helst DMC-farve eller DMC-garnet til et Presencia Finca-nummer. Hver række giver parret fra Colonial Needle Company og den nærmeste Presencia Finca-nuance efter farve med, hvor tæt den er.
Presencia Finca Moulinés tabel til DMC, Anchor og Cosmo udgives af Colonial Needle, dens distributør. De celler, der kun er nærmeste, er markeret.
Find en farve
Når de to svar er forskellige, er begge værd at se på: det første er, hvad en offentliggjort tabel siger, det andet er vores egen sammenligning af farver på en skærm. Sammenlign rigtige fed, før du køber.
| DMC | Colonial Needles tabel | Nærmeste Presencia Finca efter farve |
|---|---|---|
| B5200 Snow White | 0001 | 0001tæt match |
| Blanc White | 1000 | 0001fremragende match |
| Ecru Ecru/off-white | 4000 | 8140tæt match |
| 01 Rain | — | 3721tæt match |
| 02 Mist | — | 8779præcist match |
| 03 Dust | — | 8688brugbart match |
| 04 Shadow | — | 8492tæt match |
| 05 Frosted Glass | — | 8562tæt match |
| 06 Koala | — | 8567tæt match |
| 07 Rhino | — | 8492tæt match |
| 08 Racoon | — | 8159tæt match |
| 09 Pine Marten | — | 8756brugbart match |
| 10 Lemon Sherbert | — | 8145brugbart match |
| 11 Lemon Drop | — | 4799tæt match |
| 12 Citrus Yellow | — | 0009brugbart match |
| 13 Spearmint | — | 4388tæt match |
| 14 Bok Choy | — | 0009brugbart match |
| 15 Spring Onion | — | 0009brugbart match |
| 16 Sprout | — | 4885brugbart match |
| 17 Maize | — | 0009brugbart match |
| 18 Corn | — | 1040brugbart match |
| 19 Soft Peach | — | 7057tæt match |
| 20 Peach | — | 1301brugbart match |
| 21 Prosciutto | — | 7813brugbart match |
| 22 Ruby | — | 2171brugbart match |
| 23 Sakura | — | 1721tæt match |
| 24 Heather White | — | 3132tæt match |
| 25 Cornflower White | — | 3305tæt match |
| 26 Lavender White | — | 3301brugbart match |
| 27 Ash White | — | 8773fremragende match |
| 28 Lavender Grey | — | 3400brugbart match |
| 29 Emperor Purple | — | 3324brugbart match |
| 30 Kitten Grey | — | 8688brugbart match |
| 31 Dusty Violet | — | 2615intet godt match |
| 32 Antique Mauve | — | 2699tæt match |
| 33 Allium | — | 2615brugbart match |
| 34 Tyrian | — | 2627brugbart match |
| 35 Plum | — | 2635brugbart match |
| 150 Raspberry | 1667 | 2171brugbart match |
| 151 Marshmallow | 1724 | 2323tæt match |
| 152 Old Pink | 1975 | 1981tæt match |
| 153 Pink Lilac | 2390 | 2606fremragende match |
| 154 Prune | 2595 | 2720intet godt match |
| 155 Mauve | 2699 | 2615intet godt match |
| 156 Cornflower Blue | 3060≈ | 3400brugbart match |
| 157 Heliotrope | 3387 | 3312tæt match |
| 158 Ultramarine Blue | 3068 | 3327tæt match |
| 159 Stormy Sky | 2732 | 3139brugbart match |
| 160 Stormy Blue | 3060 | 3400brugbart match |
| 161 Blue Ash | 3060≈ | 2699brugbart match |
| 162 Blue Water | 3472 | 3223fremragende match |
| 163 Eucalyptus | 4231 | 4231tæt match |
| 164 Pistachio | 4860 | 4388brugbart match |
| 165 Linden Green | 4799 | 0009brugbart match |
| 166 Wormwood Green | 4805 | 4812brugbart match |
| 167 Praline | 7408≈ | 8072tæt match |
| 168 Town Mouse Gray | 8683 | 3301tæt match |
| 169 Tin | 8773 | 3739tæt match |
| 208 Pansy | 2615 | 2615intet godt match |
| 209 Lilac | 2606 | 2098intet godt match |
| 210 Parma Violet | 2606 | 2606intet godt match |
| 211 Light Parma Violet | 2687 | 9480brugbart match |
| 221 Mars Red | 1996 | 2171intet godt match |
| 223 Granite Pink | 1981 | 1661brugbart match |
| 224 Earthworm | 1975≈ | 1981brugbart match |
| 225 Cherry Blossom | 1969 | 1301tæt match |
| 300 Mahogany | 7962 | 7656brugbart match |
| 301 Squirrel | 7740 | 7580brugbart match |
| 304 Chinese Lacquer | 1906 | 1915brugbart match |
| 307 Lemon | 1220 1222 | 1227tæt match |
| 309 Crushed Raspberry | 1661 | 1906brugbart match |
| 310 Black | 0007 | 8083brugbart match |
| 311 Dark Polar Blue | 3324 | 3411brugbart match |
| 312 Midnight Blue | 3405 | 3405tæt match |
| 315 Archil | 2123 | 2171brugbart match |
| 316 Heather | 2098≈ | 2098brugbart match |
| 317 Steel | 8705 | 8749tæt match |
| 318 Granite Gray | 8779 | 3400brugbart match |
| 319 Shaded Green | 4485 | 4323brugbart match |
| 320 Fern | 4478 | 4478brugbart match |
| 321 Carmine Red | 1902 | 1906brugbart match |
| 322 Delft Blue | 3319 | 3494intet godt match |
| 326 Rhubarb | 1667 | 1906brugbart match |
| 327 Dark Purple | 2635 | 2627tæt match |
| 333 Violet Blue | 2711 | 2627intet godt match |
| 334 Light Indigo | 3229 | 3494brugbart match |
| 335 Dark Pink | 1661 | 2333brugbart match |
| 336 Indigo Blue | 3324 | 2720brugbart match |
| 337 Mauve Medium | — | 1661brugbart match |
| 340 Wisteria Blue | — | 3400intet godt match |
| 341 Hydrangea Blue | 2732 | 3139tæt match |
| 347 Egyptian Red | 1490 | 1906brugbart match |
| 349 Red Pepper | 1490 | 1906tæt match |
| 350 Vermillion | 1344 | 1902brugbart match |
| 351 Coral | 1485 | 1485fremragende match |
| 352 Salmon | 1314 | 7567brugbart match |
| 353 Ballet Slippers | 1468 | 1307tæt match |
| 355 Red Brown | 1996 | 2171brugbart match |
| 356 Pink Terracotta | 7685 | 1661brugbart match |
| 367 Laurel | 4478 | 4231brugbart match |
| 368 Eau de Nil | 4472 | 4394tæt match |
| 369 Bamboo Shoot Green | 4586 | 4379brugbart match |
| 370 Herbes de Provence | 7318 | 7066brugbart match |
| 371 Steppe | 7318 | 7066fremragende match |
| 372 Cardamom Green | 7304 | 5151brugbart match |
| 400 Conker | 7740 | 7656brugbart match |
| 402 Pottery | 7636 | 7567brugbart match |
| 407 Fawn | 7944 | 7813brugbart match |
| 413 Iron | 8705 | 8756tæt match |
| 414 Lead | 8785 | 8705tæt match |
| 415 Chrome | 8728 | 3733brugbart match |
| 420 Hazelnut | 7392≈ | 8072tæt match |
| 422 Light Oak | 7386 | 7392tæt match |
| 433 Chocolate | 8075 | 7656brugbart match |
| 434 Cigar Brown | 8072 | 8075tæt match |
| 435 Tobacco | 8069 | 8072tæt match |
| 436 Teddy | 7392 | 8069tæt match |
| 437 Camel | 8060 | 7386tæt match |
| 444 Bright Yellow | 1227 | 1062brugbart match |
| 445 Buttered Popcorn | 1217 1220 | 1217tæt match |
| 451 Little Gray | 8742 | 8705tæt match |
| 452 Pigeon Gray | 8017 | 8688brugbart match |
| 453 Dove Gray | 8145 | 8599tæt match |
| 469 Golden Moss Green | 4823 | 4823brugbart match |
| 470 Olive Green | 4885 | 4906brugbart match |
| 471 Tarragon | 4885 | 5229brugbart match |
| 472 Green Bud | 4799 | 4885brugbart match |
| 498 Red Kiss | 1906 | 1915tæt match |
| 500 Ivy | 4323 | 8756intet godt match |
| 501 Pond Green | 4231 | 8749intet godt match |
| 502 Almond Leaf | 4228 | 5156brugbart match |
| 503 Thyme Green | 4218 | 5151brugbart match |
| 504 Blue Green Very Light | 4218 | 4379brugbart match |
| 505 Pinewood | 4368 | 4485brugbart match |
| 517 Nautical Blue | 3494 | 3151intet godt match |
| 518 Nattier Blue | 3483 | 9615brugbart match |
| 519 Bluish Spray | 3476 | 3476fremragende match |
| 520 Wild Wood | 5075 | 8756brugbart match |
| 522 Lattice Green | 5061 | 8487brugbart match |
| 523 Green Ash | 5140 | 5151brugbart match |
| 524 Pebble Green | 5051 | 5151tæt match |
| 535 Pebble | 8749 | 8171brugbart match |
| 543 Shell | 8140 | 9175brugbart match |
| 550 Passion Flower | 2635 | 2635brugbart match |
| 552 Violet | 2627 | 2627intet godt match |
| 553 Violet Amethyst | 2615 | 2615brugbart match |
| 554 Pastel Purple | — | 2606intet godt match |
| 561 Cypress Green | 4323 | 4323brugbart match |
| 562 Malachite | 4350 | 4231brugbart match |
| 563 Celedon | 4379≈ | 4394brugbart match |
| 564 Light Malachite | 4379 | 4388tæt match |
| 580 Cactus | 4817 | 4823brugbart match |
| 581 Grasshopper | 4812 | 5236tæt match |
| 597 Park Ice Blue | 3654 | 3483tæt match |
| 598 Pale Lagoon | 3556≈ | 3476brugbart match |
| 600 Radish | 2165 | 2246brugbart match |
| 601 Impatiens | 2165 | 1902brugbart match |
| 602 Pink Verbena | 1735≈ | 2333brugbart match |
| 603 Macaroon Pink | 1735 | 2333brugbart match |
| 604 Pink Hyacinth | 2314 | 1889brugbart match |
| 605 Rosebud | 2307 | 2323brugbart match |
| 606 Bright Red | 1163 | 1163intet godt match |
| 608 Poppy | 1325≈ | 1163tæt match |
| 609 Bright Orange Red | — | 1325tæt match |
| 610 Beaver | 8327 | 8171tæt match |
| 611 Umber | 8320 | 8159tæt match |
| 612 Jute | 8314 | 8157tæt match |
| 613 Twine | 8310 | 7392tæt match |
| 632 Cocoa | 7962 | 8075brugbart match |
| 640 Gray Cobblestone | 8404 | 8327tæt match |
| 642 Umbra Gray | 8404 | 8487tæt match |
| 644 Hemp | 8400 | 5140tæt match |
| 645 Reindeer Gray | 8574≈ | 8749brugbart match |
| 646 Smoke Gray | 8574 | 8589tæt match |
| 647 Rock Gray | 8567 | 8574tæt match |
| 648 White Pepper | 8562 | 5151brugbart match |
| 666 Scarlet | 1166 | 1902brugbart match |
| 676 Savannah | 7139 | 1040tæt match |
| 677 Sand | 1134 | 1010brugbart match |
| 680 Fennec | 7155 | 7731tæt match |
| 699 Candied Fruit | 4402 | 4485tæt match |
| 700 Meadow Green | 4652 | 4402tæt match |
| 701 Grass | 4646 | 4402brugbart match |
| 702 Spring Lawn | 4643 | 4643brugbart match |
| 703 Spring Green | 4636 | 4636intet godt match |
| 704 Lime | 4636 | 4636tæt match |
| 712 Cream | 1211 | 8140tæt match |
| 718 Rose Magenta | 2406 | 2406brugbart match |
| 720 Rust | 7574 | 1344brugbart match |
| 721 Papaya | 7567 | 1325tæt match |
| 722 Shrimp | 7471≈ | 7567brugbart match |
| 725 Buttercup | 1140 | 1232tæt match |
| 726 Mimosa | 1098 | 1227brugbart match |
| 727 Primrose | 1094 | 1137brugbart match |
| 728 Mustard | 1040 | 1152brugbart match |
| 729 Honey | 7149 | 7726tæt match |
| 730 Khaki | 5400 | 4823brugbart match |
| 731 Olive Green Dark | 5400 | 8159brugbart match |
| 732 Light Bronzed Green | 5400 | 4823brugbart match |
| 733 Golden Green | 5388 | 5236brugbart match |
| 734 Broken Olive | 5388 | 7057brugbart match |
| 738 Sahara | 8060 | 7046brugbart match |
| 739 Dune | 4000 | 9175brugbart match |
| 740 Orange Papaya | 1237 | 7567brugbart match |
| 741 Mandarin | 1152 | 1237tæt match |
| 742 Clementine | 1068 | 1152fremragende match |
| 743 Banana | 1062 | 1062fremragende match |
| 744 Grapefruit | 1010 | 1137brugbart match |
| 745 Blonde | 1137 | 1137tæt match |
| 746 Vanilla | 7128 | 1214tæt match |
| 747 Blue Sea Mist | 3639 | 3556fremragende match |
| 754 Beige Rose | 7810 | 1307tæt match |
| 758 Pink Dawn | 7810 | 1981brugbart match |
| 760 Dusty Pink | 1395 | 2159brugbart match |
| 761 Rose Dawn | 1975 | 2232tæt match |
| 762 Pearl Gray | 8767 | 3721tæt match |
| 772 Celery | 4586 | 4799brugbart match |
| 775 Blue Summer Rain | 3132 | 3305tæt match |
| 776 Pink Medium | 1645 | 1742brugbart match |
| 777 Wine | 1915 | 1915brugbart match |
| 778 Amethyst Haze | 2057 | 8605brugbart match |
| 779 Sepia | 8171 | 8756brugbart match |
| 780 Chestnut | 8072 | 7962brugbart match |
| 781 Topaz Very Dark | 1072 | 8072tæt match |
| 782 Wicker | 1072 | 7740tæt match |
| 783 Old Gold | 1109 | 7726brugbart match |
| 791 Lapis | 3073 | 3327brugbart match |
| 792 China Blue | 3068 | 3405intet godt match |
| 793 Deep Ocean | 3060 | 2699intet godt match |
| 794 Baby Blue | 3387 | 3396brugbart match |
| 796 Sévres Blue | 3411 | 3327brugbart match |
| 797 French Blue | 3411 | 3405brugbart match |
| 798 Cobalt Blue | 3405 | 2699intet godt match |
| 799 Horizon Blue | 3396 | 9615brugbart match |
| 800 Sky Blue | 3305 | 3312tæt match |
| 801 Mink | 8080 | 8080brugbart match |
| 803 Inky Blue | 3324 | 3411tæt match |
| 806 Peacock Blue Dark | 3483 | 3664brugbart match |
| 807 Turquoise Tide | 3560 | 3229tæt match |
| 809 Soft Blue | 3396 | 3396fremragende match |
| 813 Gallic Blue | 3312 | 3312fremragende match |
| 814 Vin Rouge | 2171 | 2635intet godt match |
| 815 Black Cherry | 1915 | 1915intet godt match |
| 816 Cherry Red | 1915 | 1915tæt match |
| 817 Japanese Red | 1490 | 1906brugbart match |
| 818 Powder Pink | 1637 | 1724tæt match |
| 819 Layette | 1464 | 1637fremragende match |
| 820 Royal Blue | 3073 | 3327brugbart match |
| 822 Cotton | 8390 | 8475tæt match |
| 823 Blueberry | 3327 | 2720brugbart match |
| 824 Marine Blue | 3319 | 3405tæt match |
| 825 Gentian Blue | 3319 | 3319intet godt match |
| 826 Tuareg Blue | 3229 | 3494intet godt match |
| 827 Forget-Me-Knot | 3305 | 3312tæt match |
| 828 Sea Air | 3721≈ | 3223tæt match |
| 829 Star Anise | 7073 | 8171brugbart match |
| 830 Cork Oak | 7066 | 8075brugbart match |
| 831 Bronze | 7066 | 7408brugbart match |
| 832 Modoré | 7057 | 1072tæt match |
| 833 Brass | 7057 | 7155brugbart match |
| 834 Dusty Sunflower | 7046 | 7046brugbart match |
| 838 Dark Wood | 8083 | 8080brugbart match |
| 839 Root Brown | 8159 | 8171brugbart match |
| 840 Country Mouse | 8204 | 8327tæt match |
| 841 Suede | 8157 | 8157tæt match |
| 842 Beige Rope | 8145 | 7386tæt match |
| 844 Black Pepper | 8589 | 8756tæt match |
| 869 Coffee | 7408 | 8075tæt match |
| 890 Black Forest | 4485 | 4323intet godt match |
| 891 Geranium | 1895 | 1485brugbart match |
| 892 Dahlia First | 1895 | 1651brugbart match |
| 893 Dahlia Second | 1895 | 1895tæt match |
| 894 Rose | 1889 | 1889tæt match |
| 895 Bottle Green | 4485 | 4323intet godt match |
| 898 Ferret | 8080 | 8080tæt match |
| 899 Watermelon | 1651 | 2159brugbart match |
| 900 Blood Orange | 7580 | 1490tæt match |
| 902 Vin Rouge | 2171 | 2635intet godt match |
| 904 Kale | 4565≈ | 4485tæt match |
| 905 Budgie Green | 4741 | 4906brugbart match |
| 906 Mistletoe | 4730 | 4565tæt match |
| 907 Granny Smith | 4723 | 4730brugbart match |
| 909 Croquet Lawn | 4402 | 4485brugbart match |
| 910 English Green | 4402 | 4402brugbart match |
| 911 Golf Green | 4396 | 4646brugbart match |
| 912 Watermint | 4394 | 4396fremragende match |
| 913 Jade | 4394 | 4394brugbart match |
| 915 Bouginvillaea | 2419 | 2415brugbart match |
| 917 Dark Magenta | 2415 | 2406brugbart match |
| 918 Rosewood | 7492 | 2171brugbart match |
| 919 Terracotta Brown | 7492 | 2171brugbart match |
| 920 Sienna Ochre | 7580 | 7580brugbart match |
| 921 Tuscan Ochre | 7475 | 1661brugbart match |
| 922 Terracotta | 7471 | 7574brugbart match |
| 924 Tahitian Pearl | 3745 | 8756brugbart match |
| 926 Gray Green | 3733 | 3739tæt match |
| 927 Oyster | 3721 | 8688brugbart match |
| 928 Oyster Shell | 3721 | 8562tæt match |
| 930 Slate Gray | 3151 | 3319brugbart match |
| 931 Blue Gray | 3139 | 3745brugbart match |
| 932 Blue Gull | 3139 | 3396brugbart match |
| 934 Seaweed | 5084 | 8080intet godt match |
| 935 Undergrowth | 5075 | 8756brugbart match |
| 936 Oak Moss | 4823 | 8756intet godt match |
| 937 Moss | 4565 | 4823tæt match |
| 938 Clove | 8171 | 8080brugbart match |
| 939 Elderberry Blue | 3327 | 2720intet godt match |
| 943 Acid Green | 4074 | 4646brugbart match |
| 945 Champagne | 7624 | 8060brugbart match |
| 946 Fire | 7574≈ | 1163tæt match |
| 947 Sunset | 1325 | 1325brugbart match |
| 948 Himalayan Salt | 7933 | 1468tæt match |
| 950 Desert Sand - Light | 7936 | 7806brugbart match |
| 951 Cashmere Beige | 0400 | 9175brugbart match |
| 954 Rice Field | 4388 | 4388brugbart match |
| 955 Pale Green | 4379 | 4379brugbart match |
| 956 Hot Pink | 1742 | 1651brugbart match |
| 957 Bubblegum Pink | 1729 | 1889brugbart match |
| 958 Green Valley | 4059 | 4074tæt match |
| 959 Pale Viridian | 4059 | 4059brugbart match |
| 961 Rose Garden | 1651 | 2333tæt match |
| 962 Antique Rose | 2232≈ | 2159tæt match |
| 963 Candy Pink | 1724 | 2147tæt match |
| 964 Sea Green | 4048 | 4379intet godt match |
| 966 Soft Green | 4379 | 4388tæt match |
| 967 Pearlescent Tutu | 1301 | 9175tæt match |
| 970 Neon Orange | 1237 | 1325tæt match |
| 971 Pumpkin | 1237 | 1325brugbart match |
| 972 Curry | 1232 | 1152tæt match |
| 973 Daffodil | 1225 | 1227tæt match |
| 975 Weasel | 7656 | 8075brugbart match |
| 976 Nutmeg | 1072 | 7644tæt match |
| 977 Caramel | 7726 | 7567brugbart match |
| 986 Boxwood | 4906 | 4323brugbart match |
| 987 Basil | 4906 | 4231brugbart match |
| 988 Verbena Stem | 4561 | 4817brugbart match |
| 989 Fennel | 4885 | 4350brugbart match |
| 991 Frog | 4156 | 4323intet godt match |
| 992 Mint | 4150 | 4074fremragende match |
| 993 Peppermint | 4141 | 4059brugbart match |
| 995 Plunge Pool | 3822 | 3494intet godt match |
| 996 Electric Blue | 3810 | 9615intet godt match |
| 3011 Deep Olive | 5236 | 4823brugbart match |
| 3012 Dried Moss | 5229 | 7066brugbart match |
| 3013 Green Oyster | 5224 | 5151brugbart match |
| 3021 Ink | 8589 | 8756brugbart match |
| 3022 Rhino (Deep Gray) | 8574 | 8705brugbart match |
| 3023 Elephant | 8487 | 5151brugbart match |
| 3024 Silver Linings | 8475 | 8562tæt match |
| 3031 Brazil Nut | 8171 | 8080brugbart match |
| 3032 Stone | 8404 | 8157brugbart match |
| 3033 Ashes | 8390 | 8060brugbart match |
| 3041 Purple Slate | 8620 | 2123brugbart match |
| 3042 Storm Clouds | 2426 | 8620brugbart match |
| 3045 Toffee | 7235 | 7073tæt match |
| 3046 Biscuit | 7225 | 7046fremragende match |
| 3047 Sawdust | 7219 | 0009brugbart match |
| 3051 Forest Green | 5156 | 8171brugbart match |
| 3052 Silver Green | 5151 | 4478brugbart match |
| 3053 Avocado | 5151 | 5151brugbart match |
| 3064 Fallow | 7944 | 8069brugbart match |
| 3072 Thunderous Skies | 8557 | 3721tæt match |
| 3078 Buttermilk | 1214 | 1137tæt match |
| 3325 Arctic Blue | 3305 | 3312tæt match |
| 3326 Wild Rose | 1645 | 1742tæt match |
| 3328 Amaranth | 1402 | 1661tæt match |
| 3340 Hot Peach | 1325 | 1325tæt match |
| 3341 Kitten's Nose | 1307 | 7567brugbart match |
| 3345 Spinach | 4565≈ | 4323brugbart match |
| 3346 Artichoke | 4565 | 4823brugbart match |
| 3347 Asparagus | 4561 | 4817tæt match |
| 3348 Scallion | 4550 | 4885brugbart match |
| 3350 Dragonfruit | 2165 | 2246brugbart match |
| 3354 Baker Miller Pink | 2147 | 1742brugbart match |
| 3362 Conifer | 5075 | 8171brugbart match |
| 3363 Bullfrog | 5156 | 5156tæt match |
| 3364 Sage | 5151 | 5151brugbart match |
| 3371 Peppercorn | 8083 | 8080intet godt match |
| 3607 Hibiscus | 2402 | 2402brugbart match |
| 3608 Foxglove | 2397 | 2159intet godt match |
| 3609 Lotus Blossom | 2394 | 2397brugbart match |
| 3685 Bramble | 2246 | 2635intet godt match |
| 3687 Berry Smoothie | 2240 | 2246brugbart match |
| 3688 Pink Lupine | 2232 | 2159tæt match |
| 3689 Pale Orchid | 2225 | 2314tæt match |
| 3705 Guava | 1895 | 1485brugbart match |
| 3706 Flamingo | 1889 | 1895tæt match |
| 3708 Azalea | 1889 | 1742tæt match |
| 3712 Blush | 1395 | 1485brugbart match |
| 3713 Rose Quartz | 1382 | 2147tæt match |
| 3716 Peony | 1645 | 1742tæt match |
| 3721 Pink Earth | 1996 | 2171tæt match |
| 3722 Dark Rosewood | 1984 | 1984tæt match |
| 3726 Iced Plum | 2110 | 2123fremragende match |
| 3727 Lychee | 2098 | 1981brugbart match |
| 3731 Pink Pepper | 2159 | 2165tæt match |
| 3733 Pink Hollhock | 2232≈ | 2159tæt match |
| 3740 Gun Metal | 2431 | 3324intet godt match |
| 3743 Rose Mint | 8599 | 8779brugbart match |
| 3746 Iris | 2705 | 2699intet godt match |
| 3747 Ice Blue | 2729 | 3223brugbart match |
| 3750 Dark Petrol Blue | 3151 | 3411brugbart match |
| 3752 Light Porcelain Blue | 3472 | 3733tæt match |
| 3753 Moonlight Blue | 3132 | 3223tæt match |
| 3755 Pastel Blue | 3223 | 3229tæt match |
| 3756 Cloud Blue | 3468 | 8683fremragende match |
| 3760 Fjord Blue | 3483 | 3494brugbart match |
| 3761 Aquamarine Blue | 3556 | 3223tæt match |
| 3765 Blue Teal | 3574 | 3319brugbart match |
| 3766 Blue Green | 3556 | 3654tæt match |
| 3768 Storm | 3739 | 3151brugbart match |
| 3770 Eggshell | 1634 | 4000tæt match |
| 3771 Pink Sand | 7810 | 7386brugbart match |
| 3772 Glazed Chestnut | 7952 | 7962brugbart match |
| 3773 Desert Sand Medium | 7944 | 7740brugbart match |
| 3774 Linen | 7933 | 9175tæt match |
| 3776 Nut Brittle | 7644 | 7740tæt match |
| 3777 Red Leather | 1996 | 2171tæt match |
| 3778 Rose Gold | 7670 | 7813fremragende match |
| 3779 Burnished Pink | 7806 | 7806tæt match |
| 3781 Wrought Iron | 8331 | 8756brugbart match |
| 3782 Ginger | 8310 | 7392brugbart match |
| 3787 Gray Wolf | 8492 | 8171tæt match |
| 3790 Tree Bark | 8327 | 8171tæt match |
| 3799 Anthracite | 8756 | 8756intet godt match |
| 3801 Tulip Red | 1895≈ | 1485brugbart match |
| 3802 Aubergine | 2123 | 7656intet godt match |
| 3803 Bordeaux | 2246 | 2171brugbart match |
| 3804 Bengal Rose | 2333 | 2246brugbart match |
| 3805 Fuschia | 2333 | 2402brugbart match |
| 3806 Carnation | 2323 | 2333brugbart match |
| 3807 Tanzanite | 3060≈ | 2699brugbart match |
| 3808 Mallard | 3670 | 3319brugbart match |
| 3809 Sea Cave | 3664 | 3319brugbart match |
| 3810 Persian Blue | 3664 | 3494tæt match |
| 3811 Blue Waterfall | 3639 | 3223brugbart match |
| 3812 Viridian | 4074 | 4074brugbart match |
| 3813 Lichen Green | 4218 | 3733brugbart match |
| 3814 Spruce | 4150 | 4231brugbart match |
| 3815 Almond Green | 4231 | 4231tæt match |
| 3816 Serpent | 4228 | 3739brugbart match |
| 3817 Poplar | 4218 | 5151brugbart match |
| 3818 Broccoli | 4371 | 4323fremragende match |
| 3819 Aurous Green | 4805 | 4812brugbart match |
| 3820 Sunshine | 1040 | 1068tæt match |
| 3821 Mango | 1062 | 1040tæt match |
| 3822 Corn Husk | 1137 | 1010brugbart match |
| 3823 Moonshine | 1128 | 1134tæt match |
| 3824 Strawberry Chew | 1307 | 1307tæt match |
| 3825 Muted Apricot | 7636 | 7636brugbart match |
| 3826 Fox | 7731 | 7580tæt match |
| 3827 Coral Blush | 7720 | 7386intet godt match |
| 3828 Oak | 7392 | 7731tæt match |
| 3829 Ochre Earth | 7155 | 1072tæt match |
| 3830 Deep Blush | 7685 | 1996brugbart match |
| 3831 Wild Strawberry | 1661 | 1906brugbart match |
| 3832 Strawberry | 1661 | 1902brugbart match |
| 3833 Strawberry Sorbet | 2159≈ | 2333brugbart match |
| 3834 Red Grape | 2589 | 2635brugbart match |
| 3835 Purple Violet | 2560 | 2627brugbart match |
| 3836 Thyme Flower | 2439 | 8620brugbart match |
| 3837 Purple | 2627 | 2627brugbart match |
| 3838 Thistle Blue | 3400 | 2699intet godt match |
| 3839 Medierranean Blue | — | 3400intet godt match |
| 3840 Linen Flower Blue | 3387 | 3139tæt match |
| 3841 Igloo Blue | 3219 | 3301tæt match |
| 3842 Prussian Blue | 3229 | 3405tæt match |
| 3843 Pool Blue | 3822 | 9615brugbart match |
| 3844 Lagoon | — | 9615brugbart match |
| 3845 Turquoise | — | 3822tæt match |
| 3846 Navajo Blue | — | 3560intet godt match |
| 3847 Chinese Green | 3950 | 4323brugbart match |
| 3848 Mermaid's Tail | 3955 | 3670brugbart match |
| 3849 Turquoise Green | 3960 | 4074tæt match |
| 3850 Emerald | 4074 | 4646brugbart match |
| 3851 Emerald Shard | — | 4396brugbart match |
| 3852 Glitz | 1040 | 7726brugbart match |
| 3853 Copper | 7731 | 7644brugbart match |
| 3854 Chai Spice | 7720 | 1237brugbart match |
| 3855 Desert Winds | 7710 | 7720tæt match |
| 3856 Buff | 7455 | 7636brugbart match |
| 3857 Oxblood | 7825 | 8080brugbart match |
| 3858 Rose Brown | 7818 | 8075brugbart match |
| 3859 Clay | 7813 | 7813brugbart match |
| 3860 Dark Taupe | 8032 | 8159brugbart match |
| 3861 Light Taupe | 8026 | 8620brugbart match |
| 3862 Llama | 8204 | 7962tæt match |
| 3863 Otter | 8204 | 8320brugbart match |
| 3864 Vicuna Wool | 8190 | 7944brugbart match |
| 3865 Edelweiss | 3000 | 3000tæt match |
| 3866 Garlic White | 8390 | 8475tæt match |
| 3880 Medium Very Dark Shell Pink | — | 2171brugbart match |
| 3881 Pale Avocado Green | — | 4817brugbart match |
| 3882 Medium Light Cocoa | — | 8159brugbart match |
| 3883 Medium Light Copper | — | 1344brugbart match |
| 3884 Medium Light Pewter | — | 3745tæt match |
| 3885 Medium Very Dark Blue | — | 3405brugbart match |
| 3886 Very Dark Plum | — | 2635intet godt match |
| 3887 Ultra Very Dark Lavender | — | 2627tæt match |
| 3888 Medium Dark Antique Violet | — | 8749intet godt match |
| 3889 Medium Light Lemon | — | 1227brugbart match |
| 3890 Very Light Bright Turquoise | — | 3810brugbart match |
| 3891 Very Dark Bright Turquoise | — | 3151intet godt match |
| 3892 Medium Light Orange Spice | — | 7567tæt match |
| 3893 Very Light Mocha Beige | — | 7386brugbart match |
| 3894 Very Light Parrot Green | — | 4730tæt match |
| 3895 Medium Dark Beaver Gray | — | 5151tæt match |
Ingen række med det nummer eller navn.
Sådan læser du tabellen
- Colonial Needles tabel: de Presencia Finca-numre, den udgivne tabel giver for den DMC-farve. Et ≈ markerer et par, som udgiveren kun kalder det nærmeste, den har, og ikke den samme nuance.
- Nærmeste Presencia Finca efter farve: vores egen sammenligning af de to farver på skærmen, den samme som Crosstela bruger, i ord: præcist, fremragende, tæt, brugbart eller intet godt match. Den tilbyder kun Presencia Finca-nuancer, der stadig laves.
- Når de to kolonner er uenige, er begge værd at se på: Tabellen afspejler et menneske, der har sammenlignet fed. Farvesammenligningen ser kun skærmværdier.
447 af 507 DMC-farver har et udgivet Presencia Finca-par. For 189 er den nærmeste Presencia Finca-nuance et tæt match eller bedre.
Presencia Finca til DMC
Har du et Presencia Finca-nummer og har brug for DMC? Skriv det i søgefeltet ovenfor: Tabellen finder rækken ud fra begge numre.
Omregning af et helt mønster
I Crosstela kan du erstatte ethvert garn i et mønster med et andet mærkes: Appen viser, hvad omregningstabellerne parrer det med, og så det mærkes nuancer grupperet efter, hvor tæt de ligner det på skærmen.
DMC → Anchor DMC → Madeira DMC → Gamma DMC → PNK Kirova DMC → Cosmo DMC → Sullivans DMC → Luca-S DMC-farvekort