Omregning fra DMC til Madeira
Find Madeira-garnet til en hvilken som helst DMC-farve eller DMC-garnet til et Madeira-nummer. Hver række giver parret fra Madeira Garnfabrik Rudolf Schmidt KG og den nærmeste Madeira-nuance efter farve med, hvor tæt den er.
Madeira Mouliné (art. 017) har sin egen udgivne tabel med DMC- og Anchor-kolonner. Hvor Madeira markerer et par som kun det nærmeste, den sælger, siger tabellen det.
Find en farve
Når de to svar er forskellige, er begge værd at se på: det første er, hvad en offentliggjort tabel siger, det andet er vores egen sammenligning af farver på en skærm. Sammenlign rigtige fed, før du køber.
| DMC | Madeiras tabel | Nærmeste Madeira efter farve |
|---|---|---|
| B5200 Snow White | 2401 | 9998tæt match |
| Blanc White | 2402≈ | 9998fremragende match |
| Ecru Ecru/off-white | — | 2811fremragende match |
| 01 Rain | — | 2875brugbart match |
| 02 Mist | — | 2884tæt match |
| 03 Dust | — | 2414tæt match |
| 04 Shadow | — | 1808tæt match |
| 05 Frosted Glass | — | 1806tæt match |
| 06 Koala | — | 1901tæt match |
| 07 Rhino | — | 2002tæt match |
| 08 Racoon | — | 1808tæt match |
| 09 Pine Marten | — | 1714brugbart match |
| 10 Lemon Sherbert | — | 2822tæt match |
| 11 Lemon Drop | — | 2703tæt match |
| 12 Citrus Yellow | — | 2208brugbart match |
| 13 Spearmint | — | 2824tæt match |
| 14 Bok Choy | — | 2819brugbart match |
| 15 Spring Onion | — | 2703brugbart match |
| 16 Sprout | — | 1605tæt match |
| 17 Maize | — | 2208brugbart match |
| 18 Corn | — | 2208brugbart match |
| 19 Soft Peach | — | 2012tæt match |
| 20 Peach | — | 2308tæt match |
| 21 Prosciutto | — | 0310brugbart match |
| 22 Ruby | — | 2606tæt match |
| 23 Sakura | — | 0501tæt match |
| 24 Heather White | — | 2885tæt match |
| 25 Cornflower White | — | 2848tæt match |
| 26 Lavender White | — | 2884brugbart match |
| 27 Ash White | — | 2885fremragende match |
| 28 Lavender Grey | — | 2877brugbart match |
| 29 Emperor Purple | — | 0906brugbart match |
| 30 Kitten Grey | — | 2702tæt match |
| 31 Dusty Violet | — | 0902brugbart match |
| 32 Antique Mauve | — | 0902tæt match |
| 33 Allium | — | 0804tæt match |
| 34 Tyrian | — | 0713brugbart match |
| 35 Plum | — | 2841brugbart match |
| 150 Raspberry | 0509 | 0508tæt match |
| 151 Marshmallow | 0607 | 0404tæt match |
| 152 Old Pink | — | 0813tæt match |
| 153 Pink Lilac | 0801≈ | 2612brugbart match |
| 154 Prune | — | 0714brugbart match |
| 155 Mauve | — | 2408brugbart match |
| 156 Cornflower Blue | — | 0910brugbart match |
| 157 Heliotrope | 0907 | 2894tæt match |
| 158 Ultramarine Blue | — | 0905brugbart match |
| 159 Stormy Sky | — | 2849tæt match |
| 160 Stormy Blue | — | 2872brugbart match |
| 161 Blue Ash | — | 0911brugbart match |
| 162 Blue Water | 0908 | 1014tæt match |
| 163 Eucalyptus | — | 1703tæt match |
| 164 Pistachio | 1209 | 1409brugbart match |
| 165 Linden Green | 1414 | 2208brugbart match |
| 166 Wormwood Green | 2703 | 1501brugbart match |
| 167 Praline | 2208 2204≈ | 2110tæt match |
| 168 Town Mouse Gray | — | 2884fremragende match |
| 169 Tin | — | 1902brugbart match |
| 208 Pansy | — | 2710brugbart match |
| 209 Lilac | 0803 | 0803brugbart match |
| 210 Parma Violet | 0802 | 0802tæt match |
| 211 Light Parma Violet | 2711≈ | 2846tæt match |
| 221 Mars Red | 0811 2501≈ | 0513tæt match |
| 223 Granite Pink | 0812 | 2832tæt match |
| 224 Earthworm | — | 0403tæt match |
| 225 Cherry Blossom | 0814 | 0305tæt match |
| 300 Mahogany | 2304 | 2311brugbart match |
| 301 Squirrel | — | 0312brugbart match |
| 304 Chinese Lacquer | 0511 | 0211tæt match |
| 307 Lemon | 0104 | 0109tæt match |
| 309 Crushed Raspberry | 0507≈ | 0507tæt match |
| 310 Black | 2400 | 1009brugbart match |
| 311 Dark Polar Blue | — | 0905tæt match |
| 312 Midnight Blue | — | 0906brugbart match |
| 315 Archil | — | 2831fremragende match |
| 316 Heather | — | 2613brugbart match |
| 317 Steel | — | 2871tæt match |
| 318 Granite Gray | — | 1708tæt match |
| 319 Shaded Green | — | 2817fremragende match |
| 320 Fern | 1311 | 1311tæt match |
| 321 Carmine Red | 0510 | 0210tæt match |
| 322 Delft Blue | — | 0911brugbart match |
| 326 Rhubarb | 2708≈ | 0507tæt match |
| 327 Dark Purple | — | 2709brugbart match |
| 333 Violet Blue | 0903 | 2709intet godt match |
| 334 Light Indigo | 1004 1003≈ 1711≈ | 2892brugbart match |
| 335 Dark Pink | — | 0411tæt match |
| 336 Indigo Blue | 1007≈ | 0905brugbart match |
| 337 Mauve Medium | — | 0406tæt match |
| 340 Wisteria Blue | 0902 | 2408brugbart match |
| 341 Hydrangea Blue | — | 2849tæt match |
| 347 Egyptian Red | 0407 | 0210tæt match |
| 349 Red Pepper | 0212 | 0213tæt match |
| 350 Vermillion | — | 2861brugbart match |
| 351 Coral | 0214 | 2861brugbart match |
| 352 Salmon | 0303 | 0301tæt match |
| 353 Ballet Slippers | 0304≈ | 2503fremragende match |
| 355 Red Brown | — | 2606tæt match |
| 356 Pink Terracotta | 0402 2310≈ | 2801fremragende match |
| 367 Laurel | 1312 | 1206tæt match |
| 368 Eau de Nil | 1310≈ 2604≈ | 2816tæt match |
| 369 Bamboo Shoot Green | — | 2819tæt match |
| 370 Herbes de Provence | — | 2110tæt match |
| 371 Steppe | 2110≈ | 2869tæt match |
| 372 Cardamom Green | — | 2109brugbart match |
| 400 Conker | 2305 | 2311tæt match |
| 402 Pottery | 2307≈ | 0201brugbart match |
| 407 Fawn | — | 2312tæt match |
| 413 Iron | — | 1714tæt match |
| 414 Lead | 1714 1801≈ | 2881fremragende match |
| 415 Chrome | 1802≈ | 2874tæt match |
| 420 Hazelnut | — | 2010tæt match |
| 422 Light Oak | 2212 2211≈ 2514≈ | 2897tæt match |
| 433 Chocolate | 2008 2602≈ | 2311tæt match |
| 434 Cigar Brown | 2009 | 2052tæt match |
| 435 Tobacco | 2010≈ | 2306fremragende match |
| 436 Teddy | 2011 | 2412tæt match |
| 437 Camel | — | 2899tæt match |
| 444 Bright Yellow | 0106 | 0106tæt match |
| 445 Buttered Popcorn | 0103 | 0103tæt match |
| 451 Little Gray | 1808≈ | 1802tæt match |
| 452 Pigeon Gray | 1806 | 2414tæt match |
| 453 Dove Gray | 1803 1807≈ | 1806fremragende match |
| 469 Golden Moss Green | — | 1503brugbart match |
| 470 Olive Green | 1503 1501≈ 1502≈ | 2815brugbart match |
| 471 Tarragon | 1603≈ | 1501tæt match |
| 472 Green Bud | — | 1414fremragende match |
| 498 Red Kiss | 0508≈ | 0511tæt match |
| 500 Ivy | 1705 | 1706tæt match |
| 501 Pond Green | 1704≈ | 1704tæt match |
| 502 Almond Leaf | 1703 1702≈ | 2818brugbart match |
| 503 Thyme Green | — | 2863tæt match |
| 504 Blue Green Very Light | — | 0908brugbart match |
| 505 Pinewood | — | 1206fremragende match |
| 517 Nautical Blue | 1011 | 0911brugbart match |
| 518 Nattier Blue | 1106 | 2506brugbart match |
| 519 Bluish Spray | 1013≈ | 2894tæt match |
| 520 Wild Wood | 1514 | 1602tæt match |
| 522 Lattice Green | — | 1510tæt match |
| 523 Green Ash | — | 1702brugbart match |
| 524 Pebble Green | 1511≈ | 2863tæt match |
| 535 Pebble | — | 2880tæt match |
| 543 Shell | 1909 1910≈ | 2810fremragende match |
| 550 Passion Flower | 0714 2709≈ | 0805brugbart match |
| 552 Violet | 2714 0712≈ | 2710brugbart match |
| 553 Violet Amethyst | — | 2413brugbart match |
| 554 Pastel Purple | 0711 | 2711brugbart match |
| 561 Cypress Green | 1205 | 2862fremragende match |
| 562 Malachite | — | 1202tæt match |
| 563 Celedon | — | 1212brugbart match |
| 564 Light Malachite | — | 1113brugbart match |
| 580 Cactus | 1608≈ | 1407brugbart match |
| 581 Grasshopper | 1609 | 1606brugbart match |
| 597 Park Ice Blue | 1110 | 1013fremragende match |
| 598 Pale Lagoon | 1111 | 2894brugbart match |
| 600 Radish | 0704 0703≈ | 0507brugbart match |
| 601 Impatiens | — | 0702brugbart match |
| 602 Pink Verbena | 0611 | 0410brugbart match |
| 603 Macaroon Pink | 2707 0413≈ | 0611brugbart match |
| 604 Pink Hyacinth | 0505 0614≈ | 0612brugbart match |
| 605 Rosebud | 0613 | 0614brugbart match |
| 606 Bright Red | 0209 | 0410intet godt match |
| 608 Poppy | 0206 | 2708intet godt match |
| 609 Bright Orange Red | — | 0205brugbart match |
| 610 Beaver | — | 2112tæt match |
| 611 Umber | — | 2111tæt match |
| 612 Jute | 2510 | 2868tæt match |
| 613 Twine | — | 2109brugbart match |
| 632 Cocoa | 2311 | 2052brugbart match |
| 640 Gray Cobblestone | — | 2002fremragende match |
| 642 Umbra Gray | 1903≈ | 2865brugbart match |
| 644 Hemp | 1902≈ | 1907tæt match |
| 645 Reindeer Gray | 1811 | 1513fremragende match |
| 646 Smoke Gray | — | 1808tæt match |
| 647 Rock Gray | 1813≈ | 1902tæt match |
| 648 White Pepper | 1812≈ | 1814brugbart match |
| 666 Scarlet | 0210 | 0209tæt match |
| 676 Savannah | 2104 | 2510tæt match |
| 677 Sand | — | 2014brugbart match |
| 680 Fennec | 2206≈ | 2011tæt match |
| 699 Candied Fruit | 1404≈ | 1302tæt match |
| 700 Meadow Green | 1413≈ | 1305tæt match |
| 701 Grass | 1305≈ | 2704tæt match |
| 702 Spring Lawn | 1306≈ | 1214tæt match |
| 703 Spring Green | 1307≈ | 1410brugbart match |
| 704 Lime | — | 1410brugbart match |
| 712 Cream | 2101 2001≈ 2404≈ | 9999fremragende match |
| 718 Rose Magenta | 0707 | 0707brugbart match |
| 720 Rust | 0309 | 2502brugbart match |
| 721 Papaya | 0308 0311≈ | 0205tæt match |
| 722 Shrimp | 0307 | 0202tæt match |
| 725 Buttercup | 0113 | 0113tæt match |
| 726 Mimosa | 0108 0109≈ | 0104tæt match |
| 727 Primrose | 0110 0112≈ | 0110tæt match |
| 728 Mustard | 2103 | 0114tæt match |
| 729 Honey | 2108 2111≈ | 2407tæt match |
| 730 Khaki | 1607≈ | 2112tæt match |
| 731 Olive Green Dark | — | 2201tæt match |
| 732 Light Bronzed Green | 1613 1612≈ | 2201tæt match |
| 733 Golden Green | 1611 | 1611tæt match |
| 734 Broken Olive | 1610≈ | 2897brugbart match |
| 738 Sahara | 2013 | 2813tæt match |
| 739 Dune | 2014 | 2014tæt match |
| 740 Orange Papaya | — | 0204tæt match |
| 741 Mandarin | 0202 0201≈ 0203≈ | 0202brugbart match |
| 742 Clementine | 2513 0114≈ | 0114tæt match |
| 743 Banana | — | 0113tæt match |
| 744 Grapefruit | — | 0110tæt match |
| 745 Blonde | — | 2207tæt match |
| 746 Vanilla | 2214 | 0111fremragende match |
| 747 Blue Sea Mist | 1101≈ | 2875brugbart match |
| 754 Beige Rose | 2313 0403≈ | 2309tæt match |
| 758 Pink Dawn | — | 0403tæt match |
| 760 Dusty Pink | 0405 | 0405tæt match |
| 761 Rose Dawn | 0404 0813≈ | 0404fremragende match |
| 762 Pearl Gray | — | 2875tæt match |
| 772 Celery | 1309 | 2819brugbart match |
| 775 Blue Summer Rain | — | 2875tæt match |
| 776 Pink Medium | — | 0408fremragende match |
| 777 Wine | — | 0512tæt match |
| 778 Amethyst Haze | 2611≈ | 2838fremragende match |
| 779 Sepia | — | 0806tæt match |
| 780 Chestnut | 0101 | 0312brugbart match |
| 781 Topaz Very Dark | — | 2010tæt match |
| 782 Wicker | 2205 2207≈ | 2306brugbart match |
| 783 Old Gold | 2102 2109≈ | 2407tæt match |
| 791 Lapis | — | 0905brugbart match |
| 792 China Blue | — | 0906brugbart match |
| 793 Deep Ocean | — | 0911brugbart match |
| 794 Baby Blue | 0906≈ | 0910brugbart match |
| 796 Sévres Blue | 0904 0913≈ | 0905brugbart match |
| 797 French Blue | 0914 0912≈ | 0906intet godt match |
| 798 Cobalt Blue | — | 0911brugbart match |
| 799 Horizon Blue | 0910≈ | 2892præcist match |
| 800 Sky Blue | 0909 | 0909tæt match |
| 801 Mink | 2007 | 1913tæt match |
| 803 Inky Blue | 1006 | 0905fremragende match |
| 806 Peacock Blue Dark | — | 2506tæt match |
| 807 Turquoise Tide | 1108≈ 2506≈ | 2893brugbart match |
| 809 Soft Blue | — | 2827brugbart match |
| 813 Gallic Blue | — | 2894tæt match |
| 814 Vin Rouge | 0514 | 0514tæt match |
| 815 Black Cherry | 0513 | 0513tæt match |
| 816 Cherry Red | 0512 | 0510tæt match |
| 817 Japanese Red | 0211 | 0212tæt match |
| 818 Powder Pink | 0608≈ | 0306tæt match |
| 819 Layette | 0501 | 0501brugbart match |
| 820 Royal Blue | — | 0903intet godt match |
| 822 Cotton | 1814 1901≈ | 2812tæt match |
| 823 Blueberry | 1008 2701≈ | 0904brugbart match |
| 824 Marine Blue | — | 0905brugbart match |
| 825 Gentian Blue | — | 2828brugbart match |
| 826 Tuareg Blue | 0911 1005≈ | 0911brugbart match |
| 827 Forget-Me-Knot | — | 2894fremragende match |
| 828 Sea Air | 1014 1002≈ | 1001tæt match |
| 829 Star Anise | 2113 | 2008tæt match |
| 830 Cork Oak | 2114 1614≈ | 2105tæt match |
| 831 Bronze | — | 2111tæt match |
| 832 Modoré | 2202 2201≈ | 2210tæt match |
| 833 Brass | — | 2203tæt match |
| 834 Dusty Sunflower | — | 2204tæt match |
| 838 Dark Wood | 2003 1913≈ 1914≈ | 1913tæt match |
| 839 Root Brown | — | 2106brugbart match |
| 840 Country Mouse | 1912 | 2898tæt match |
| 841 Suede | 1906 | 2802tæt match |
| 842 Beige Rope | 1907 | 1910tæt match |
| 844 Black Pepper | 1809≈ | 1812tæt match |
| 869 Coffee | 2105≈ | 2052tæt match |
| 890 Black Forest | — | 1205fremragende match |
| 891 Geranium | 0411 | 0410brugbart match |
| 892 Dahlia First | — | 0214brugbart match |
| 893 Dahlia Second | — | 2708tæt match |
| 894 Rose | 0408 | 0408tæt match |
| 895 Bottle Green | 1314 1313≈ | 2817fremragende match |
| 898 Ferret | 2006 | 1913tæt match |
| 899 Watermelon | 0414 | 0413fremragende match |
| 900 Blood Orange | 0208 | 0208brugbart match |
| 902 Vin Rouge | 0601 2606≈ | 0514brugbart match |
| 904 Kale | 1406 | 1503brugbart match |
| 905 Budgie Green | 1412≈ | 1403brugbart match |
| 906 Mistletoe | 1411≈ | 2409intet godt match |
| 907 Granny Smith | 1308 1410≈ | 1410tæt match |
| 909 Croquet Lawn | 1303 1304≈ | 1301fremragende match |
| 910 English Green | 1301 1302≈ | 1305brugbart match |
| 911 Golf Green | 1214 1206≈ 1213≈ | 1214tæt match |
| 912 Watermint | — | 1207tæt match |
| 913 Jade | — | 1212tæt match |
| 915 Bouginvillaea | 0705 | 0602tæt match |
| 917 Dark Magenta | 0706≈ | 0704brugbart match |
| 918 Rosewood | 0314 | 0401tæt match |
| 919 Terracotta Brown | 0313 | 2501tæt match |
| 920 Sienna Ochre | 0312 | 0312brugbart match |
| 921 Tuscan Ochre | — | 2502tæt match |
| 922 Terracotta | 0310 | 0309fremragende match |
| 924 Tahitian Pearl | 1706≈ | 1107tæt match |
| 926 Gray Green | 1707 | 1106brugbart match |
| 927 Oyster | 1708≈ | 1710tæt match |
| 928 Oyster Shell | — | 1805fremragende match |
| 930 Slate Gray | — | 2870fremragende match |
| 931 Blue Gray | 1712 | 1003tæt match |
| 932 Blue Gull | 1710≈ | 2827brugbart match |
| 934 Seaweed | 1505≈ 1506≈ | 1601tæt match |
| 935 Undergrowth | — | 1601tæt match |
| 936 Oak Moss | — | 1602tæt match |
| 937 Moss | — | 1312tæt match |
| 938 Clove | 2005 | 1905tæt match |
| 939 Elderberry Blue | 1009 | 2701brugbart match |
| 943 Acid Green | — | 2706tæt match |
| 945 Champagne | 2309 | 2309tæt match |
| 946 Fire | 0207 | 0207brugbart match |
| 947 Sunset | 0205 | 0205brugbart match |
| 948 Himalayan Salt | 0305≈ | 0306tæt match |
| 950 Desert Sand - Light | — | 2806fremragende match |
| 951 Cashmere Beige | — | 2014tæt match |
| 954 Rice Field | 1211 1207≈ 1212≈ | 1211tæt match |
| 955 Pale Green | 1210 1208≈ | 1209tæt match |
| 956 Hot Pink | — | 2708brugbart match |
| 957 Bubblegum Pink | — | 0408tæt match |
| 958 Green Valley | 1114 | 2706brugbart match |
| 959 Pale Viridian | 1113≈ | 1111brugbart match |
| 961 Rose Garden | 0506 0610≈ | 0411tæt match |
| 962 Antique Rose | 0609 | 0413tæt match |
| 963 Candy Pink | 0503 | 0814tæt match |
| 964 Sea Green | 1104≈ 1112≈ | 1113brugbart match |
| 966 Soft Green | — | 2824brugbart match |
| 967 Pearlescent Tutu | 2503 | 0305tæt match |
| 970 Neon Orange | 0204 | 0204tæt match |
| 971 Pumpkin | — | 0205tæt match |
| 972 Curry | — | 0114tæt match |
| 973 Daffodil | 0105 | 0108tæt match |
| 975 Weasel | 2303 | 2303tæt match |
| 976 Nutmeg | 2302 | 2302brugbart match |
| 977 Caramel | — | 2514brugbart match |
| 986 Boxwood | 1405 | 1303brugbart match |
| 987 Basil | 1403 | 1206brugbart match |
| 988 Verbena Stem | 1402 | 1311tæt match |
| 989 Fennel | 1401≈ | 1402fremragende match |
| 991 Frog | 1204 | 2862brugbart match |
| 992 Mint | — | 2706brugbart match |
| 993 Peppermint | 1201 | 2508brugbart match |
| 995 Plunge Pool | 1102 | 1102brugbart match |
| 996 Electric Blue | 1103 | 2886brugbart match |
| 3011 Deep Olive | — | 1607fremragende match |
| 3012 Dried Moss | 1606≈ | 1510tæt match |
| 3013 Green Oyster | 1509≈ 1510≈ 1605≈ | 2897brugbart match |
| 3021 Ink | 1904 | 1913tæt match |
| 3022 Rhino (Deep Gray) | — | 1510tæt match |
| 3023 Elephant | — | 2414tæt match |
| 3024 Silver Linings | 1709 1805≈ | 2864tæt match |
| 3031 Brazil Nut | 1810≈ | 1809tæt match |
| 3032 Stone | — | 2868tæt match |
| 3033 Ashes | 1908 | 2001tæt match |
| 3041 Purple Slate | 0806≈ 2613≈ | 0807tæt match |
| 3042 Storm Clouds | 0807≈ | 2877tæt match |
| 3045 Toffee | 2210 2203≈ 2209≈ | 2103tæt match |
| 3046 Biscuit | — | 1605tæt match |
| 3047 Sawdust | — | 2904brugbart match |
| 3051 Forest Green | 1508 1507≈ | 1602tæt match |
| 3052 Silver Green | 1513 | 1603tæt match |
| 3053 Avocado | 1512≈ | 2816brugbart match |
| 3064 Fallow | — | 2412tæt match |
| 3072 Thunderous Skies | — | 2875brugbart match |
| 3078 Buttermilk | 0102 | 0112tæt match |
| 3325 Arctic Blue | — | 0909tæt match |
| 3326 Wild Rose | — | 0504tæt match |
| 3328 Amaranth | — | 0406tæt match |
| 3340 Hot Peach | 0301 | 0308brugbart match |
| 3341 Kitten's Nose | 0302 | 0307tæt match |
| 3345 Spinach | 1601≈ | 1404tæt match |
| 3346 Artichoke | 1504 1407≈ | 1407brugbart match |
| 3347 Asparagus | 1408 | 1603tæt match |
| 3348 Scallion | 1409≈ 1604≈ | 1409tæt match |
| 3350 Dragonfruit | 0603 | 0507tæt match |
| 3354 Baker Miller Pink | — | 0414tæt match |
| 3362 Conifer | 2603 | 1602tæt match |
| 3363 Bullfrog | 1602≈ | 2603tæt match |
| 3364 Sage | — | 2816tæt match |
| 3371 Peppercorn | 2004 | 1810fremragende match |
| 3607 Hibiscus | 0708 | 0708tæt match |
| 3608 Foxglove | 0709 2713≈ | 0605tæt match |
| 3609 Lotus Blossom | 0710 | 0710tæt match |
| 3685 Bramble | 0602 2608≈ | 0602tæt match |
| 3687 Berry Smoothie | 0604≈ | 0506tæt match |
| 3688 Pink Lupine | 0605 | 0609brugbart match |
| 3689 Pale Orchid | 2712≈ | 0503tæt match |
| 3705 Guava | 0410 | 0214brugbart match |
| 3706 Flamingo | — | 0409brugbart match |
| 3708 Azalea | — | 0408fremragende match |
| 3712 Blush | 0406≈ | 2861brugbart match |
| 3713 Rose Quartz | 0502 0808≈ | 0502tæt match |
| 3716 Peony | 0612 0504≈ 0606≈ | 0404brugbart match |
| 3721 Pink Earth | — | 2608tæt match |
| 3722 Dark Rosewood | 0810 | 2857tæt match |
| 3726 Iced Plum | — | 2840brugbart match |
| 3727 Lychee | 0809≈ 2610≈ 2612≈ | 0813tæt match |
| 3731 Pink Pepper | — | 0506tæt match |
| 3733 Pink Hollhock | — | 0413tæt match |
| 3740 Gun Metal | 2614≈ | 0806brugbart match |
| 3743 Rose Mint | — | 2884brugbart match |
| 3746 Iris | — | 0902brugbart match |
| 3747 Ice Blue | 0901 | 2895brugbart match |
| 3750 Dark Petrol Blue | — | 0905brugbart match |
| 3752 Light Porcelain Blue | — | 2874tæt match |
| 3753 Moonlight Blue | 1001≈ | 1001tæt match |
| 3755 Pastel Blue | — | 0907brugbart match |
| 3756 Cloud Blue | 2504≈ 2505≈ | 1101brugbart match |
| 3760 Fjord Blue | 1107 1012≈ | 0911brugbart match |
| 3761 Aquamarine Blue | — | 1014tæt match |
| 3765 Blue Teal | — | 2896brugbart match |
| 3766 Blue Green | 1105 | 1105tæt match |
| 3768 Storm | 2508≈ | 1004tæt match |
| 3770 Eggshell | 2314 2308≈ | 9999tæt match |
| 3771 Pink Sand | — | 2899brugbart match |
| 3772 Glazed Chestnut | 2601 | 0402brugbart match |
| 3773 Desert Sand Medium | — | 2310tæt match |
| 3774 Linen | — | 2805tæt match |
| 3776 Nut Brittle | — | 0310tæt match |
| 3777 Red Leather | 2502 | 2606brugbart match |
| 3778 Rose Gold | 2312 | 2412brugbart match |
| 3779 Burnished Pink | 2605 | 2804tæt match |
| 3781 Wrought Iron | — | 2106tæt match |
| 3782 Ginger | 2002≈ | 2109tæt match |
| 3787 Gray Wolf | — | 2880tæt match |
| 3790 Tree Bark | 1905 | 1903tæt match |
| 3799 Anthracite | 1713 | 1809tæt match |
| 3801 Tulip Red | 0213 | 0410brugbart match |
| 3802 Aubergine | 2607≈ | 0810tæt match |
| 3803 Bordeaux | 2609 | 2608brugbart match |
| 3804 Bengal Rose | 0702≈ | 0702tæt match |
| 3805 Fuschia | 0701 | 0702brugbart match |
| 3806 Carnation | — | 0611brugbart match |
| 3807 Tanzanite | 2702 | 0902brugbart match |
| 3808 Mallard | 2507 | 1011tæt match |
| 3809 Sea Cave | — | 2896tæt match |
| 3810 Persian Blue | — | 1012brugbart match |
| 3811 Blue Waterfall | — | 0908tæt match |
| 3812 Viridian | 2706 2705≈ | 1110tæt match |
| 3813 Lichen Green | 1701≈ | 2863brugbart match |
| 3814 Spruce | — | 1109brugbart match |
| 3815 Almond Green | — | 1703tæt match |
| 3816 Serpent | — | 2820brugbart match |
| 3817 Poplar | — | 2863tæt match |
| 3818 Broccoli | 2704≈ | 1303tæt match |
| 3819 Aurous Green | — | 1610tæt match |
| 3820 Sunshine | — | 2204brugbart match |
| 3821 Mango | 2112 | 2510brugbart match |
| 3822 Corn Husk | 2107 2106≈ | 0113tæt match |
| 3823 Moonshine | 2511 2512≈ | 2511tæt match |
| 3824 Strawberry Chew | — | 2503fremragende match |
| 3825 Muted Apricot | — | 2307tæt match |
| 3826 Fox | 2306 | 2602tæt match |
| 3827 Coral Blush | 2301 2012≈ | 2012tæt match |
| 3828 Oak | 2509 | 2410tæt match |
| 3829 Ochre Earth | — | 2900brugbart match |
| 3830 Deep Blush | 0401 | 2857brugbart match |
| 3831 Wild Strawberry | — | 0507tæt match |
| 3832 Strawberry | 0412 | 0506brugbart match |
| 3833 Strawberry Sorbet | 0409 | 0505tæt match |
| 3834 Red Grape | — | 2841brugbart match |
| 3835 Purple Violet | 0805≈ | 2614brugbart match |
| 3836 Thyme Flower | — | 2613tæt match |
| 3837 Purple | 0713 0804≈ 2710≈ | 2709brugbart match |
| 3838 Thistle Blue | 0905≈ | 0902brugbart match |
| 3839 Medierranean Blue | — | 2408tæt match |
| 3840 Linen Flower Blue | — | 2893tæt match |
| 3841 Igloo Blue | — | 2895fremragende match |
| 3842 Prussian Blue | 1010 | 0905brugbart match |
| 3843 Pool Blue | — | 2886brugbart match |
| 3844 Lagoon | — | 2830fremragende match |
| 3845 Turquoise | — | 2825brugbart match |
| 3846 Navajo Blue | — | 2829fremragende match |
| 3847 Chinese Green | — | 1011brugbart match |
| 3848 Mermaid's Tail | — | 1108brugbart match |
| 3849 Turquoise Green | 1109 | 2506brugbart match |
| 3850 Emerald | 1203 | 1114tæt match |
| 3851 Emerald Shard | 1202 | 2706brugbart match |
| 3852 Glitz | — | 2407tæt match |
| 3853 Copper | — | 0309tæt match |
| 3854 Chai Spice | — | 0201tæt match |
| 3855 Desert Winds | — | 2887tæt match |
| 3856 Buff | 2403≈ | 2301tæt match |
| 3857 Oxblood | — | 0514brugbart match |
| 3858 Rose Brown | — | 2831brugbart match |
| 3859 Clay | — | 2312tæt match |
| 3860 Dark Taupe | — | 1912tæt match |
| 3861 Light Taupe | — | 1911brugbart match |
| 3862 Llama | — | 2104tæt match |
| 3863 Otter | — | 1911tæt match |
| 3864 Vicuna Wool | 1911≈ | 2902tæt match |
| 3865 Edelweiss | — | 2101tæt match |
| 3866 Garlic White | 1804≈ | 2851tæt match |
| 3880 Medium Very Dark Shell Pink | — | 0401tæt match |
| 3881 Pale Avocado Green | — | 2821tæt match |
| 3882 Medium Light Cocoa | — | 1912tæt match |
| 3883 Medium Light Copper | — | 0310tæt match |
| 3884 Medium Light Pewter | — | 1711tæt match |
| 3885 Medium Very Dark Blue | — | 0906brugbart match |
| 3886 Very Dark Plum | — | 0601brugbart match |
| 3887 Ultra Very Dark Lavender | — | 2709fremragende match |
| 3888 Medium Dark Antique Violet | — | 2876tæt match |
| 3889 Medium Light Lemon | — | 0109tæt match |
| 3890 Very Light Bright Turquoise | — | 2829brugbart match |
| 3891 Very Dark Bright Turquoise | — | 2828brugbart match |
| 3892 Medium Light Orange Spice | — | 0204tæt match |
| 3893 Very Light Mocha Beige | — | 2903tæt match |
| 3894 Very Light Parrot Green | — | 1308brugbart match |
| 3895 Medium Dark Beaver Gray | — | 1814tæt match |
Ingen række med det nummer eller navn.
Sådan læser du tabellen
- Madeiras tabel: de Madeira-numre, den udgivne tabel giver for den DMC-farve. Et ≈ markerer et par, som udgiveren kun kalder det nærmeste, den har, og ikke den samme nuance.
- Nærmeste Madeira efter farve: vores egen sammenligning af de to farver på skærmen, den samme som Crosstela bruger, i ord: præcist, fremragende, tæt, brugbart eller intet godt match. Den tilbyder kun Madeira-nuancer, der stadig laves.
- Når de to kolonner er uenige, er begge værd at se på: Tabellen afspejler et menneske, der har sammenlignet fed. Farvesammenligningen ser kun skærmværdier.
282 af 507 DMC-farver har et udgivet Madeira-par. For 322 er den nærmeste Madeira-nuance et tæt match eller bedre.
Madeira til DMC
Har du et Madeira-nummer og har brug for DMC? Skriv det i søgefeltet ovenfor: Tabellen finder rækken ud fra begge numre.
Omregning af et helt mønster
I Crosstela kan du erstatte ethvert garn i et mønster med et andet mærkes: Appen viser, hvad omregningstabellerne parrer det med, og så det mærkes nuancer grupperet efter, hvor tæt de ligner det på skærmen.
DMC → Anchor DMC → Gamma DMC → PNK Kirova DMC → Cosmo DMC → Sullivans DMC → Luca-S DMC → Presencia Finca DMC-farvekort