DMC in Luca-S umrechnen
Suche nach DMC- oder Luca-S-Nummer. Jede Zeile nennt das Paar aus der eigenen Tabelle von Luca-S, die 443 der hier gezeigten 507 DMC-Farben zuordnet.
Luca-S veröffentlicht eine eigene Tabelle mit Entsprechungen zu DMC und Anchor. Für die meisten Luca-S-Nummern hat unser Katalog keine Farbwerte, deshalb zeigt diese Seite die Zuordnung von Luca-S selbst und keinen farblich nächstliegenden Farbton.
Eine Farbe finden
| DMC | Tabelle von Luca-S |
|---|---|
| B5200 Snow White | — |
| Blanc White | White |
| Ecru Ecru/off-white | — |
| 01 Rain | — |
| 02 Mist | 436 |
| 03 Dust | — |
| 04 Shadow | 437 |
| 05 Frosted Glass | 426 |
| 06 Koala | 427 |
| 07 Rhino | 428 |
| 08 Racoon | 429 |
| 09 Pine Marten | 435 |
| 10 Lemon Sherbert | 306 |
| 11 Lemon Drop | 293 |
| 12 Citrus Yellow | 294 |
| 13 Spearmint | 238 |
| 14 Bok Choy | 286 |
| 15 Spring Onion | 287 |
| 16 Sprout | 288 |
| 17 Maize | 321 |
| 18 Corn | 322 |
| 19 Soft Peach | 353 |
| 20 Peach | 08 |
| 21 Prosciutto | — |
| 22 Ruby | — |
| 23 Sakura | 109 |
| 24 Heather White | 115 |
| 25 Cornflower White | 92 |
| 26 Lavender White | 102 |
| 27 Ash White | 101 |
| 28 Lavender Grey | 103 |
| 29 Emperor Purple | 104 |
| 30 Kitten Grey | 133 |
| 31 Dusty Violet | 134 |
| 32 Antique Mauve | 135 |
| 33 Allium | 73 74 |
| 34 Tyrian | — |
| 35 Plum | 75 |
| 150 Raspberry | 49 |
| 151 Marshmallow | 44 |
| 152 Old Pink | 78 |
| 153 Pink Lilac | 116 |
| 154 Prune | 108 |
| 155 Mauve | 129 128 |
| 156 Cornflower Blue | 138 |
| 157 Heliotrope | 144 |
| 158 Ultramarine Blue | 157 142 |
| 159 Stormy Sky | 151 |
| 160 Stormy Blue | 152 |
| 161 Blue Ash | 153 |
| 162 Blue Water | — |
| 163 Eucalyptus | 229 |
| 164 Pistachio | 252 |
| 165 Linden Green | 307 |
| 166 Wormwood Green | 296 |
| 167 Praline | 338 |
| 168 Town Mouse Gray | 499 |
| 169 Tin | 500 |
| 208 Pansy | 124 |
| 209 Lilac | 123 |
| 210 Parma Violet | 122 |
| 211 Light Parma Violet | 121 |
| 221 Mars Red | 82 |
| 223 Granite Pink | 79 |
| 224 Earthworm | 77 |
| 225 Cherry Blossom | 76 |
| 300 Mahogany | 403 |
| 301 Squirrel | 401 |
| 304 Chinese Lacquer | — |
| 307 Lemon | 362 |
| 309 Crushed Raspberry | 26 |
| 310 Black | BLACK |
| 311 Dark Polar Blue | 203 |
| 312 Midnight Blue | 186 177 |
| 315 Archil | 89 |
| 316 Heather | 85 |
| 317 Steel | 507 |
| 318 Granite Gray | 505 |
| 319 Shaded Green | 250 |
| 320 Fern | 248 |
| 321 Carmine Red | 19 |
| 322 Delft Blue | — |
| 326 Rhubarb | 35 |
| 327 Dark Purple | 120 |
| 333 Violet Blue | 131 |
| 334 Light Indigo | 185 |
| 335 Dark Pink | 34 |
| 336 Indigo Blue | 179 158 |
| 337 Mauve Medium | — |
| 340 Wisteria Blue | 127 |
| 341 Hydrangea Blue | 137 |
| 347 Egyptian Red | 06 |
| 349 Red Pepper | 55 12 |
| 350 Vermillion | 11 54 |
| 351 Coral | 10 53 54 |
| 352 Salmon | 09 52 |
| 353 Ballet Slippers | 50 08 |
| 355 Red Brown | 410 |
| 356 Pink Terracotta | 408 |
| 367 Laurel | 249 |
| 368 Eau de Nil | 247 |
| 369 Bamboo Shoot Green | 237 |
| 370 Herbes de Provence | 314 |
| 371 Steppe | — |
| 372 Cardamom Green | 313 |
| 400 Conker | 402 |
| 402 Pottery | 399 393 |
| 407 Fawn | — |
| 413 Iron | 508 501 |
| 414 Lead | 506 |
| 415 Chrome | 504 |
| 420 Hazelnut | 333 |
| 422 Light Oak | 331 |
| 433 Chocolate | 452 478 |
| 434 Cigar Brown | 451 |
| 435 Tobacco | 450 |
| 436 Teddy | 449 |
| 437 Camel | 448 |
| 444 Bright Yellow | — |
| 445 Buttered Popcorn | 361 |
| 451 Little Gray | 431 |
| 452 Pigeon Gray | — |
| 453 Dove Gray | 430 |
| 469 Golden Moss Green | 276 |
| 470 Olive Green | 267 |
| 471 Tarragon | 261 275 |
| 472 Green Bud | 274 |
| 498 Red Kiss | — |
| 500 Ivy | 273 236 |
| 501 Pond Green | 235 |
| 502 Almond Leaf | 234 |
| 503 Thyme Green | 233 |
| 504 Blue Green Very Light | — |
| 505 Pinewood | 226 |
| 517 Nautical Blue | 202 |
| 518 Nattier Blue | 199 |
| 519 Bluish Spray | 198 |
| 520 Wild Wood | 272 |
| 522 Lattice Green | 270 |
| 523 Green Ash | 269 |
| 524 Pebble Green | 302 |
| 535 Pebble | 438 |
| 543 Shell | 439 416 |
| 550 Passion Flower | 132 126 |
| 552 Violet | 119 |
| 553 Violet Amethyst | 118 |
| 554 Pastel Purple | 117 |
| 561 Cypress Green | 231 |
| 562 Malachite | — |
| 563 Celedon | 224 |
| 564 Light Malachite | 223 |
| 580 Cactus | 298 |
| 581 Grasshopper | 297 |
| 597 Park Ice Blue | 163 |
| 598 Pale Lagoon | 162 |
| 600 Radish | 62 |
| 601 Impatiens | 61 |
| 602 Pink Verbena | 60 |
| 603 Macaroon Pink | 59 |
| 604 Pink Hyacinth | 58 |
| 605 Rosebud | 57 |
| 606 Bright Red | 388 |
| 608 Poppy | 387 |
| 609 Bright Orange Red | — |
| 610 Beaver | 320 |
| 611 Umber | 319 |
| 612 Jute | 318 |
| 613 Twine | 317 |
| 632 Cocoa | 423 |
| 640 Gray Cobblestone | 462 |
| 642 Umbra Gray | 461 |
| 644 Hemp | 460 |
| 645 Reindeer Gray | 497 |
| 646 Smoke Gray | 495 |
| 647 Rock Gray | 485 490 |
| 648 White Pepper | 496 |
| 666 Scarlet | 18 |
| 676 Savannah | 339 |
| 677 Sand | 330 |
| 680 Fennec | 341 |
| 699 Candied Fruit | — |
| 700 Meadow Green | 284 |
| 701 Grass | 283 |
| 702 Spring Lawn | 282 |
| 703 Spring Green | 281 |
| 704 Lime | 280 |
| 712 Cream | 457 445 |
| 718 Rose Magenta | — |
| 720 Rust | 392 |
| 721 Papaya | 391 |
| 722 Shrimp | 390 |
| 725 Buttercup | 367 |
| 726 Mimosa | 366 |
| 727 Primrose | 365 |
| 728 Mustard | 347 |
| 729 Honey | 340 |
| 730 Khaki | 311 |
| 731 Olive Green Dark | — |
| 732 Light Bronzed Green | 310 |
| 733 Golden Green | 309 |
| 734 Broken Olive | 308 |
| 738 Sahara | — |
| 739 Dune | 446 |
| 740 Orange Papaya | 376 |
| 741 Mandarin | 375 |
| 742 Clementine | 374 |
| 743 Banana | 373 |
| 744 Grapefruit | 372 |
| 745 Blonde | 371 |
| 746 Vanilla | 369 329 |
| 747 Blue Sea Mist | 172 |
| 754 Beige Rose | 405 |
| 758 Pink Dawn | 420 406 |
| 760 Dusty Pink | 03 |
| 761 Rose Dawn | 02 |
| 762 Pearl Gray | 503 |
| 772 Celery | 258 |
| 775 Blue Summer Rain | 181 |
| 776 Pink Medium | — |
| 777 Wine | 43 |
| 778 Amethyst Haze | 86 83 |
| 779 Sepia | 434 |
| 780 Chestnut | 350 |
| 781 Topaz Very Dark | — |
| 782 Wicker | 349 |
| 783 Old Gold | 348 |
| 791 Lapis | 143 |
| 792 China Blue | 141 |
| 793 Deep Ocean | 139 |
| 794 Baby Blue | 145 |
| 796 Sévres Blue | 149 |
| 797 French Blue | 148 |
| 798 Cobalt Blue | — |
| 799 Horizon Blue | — |
| 800 Sky Blue | — |
| 801 Mink | 453 |
| 803 Inky Blue | 178 187 |
| 806 Peacock Blue Dark | — |
| 807 Turquoise Tide | 174 |
| 809 Soft Blue | 155 |
| 813 Gallic Blue | 175 |
| 814 Vin Rouge | 22 30 29 |
| 815 Black Cherry | 21 28 |
| 816 Cherry Red | 27 20 07 |
| 817 Japanese Red | 13 |
| 818 Powder Pink | 56 23 |
| 819 Layette | 31 |
| 820 Royal Blue | 150 |
| 822 Cotton | 459 |
| 823 Blueberry | 159 188 |
| 824 Marine Blue | — |
| 825 Gentian Blue | — |
| 826 Tuareg Blue | 176 |
| 827 Forget-Me-Knot | 183 |
| 828 Sea Air | 196 |
| 829 Star Anise | 328 |
| 830 Cork Oak | 327 |
| 831 Bronze | 326 |
| 832 Modoré | 325 |
| 833 Brass | 324 |
| 834 Dusty Sunflower | 323 |
| 838 Dark Wood | 474 |
| 839 Root Brown | 473 |
| 840 Country Mouse | 472 |
| 841 Suede | 471 |
| 842 Beige Rope | 470 475 |
| 844 Black Pepper | 498 |
| 869 Coffee | 334 |
| 890 Black Forest | 251 |
| 891 Geranium | — |
| 892 Dahlia First | 16 |
| 893 Dahlia Second | — |
| 894 Rose | 14 |
| 895 Bottle Green | 257 |
| 898 Ferret | 454 |
| 899 Watermelon | 33 |
| 900 Blood Orange | 380 |
| 902 Vin Rouge | 91 |
| 904 Kale | 292 |
| 905 Budgie Green | 291 |
| 906 Mistletoe | 290 |
| 907 Granny Smith | 289 |
| 909 Croquet Lawn | 244 |
| 910 English Green | 243 |
| 911 Golf Green | 242 |
| 912 Watermint | 241 |
| 913 Jade | 240 |
| 915 Bouginvillaea | 71 |
| 917 Dark Magenta | 70 |
| 918 Rosewood | — |
| 919 Terracotta Brown | 397 |
| 920 Sienna Ochre | 396 |
| 921 Tuscan Ochre | 395 |
| 922 Terracotta | 394 |
| 924 Tahitian Pearl | 171 |
| 926 Gray Green | 169 |
| 927 Oyster | 168 |
| 928 Oyster Shell | 167 |
| 930 Slate Gray | 194 |
| 931 Blue Gray | 193 |
| 932 Blue Gull | 192 |
| 934 Seaweed | 279 |
| 935 Undergrowth | 278 265 |
| 936 Oak Moss | 277 |
| 937 Moss | 268 |
| 938 Clove | 455 479 |
| 939 Elderberry Blue | 160 |
| 943 Acid Green | — |
| 945 Champagne | — |
| 946 Fire | 379 |
| 947 Sunset | 378 |
| 948 Himalayan Salt | 404 |
| 950 Desert Sand - Light | 418 419 |
| 951 Cashmere Beige | 417 |
| 954 Rice Field | 239 |
| 955 Pale Green | — |
| 956 Hot Pink | 25 |
| 957 Bubblegum Pink | 24 |
| 958 Green Valley | 213 |
| 959 Pale Viridian | 212 |
| 961 Rose Garden | 38 |
| 962 Antique Rose | 37 |
| 963 Candy Pink | 36 |
| 964 Sea Green | 211 |
| 966 Soft Green | 223 |
| 967 Pearlescent Tutu | 383 382 |
| 970 Neon Orange | 377 |
| 971 Pumpkin | — |
| 972 Curry | 368 |
| 973 Daffodil | 363 |
| 975 Weasel | 360 |
| 976 Nutmeg | 358 |
| 977 Caramel | 357 |
| 986 Boxwood | 256 |
| 987 Basil | 225 255 |
| 988 Verbena Stem | 254 |
| 989 Fennel | 253 |
| 991 Frog | 218 |
| 992 Mint | 216 |
| 993 Peppermint | 215 |
| 995 Plunge Pool | 207 |
| 996 Electric Blue | 205 |
| 3011 Deep Olive | 316 |
| 3012 Dried Moss | 315 |
| 3013 Green Oyster | — |
| 3021 Ink | 464 |
| 3022 Rhino (Deep Gray) | 486 491 |
| 3023 Elephant | 494 |
| 3024 Silver Linings | 489 493 |
| 3031 Brazil Nut | 443 484 |
| 3032 Stone | 481 |
| 3033 Ashes | 465 |
| 3041 Purple Slate | 96 97 |
| 3042 Storm Clouds | 95 93 |
| 3045 Toffee | 337 |
| 3046 Biscuit | 336 |
| 3047 Sawdust | 335 |
| 3051 Forest Green | 305 |
| 3052 Silver Green | 304 |
| 3053 Avocado | 303 |
| 3064 Fallow | 421 |
| 3072 Thunderous Skies | — |
| 3078 Buttermilk | 364 |
| 3325 Arctic Blue | — |
| 3326 Wild Rose | 32 |
| 3328 Amaranth | 05 |
| 3340 Hot Peach | 386 |
| 3341 Kitten's Nose | 385 |
| 3345 Spinach | 266 |
| 3346 Artichoke | 263 264 |
| 3347 Asparagus | 262 |
| 3348 Scallion | 259 |
| 3350 Dragonfruit | 48 |
| 3354 Baker Miller Pink | 45 |
| 3362 Conifer | 271 301 |
| 3363 Bullfrog | 270 300 |
| 3364 Sage | 299 |
| 3371 Peppercorn | 456 |
| 3607 Hibiscus | 69 |
| 3608 Foxglove | 72 68 |
| 3609 Lotus Blossom | 67 66 |
| 3685 Bramble | 114 |
| 3687 Berry Smoothie | 112 |
| 3688 Pink Lupine | 111 |
| 3689 Pale Orchid | 110 |
| 3705 Guava | — |
| 3706 Flamingo | 15 |
| 3708 Azalea | — |
| 3712 Blush | 04 |
| 3713 Rose Quartz | 01 |
| 3716 Peony | 39 |
| 3721 Pink Earth | 81 |
| 3722 Dark Rosewood | 80 |
| 3726 Iced Plum | 88 |
| 3727 Lychee | 84 |
| 3731 Pink Pepper | 47 |
| 3733 Pink Hollhock | 46 |
| 3740 Gun Metal | 99 98 |
| 3743 Rose Mint | 94 |
| 3746 Iris | 130 |
| 3747 Ice Blue | 136 |
| 3750 Dark Petrol Blue | 195 |
| 3752 Light Porcelain Blue | 191 |
| 3753 Moonlight Blue | 190 180 |
| 3755 Pastel Blue | 184 |
| 3756 Cloud Blue | 189 |
| 3760 Fjord Blue | 200 |
| 3761 Aquamarine Blue | 197 |
| 3765 Blue Teal | 201 |
| 3766 Blue Green | 173 |
| 3768 Storm | 170 |
| 3770 Eggshell | 381 |
| 3771 Pink Sand | — |
| 3772 Glazed Chestnut | 422 |
| 3773 Desert Sand Medium | — |
| 3774 Linen | — |
| 3776 Nut Brittle | 400 |
| 3777 Red Leather | 411 |
| 3778 Rose Gold | 407 |
| 3779 Burnished Pink | 412 |
| 3781 Wrought Iron | 468 483 |
| 3782 Ginger | 466 480 |
| 3787 Gray Wolf | 463 488 492 |
| 3790 Tree Bark | 482 467 |
| 3799 Anthracite | 502 509 |
| 3801 Tulip Red | 17 |
| 3802 Aubergine | 90 |
| 3803 Bordeaux | 113 |
| 3804 Bengal Rose | 65 |
| 3805 Fuschia | 64 |
| 3806 Carnation | 63 |
| 3807 Tanzanite | 156 140 |
| 3808 Mallard | 166 |
| 3809 Sea Cave | 165 |
| 3810 Persian Blue | 164 |
| 3811 Blue Waterfall | 161 |
| 3812 Viridian | 214 |
| 3813 Lichen Green | 232 |
| 3814 Spruce | 217 |
| 3815 Almond Green | 230 |
| 3816 Serpent | 228 |
| 3817 Poplar | 227 |
| 3818 Broccoli | 245 |
| 3819 Aurous Green | 295 |
| 3820 Sunshine | 345 |
| 3821 Mango | 344 |
| 3822 Corn Husk | 343 |
| 3823 Moonshine | 351 370 |
| 3824 Strawberry Chew | 51 384 |
| 3825 Muted Apricot | 398 |
| 3826 Fox | 359 |
| 3827 Coral Blush | 356 |
| 3828 Oak | 332 |
| 3829 Ochre Earth | 342 |
| 3830 Deep Blush | 409 |
| 3831 Wild Strawberry | 42 |
| 3832 Strawberry | 41 |
| 3833 Strawberry Sorbet | 40 |
| 3834 Red Grape | 107 |
| 3835 Purple Violet | 106 |
| 3836 Thyme Flower | 105 |
| 3837 Purple | 125 |
| 3838 Thistle Blue | 147 |
| 3839 Medierranean Blue | 146 |
| 3840 Linen Flower Blue | 154 |
| 3841 Igloo Blue | 182 |
| 3842 Prussian Blue | 202 |
| 3843 Pool Blue | 206 |
| 3844 Lagoon | 210 |
| 3845 Turquoise | 209 220 |
| 3846 Navajo Blue | 208 |
| 3847 Chinese Green | 222 |
| 3848 Mermaid's Tail | 221 |
| 3849 Turquoise Green | 219 |
| 3850 Emerald | — |
| 3851 Emerald Shard | — |
| 3852 Glitz | 346 |
| 3853 Copper | 355 |
| 3854 Chai Spice | 354 |
| 3855 Desert Winds | 352 |
| 3856 Buff | 389 |
| 3857 Oxblood | 425 415 |
| 3858 Rose Brown | 424 414 |
| 3859 Clay | 413 |
| 3860 Dark Taupe | 433 |
| 3861 Light Taupe | 432 |
| 3862 Llama | 477 442 |
| 3863 Otter | 441 476 |
| 3864 Vicuna Wool | 440 |
| 3865 Edelweiss | 444 |
| 3866 Garlic White | 469 |
| 3880 Medium Very Dark Shell Pink | — |
| 3881 Pale Avocado Green | — |
| 3882 Medium Light Cocoa | — |
| 3883 Medium Light Copper | — |
| 3884 Medium Light Pewter | — |
| 3885 Medium Very Dark Blue | — |
| 3886 Very Dark Plum | — |
| 3887 Ultra Very Dark Lavender | — |
| 3888 Medium Dark Antique Violet | — |
| 3889 Medium Light Lemon | — |
| 3890 Very Light Bright Turquoise | — |
| 3891 Very Dark Bright Turquoise | — |
| 3892 Medium Light Orange Spice | — |
| 3893 Very Light Mocha Beige | — |
| 3894 Very Light Parrot Green | — |
| 3895 Medium Dark Beaver Gray | — |
Keine Zeile mit dieser Nummer oder diesem Namen.
So liest du die Tabelle
- Tabelle von Luca-S: die Luca-S-Nummern, die die veröffentlichte Tabelle für diese DMC-Farbe angibt. Ein ≈ kennzeichnet ein Paar, das der Herausgeber nur als das Nächstliegende in seinem Sortiment bezeichnet, nicht als denselben Farbton.
443 von 507 DMC-Farben haben eine veröffentlichte Entsprechung bei Luca-S.
Luca-S in DMC
Du hast eine Luca-S-Nummer und brauchst DMC? Gib sie oben ins Suchfeld ein: Die Tabelle findet die Zeile über beide Nummern.
Eine ganze Vorlage umrechnen
In Crosstela kannst du jedes Garn einer Vorlage durch das einer anderen Marke ersetzen: Die App zeigt, was die Umrechnungstabellen dafür angeben, dann die Farbtöne dieser Marke, gruppiert danach, wie nah sie auf dem Bildschirm aussehen.
DMC → Anchor DMC → Madeira DMC → Gamma DMC → PNK Kirova DMC → Cosmo DMC → Sullivans DMC → Presencia Finca DMC-Farbkarte