Відповідність ниток DMC і Madeira
Знайдіть нитку Madeira для будь-якого кольору DMC або DMC для номера Madeira. У кожному рядку — пара з таблиці Madeira Garnfabrik Rudolf Schmidt KG і найближчий за кольором відтінок Madeira із позначкою, наскільки він близький.
Madeira Mouliné (арт. 017) має власну опубліковану таблицю з колонками DMC та Anchor; де Madeira позначає пару лише як найближчу з того, що продає, таблиця це вказує.
Знайти колір
Коли дві відповіді різняться, варто глянути на обидві: перша — те, що каже опублікована таблиця, друга — наше власне порівняння кольорів на екрані. Перш ніж купувати, порівняйте справжні пасма.
| DMC | Таблиця Madeira | Найближчий відтінок Madeira |
|---|---|---|
| B5200 Snow White | 2401 | 9998близький відповідник |
| Blanc White | 2402≈ | 9998дуже близький відповідник |
| Ecru Ecru/off-white | — | 2811дуже близький відповідник |
| 01 Rain | — | 2875прийнятний відповідник |
| 02 Mist | — | 2884близький відповідник |
| 03 Dust | — | 2414близький відповідник |
| 04 Shadow | — | 1808близький відповідник |
| 05 Frosted Glass | — | 1806близький відповідник |
| 06 Koala | — | 1901близький відповідник |
| 07 Rhino | — | 2002близький відповідник |
| 08 Racoon | — | 1808близький відповідник |
| 09 Pine Marten | — | 1714прийнятний відповідник |
| 10 Lemon Sherbert | — | 2822близький відповідник |
| 11 Lemon Drop | — | 2703близький відповідник |
| 12 Citrus Yellow | — | 2208прийнятний відповідник |
| 13 Spearmint | — | 2824близький відповідник |
| 14 Bok Choy | — | 2819прийнятний відповідник |
| 15 Spring Onion | — | 2703прийнятний відповідник |
| 16 Sprout | — | 1605близький відповідник |
| 17 Maize | — | 2208прийнятний відповідник |
| 18 Corn | — | 2208прийнятний відповідник |
| 19 Soft Peach | — | 2012близький відповідник |
| 20 Peach | — | 2308близький відповідник |
| 21 Prosciutto | — | 0310прийнятний відповідник |
| 22 Ruby | — | 2606близький відповідник |
| 23 Sakura | — | 0501близький відповідник |
| 24 Heather White | — | 2885близький відповідник |
| 25 Cornflower White | — | 2848близький відповідник |
| 26 Lavender White | — | 2884прийнятний відповідник |
| 27 Ash White | — | 2885дуже близький відповідник |
| 28 Lavender Grey | — | 2877прийнятний відповідник |
| 29 Emperor Purple | — | 0906прийнятний відповідник |
| 30 Kitten Grey | — | 2702близький відповідник |
| 31 Dusty Violet | — | 0902прийнятний відповідник |
| 32 Antique Mauve | — | 0902близький відповідник |
| 33 Allium | — | 0804близький відповідник |
| 34 Tyrian | — | 0713прийнятний відповідник |
| 35 Plum | — | 2841прийнятний відповідник |
| 150 Raspberry | 0509 | 0508близький відповідник |
| 151 Marshmallow | 0607 | 0404близький відповідник |
| 152 Old Pink | — | 0813близький відповідник |
| 153 Pink Lilac | 0801≈ | 2612прийнятний відповідник |
| 154 Prune | — | 0714прийнятний відповідник |
| 155 Mauve | — | 2408прийнятний відповідник |
| 156 Cornflower Blue | — | 0910прийнятний відповідник |
| 157 Heliotrope | 0907 | 2894близький відповідник |
| 158 Ultramarine Blue | — | 0905прийнятний відповідник |
| 159 Stormy Sky | — | 2849близький відповідник |
| 160 Stormy Blue | — | 2872прийнятний відповідник |
| 161 Blue Ash | — | 0911прийнятний відповідник |
| 162 Blue Water | 0908 | 1014близький відповідник |
| 163 Eucalyptus | — | 1703близький відповідник |
| 164 Pistachio | 1209 | 1409прийнятний відповідник |
| 165 Linden Green | 1414 | 2208прийнятний відповідник |
| 166 Wormwood Green | 2703 | 1501прийнятний відповідник |
| 167 Praline | 2208 2204≈ | 2110близький відповідник |
| 168 Town Mouse Gray | — | 2884дуже близький відповідник |
| 169 Tin | — | 1902прийнятний відповідник |
| 208 Pansy | — | 2710прийнятний відповідник |
| 209 Lilac | 0803 | 0803прийнятний відповідник |
| 210 Parma Violet | 0802 | 0802близький відповідник |
| 211 Light Parma Violet | 2711≈ | 2846близький відповідник |
| 221 Mars Red | 0811 2501≈ | 0513близький відповідник |
| 223 Granite Pink | 0812 | 2832близький відповідник |
| 224 Earthworm | — | 0403близький відповідник |
| 225 Cherry Blossom | 0814 | 0305близький відповідник |
| 300 Mahogany | 2304 | 2311прийнятний відповідник |
| 301 Squirrel | — | 0312прийнятний відповідник |
| 304 Chinese Lacquer | 0511 | 0211близький відповідник |
| 307 Lemon | 0104 | 0109близький відповідник |
| 309 Crushed Raspberry | 0507≈ | 0507близький відповідник |
| 310 Black | 2400 | 1009прийнятний відповідник |
| 311 Dark Polar Blue | — | 0905близький відповідник |
| 312 Midnight Blue | — | 0906прийнятний відповідник |
| 315 Archil | — | 2831дуже близький відповідник |
| 316 Heather | — | 2613прийнятний відповідник |
| 317 Steel | — | 2871близький відповідник |
| 318 Granite Gray | — | 1708близький відповідник |
| 319 Shaded Green | — | 2817дуже близький відповідник |
| 320 Fern | 1311 | 1311близький відповідник |
| 321 Carmine Red | 0510 | 0210близький відповідник |
| 322 Delft Blue | — | 0911прийнятний відповідник |
| 326 Rhubarb | 2708≈ | 0507близький відповідник |
| 327 Dark Purple | — | 2709прийнятний відповідник |
| 333 Violet Blue | 0903 | 2709немає доброго відповідника |
| 334 Light Indigo | 1004 1003≈ 1711≈ | 2892прийнятний відповідник |
| 335 Dark Pink | — | 0411близький відповідник |
| 336 Indigo Blue | 1007≈ | 0905прийнятний відповідник |
| 337 Mauve Medium | — | 0406близький відповідник |
| 340 Wisteria Blue | 0902 | 2408прийнятний відповідник |
| 341 Hydrangea Blue | — | 2849близький відповідник |
| 347 Egyptian Red | 0407 | 0210близький відповідник |
| 349 Red Pepper | 0212 | 0213близький відповідник |
| 350 Vermillion | — | 2861прийнятний відповідник |
| 351 Coral | 0214 | 2861прийнятний відповідник |
| 352 Salmon | 0303 | 0301близький відповідник |
| 353 Ballet Slippers | 0304≈ | 2503дуже близький відповідник |
| 355 Red Brown | — | 2606близький відповідник |
| 356 Pink Terracotta | 0402 2310≈ | 2801дуже близький відповідник |
| 367 Laurel | 1312 | 1206близький відповідник |
| 368 Eau de Nil | 1310≈ 2604≈ | 2816близький відповідник |
| 369 Bamboo Shoot Green | — | 2819близький відповідник |
| 370 Herbes de Provence | — | 2110близький відповідник |
| 371 Steppe | 2110≈ | 2869близький відповідник |
| 372 Cardamom Green | — | 2109прийнятний відповідник |
| 400 Conker | 2305 | 2311близький відповідник |
| 402 Pottery | 2307≈ | 0201прийнятний відповідник |
| 407 Fawn | — | 2312близький відповідник |
| 413 Iron | — | 1714близький відповідник |
| 414 Lead | 1714 1801≈ | 2881дуже близький відповідник |
| 415 Chrome | 1802≈ | 2874близький відповідник |
| 420 Hazelnut | — | 2010близький відповідник |
| 422 Light Oak | 2212 2211≈ 2514≈ | 2897близький відповідник |
| 433 Chocolate | 2008 2602≈ | 2311близький відповідник |
| 434 Cigar Brown | 2009 | 2052близький відповідник |
| 435 Tobacco | 2010≈ | 2306дуже близький відповідник |
| 436 Teddy | 2011 | 2412близький відповідник |
| 437 Camel | — | 2899близький відповідник |
| 444 Bright Yellow | 0106 | 0106близький відповідник |
| 445 Buttered Popcorn | 0103 | 0103близький відповідник |
| 451 Little Gray | 1808≈ | 1802близький відповідник |
| 452 Pigeon Gray | 1806 | 2414близький відповідник |
| 453 Dove Gray | 1803 1807≈ | 1806дуже близький відповідник |
| 469 Golden Moss Green | — | 1503прийнятний відповідник |
| 470 Olive Green | 1503 1501≈ 1502≈ | 2815прийнятний відповідник |
| 471 Tarragon | 1603≈ | 1501близький відповідник |
| 472 Green Bud | — | 1414дуже близький відповідник |
| 498 Red Kiss | 0508≈ | 0511близький відповідник |
| 500 Ivy | 1705 | 1706близький відповідник |
| 501 Pond Green | 1704≈ | 1704близький відповідник |
| 502 Almond Leaf | 1703 1702≈ | 2818прийнятний відповідник |
| 503 Thyme Green | — | 2863близький відповідник |
| 504 Blue Green Very Light | — | 0908прийнятний відповідник |
| 505 Pinewood | — | 1206дуже близький відповідник |
| 517 Nautical Blue | 1011 | 0911прийнятний відповідник |
| 518 Nattier Blue | 1106 | 2506прийнятний відповідник |
| 519 Bluish Spray | 1013≈ | 2894близький відповідник |
| 520 Wild Wood | 1514 | 1602близький відповідник |
| 522 Lattice Green | — | 1510близький відповідник |
| 523 Green Ash | — | 1702прийнятний відповідник |
| 524 Pebble Green | 1511≈ | 2863близький відповідник |
| 535 Pebble | — | 2880близький відповідник |
| 543 Shell | 1909 1910≈ | 2810дуже близький відповідник |
| 550 Passion Flower | 0714 2709≈ | 0805прийнятний відповідник |
| 552 Violet | 2714 0712≈ | 2710прийнятний відповідник |
| 553 Violet Amethyst | — | 2413прийнятний відповідник |
| 554 Pastel Purple | 0711 | 2711прийнятний відповідник |
| 561 Cypress Green | 1205 | 2862дуже близький відповідник |
| 562 Malachite | — | 1202близький відповідник |
| 563 Celedon | — | 1212прийнятний відповідник |
| 564 Light Malachite | — | 1113прийнятний відповідник |
| 580 Cactus | 1608≈ | 1407прийнятний відповідник |
| 581 Grasshopper | 1609 | 1606прийнятний відповідник |
| 597 Park Ice Blue | 1110 | 1013дуже близький відповідник |
| 598 Pale Lagoon | 1111 | 2894прийнятний відповідник |
| 600 Radish | 0704 0703≈ | 0507прийнятний відповідник |
| 601 Impatiens | — | 0702прийнятний відповідник |
| 602 Pink Verbena | 0611 | 0410прийнятний відповідник |
| 603 Macaroon Pink | 2707 0413≈ | 0611прийнятний відповідник |
| 604 Pink Hyacinth | 0505 0614≈ | 0612прийнятний відповідник |
| 605 Rosebud | 0613 | 0614прийнятний відповідник |
| 606 Bright Red | 0209 | 0410немає доброго відповідника |
| 608 Poppy | 0206 | 2708немає доброго відповідника |
| 609 Bright Orange Red | — | 0205прийнятний відповідник |
| 610 Beaver | — | 2112близький відповідник |
| 611 Umber | — | 2111близький відповідник |
| 612 Jute | 2510 | 2868близький відповідник |
| 613 Twine | — | 2109прийнятний відповідник |
| 632 Cocoa | 2311 | 2052прийнятний відповідник |
| 640 Gray Cobblestone | — | 2002дуже близький відповідник |
| 642 Umbra Gray | 1903≈ | 2865прийнятний відповідник |
| 644 Hemp | 1902≈ | 1907близький відповідник |
| 645 Reindeer Gray | 1811 | 1513дуже близький відповідник |
| 646 Smoke Gray | — | 1808близький відповідник |
| 647 Rock Gray | 1813≈ | 1902близький відповідник |
| 648 White Pepper | 1812≈ | 1814прийнятний відповідник |
| 666 Scarlet | 0210 | 0209близький відповідник |
| 676 Savannah | 2104 | 2510близький відповідник |
| 677 Sand | — | 2014прийнятний відповідник |
| 680 Fennec | 2206≈ | 2011близький відповідник |
| 699 Candied Fruit | 1404≈ | 1302близький відповідник |
| 700 Meadow Green | 1413≈ | 1305близький відповідник |
| 701 Grass | 1305≈ | 2704близький відповідник |
| 702 Spring Lawn | 1306≈ | 1214близький відповідник |
| 703 Spring Green | 1307≈ | 1410прийнятний відповідник |
| 704 Lime | — | 1410прийнятний відповідник |
| 712 Cream | 2101 2001≈ 2404≈ | 9999дуже близький відповідник |
| 718 Rose Magenta | 0707 | 0707прийнятний відповідник |
| 720 Rust | 0309 | 2502прийнятний відповідник |
| 721 Papaya | 0308 0311≈ | 0205близький відповідник |
| 722 Shrimp | 0307 | 0202близький відповідник |
| 725 Buttercup | 0113 | 0113близький відповідник |
| 726 Mimosa | 0108 0109≈ | 0104близький відповідник |
| 727 Primrose | 0110 0112≈ | 0110близький відповідник |
| 728 Mustard | 2103 | 0114близький відповідник |
| 729 Honey | 2108 2111≈ | 2407близький відповідник |
| 730 Khaki | 1607≈ | 2112близький відповідник |
| 731 Olive Green Dark | — | 2201близький відповідник |
| 732 Light Bronzed Green | 1613 1612≈ | 2201близький відповідник |
| 733 Golden Green | 1611 | 1611близький відповідник |
| 734 Broken Olive | 1610≈ | 2897прийнятний відповідник |
| 738 Sahara | 2013 | 2813близький відповідник |
| 739 Dune | 2014 | 2014близький відповідник |
| 740 Orange Papaya | — | 0204близький відповідник |
| 741 Mandarin | 0202 0201≈ 0203≈ | 0202прийнятний відповідник |
| 742 Clementine | 2513 0114≈ | 0114близький відповідник |
| 743 Banana | — | 0113близький відповідник |
| 744 Grapefruit | — | 0110близький відповідник |
| 745 Blonde | — | 2207близький відповідник |
| 746 Vanilla | 2214 | 0111дуже близький відповідник |
| 747 Blue Sea Mist | 1101≈ | 2875прийнятний відповідник |
| 754 Beige Rose | 2313 0403≈ | 2309близький відповідник |
| 758 Pink Dawn | — | 0403близький відповідник |
| 760 Dusty Pink | 0405 | 0405близький відповідник |
| 761 Rose Dawn | 0404 0813≈ | 0404дуже близький відповідник |
| 762 Pearl Gray | — | 2875близький відповідник |
| 772 Celery | 1309 | 2819прийнятний відповідник |
| 775 Blue Summer Rain | — | 2875близький відповідник |
| 776 Pink Medium | — | 0408дуже близький відповідник |
| 777 Wine | — | 0512близький відповідник |
| 778 Amethyst Haze | 2611≈ | 2838дуже близький відповідник |
| 779 Sepia | — | 0806близький відповідник |
| 780 Chestnut | 0101 | 0312прийнятний відповідник |
| 781 Topaz Very Dark | — | 2010близький відповідник |
| 782 Wicker | 2205 2207≈ | 2306прийнятний відповідник |
| 783 Old Gold | 2102 2109≈ | 2407близький відповідник |
| 791 Lapis | — | 0905прийнятний відповідник |
| 792 China Blue | — | 0906прийнятний відповідник |
| 793 Deep Ocean | — | 0911прийнятний відповідник |
| 794 Baby Blue | 0906≈ | 0910прийнятний відповідник |
| 796 Sévres Blue | 0904 0913≈ | 0905прийнятний відповідник |
| 797 French Blue | 0914 0912≈ | 0906немає доброго відповідника |
| 798 Cobalt Blue | — | 0911прийнятний відповідник |
| 799 Horizon Blue | 0910≈ | 2892точний відповідник |
| 800 Sky Blue | 0909 | 0909близький відповідник |
| 801 Mink | 2007 | 1913близький відповідник |
| 803 Inky Blue | 1006 | 0905дуже близький відповідник |
| 806 Peacock Blue Dark | — | 2506близький відповідник |
| 807 Turquoise Tide | 1108≈ 2506≈ | 2893прийнятний відповідник |
| 809 Soft Blue | — | 2827прийнятний відповідник |
| 813 Gallic Blue | — | 2894близький відповідник |
| 814 Vin Rouge | 0514 | 0514близький відповідник |
| 815 Black Cherry | 0513 | 0513близький відповідник |
| 816 Cherry Red | 0512 | 0510близький відповідник |
| 817 Japanese Red | 0211 | 0212близький відповідник |
| 818 Powder Pink | 0608≈ | 0306близький відповідник |
| 819 Layette | 0501 | 0501прийнятний відповідник |
| 820 Royal Blue | — | 0903немає доброго відповідника |
| 822 Cotton | 1814 1901≈ | 2812близький відповідник |
| 823 Blueberry | 1008 2701≈ | 0904прийнятний відповідник |
| 824 Marine Blue | — | 0905прийнятний відповідник |
| 825 Gentian Blue | — | 2828прийнятний відповідник |
| 826 Tuareg Blue | 0911 1005≈ | 0911прийнятний відповідник |
| 827 Forget-Me-Knot | — | 2894дуже близький відповідник |
| 828 Sea Air | 1014 1002≈ | 1001близький відповідник |
| 829 Star Anise | 2113 | 2008близький відповідник |
| 830 Cork Oak | 2114 1614≈ | 2105близький відповідник |
| 831 Bronze | — | 2111близький відповідник |
| 832 Modoré | 2202 2201≈ | 2210близький відповідник |
| 833 Brass | — | 2203близький відповідник |
| 834 Dusty Sunflower | — | 2204близький відповідник |
| 838 Dark Wood | 2003 1913≈ 1914≈ | 1913близький відповідник |
| 839 Root Brown | — | 2106прийнятний відповідник |
| 840 Country Mouse | 1912 | 2898близький відповідник |
| 841 Suede | 1906 | 2802близький відповідник |
| 842 Beige Rope | 1907 | 1910близький відповідник |
| 844 Black Pepper | 1809≈ | 1812близький відповідник |
| 869 Coffee | 2105≈ | 2052близький відповідник |
| 890 Black Forest | — | 1205дуже близький відповідник |
| 891 Geranium | 0411 | 0410прийнятний відповідник |
| 892 Dahlia First | — | 0214прийнятний відповідник |
| 893 Dahlia Second | — | 2708близький відповідник |
| 894 Rose | 0408 | 0408близький відповідник |
| 895 Bottle Green | 1314 1313≈ | 2817дуже близький відповідник |
| 898 Ferret | 2006 | 1913близький відповідник |
| 899 Watermelon | 0414 | 0413дуже близький відповідник |
| 900 Blood Orange | 0208 | 0208прийнятний відповідник |
| 902 Vin Rouge | 0601 2606≈ | 0514прийнятний відповідник |
| 904 Kale | 1406 | 1503прийнятний відповідник |
| 905 Budgie Green | 1412≈ | 1403прийнятний відповідник |
| 906 Mistletoe | 1411≈ | 2409немає доброго відповідника |
| 907 Granny Smith | 1308 1410≈ | 1410близький відповідник |
| 909 Croquet Lawn | 1303 1304≈ | 1301дуже близький відповідник |
| 910 English Green | 1301 1302≈ | 1305прийнятний відповідник |
| 911 Golf Green | 1214 1206≈ 1213≈ | 1214близький відповідник |
| 912 Watermint | — | 1207близький відповідник |
| 913 Jade | — | 1212близький відповідник |
| 915 Bouginvillaea | 0705 | 0602близький відповідник |
| 917 Dark Magenta | 0706≈ | 0704прийнятний відповідник |
| 918 Rosewood | 0314 | 0401близький відповідник |
| 919 Terracotta Brown | 0313 | 2501близький відповідник |
| 920 Sienna Ochre | 0312 | 0312прийнятний відповідник |
| 921 Tuscan Ochre | — | 2502близький відповідник |
| 922 Terracotta | 0310 | 0309дуже близький відповідник |
| 924 Tahitian Pearl | 1706≈ | 1107близький відповідник |
| 926 Gray Green | 1707 | 1106прийнятний відповідник |
| 927 Oyster | 1708≈ | 1710близький відповідник |
| 928 Oyster Shell | — | 1805дуже близький відповідник |
| 930 Slate Gray | — | 2870дуже близький відповідник |
| 931 Blue Gray | 1712 | 1003близький відповідник |
| 932 Blue Gull | 1710≈ | 2827прийнятний відповідник |
| 934 Seaweed | 1505≈ 1506≈ | 1601близький відповідник |
| 935 Undergrowth | — | 1601близький відповідник |
| 936 Oak Moss | — | 1602близький відповідник |
| 937 Moss | — | 1312близький відповідник |
| 938 Clove | 2005 | 1905близький відповідник |
| 939 Elderberry Blue | 1009 | 2701прийнятний відповідник |
| 943 Acid Green | — | 2706близький відповідник |
| 945 Champagne | 2309 | 2309близький відповідник |
| 946 Fire | 0207 | 0207прийнятний відповідник |
| 947 Sunset | 0205 | 0205прийнятний відповідник |
| 948 Himalayan Salt | 0305≈ | 0306близький відповідник |
| 950 Desert Sand - Light | — | 2806дуже близький відповідник |
| 951 Cashmere Beige | — | 2014близький відповідник |
| 954 Rice Field | 1211 1207≈ 1212≈ | 1211близький відповідник |
| 955 Pale Green | 1210 1208≈ | 1209близький відповідник |
| 956 Hot Pink | — | 2708прийнятний відповідник |
| 957 Bubblegum Pink | — | 0408близький відповідник |
| 958 Green Valley | 1114 | 2706прийнятний відповідник |
| 959 Pale Viridian | 1113≈ | 1111прийнятний відповідник |
| 961 Rose Garden | 0506 0610≈ | 0411близький відповідник |
| 962 Antique Rose | 0609 | 0413близький відповідник |
| 963 Candy Pink | 0503 | 0814близький відповідник |
| 964 Sea Green | 1104≈ 1112≈ | 1113прийнятний відповідник |
| 966 Soft Green | — | 2824прийнятний відповідник |
| 967 Pearlescent Tutu | 2503 | 0305близький відповідник |
| 970 Neon Orange | 0204 | 0204близький відповідник |
| 971 Pumpkin | — | 0205близький відповідник |
| 972 Curry | — | 0114близький відповідник |
| 973 Daffodil | 0105 | 0108близький відповідник |
| 975 Weasel | 2303 | 2303близький відповідник |
| 976 Nutmeg | 2302 | 2302прийнятний відповідник |
| 977 Caramel | — | 2514прийнятний відповідник |
| 986 Boxwood | 1405 | 1303прийнятний відповідник |
| 987 Basil | 1403 | 1206прийнятний відповідник |
| 988 Verbena Stem | 1402 | 1311близький відповідник |
| 989 Fennel | 1401≈ | 1402дуже близький відповідник |
| 991 Frog | 1204 | 2862прийнятний відповідник |
| 992 Mint | — | 2706прийнятний відповідник |
| 993 Peppermint | 1201 | 2508прийнятний відповідник |
| 995 Plunge Pool | 1102 | 1102прийнятний відповідник |
| 996 Electric Blue | 1103 | 2886прийнятний відповідник |
| 3011 Deep Olive | — | 1607дуже близький відповідник |
| 3012 Dried Moss | 1606≈ | 1510близький відповідник |
| 3013 Green Oyster | 1509≈ 1510≈ 1605≈ | 2897прийнятний відповідник |
| 3021 Ink | 1904 | 1913близький відповідник |
| 3022 Rhino (Deep Gray) | — | 1510близький відповідник |
| 3023 Elephant | — | 2414близький відповідник |
| 3024 Silver Linings | 1709 1805≈ | 2864близький відповідник |
| 3031 Brazil Nut | 1810≈ | 1809близький відповідник |
| 3032 Stone | — | 2868близький відповідник |
| 3033 Ashes | 1908 | 2001близький відповідник |
| 3041 Purple Slate | 0806≈ 2613≈ | 0807близький відповідник |
| 3042 Storm Clouds | 0807≈ | 2877близький відповідник |
| 3045 Toffee | 2210 2203≈ 2209≈ | 2103близький відповідник |
| 3046 Biscuit | — | 1605близький відповідник |
| 3047 Sawdust | — | 2904прийнятний відповідник |
| 3051 Forest Green | 1508 1507≈ | 1602близький відповідник |
| 3052 Silver Green | 1513 | 1603близький відповідник |
| 3053 Avocado | 1512≈ | 2816прийнятний відповідник |
| 3064 Fallow | — | 2412близький відповідник |
| 3072 Thunderous Skies | — | 2875прийнятний відповідник |
| 3078 Buttermilk | 0102 | 0112близький відповідник |
| 3325 Arctic Blue | — | 0909близький відповідник |
| 3326 Wild Rose | — | 0504близький відповідник |
| 3328 Amaranth | — | 0406близький відповідник |
| 3340 Hot Peach | 0301 | 0308прийнятний відповідник |
| 3341 Kitten's Nose | 0302 | 0307близький відповідник |
| 3345 Spinach | 1601≈ | 1404близький відповідник |
| 3346 Artichoke | 1504 1407≈ | 1407прийнятний відповідник |
| 3347 Asparagus | 1408 | 1603близький відповідник |
| 3348 Scallion | 1409≈ 1604≈ | 1409близький відповідник |
| 3350 Dragonfruit | 0603 | 0507близький відповідник |
| 3354 Baker Miller Pink | — | 0414близький відповідник |
| 3362 Conifer | 2603 | 1602близький відповідник |
| 3363 Bullfrog | 1602≈ | 2603близький відповідник |
| 3364 Sage | — | 2816близький відповідник |
| 3371 Peppercorn | 2004 | 1810дуже близький відповідник |
| 3607 Hibiscus | 0708 | 0708близький відповідник |
| 3608 Foxglove | 0709 2713≈ | 0605близький відповідник |
| 3609 Lotus Blossom | 0710 | 0710близький відповідник |
| 3685 Bramble | 0602 2608≈ | 0602близький відповідник |
| 3687 Berry Smoothie | 0604≈ | 0506близький відповідник |
| 3688 Pink Lupine | 0605 | 0609прийнятний відповідник |
| 3689 Pale Orchid | 2712≈ | 0503близький відповідник |
| 3705 Guava | 0410 | 0214прийнятний відповідник |
| 3706 Flamingo | — | 0409прийнятний відповідник |
| 3708 Azalea | — | 0408дуже близький відповідник |
| 3712 Blush | 0406≈ | 2861прийнятний відповідник |
| 3713 Rose Quartz | 0502 0808≈ | 0502близький відповідник |
| 3716 Peony | 0612 0504≈ 0606≈ | 0404прийнятний відповідник |
| 3721 Pink Earth | — | 2608близький відповідник |
| 3722 Dark Rosewood | 0810 | 2857близький відповідник |
| 3726 Iced Plum | — | 2840прийнятний відповідник |
| 3727 Lychee | 0809≈ 2610≈ 2612≈ | 0813близький відповідник |
| 3731 Pink Pepper | — | 0506близький відповідник |
| 3733 Pink Hollhock | — | 0413близький відповідник |
| 3740 Gun Metal | 2614≈ | 0806прийнятний відповідник |
| 3743 Rose Mint | — | 2884прийнятний відповідник |
| 3746 Iris | — | 0902прийнятний відповідник |
| 3747 Ice Blue | 0901 | 2895прийнятний відповідник |
| 3750 Dark Petrol Blue | — | 0905прийнятний відповідник |
| 3752 Light Porcelain Blue | — | 2874близький відповідник |
| 3753 Moonlight Blue | 1001≈ | 1001близький відповідник |
| 3755 Pastel Blue | — | 0907прийнятний відповідник |
| 3756 Cloud Blue | 2504≈ 2505≈ | 1101прийнятний відповідник |
| 3760 Fjord Blue | 1107 1012≈ | 0911прийнятний відповідник |
| 3761 Aquamarine Blue | — | 1014близький відповідник |
| 3765 Blue Teal | — | 2896прийнятний відповідник |
| 3766 Blue Green | 1105 | 1105близький відповідник |
| 3768 Storm | 2508≈ | 1004близький відповідник |
| 3770 Eggshell | 2314 2308≈ | 9999близький відповідник |
| 3771 Pink Sand | — | 2899прийнятний відповідник |
| 3772 Glazed Chestnut | 2601 | 0402прийнятний відповідник |
| 3773 Desert Sand Medium | — | 2310близький відповідник |
| 3774 Linen | — | 2805близький відповідник |
| 3776 Nut Brittle | — | 0310близький відповідник |
| 3777 Red Leather | 2502 | 2606прийнятний відповідник |
| 3778 Rose Gold | 2312 | 2412прийнятний відповідник |
| 3779 Burnished Pink | 2605 | 2804близький відповідник |
| 3781 Wrought Iron | — | 2106близький відповідник |
| 3782 Ginger | 2002≈ | 2109близький відповідник |
| 3787 Gray Wolf | — | 2880близький відповідник |
| 3790 Tree Bark | 1905 | 1903близький відповідник |
| 3799 Anthracite | 1713 | 1809близький відповідник |
| 3801 Tulip Red | 0213 | 0410прийнятний відповідник |
| 3802 Aubergine | 2607≈ | 0810близький відповідник |
| 3803 Bordeaux | 2609 | 2608прийнятний відповідник |
| 3804 Bengal Rose | 0702≈ | 0702близький відповідник |
| 3805 Fuschia | 0701 | 0702прийнятний відповідник |
| 3806 Carnation | — | 0611прийнятний відповідник |
| 3807 Tanzanite | 2702 | 0902прийнятний відповідник |
| 3808 Mallard | 2507 | 1011близький відповідник |
| 3809 Sea Cave | — | 2896близький відповідник |
| 3810 Persian Blue | — | 1012прийнятний відповідник |
| 3811 Blue Waterfall | — | 0908близький відповідник |
| 3812 Viridian | 2706 2705≈ | 1110близький відповідник |
| 3813 Lichen Green | 1701≈ | 2863прийнятний відповідник |
| 3814 Spruce | — | 1109прийнятний відповідник |
| 3815 Almond Green | — | 1703близький відповідник |
| 3816 Serpent | — | 2820прийнятний відповідник |
| 3817 Poplar | — | 2863близький відповідник |
| 3818 Broccoli | 2704≈ | 1303близький відповідник |
| 3819 Aurous Green | — | 1610близький відповідник |
| 3820 Sunshine | — | 2204прийнятний відповідник |
| 3821 Mango | 2112 | 2510прийнятний відповідник |
| 3822 Corn Husk | 2107 2106≈ | 0113близький відповідник |
| 3823 Moonshine | 2511 2512≈ | 2511близький відповідник |
| 3824 Strawberry Chew | — | 2503дуже близький відповідник |
| 3825 Muted Apricot | — | 2307близький відповідник |
| 3826 Fox | 2306 | 2602близький відповідник |
| 3827 Coral Blush | 2301 2012≈ | 2012близький відповідник |
| 3828 Oak | 2509 | 2410близький відповідник |
| 3829 Ochre Earth | — | 2900прийнятний відповідник |
| 3830 Deep Blush | 0401 | 2857прийнятний відповідник |
| 3831 Wild Strawberry | — | 0507близький відповідник |
| 3832 Strawberry | 0412 | 0506прийнятний відповідник |
| 3833 Strawberry Sorbet | 0409 | 0505близький відповідник |
| 3834 Red Grape | — | 2841прийнятний відповідник |
| 3835 Purple Violet | 0805≈ | 2614прийнятний відповідник |
| 3836 Thyme Flower | — | 2613близький відповідник |
| 3837 Purple | 0713 0804≈ 2710≈ | 2709прийнятний відповідник |
| 3838 Thistle Blue | 0905≈ | 0902прийнятний відповідник |
| 3839 Medierranean Blue | — | 2408близький відповідник |
| 3840 Linen Flower Blue | — | 2893близький відповідник |
| 3841 Igloo Blue | — | 2895дуже близький відповідник |
| 3842 Prussian Blue | 1010 | 0905прийнятний відповідник |
| 3843 Pool Blue | — | 2886прийнятний відповідник |
| 3844 Lagoon | — | 2830дуже близький відповідник |
| 3845 Turquoise | — | 2825прийнятний відповідник |
| 3846 Navajo Blue | — | 2829дуже близький відповідник |
| 3847 Chinese Green | — | 1011прийнятний відповідник |
| 3848 Mermaid's Tail | — | 1108прийнятний відповідник |
| 3849 Turquoise Green | 1109 | 2506прийнятний відповідник |
| 3850 Emerald | 1203 | 1114близький відповідник |
| 3851 Emerald Shard | 1202 | 2706прийнятний відповідник |
| 3852 Glitz | — | 2407близький відповідник |
