Відповідність ниток DMC і Anchor
Знайдіть нитку Anchor для будь-якого кольору DMC або DMC для номера Anchor. У кожному рядку — пара з таблиць відповідності і найближчий за кольором відтінок Anchor із позначкою, наскільки він близький.
Муліне Anchor виробляє Coats. Пари тут — це таблиця відповідності, яку постачає програма для схем MacStitch (Ursa Software), у тому вигляді, як ми її прочитали у вересні 2026 року. Yarnspirations, що продає Anchor, публікує власну таблицю кольорів Anchor з номерами DMC, і для багатьох кольорів дві таблиці називають різні відтінки: для DMC 321 наша дає Anchor 47, їхня — і 47, і 9046. Вважайте будь-яку пару відправною точкою й перед покупкою порівняйте справжні пасма.
Знайти колір
Коли дві відповіді різняться, варто глянути на обидві: перша — те, що каже опублікована таблиця, друга — наше власне порівняння кольорів на екрані. Перш ніж купувати, порівняйте справжні пасма.
| DMC | Таблиці відповідності | Найближчий відтінок Anchor |
|---|---|---|
| B5200 Snow White | 1 | 2дуже близький відповідник |
| Blanc White | 2 | 2дуже близький відповідник |
| Ecru Ecru/off-white | 387 | 276близький відповідник |
| 01 Rain | — | 830близький відповідник |
| 02 Mist | — | 274близький відповідник |
| 03 Dust | — | 398близький відповідник |
| 04 Shadow | — | 399дуже близький відповідник |
| 05 Frosted Glass | — | 388близький відповідник |
| 06 Koala | — | 391близький відповідник |
| 07 Rhino | — | 233близький відповідник |
| 08 Racoon | — | 832близький відповідник |
| 09 Pine Marten | — | 8581близький відповідник |
| 10 Lemon Sherbert | — | 387близький відповідник |
| 11 Lemon Drop | — | 293прийнятний відповідник |
| 12 Citrus Yellow | — | 278прийнятний відповідник |
| 13 Spearmint | — | 203близький відповідник |
| 14 Bok Choy | — | 278прийнятний відповідник |
| 15 Spring Onion | — | 278прийнятний відповідник |
| 16 Sprout | — | 1216близький відповідник |
| 17 Maize | — | 278прийнятний відповідник |
| 18 Corn | — | 278прийнятний відповідник |
| 19 Soft Peach | — | 372прийнятний відповідник |
| 20 Peach | — | 1011прийнятний відповідник |
| 21 Prosciutto | — | 1013близький відповідник |
| 22 Ruby | — | 1025близький відповідник |
| 23 Sakura | — | 1026близький відповідник |
| 24 Heather White | — | 1031близький відповідник |
| 25 Cornflower White | — | 975близький відповідник |
| 26 Lavender White | — | 129прийнятний відповідник |
| 27 Ash White | — | 397близький відповідник |
| 28 Lavender Grey | — | 118близький відповідник |
| 29 Emperor Purple | — | 122близький відповідник |
| 30 Kitten Grey | — | 145прийнятний відповідник |
| 31 Dusty Violet | — | 176близький відповідник |
| 32 Antique Mauve | — | 137прийнятний відповідник |
| 33 Allium | — | 92близький відповідник |
| 34 Tyrian | — | 99прийнятний відповідник |
| 35 Plum | — | 100прийнятний відповідник |
| 150 Raspberry | 59 | 20близький відповідник |
| 151 Marshmallow | 73 | 49близький відповідник |
| 152 Old Pink | 969 | 969прийнятний відповідник |
| 153 Pink Lilac | 98 | 60прийнятний відповідник |
| 154 Prune | 873 | 873прийнятний відповідник |
| 155 Mauve | 1030 | 1030близький відповідник |
| 156 Cornflower Blue | 118 | 136прийнятний відповідник |
| 157 Heliotrope | 120 | 1038близький відповідник |
| 158 Ultramarine Blue | 178 | 177близький відповідник |
| 159 Stormy Sky | 120 | 175прийнятний відповідник |
| 160 Stormy Blue | 175 | 121прийнятний відповідник |
| 161 Blue Ash | 176 | 131дуже близький відповідник |
| 162 Blue Water | 159 | 144близький відповідник |
| 163 Eucalyptus | 877 | 205близький відповідник |
| 164 Pistachio | 240 | 203прийнятний відповідник |
| 165 Linden Green | 278 | 278близький відповідник |
| 166 Wormwood Green | 280 | 265прийнятний відповідник |
| 167 Praline | 375 | 373близький відповідник |
| 168 Town Mouse Gray | 274 | 274дуже близький відповідник |
| 169 Tin | 849 | 900прийнятний відповідник |
| 208 Pansy | 110 | 110близький відповідник |
| 209 Lilac | 109 | 109близький відповідник |
| 210 Parma Violet | 108 | 108близький відповідник |
| 211 Light Parma Violet | 342 | 342дуже близький відповідник |
| 221 Mars Red | 897 | 45близький відповідник |
| 223 Granite Pink | 895 | 1023прийнятний відповідник |
| 224 Earthworm | 893 | 894дуже близький відповідник |
| 225 Cherry Blossom | 1026 | 968близький відповідник |
| 300 Mahogany | 352 | 357прийнятний відповідник |
| 301 Squirrel | 1049 | 309близький відповідник |
| 304 Chinese Lacquer | 19 | 20дуже близький відповідник |
| 307 Lemon | 289 | 289прийнятний відповідник |
| 309 Crushed Raspberry | 42 | 19дуже близький відповідник |
| 310 Black | 403 | 403прийнятний відповідник |
| 311 Dark Polar Blue | 148 | 147близький відповідник |
| 312 Midnight Blue | 979 | 132прийнятний відповідник |
| 315 Archil | 1019 | 896близький відповідник |
| 316 Heather | 1017 | 1017близький відповідник |
| 317 Steel | 400 | 978близький відповідник |
| 318 Granite Gray | 235 | 920близький відповідник |
| 319 Shaded Green | 1044 | 212близький відповідник |
| 320 Fern | 215 | 215близький відповідник |
| 321 Carmine Red | 47 | 19прийнятний відповідник |
| 322 Delft Blue | 978 | 131прийнятний відповідник |
| 326 Rhubarb | 59 | 19близький відповідник |
| 327 Dark Purple | 101 | 100близький відповідник |
| 333 Violet Blue | 119 | 119прийнятний відповідник |
| 334 Light Indigo | 977 | 161прийнятний відповідник |
| 335 Dark Pink | 40 | 35близький відповідник |
| 336 Indigo Blue | 150 | 143близький відповідник |
| 337 Mauve Medium | — | 41близький відповідник |
| 340 Wisteria Blue | 118 | 118прийнятний відповідник |
| 341 Hydrangea Blue | 117 | 175близький відповідник |
| 347 Egyptian Red | 1025 | 19близький відповідник |
| 349 Red Pepper | 13 | 29близький відповідник |
| 350 Vermillion | 11 | 1204близький відповідник |
| 351 Coral | 10 | 11близький відповідник |
| 352 Salmon | 9 | 10прийнятний відповідник |
| 353 Ballet Slippers | 8 | 8близький відповідник |
| 355 Red Brown | 1014 | 1025близький відповідник |
| 356 Pink Terracotta | 1013 | 1024прийнятний відповідник |
| 367 Laurel | 216 | 216прийнятний відповідник |
| 368 Eau de Nil | 214 | 241прийнятний відповідник |
| 369 Bamboo Shoot Green | 1043 | 858прийнятний відповідник |
| 370 Herbes de Provence | 888 | 280близький відповідник |
| 371 Steppe | 887 | 1085прийнятний відповідник |
| 372 Cardamom Green | 887 | 945близький відповідник |
| 400 Conker | 351 | 944прийнятний відповідник |
| 402 Pottery | 1047 | 9575близький відповідник |
| 407 Fawn | 914 | 378прийнятний відповідник |
| 413 Iron | 236 | 1040близький відповідник |
| 414 Lead | 235 | 939дуже близький відповідник |
| 415 Chrome | 398 | 848прийнятний відповідник |
| 420 Hazelnut | 374 | 373близький відповідник |
| 422 Light Oak | 372 | 874близький відповідник |
| 433 Chocolate | 358 | 358близький відповідник |
| 434 Cigar Brown | 310 | 370близький відповідник |
| 435 Tobacco | 365 | 1048близький відповідник |
| 436 Teddy | 363 | 363близький відповідник |
| 437 Camel | 362 | 1047близький відповідник |
| 444 Bright Yellow | 291 | 297близький відповідник |
| 445 Buttered Popcorn | 288 | 288близький відповідник |
| 451 Little Gray | 233 | 392прийнятний відповідник |
| 452 Pigeon Gray | 232 | 831прийнятний відповідник |
| 453 Dove Gray | 231 | 231дуже близький відповідник |
| 469 Golden Moss Green | 267 | 267дуже близький відповідник |
| 470 Olive Green | 266 | 266прийнятний відповідник |
| 471 Tarragon | 265 | 265близький відповідник |
| 472 Green Bud | 253 | 1216близький відповідник |
| 498 Red Kiss | 1005 | 22близький відповідник |
| 500 Ivy | 683 | 218близький відповідник |
| 501 Pond Green | 878 | 877близький відповідник |
| 502 Almond Leaf | 877 | 876близький відповідник |
| 503 Thyme Green | 876 | 208прийнятний відповідник |
| 504 Blue Green Very Light | 206 | 206прийнятний відповідник |
| 505 Pinewood | 210 | 216близький відповідник |
| 517 Nautical Blue | 162 | 410прийнятний відповідник |
| 518 Nattier Blue | 1039 | 161прийнятний відповідник |
| 519 Bluish Spray | 1038 | 1038близький відповідник |
| 520 Wild Wood | 862 | 861близький відповідник |
| 522 Lattice Green | 860 | 859дуже близький відповідник |
| 523 Green Ash | 859 | 261прийнятний відповідник |
| 524 Pebble Green | 858 | 391прийнятний відповідник |
| 535 Pebble | 401 | 235близький відповідник |
| 543 Shell | 933 | 366дуже близький відповідник |
| 550 Passion Flower | 101 | 112близький відповідник |
| 552 Violet | 99 | 99прийнятний відповідник |
| 553 Violet Amethyst | 98 | 92близький відповідник |
| 554 Pastel Purple | 95 | 96близький відповідник |
| 561 Cypress Green | 212 | 210близький відповідник |
| 562 Malachite | 210 | 215прийнятний відповідник |
| 563 Celedon | 208 | 186прийнятний відповідник |
| 564 Light Malachite | 206 | 1070близький відповідник |
| 580 Cactus | 924 | 267близький відповідник |
| 581 Grasshopper | 281 | 266близький відповідник |
| 597 Park Ice Blue | 1064 | 1039прийнятний відповідник |
| 598 Pale Lagoon | 1062 | 1038прийнятний відповідник |
| 600 Radish | 59 | 19прийнятний відповідник |
| 601 Impatiens | 63 | 29прийнятний відповідник |
| 602 Pink Verbena | 57 | 35прийнятний відповідник |
| 603 Macaroon Pink | — | 54прийнятний відповідник |
| 604 Pink Hyacinth | 55 | 52близький відповідник |
| 605 Rosebud | 1094 | 55близький відповідник |
| 606 Bright Red | 334 | 1094прийнятний відповідник |
| 608 Poppy | 330 | 1203прийнятний відповідник |
| 609 Bright Orange Red | — | 1203прийнятний відповідник |
| 610 Beaver | 889 | 898близький відповідник |
| 611 Umber | 898 | 832близький відповідник |
| 612 Jute | 832 | 853прийнятний відповідник |
| 613 Twine | 831 | 874близький відповідник |
| 632 Cocoa | 936 | 355прийнятний відповідник |
| 640 Gray Cobblestone | 393 | 855близький відповідник |
| 642 Umbra Gray | 392 | 1085прийнятний відповідник |
| 644 Hemp | 391 | 887близький відповідник |
| 645 Reindeer Gray | 273 | 860близький відповідник |
| 646 Smoke Gray | 8581 | 233близький відповідник |
| 647 Rock Gray | 1040 | 900близький відповідник |
| 648 White Pepper | 900 | 831близький відповідник |
| 666 Scarlet | 46 | 29близький відповідник |
| 676 Savannah | 891 | 311близький відповідник |
| 677 Sand | 361 | 301прийнятний відповідник |
| 680 Fennec | 901 | 1045дуже близький відповідник |
| 699 Candied Fruit | 923 | 210прийнятний відповідник |
| 700 Meadow Green | 228 | 227прийнятний відповідник |
| 701 Grass | 227 | 227прийнятний відповідник |
| 702 Spring Lawn | 226 | 239прийнятний відповідник |
| 703 Spring Green | 238 | 1215прийнятний відповідник |
| 704 Lime | 256 | 225прийнятний відповідник |
| 712 Cream | 926 | 885близький відповідник |
| 718 Rose Magenta | 88 | 88прийнятний відповідник |
| 720 Rust | 326 | 335близький відповідник |
| 721 Papaya | 324 | 316близький відповідник |
| 722 Shrimp | 323 | 329близький відповідник |
| 725 Buttercup | 305 | 302близький відповідник |
| 726 Mimosa | 295 | 295близький відповідник |
| 727 Primrose | 293 | 1217близький відповідник |
| 728 Mustard | 305 | 298близький відповідник |
| 729 Honey | 890 | 890близький відповідник |
| 730 Khaki | 845 | 262прийнятний відповідник |
| 731 Olive Green Dark | 281 | 844прийнятний відповідник |
| 732 Light Bronzed Green | 281 | 844прийнятний відповідник |
| 733 Golden Green | 280 | 1045немає доброго відповідника |
| 734 Broken Olive | 279 | 279дуже близький відповідник |
| 738 Sahara | 361 | 942близький відповідник |
| 739 Dune | 366 | 1080близький відповідник |
| 740 Orange Papaya | 316 | 925близький відповідник |
| 741 Mandarin | 304 | 1220близький відповідник |
| 742 Clementine | 303 | 298близький відповідник |
| 743 Banana | 302 | 295близький відповідник |
| 744 Grapefruit | 301 | 293близький відповідник |
| 745 Blonde | 300 | 292близький відповідник |
| 746 Vanilla | 275 | 386дуже близький відповідник |
| 747 Blue Sea Mist | 158 | 928дуже близький відповідник |
| 754 Beige Rose | 1012 | 8близький відповідник |
| 758 Pink Dawn | 9575 | 9575близький відповідник |
| 760 Dusty Pink | 1022 | 10близький відповідник |
| 761 Rose Dawn | 1021 | 24близький відповідник |
| 762 Pearl Gray | 234 | 234близький відповідник |
| 772 Celery | 259 | 278прийнятний відповідник |
| 775 Blue Summer Rain | 128 | 159близький відповідник |
| 776 Pink Medium | 24 | 52близький відповідник |
| 777 Wine | 65 | 22близький відповідник |
| 778 Amethyst Haze | 968 | 1016дуже близький відповідник |
| 779 Sepia | 380 | 1086близький відповідник |
| 780 Chestnut | 309 | 1049дуже близький відповідник |
| 781 Topaz Very Dark | 308 | 349близький відповідник |
| 782 Wicker | 308 | 1048близький відповідник |
| 783 Old Gold | 307 | 307близький відповідник |
| 791 Lapis | 178 | 177прийнятний відповідник |
| 792 China Blue | 941 | 142прийнятний відповідник |
| 793 Deep Ocean | 176 | 176близький відповідник |
| 794 Baby Blue | 175 | 136прийнятний відповідник |
| 796 Sévres Blue | 133 | 177прийнятний відповідник |
| 797 French Blue | 132 | 132прийнятний відповідник |
| 798 Cobalt Blue | 146 | 410прийнятний відповідник |
| 799 Horizon Blue | 145 | 161прийнятний відповідник |
| 800 Sky Blue | 144 | 140близький відповідник |
| 801 Mink | 359 | 936близький відповідник |
| 803 Inky Blue | 149 | 139близький відповідник |
| 806 Peacock Blue Dark | 169 | 161прийнятний відповідник |
| 807 Turquoise Tide | 168 | 130прийнятний відповідник |
| 809 Soft Blue | 130 | 1211близький відповідник |
| 813 Gallic Blue | 161 | 1038близький відповідник |
| 814 Vin Rouge | 45 | 1206прийнятний відповідник |
| 815 Black Cherry | 44 | 22прийнятний відповідник |
| 816 Cherry Red | 43 | 43прийнятний відповідник |
| 817 Japanese Red | 13 | 47близький відповідник |
| 818 Powder Pink | 23 | 1026близький відповідник |
| 819 Layette | 271 | 892близький відповідник |
| 820 Royal Blue | 134 | 178прийнятний відповідник |
| 822 Cotton | 390 | 387близький відповідник |
| 823 Blueberry | 152 | 941прийнятний відповідник |
| 824 Marine Blue | 164 | 132прийнятний відповідник |
| 825 Gentian Blue | 162 | 142близький відповідник |
| 826 Tuareg Blue | 161 | 131немає доброго відповідника |
| 827 Forget-Me-Knot | 160 | 1038близький відповідник |
| 828 Sea Air | 9159 | 1032близький відповідник |
| 829 Star Anise | 914 | 371близький відповідник |
| 830 Cork Oak | 277 | 1088дуже близький відповідник |
| 831 Bronze | 277 | 907близький відповідник |
| 832 Modoré | 907 | 1045прийнятний відповідник |
| 833 Brass | 874 | 363прийнятний відповідник |
| 834 Dusty Sunflower | 874 | 372прийнятний відповідник |
| 838 Dark Wood | 1088 | 936близький відповідник |
| 839 Root Brown | 1086 | 1086точний відповідник |
| 840 Country Mouse | 1084 | 369прийнятний відповідник |
| 841 Suede | 1082 | 378близький відповідник |
| 842 Beige Rope | 1080 | 391прийнятний відповідник |
| 844 Black Pepper | 1041 | 8581дуже близький відповідник |
| 869 Coffee | 375 | 1088близький відповідник |
| 890 Black Forest | 218 | 230дуже близький відповідник |
| 891 Geranium | 35 | 1094близький відповідник |
| 892 Dahlia First | 33 | 1203близький відповідник |
| 893 Dahlia Second | 27 | 27прийнятний відповідник |
| 894 Rose | 26 | 33близький відповідник |
| 895 Bottle Green | 1044 | 212близький відповідник |
| 898 Ferret | 380 | 936близький відповідник |
| 899 Watermelon | 38 | 40близький відповідник |
| 900 Blood Orange | 333 | 9046близький відповідник |
| 902 Vin Rouge | 897 | 1019прийнятний відповідник |
| 904 Kale | 258 | 228близький відповідник |
| 905 Budgie Green | 257 | 227близький відповідник |
| 906 Mistletoe | 256 | 239близький відповідник |
| 907 Granny Smith | 255 | 265прийнятний відповідник |
| 909 Croquet Lawn | 923 | 228прийнятний відповідник |
| 910 English Green | 230 | 227прийнятний відповідник |
| 911 Golf Green | 205 | 239немає доброго відповідника |
| 912 Watermint | 209 | 1215прийнятний відповідник |
| 913 Jade | 204 | 1072близький відповідник |
| 915 Bouginvillaea | 1029 | 69близький відповідник |
| 917 Dark Magenta | 89 | 59прийнятний відповідник |
| 918 Rosewood | 341 | 896прийнятний відповідник |
| 919 Terracotta Brown | 340 | 1014близький відповідник |
| 920 Sienna Ochre | 1004 | 340близький відповідник |
| 921 Tuscan Ochre | 1003 | 326близький відповідник |
| 922 Terracotta | 1003 | 324близький відповідник |
| 924 Tahitian Pearl | 851 | 189близький відповідник |
| 926 Gray Green | 850 | 850прийнятний відповідник |
| 927 Oyster | 849 | 976прийнятний відповідник |
| 928 Oyster Shell | 274 | 274близький відповідник |
| 930 Slate Gray | 1035 | 851близький відповідник |
| 931 Blue Gray | 1034 | 977дуже близький відповідник |
| 932 Blue Gull | 1033 | 920близький відповідник |
| 934 Seaweed | 862 | 263близький відповідник |
| 935 Undergrowth | 861 | 861близький відповідник |
| 936 Oak Moss | 846 | 856близький відповідник |
| 937 Moss | 268 | 262близький відповідник |
| 938 Clove | 381 | 401близький відповідник |
| 939 Elderberry Blue | 152 | 123прийнятний відповідник |
| 943 Acid Green | 189 | 187близький відповідник |
| 945 Champagne | 881 | 778прийнятний відповідник |
| 946 Fire | 332 | 1203прийнятний відповідник |
| 947 Sunset | 330 | 1203прийнятний відповідник |
| 948 Himalayan Salt | 1011 | 1010близький відповідник |
| 950 Desert Sand - Light | 4146 | 778близький відповідник |
| 951 Cashmere Beige | 1010 | 1080прийнятний відповідник |
| 954 Rice Field | 203 | 1213прийнятний відповідник |
| 955 Pale Green | 203 | 206прийнятний відповідник |
| 956 Hot Pink | 40 | 27прийнятний відповідник |
| 957 Bubblegum Pink | 50 | 52дуже близький відповідник |
| 958 Green Valley | 187 | 187прийнятний відповідник |
| 959 Pale Viridian | 186 | 1074близький відповідник |
| 961 Rose Garden | 76 | 1207дуже близький відповідник |
| 962 Antique Rose | 75 | 27прийнятний відповідник |
| 963 Candy Pink | 23 | 48близький відповідник |
| 964 Sea Green | 185 | 1070близький відповідник |
| 966 Soft Green | 240 | 203дуже близький відповідник |
| 967 Pearlescent Tutu | 1012 | 6близький відповідник |
| 970 Neon Orange | 925 | 925точний відповідник |
| 971 Pumpkin | 316 | 925близький відповідник |
| 972 Curry | 298 | 298близький відповідник |
| 973 Daffodil | 290 | 295близький відповідник |
| 975 Weasel | 357 | 944близький відповідник |
| 976 Nutmeg | 1001 | 1218прийнятний відповідник |
| 977 Caramel | 1002 | 323прийнятний відповідник |
| 986 Boxwood | 246 | 245близький відповідник |
| 987 Basil | 244 | 267прийнятний відповідник |
| 988 Verbena Stem | 243 | 226близький відповідник |
| 989 Fennel | 242 | 242близький відповідник |
| 991 Frog | 1076 | 210прийнятний відповідник |
| 992 Mint | 1072 | 187близький відповідник |
| 993 Peppermint | 1070 | 1072близький відповідник |
| 995 Plunge Pool | 410 | 410немає доброго відповідника |
| 996 Electric Blue | 433 | 1211немає доброго відповідника |
| 3011 Deep Olive | 856 | 844близький відповідник |
| 3012 Dried Moss | 855 | 280дуже близький відповідник |
| 3013 Green Oyster | 853 | 254близький відповідник |
| 3021 Ink | 905 | 904близький відповідник |
| 3022 Rhino (Deep Gray) | 8581 | 854близький відповідник |
| 3023 Elephant | 899 | 853близький відповідник |
| 3024 Silver Linings | 388 | 388близький відповідник |
| 3031 Brazil Nut | 905 | 906близький відповідник |
| 3032 Stone | 898 | 853дуже близький відповідник |
| 3033 Ashes | 387 | 852близький відповідник |
| 3041 Purple Slate | 871 | 970прийнятний відповідник |
| 3042 Storm Clouds | 870 | 232прийнятний відповідник |
| 3045 Toffee | 888 | 1045близький відповідник |
| 3046 Biscuit | 887 | 372прийнятний відповідник |
| 3047 Sawdust | 852 | 361прийнятний відповідник |
| 3051 Forest Green | 845 | 262близький відповідник |
| 3052 Silver Green | 844 | 859близький відповідник |
| 3053 Avocado | 843 | 261близький відповідник |
| 3064 Fallow | 883 | 1013прийнятний відповідник |
| 3072 Thunderous Skies | 397 | 213близький відповідник |
| 3078 Buttermilk | 292 | 292близький відповідник |
| 3325 Arctic Blue | 129 | 140близький відповідник |
| 3326 Wild Rose | 36 | 36близький відповідник |
| 3328 Amaranth | 1024 | 42близький відповідник |
| 3340 Hot Peach | 329 | 925прийнятний відповідник |
| 3341 Kitten's Nose | 328 | 328дуже близький відповідник |
| 3345 Spinach | 268 | 245близький відповідник |
| 3346 Artichoke | 267 | 267близький відповідник |
| 3347 Asparagus | 266 | 266близький відповідник |
| 3348 Scallion | 264 | 1216прийнятний відповідник |
| 3350 Dragonfruit | 77 | 19прийнятний відповідник |
| 3354 Baker Miller Pink | 74 | 75близький відповідник |
| 3362 Conifer | 263 | 262прийнятний відповідник |
| 3363 Bullfrog | 262 | 205близький відповідник |
| 3364 Sage | 261 | 261прийнятний відповідник |
| 3371 Peppercorn | 382 | 1041близький відповідник |
| 3607 Hibiscus | 87 | 87прийнятний відповідник |
| 3608 Foxglove | 86 | 86немає доброго відповідника |
| 3609 Lotus Blossom | 85 | 66прийнятний відповідник |
| 3685 Bramble | 1028 | 65прийнятний відповідник |
| 3687 Berry Smoothie | 68 | 68близький відповідник |
| 3688 Pink Lupine | 75 | 54прийнятний відповідник |
| 3689 Pale Orchid | 49 | 49дуже близький відповідник |
| 3705 Guava | 35 | 1203близький відповідник |
| 3706 Flamingo | 33 | 40прийнятний відповідник |
| 3708 Azalea | 31 | 52прийнятний відповідник |
| 3712 Blush | 1023 | 11близький відповідник |
| 3713 Rose Quartz | 1020 | 23дуже близький відповідник |
| 3716 Peony | 25 | 50близький відповідник |
| 3721 Pink Earth | 896 | 39дуже близький відповідник |
| 3722 Dark Rosewood | 1027 | 1027прийнятний відповідник |
| 3726 Iced Plum | 1018 | 1018близький відповідник |
| 3727 Lychee | 1016 | 969прийнятний відповідник |
| 3731 Pink Pepper | 76 | 42близький відповідник |
| 3733 Pink Hollhock | 75 | 40прийнятний відповідник |
| 3740 Gun Metal | 872 | 871близький відповідник |
| 3743 Rose Mint | 869 | 869близький відповідник |
| 3746 Iris | 1030 | 176прийнятний відповідник |
| 3747 Ice Blue | 120 | 144близький відповідник |
| 3750 Dark Petrol Blue | 1036 | 979близький відповідник |
| 3752 Light Porcelain Blue | 1032 | 274близький відповідник |
| 3753 Moonlight Blue | 1031 | 1032дуже близький відповідник |
| 3755 Pastel Blue | 140 | 1039прийнятний відповідник |
| 3756 Cloud Blue | 1037 | 158близький відповідник |
| 3760 Fjord Blue | 162 | 1066немає доброго відповідника |
| 3761 Aquamarine Blue | 928 | 1062близький відповідник |
| 3765 Blue Teal | 170 | 162близький відповідник |
| 3766 Blue Green | 1074 | 1064близький відповідник |
| 3768 Storm | 779 | 978близький відповідник |
| 3770 Eggshell | 1009 | 1009дуже близький відповідник |
| 3771 Pink Sand | 336 | 1047близький відповідник |
| 3772 Glazed Chestnut | 1007 | 369прийнятний відповідник |
| 3773 Desert Sand Medium | 1008 | 1013близький відповідник |
| 3774 Linen | 778 | 880дуже близький відповідник |
| 3776 Nut Brittle | 1048 | 1218близький відповідник |
| 3777 Red Leather | 1015 | 43прийнятний відповідник |
| 3778 Rose Gold | 1013 | 1013близький відповідник |
| 3779 Burnished Pink | 868 | 882близький відповідник |
| 3781 Wrought Iron | 1050 | 1086близький відповідник |
| 3782 Ginger | 388 | 831близький відповідник |
| 3787 Gray Wolf | 904 | 393близький відповідник |
| 3790 Tree Bark | 904 | 903дуже близький відповідник |
| 3799 Anthracite | 236 | 922близький відповідник |
| 3801 Tulip Red | 1098 | 1204близький відповідник |
| 3802 Aubergine | 1019 | 1019близький відповідник |
| 3803 Bordeaux | 69 | 78близький відповідник |
| 3804 Bengal Rose | 63 | 68прийнятний відповідник |
| 3805 Fuschia | 62 | 35прийнятний відповідник |
| 3806 Carnation | 62 | 54прийнятний відповідник |
| 3807 Tanzanite | 122 | 137близький відповідник |
| 3808 Mallard | 1068 | 170прийнятний відповідник |
| 3809 Sea Cave | 1066 | 162прийнятний відповідник |
| 3810 Persian Blue | 1066 | 161прийнятний відповідник |
| 3811 Blue Waterfall | 1060 | 1062близький відповідник |
| 3812 Viridian | 188 | 1076близький відповідник |
| 3813 Lichen Green | 875 | 214прийнятний відповідник |
| 3814 Spruce | 1074 | 188прийнятний відповідник |
| 3815 Almond Green | 877 | 188прийнятний відповідник |
| 3816 Serpent | 876 | 209близький відповідник |
| 3817 Poplar | 875 | 186прийнятний відповідник |
| 3818 Broccoli | 926 | 211близький відповідник |
| 3819 Aurous Green | 278 | 1216прийнятний відповідник |
| 3820 Sunshine | 306 | 304прийнятний відповідник |
| 3821 Mango | 305 | 291прийнятний відповідник |
| 3822 Corn Husk | 295 | 891близький відповідник |
| 3823 Moonshine | 386 | 300близький відповідник |
| 3824 Strawberry Chew | 8 | 8близький відповідник |
| 3825 Muted Apricot | 323 | 313близький відповідник |
| 3826 Fox | 1049 | 349прийнятний відповідник |
| 3827 Coral Blush | 311 | 1047близький відповідник |
| 3828 Oak | 373 | 1045близький відповідник |
| 3829 Ochre Earth | 901 | 1048близький відповідник |
| 3830 Deep Blush | 5975 | 340прийнятний відповідник |
| 3831 Wild Strawberry | 29 | 19близький відповідник |
| 3832 Strawberry | 28 | 42близький відповідник |
| 3833 Strawberry Sorbet | 31 | 41близький відповідник |
| 3834 Red Grape | 100 | 100прийнятний відповідник |
| 3835 Purple Violet | 98 | 99прийнятний відповідник |
| 3836 Thyme Flower | 90 | 97близький відповідник |
| 3837 Purple | 100 | 111прийнятний відповідник |
| 3838 Thistle Blue | 177 | 176прийнятний відповідник |
| 3839 Medierranean Blue | 176 | 1030прийнятний відповідник |
| 3840 Linen Flower Blue | 117 | 175близький відповідник |
| 3841 Igloo Blue | 159 | 144близький відповідник |
| 3842 Prussian Blue | 164 | 132прийнятний відповідник |
| 3843 Pool Blue | 1089 | 1211немає доброго відповідника |
| 3844 Lagoon | 410 | 161немає доброго відповідника |
| 3845 Turquoise | 1089 | 1089прийнятний відповідник |
| 3846 Navajo Blue | 1090 | 1089прийнятний відповідник |
| 3847 Chinese Green | 1076 | 1068прийнятний відповідник |
| 3848 Mermaid's Tail | 1074 | 1066прийнятний відповідник |
| 3849 Turquoise Green | 1070 | 187прийнятний відповідник |
| 3850 Emerald | 188 | 1076прийнятний відповідник |
| 3851 Emerald Shard | 186 | 1074немає доброго відповідника |
| 3852 Glitz | 306 | 890близький відповідник |
| 3853 Copper | 1003 | 338прийнятний відповідник |
| 3854 Chai Spice | 313 | 313близький відповідник |
| 3855 Desert Winds | 311 | 891дуже близький відповідник |
| 3856 Buff | 347 | 942прийнятний відповідник |
| 3857 Oxblood | 95 | 352прийнятний відповідник |
| 3858 Rose Brown | 1007 | 355прийнятний відповідник |
| 3859 Clay | 923 | 1013близький відповідник |
| 3860 Dark Taupe | 379 | 1007близький відповідник |
| 3861 Light Taupe | 378 | 379близький відповідник |
| 3862 Llama | 358 | 832близький відповідник |
| 3863 Otter | 379 | 379близький відповідник |
| 3864 Vicuna Wool | 376 | 1008близький відповідник |
| 3865 Edelweiss | 2 | 2близький відповідник |
| 3866 Garlic White | 936 | 387дуже близький відповідник |
| 3880 Medium Very Dark Shell Pink | — | 45близький відповідник |
| 3881 Pale Avocado Green | — | 242прийнятний відповідник |
| 3882 Medium Light Cocoa | — | 1007близький відповідник |
| 3883 Medium Light Copper | — | 1218близький відповідник |
| 3884 Medium Light Pewter | — | 399близький відповідник |
| 3885 Medium Very Dark Blue | — | 142близький відповідник |
| 3886 Very Dark Plum | — | 1028близький відповідник |
| 3887 Ultra Very Dark Lavender | — | 111близький відповідник |
| 3888 Medium Dark Antique Violet | — | 871близький відповідник |
| 3889 Medium Light Lemon | — | 289близький відповідник |
| 3890 Very Light Bright Turquoise | — | 1090близький відповідник |
| 3891 Very Dark Bright Turquoise | — | 162прийнятний відповідник |
| 3892 Medium Light Orange Spice | — | 330близький відповідник |
| 3893 Very Light Mocha Beige | — | 1082близький відповідник |
| 3894 Very Light Parrot Green | — | 225немає доброго відповідника |
| 3895 Medium Dark Beaver Gray | — | 848прийнятний відповідник |
Немає рядка з таким номером чи назвою.
Як читати таблицю
