Omregning fra DMC til Anchor
Har du et Anchor-nummer og trenger DMC? Skriv det i søkefeltet over: Tabellen finner raden ut fra begge numrene.
Anchor mulinégarn lages av Coats. Parene her er omregningstabellen som mønsterprogrammet MacStitch (Ursa Software) leveres med, slik vi leste den i september 2026. Yarnspirations, som selger Anchor, utgir sitt eget Anchor-fargekart med DMC-numre, og for mange farger nevner de to kartene ulike nyanser: For DMC 321 gir vårt Anchor 47, deres både 47 og 9046. Se på ethvert par som et utgangspunkt, og sammenlign ekte dokker før du kjøper.
Finn en farge
Når de to svarene er ulike, er begge verdt å se på: det første er det en publisert tabell sier, det andre er vår egen sammenligning av farger på skjermen. Sammenlign ekte dokker før du kjøper.
| DMC | Omregningstabeller | Nærmeste Anchor etter farge |
|---|---|---|
| B5200 Snow White | 1 | 2utmerket match |
| Blanc White | 2 | 2utmerket match |
| Ecru Ecru/off-white | 387 | 276nær match |
| 01 Rain | — | 830nær match |
| 02 Mist | — | 274nær match |
| 03 Dust | — | 398nær match |
| 04 Shadow | — | 399utmerket match |
| 05 Frosted Glass | — | 388nær match |
| 06 Koala | — | 391nær match |
| 07 Rhino | — | 233nær match |
| 08 Racoon | — | 832nær match |
| 09 Pine Marten | — | 8581nær match |
| 10 Lemon Sherbert | — | 387nær match |
| 11 Lemon Drop | — | 293brukbar match |
| 12 Citrus Yellow | — | 278brukbar match |
| 13 Spearmint | — | 203nær match |
| 14 Bok Choy | — | 278brukbar match |
| 15 Spring Onion | — | 278brukbar match |
| 16 Sprout | — | 1216nær match |
| 17 Maize | — | 278brukbar match |
| 18 Corn | — | 278brukbar match |
| 19 Soft Peach | — | 372brukbar match |
| 20 Peach | — | 1011brukbar match |
| 21 Prosciutto | — | 1013nær match |
| 22 Ruby | — | 1025nær match |
| 23 Sakura | — | 1026nær match |
| 24 Heather White | — | 1031nær match |
| 25 Cornflower White | — | 975nær match |
| 26 Lavender White | — | 129brukbar match |
| 27 Ash White | — | 397nær match |
| 28 Lavender Grey | — | 118nær match |
| 29 Emperor Purple | — | 122nær match |
| 30 Kitten Grey | — | 145brukbar match |
| 31 Dusty Violet | — | 176nær match |
| 32 Antique Mauve | — | 137brukbar match |
| 33 Allium | — | 92nær match |
| 34 Tyrian | — | 99brukbar match |
| 35 Plum | — | 100brukbar match |
| 150 Raspberry | 59 | 20nær match |
| 151 Marshmallow | 73 | 49nær match |
| 152 Old Pink | 969 | 969brukbar match |
| 153 Pink Lilac | 98 | 60brukbar match |
| 154 Prune | 873 | 873brukbar match |
| 155 Mauve | 1030 | 1030nær match |
| 156 Cornflower Blue | 118 | 136brukbar match |
| 157 Heliotrope | 120 | 1038nær match |
| 158 Ultramarine Blue | 178 | 177nær match |
| 159 Stormy Sky | 120 | 175brukbar match |
| 160 Stormy Blue | 175 | 121brukbar match |
| 161 Blue Ash | 176 | 131utmerket match |
| 162 Blue Water | 159 | 144nær match |
| 163 Eucalyptus | 877 | 205nær match |
| 164 Pistachio | 240 | 203brukbar match |
| 165 Linden Green | 278 | 278nær match |
| 166 Wormwood Green | 280 | 265brukbar match |
| 167 Praline | 375 | 373nær match |
| 168 Town Mouse Gray | 274 | 274utmerket match |
| 169 Tin | 849 | 900brukbar match |
| 208 Pansy | 110 | 110nær match |
| 209 Lilac | 109 | 109nær match |
| 210 Parma Violet | 108 | 108nær match |
| 211 Light Parma Violet | 342 | 342utmerket match |
| 221 Mars Red | 897 | 45nær match |
| 223 Granite Pink | 895 | 1023brukbar match |
| 224 Earthworm | 893 | 894utmerket match |
| 225 Cherry Blossom | 1026 | 968nær match |
| 300 Mahogany | 352 | 357brukbar match |
| 301 Squirrel | 1049 | 309nær match |
| 304 Chinese Lacquer | 19 | 20utmerket match |
| 307 Lemon | 289 | 289brukbar match |
| 309 Crushed Raspberry | 42 | 19utmerket match |
| 310 Black | 403 | 403brukbar match |
| 311 Dark Polar Blue | 148 | 147nær match |
| 312 Midnight Blue | 979 | 132brukbar match |
| 315 Archil | 1019 | 896nær match |
| 316 Heather | 1017 | 1017nær match |
| 317 Steel | 400 | 978nær match |
| 318 Granite Gray | 235 | 920nær match |
| 319 Shaded Green | 1044 | 212nær match |
| 320 Fern | 215 | 215nær match |
| 321 Carmine Red | 47 | 19brukbar match |
| 322 Delft Blue | 978 | 131brukbar match |
| 326 Rhubarb | 59 | 19nær match |
| 327 Dark Purple | 101 | 100nær match |
| 333 Violet Blue | 119 | 119brukbar match |
| 334 Light Indigo | 977 | 161brukbar match |
| 335 Dark Pink | 40 | 35nær match |
| 336 Indigo Blue | 150 | 143nær match |
| 337 Mauve Medium | — | 41nær match |
| 340 Wisteria Blue | 118 | 118brukbar match |
| 341 Hydrangea Blue | 117 | 175nær match |
| 347 Egyptian Red | 1025 | 19nær match |
| 349 Red Pepper | 13 | 29nær match |
| 350 Vermillion | 11 | 1204nær match |
| 351 Coral | 10 | 11nær match |
| 352 Salmon | 9 | 10brukbar match |
| 353 Ballet Slippers | 8 | 8nær match |
| 355 Red Brown | 1014 | 1025nær match |
| 356 Pink Terracotta | 1013 | 1024brukbar match |
| 367 Laurel | 216 | 216brukbar match |
| 368 Eau de Nil | 214 | 241brukbar match |
| 369 Bamboo Shoot Green | 1043 | 858brukbar match |
| 370 Herbes de Provence | 888 | 280nær match |
| 371 Steppe | 887 | 1085brukbar match |
| 372 Cardamom Green | 887 | 945nær match |
| 400 Conker | 351 | 944brukbar match |
| 402 Pottery | 1047 | 9575nær match |
| 407 Fawn | 914 | 378brukbar match |
| 413 Iron | 236 | 1040nær match |
| 414 Lead | 235 | 939utmerket match |
| 415 Chrome | 398 | 848brukbar match |
| 420 Hazelnut | 374 | 373nær match |
| 422 Light Oak | 372 | 874nær match |
| 433 Chocolate | 358 | 358nær match |
| 434 Cigar Brown | 310 | 370nær match |
| 435 Tobacco | 365 | 1048nær match |
| 436 Teddy | 363 | 363nær match |
| 437 Camel | 362 | 1047nær match |
| 444 Bright Yellow | 291 | 297nær match |
| 445 Buttered Popcorn | 288 | 288nær match |
| 451 Little Gray | 233 | 392brukbar match |
| 452 Pigeon Gray | 232 | 831brukbar match |
| 453 Dove Gray | 231 | 231utmerket match |
| 469 Golden Moss Green | 267 | 267utmerket match |
| 470 Olive Green | 266 | 266brukbar match |
| 471 Tarragon | 265 | 265nær match |
| 472 Green Bud | 253 | 1216nær match |
| 498 Red Kiss | 1005 | 22nær match |
| 500 Ivy | 683 | 218nær match |
| 501 Pond Green | 878 | 877nær match |
| 502 Almond Leaf | 877 | 876nær match |
| 503 Thyme Green | 876 | 208brukbar match |
| 504 Blue Green Very Light | 206 | 206brukbar match |
| 505 Pinewood | 210 | 216nær match |
| 517 Nautical Blue | 162 | 410brukbar match |
| 518 Nattier Blue | 1039 | 161brukbar match |
| 519 Bluish Spray | 1038 | 1038nær match |
| 520 Wild Wood | 862 | 861nær match |
| 522 Lattice Green | 860 | 859utmerket match |
| 523 Green Ash | 859 | 261brukbar match |
| 524 Pebble Green | 858 | 391brukbar match |
| 535 Pebble | 401 | 235nær match |
| 543 Shell | 933 | 366utmerket match |
| 550 Passion Flower | 101 | 112nær match |
| 552 Violet | 99 | 99brukbar match |
| 553 Violet Amethyst | 98 | 92nær match |
| 554 Pastel Purple | 95 | 96nær match |
| 561 Cypress Green | 212 | 210nær match |
| 562 Malachite | 210 | 215brukbar match |
| 563 Celedon | 208 | 186brukbar match |
| 564 Light Malachite | 206 | 1070nær match |
| 580 Cactus | 924 | 267nær match |
| 581 Grasshopper | 281 | 266nær match |
| 597 Park Ice Blue | 1064 | 1039brukbar match |
| 598 Pale Lagoon | 1062 | 1038brukbar match |
| 600 Radish | 59 | 19brukbar match |
| 601 Impatiens | 63 | 29brukbar match |
| 602 Pink Verbena | 57 | 35brukbar match |
| 603 Macaroon Pink | — | 54brukbar match |
| 604 Pink Hyacinth | 55 | 52nær match |
| 605 Rosebud | 1094 | 55nær match |
| 606 Bright Red | 334 | 1094brukbar match |
| 608 Poppy | 330 | 1203brukbar match |
| 609 Bright Orange Red | — | 1203brukbar match |
| 610 Beaver | 889 | 898nær match |
| 611 Umber | 898 | 832nær match |
| 612 Jute | 832 | 853brukbar match |
| 613 Twine | 831 | 874nær match |
| 632 Cocoa | 936 | 355brukbar match |
| 640 Gray Cobblestone | 393 | 855nær match |
| 642 Umbra Gray | 392 | 1085brukbar match |
| 644 Hemp | 391 | 887nær match |
| 645 Reindeer Gray | 273 | 860nær match |
| 646 Smoke Gray | 8581 | 233nær match |
| 647 Rock Gray | 1040 | 900nær match |
| 648 White Pepper | 900 | 831nær match |
| 666 Scarlet | 46 | 29nær match |
| 676 Savannah | 891 | 311nær match |
| 677 Sand | 361 | 301brukbar match |
| 680 Fennec | 901 | 1045utmerket match |
| 699 Candied Fruit | 923 | 210brukbar match |
| 700 Meadow Green | 228 | 227brukbar match |
| 701 Grass | 227 | 227brukbar match |
| 702 Spring Lawn | 226 | 239brukbar match |
| 703 Spring Green | 238 | 1215brukbar match |
| 704 Lime | 256 | 225brukbar match |
| 712 Cream | 926 | 885nær match |
| 718 Rose Magenta | 88 | 88brukbar match |
| 720 Rust | 326 | 335nær match |
| 721 Papaya | 324 | 316nær match |
| 722 Shrimp | 323 | 329nær match |
| 725 Buttercup | 305 | 302nær match |
| 726 Mimosa | 295 | 295nær match |
| 727 Primrose | 293 | 1217nær match |
| 728 Mustard | 305 | 298nær match |
| 729 Honey | 890 | 890nær match |
| 730 Khaki | 845 | 262brukbar match |
| 731 Olive Green Dark | 281 | 844brukbar match |
| 732 Light Bronzed Green | 281 | 844brukbar match |
| 733 Golden Green | 280 | 1045ingen god match |
| 734 Broken Olive | 279 | 279utmerket match |
| 738 Sahara | 361 | 942nær match |
| 739 Dune | 366 | 1080nær match |
| 740 Orange Papaya | 316 | 925nær match |
| 741 Mandarin | 304 | 1220nær match |
| 742 Clementine | 303 | 298nær match |
| 743 Banana | 302 | 295nær match |
| 744 Grapefruit | 301 | 293nær match |
| 745 Blonde | 300 | 292nær match |
| 746 Vanilla | 275 | 386utmerket match |
| 747 Blue Sea Mist | 158 | 928utmerket match |
| 754 Beige Rose | 1012 | 8nær match |
| 758 Pink Dawn | 9575 | 9575nær match |
| 760 Dusty Pink | 1022 | 10nær match |
| 761 Rose Dawn | 1021 | 24nær match |
| 762 Pearl Gray | 234 | 234nær match |
| 772 Celery | 259 | 278brukbar match |
| 775 Blue Summer Rain | 128 | 159nær match |
| 776 Pink Medium | 24 | 52nær match |
| 777 Wine | 65 | 22nær match |
| 778 Amethyst Haze | 968 | 1016utmerket match |
| 779 Sepia | 380 | 1086nær match |
| 780 Chestnut | 309 | 1049utmerket match |
| 781 Topaz Very Dark | 308 | 349nær match |
| 782 Wicker | 308 | 1048nær match |
| 783 Old Gold | 307 | 307nær match |
| 791 Lapis | 178 | 177brukbar match |
| 792 China Blue | 941 | 142brukbar match |
| 793 Deep Ocean | 176 | 176nær match |
| 794 Baby Blue | 175 | 136brukbar match |
| 796 Sévres Blue | 133 | 177brukbar match |
| 797 French Blue | 132 | 132brukbar match |
| 798 Cobalt Blue | 146 | 410brukbar match |
| 799 Horizon Blue | 145 | 161brukbar match |
| 800 Sky Blue | 144 | 140nær match |
| 801 Mink | 359 | 936nær match |
| 803 Inky Blue | 149 | 139nær match |
| 806 Peacock Blue Dark | 169 | 161brukbar match |
| 807 Turquoise Tide | 168 | 130brukbar match |
| 809 Soft Blue | 130 | 1211nær match |
| 813 Gallic Blue | 161 | 1038nær match |
| 814 Vin Rouge | 45 | 1206brukbar match |
| 815 Black Cherry | 44 | 22brukbar match |
| 816 Cherry Red | 43 | 43brukbar match |
| 817 Japanese Red | 13 | 47nær match |
| 818 Powder Pink | 23 | 1026nær match |
| 819 Layette | 271 | 892nær match |
| 820 Royal Blue | 134 | 178brukbar match |
| 822 Cotton | 390 | 387nær match |
| 823 Blueberry | 152 | 941brukbar match |
| 824 Marine Blue | 164 | 132brukbar match |
| 825 Gentian Blue | 162 | 142nær match |
| 826 Tuareg Blue | 161 | 131ingen god match |
| 827 Forget-Me-Knot | 160 | 1038nær match |
| 828 Sea Air | 9159 | 1032nær match |
| 829 Star Anise | 914 | 371nær match |
| 830 Cork Oak | 277 | 1088utmerket match |
| 831 Bronze | 277 | 907nær match |
| 832 Modoré | 907 | 1045brukbar match |
| 833 Brass | 874 | 363brukbar match |
| 834 Dusty Sunflower | 874 | 372brukbar match |
| 838 Dark Wood | 1088 | 936nær match |
| 839 Root Brown | 1086 | 1086nøyaktig match |
| 840 Country Mouse | 1084 | 369brukbar match |
| 841 Suede | 1082 | 378nær match |
| 842 Beige Rope | 1080 | 391brukbar match |
| 844 Black Pepper | 1041 | 8581utmerket match |
| 869 Coffee | 375 | 1088nær match |
| 890 Black Forest | 218 | 230utmerket match |
| 891 Geranium | 35 | 1094nær match |
| 892 Dahlia First | 33 | 1203nær match |
| 893 Dahlia Second | 27 | 27brukbar match |
| 894 Rose | 26 | 33nær match |
| 895 Bottle Green | 1044 | 212nær match |
| 898 Ferret | 380 | 936nær match |
| 899 Watermelon | 38 | 40nær match |
| 900 Blood Orange | 333 | 9046nær match |
| 902 Vin Rouge | 897 | 1019brukbar match |
| 904 Kale | 258 | 228nær match |
| 905 Budgie Green | 257 | 227nær match |
| 906 Mistletoe | 256 | 239nær match |
| 907 Granny Smith | 255 | 265brukbar match |
| 909 Croquet Lawn | 923 | 228brukbar match |
| 910 English Green | 230 | 227brukbar match |
| 911 Golf Green | 205 | 239ingen god match |
| 912 Watermint | 209 | 1215brukbar match |
| 913 Jade | 204 | 1072nær match |
| 915 Bouginvillaea | 1029 | 69nær match |
| 917 Dark Magenta | 89 | 59brukbar match |
| 918 Rosewood | 341 | 896brukbar match |
| 919 Terracotta Brown | 340 | 1014nær match |
| 920 Sienna Ochre | 1004 | 340nær match |
| 921 Tuscan Ochre | 1003 | 326nær match |
| 922 Terracotta | 1003 | 324nær match |
| 924 Tahitian Pearl | 851 | 189nær match |
| 926 Gray Green | 850 | 850brukbar match |
| 927 Oyster | 849 | 976brukbar match |
| 928 Oyster Shell | 274 | 274nær match |
| 930 Slate Gray | 1035 | 851nær match |
| 931 Blue Gray | 1034 | 977utmerket match |
| 932 Blue Gull | 1033 | 920nær match |
| 934 Seaweed | 862 | 263nær match |
| 935 Undergrowth | 861 | 861nær match |
| 936 Oak Moss | 846 | 856nær match |
| 937 Moss | 268 | 262nær match |
| 938 Clove | 381 | 401nær match |
| 939 Elderberry Blue | 152 | 123brukbar match |
| 943 Acid Green | 189 | 187nær match |
| 945 Champagne | 881 | 778brukbar match |
| 946 Fire | 332 | 1203brukbar match |
| 947 Sunset | 330 | 1203brukbar match |
| 948 Himalayan Salt | 1011 | 1010nær match |
| 950 Desert Sand - Light | 4146 | 778nær match |
| 951 Cashmere Beige | 1010 | 1080brukbar match |
| 954 Rice Field | 203 | 1213brukbar match |
| 955 Pale Green | 203 | 206brukbar match |
| 956 Hot Pink | 40 | 27brukbar match |
| 957 Bubblegum Pink | 50 | 52utmerket match |
| 958 Green Valley | 187 | 187brukbar match |
| 959 Pale Viridian | 186 | 1074nær match |
| 961 Rose Garden | 76 | 1207utmerket match |
| 962 Antique Rose | 75 | 27brukbar match |
| 963 Candy Pink | 23 | 48nær match |
| 964 Sea Green | 185 | 1070nær match |
| 966 Soft Green | 240 | 203utmerket match |
| 967 Pearlescent Tutu | 1012 | 6nær match |
| 970 Neon Orange | 925 | 925nøyaktig match |
| 971 Pumpkin | 316 | 925nær match |
| 972 Curry | 298 | 298nær match |
| 973 Daffodil | 290 | 295nær match |
| 975 Weasel | 357 | 944nær match |
| 976 Nutmeg | 1001 | 1218brukbar match |
| 977 Caramel | 1002 | 323brukbar match |
| 986 Boxwood | 246 | 245nær match |
| 987 Basil | 244 | 267brukbar match |
| 988 Verbena Stem | 243 | 226nær match |
| 989 Fennel | 242 | 242nær match |
| 991 Frog | 1076 | 210brukbar match |
| 992 Mint | 1072 | 187nær match |
| 993 Peppermint | 1070 | 1072nær match |
| 995 Plunge Pool | 410 | 410ingen god match |
| 996 Electric Blue | 433 | 1211ingen god match |
| 3011 Deep Olive | 856 | 844nær match |
| 3012 Dried Moss | 855 | 280utmerket match |
| 3013 Green Oyster | 853 | 254nær match |
| 3021 Ink | 905 | 904nær match |
| 3022 Rhino (Deep Gray) | 8581 | 854nær match |
| 3023 Elephant | 899 | 853nær match |
| 3024 Silver Linings | 388 | 388nær match |
| 3031 Brazil Nut | 905 | 906nær match |
| 3032 Stone | 898 | 853utmerket match |
| 3033 Ashes | 387 | 852nær match |
| 3041 Purple Slate | 871 | 970brukbar match |
| 3042 Storm Clouds | 870 | 232brukbar match |
| 3045 Toffee | 888 | 1045nær match |
| 3046 Biscuit | 887 | 372brukbar match |
| 3047 Sawdust | 852 | 361brukbar match |
| 3051 Forest Green | 845 | 262nær match |
| 3052 Silver Green | 844 | 859nær match |
| 3053 Avocado | 843 | 261nær match |
| 3064 Fallow | 883 | 1013brukbar match |
| 3072 Thunderous Skies | 397 | 213nær match |
| 3078 Buttermilk | 292 | 292nær match |
| 3325 Arctic Blue | 129 | 140nær match |
| 3326 Wild Rose | 36 | 36nær match |
| 3328 Amaranth | 1024 | 42nær match |
| 3340 Hot Peach | 329 | 925brukbar match |
| 3341 Kitten's Nose | 328 | 328utmerket match |
| 3345 Spinach | 268 | 245nær match |
| 3346 Artichoke | 267 | 267nær match |
| 3347 Asparagus | 266 | 266nær match |
| 3348 Scallion | 264 | 1216brukbar match |
| 3350 Dragonfruit | 77 | 19brukbar match |
| 3354 Baker Miller Pink | 74 | 75nær match |
| 3362 Conifer | 263 | 262brukbar match |
| 3363 Bullfrog | 262 | 205nær match |
| 3364 Sage | 261 | 261brukbar match |
| 3371 Peppercorn | 382 | 1041nær match |
| 3607 Hibiscus | 87 | 87brukbar match |
| 3608 Foxglove | 86 | 86ingen god match |
| 3609 Lotus Blossom | 85 | 66brukbar match |
| 3685 Bramble | 1028 | 65brukbar match |
| 3687 Berry Smoothie | 68 | 68nær match |
| 3688 Pink Lupine | 75 | 54brukbar match |
| 3689 Pale Orchid | 49 | 49utmerket match |
| 3705 Guava | 35 | 1203nær match |
| 3706 Flamingo | 33 | 40brukbar match |
| 3708 Azalea | 31 | 52brukbar match |
| 3712 Blush | 1023 | 11nær match |
| 3713 Rose Quartz | 1020 | 23utmerket match |
| 3716 Peony | 25 | 50nær match |
| 3721 Pink Earth | 896 | 39utmerket match |
| 3722 Dark Rosewood | 1027 | 1027brukbar match |
| 3726 Iced Plum | 1018 | 1018nær match |
| 3727 Lychee | 1016 | 969brukbar match |
| 3731 Pink Pepper | 76 | 42nær match |
| 3733 Pink Hollhock | 75 | 40brukbar match |
| 3740 Gun Metal | 872 | 871nær match |
| 3743 Rose Mint | 869 | 869nær match |
| 3746 Iris | 1030 | 176brukbar match |
| 3747 Ice Blue | 120 | 144nær match |
| 3750 Dark Petrol Blue | 1036 | 979nær match |
| 3752 Light Porcelain Blue | 1032 | 274nær match |
| 3753 Moonlight Blue | 1031 | 1032utmerket match |
| 3755 Pastel Blue | 140 | 1039brukbar match |
| 3756 Cloud Blue | 1037 | 158nær match |
| 3760 Fjord Blue | 162 | 1066ingen god match |
| 3761 Aquamarine Blue | 928 | 1062nær match |
| 3765 Blue Teal | 170 | 162nær match |
| 3766 Blue Green | 1074 | 1064nær match |
| 3768 Storm | 779 | 978nær match |
| 3770 Eggshell | 1009 | 1009utmerket match |
| 3771 Pink Sand | 336 | 1047nær match |
| 3772 Glazed Chestnut | 1007 | 369brukbar match |
| 3773 Desert Sand Medium | 1008 | 1013nær match |
| 3774 Linen | 778 | 880utmerket match |
| 3776 Nut Brittle | 1048 | 1218nær match |
| 3777 Red Leather | 1015 | 43brukbar match |
| 3778 Rose Gold | 1013 | 1013nær match |
| 3779 Burnished Pink | 868 | 882nær match |
| 3781 Wrought Iron | 1050 | 1086nær match |
| 3782 Ginger | 388 | 831nær match |
| 3787 Gray Wolf | 904 | 393nær match |
| 3790 Tree Bark | 904 | 903utmerket match |
| 3799 Anthracite | 236 | 922nær match |
| 3801 Tulip Red | 1098 | 1204nær match |
| 3802 Aubergine | 1019 | 1019nær match |
| 3803 Bordeaux | 69 | 78nær match |
| 3804 Bengal Rose | 63 | 68brukbar match |
| 3805 Fuschia | 62 | 35brukbar match |
| 3806 Carnation | 62 | 54brukbar match |
| 3807 Tanzanite | 122 | 137nær match |
| 3808 Mallard | 1068 | 170brukbar match |
| 3809 Sea Cave | 1066 | 162brukbar match |
| 3810 Persian Blue | 1066 | 161brukbar match |
| 3811 Blue Waterfall | 1060 | 1062nær match |
| 3812 Viridian | 188 | 1076nær match |
| 3813 Lichen Green | 875 | 214brukbar match |
| 3814 Spruce | 1074 | 188brukbar match |
| 3815 Almond Green | 877 | 188brukbar match |
| 3816 Serpent | 876 | 209nær match |
| 3817 Poplar | 875 | 186brukbar match |
| 3818 Broccoli | 926 | 211nær match |
| 3819 Aurous Green | 278 | 1216brukbar match |
| 3820 Sunshine | 306 | 304brukbar match |
| 3821 Mango | 305 | 291brukbar match |
| 3822 Corn Husk | 295 | 891nær match |
| 3823 Moonshine | 386 | 300nær match |
| 3824 Strawberry Chew | 8 | 8nær match |
| 3825 Muted Apricot | 323 | 313nær match |
| 3826 Fox | 1049 | 349brukbar match |
| 3827 Coral Blush | 311 | 1047nær match |
| 3828 Oak | 373 | 1045nær match |
| 3829 Ochre Earth | 901 | 1048nær match |
| 3830 Deep Blush | 5975 | 340brukbar match |
| 3831 Wild Strawberry | 29 | 19nær match |
| 3832 Strawberry | 28 | 42nær match |
| 3833 Strawberry Sorbet | 31 | 41nær match |
| 3834 Red Grape | 100 | 100brukbar match |
| 3835 Purple Violet | 98 | 99brukbar match |
| 3836 Thyme Flower | 90 | 97nær match |
| 3837 Purple | 100 | 111brukbar match |
| 3838 Thistle Blue | 177 | 176brukbar match |
| 3839 Medierranean Blue | 176 | 1030brukbar match |
| 3840 Linen Flower Blue | 117 | 175nær match |
| 3841 Igloo Blue | 159 | 144nær match |
| 3842 Prussian Blue | 164 | 132brukbar match |
| 3843 Pool Blue | 1089 | 1211ingen god match |
| 3844 Lagoon | 410 | 161ingen god match |
| 3845 Turquoise | 1089 | 1089brukbar match |
| 3846 Navajo Blue | 1090 | 1089brukbar match |
| 3847 Chinese Green | 1076 | 1068brukbar match |
| 3848 Mermaid's Tail | 1074 | 1066brukbar match |
| 3849 Turquoise Green | 1070 | 187brukbar match |
| 3850 Emerald | 188 | 1076brukbar match |
| 3851 Emerald Shard | 186 | 1074ingen god match |
| 3852 Glitz | 306 | 890nær match |
| 3853 Copper | 1003 | 338brukbar match |
| 3854 Chai Spice | 313 | 313nær match |
| 3855 Desert Winds | 311 | 891utmerket match |
| 3856 Buff | 347 | 942brukbar match |
| 3857 Oxblood | 95 | 352brukbar match |
| 3858 Rose Brown | 1007 | 355brukbar match |
| 3859 Clay | 923 | 1013nær match |
| 3860 Dark Taupe | 379 | 1007nær match |
| 3861 Light Taupe | 378 | 379nær match |
| 3862 Llama | 358 | 832nær match |
| 3863 Otter | 379 | 379nær match |
| 3864 Vicuna Wool | 376 | 1008nær match |
| 3865 Edelweiss | 2 | 2nær match |
| 3866 Garlic White | 936 | 387utmerket match |
| 3880 Medium Very Dark Shell Pink | — | 45nær match |
| 3881 Pale Avocado Green | — | 242brukbar match |
| 3882 Medium Light Cocoa | — | 1007nær match |
| 3883 Medium Light Copper | — | 1218nær match |
| 3884 Medium Light Pewter | — | 399nær match |
| 3885 Medium Very Dark Blue | — | 142nær match |
| 3886 Very Dark Plum | — | 1028nær match |
| 3887 Ultra Very Dark Lavender | — | 111nær match |
| 3888 Medium Dark Antique Violet | — | 871nær match |
| 3889 Medium Light Lemon | — | 289nær match |
| 3890 Very Light Bright Turquoise | — | 1090nær match |
| 3891 Very Dark Bright Turquoise | — | 162brukbar match |
| 3892 Medium Light Orange Spice | — | 330nær match |
| 3893 Very Light Mocha Beige | — | 1082nær match |
| 3894 Very Light Parrot Green | — | 225ingen god match |
| 3895 Medium Dark Beaver Gray | — | 848brukbar match |
Ingen rad med det nummeret eller navnet.
Slik leser du tabellen
- Omregningstabeller: Anchor-numrene omregningstabellene gir for den DMC-fargen. Et ≈ markerer et par som utgiveren bare kaller det nærmeste den har, og ikke den samme nyansen.
- Nærmeste Anchor etter farge: vår egen sammenligning av de to fargene på skjermen, den samme som Crosstela bruker, i ord: nøyaktig, utmerket, nær, brukbar eller ingen god match. Den tilbyr bare Anchor-nyanser som fortsatt lages.
- Når de to kolonnene er uenige, er begge verdt å se på: Tabellen speiler et menneske som har sammenlignet dokker. Fargesammenligningen ser bare skjermverdier.
453 av 507 DMC-farger har et utgitt Anchor-par. For 318 er den nærmeste Anchor-nyansen en nær match eller bedre.
Anchor til DMC
Finn Anchor-garnet til en hvilken som helst DMC-farge eller DMC-garnet til et Anchor-nummer. Hver rad gir paret fra omregningstabellene og den nærmeste Anchor-nyansen etter farge med hvor nær den er.
Omregning av et helt mønster
I Crosstela kan du erstatte ethvert garn i et mønster med et annet merkes: Appen viser hva omregningstabellene parer det med, og så nyansene til det merket gruppert etter hvor nær de ligner på skjermen.
DMC → Madeira DMC → Gamma DMC → PNK Kirova DMC → Cosmo DMC → Sullivans DMC → Luca-S DMC → Presencia Finca DMC-fargekart