DMC to PNK Kirova conversionВідповідність ниток DMC і ПНК ім. Кірова
Find the PNK Kirova thread for any DMC colour, or the DMC for a PNK Kirova number. Each row gives the PNK im. Kirova pair and the nearest PNK Kirova shade by colour, with how close it is.Знайдіть нитку ПНК ім. Кірова для будь-якого кольору DMC або DMC для номера ПНК ім. Кірова. У кожному рядку — пара з таблиці PNK im. Kirova і найближчий за кольором відтінок ПНК ім. Кірова із позначкою, наскільки він близький.
PNK im. Kirova (St Petersburg) mouline publishes its own table to DMC, Anchor, Gamma, Madeira and Luca-S; its “nearest” cells are marked.
Муліне ПНК ім. Кірова (Санкт-Петербург) має власну таблицю відповідності DMC, Anchor, Гамма, Madeira та Luca-S; «найближчі» клітинки позначено.
Find a colourЗнайти колір
When the two answers differ, both are worth a look: the first is what a published table says, the second is our own comparison of colours on a screen. Compare real skeins before you buy.Коли дві відповіді різняться, варто глянути на обидві: перша — те, що каже опублікована таблиця, друга — наше власне порівняння кольорів на екрані. Перш ніж купувати, порівняйте справжні пасма.
| DMC | PNK Kirova's tableТаблиця ПНК ім. Кірова | Nearest PNK Kirova by colourНайближчий відтінок ПНК ім. Кірова |
|---|---|---|
| B5200 Snow White | — | 0101close matchблизький відповідник |
| Blanc White | — | 0101excellent matchдуже близький відповідник |
| Ecru Ecru/off-white | 0102 | 9207usable matchприйнятний відповідник |
| 01 Rain | — | 0102usable matchприйнятний відповідник |
| 02 Mist | — | 7102close matchблизький відповідник |
| 03 Dust | — | 6802close matchблизький відповідник |
| 04 Shadow | — | 7203close matchблизький відповідник |
| 05 Frosted Glass | — | 6200close matchблизький відповідник |
| 06 Koala | — | 6001close matchблизький відповідник |
| 07 Rhino | — | 6006close matchблизький відповідник |
| 08 Racoon | — | 6506close matchблизький відповідник |
| 09 Pine Marten | — | 6512close matchблизький відповідник |
| 10 Lemon Sherbert | — | 6400close matchблизький відповідник |
| 11 Lemon Drop | — | 0502usable matchприйнятний відповідник |
| 12 Citrus Yellow | — | 0301close matchблизький відповідник |
| 13 Spearmint | — | 3901close matchблизький відповідник |
| 14 Bok Choy | — | 0501close matchблизький відповідник |
| 15 Spring Onion | — | 0202close matchблизький відповідник |
| 16 Sprout | — | 4804usable matchприйнятний відповідник |
| 17 Maize | — | 0303close matchблизький відповідник |
| 18 Corn | — | 0303close matchблизький відповідник |
| 19 Soft Peach | — | 5502close matchблизький відповідник |
| 20 Peach | — | 9000close matchблизький відповідник |
| 21 Prosciutto | — | 1610close matchблизький відповідник |
| 22 Ruby | — | 0907usable matchприйнятний відповідник |
| 23 Sakura | — | 1001close matchблизький відповідник |
| 24 Heather White | — | 7000close matchблизький відповідник |
| 25 Cornflower White | — | 8300usable matchприйнятний відповідник |
| 26 Lavender White | — | 2402usable matchприйнятний відповідник |
| 27 Ash White | — | 8300close matchблизький відповідник |
| 28 Lavender Grey | — | 2304usable matchприйнятний відповідник |
| 29 Emperor Purple | — | 2004usable matchприйнятний відповідник |
| 30 Kitten Grey | — | 8201usable matchприйнятний відповідник |
| 31 Dusty Violet | — | 2306close matchблизький відповідник |
| 32 Antique Mauve | — | 8004usable matchприйнятний відповідник |
| 33 Allium | — | 2018close matchблизький відповідник |
| 34 Tyrian | — | 2110usable matchприйнятний відповідник |
| 35 Plum | — | 1302usable matchприйнятний відповідник |
| 150 Raspberry | 1511 | 0907close matchблизький відповідник |
| 151 Marshmallow | — | 1004usable matchприйнятний відповідник |
| 152 Old Pink | 5603 | 7802usable matchприйнятний відповідник |
| 153 Pink Lilac | 2104 1702≈ | 1702close matchблизький відповідник |
| 154 Prune | 2006 | 1304close matchблизький відповідник |
| 155 Mauve | 8003 | 2306close matchблизький відповідник |
| 156 Cornflower Blue | — | 2606usable matchприйнятний відповідник |
| 157 Heliotrope | 8201 | 2702close matchблизький відповідник |
| 158 Ultramarine Blue | 2410 | 8207close matchблизький відповідник |
| 159 Stormy Sky | — | 2403close matchблизький відповідник |
| 160 Stormy Blue | 8103 | 2405excellent matchдуже близький відповідник |
| 161 Blue Ash | 8105≈ | 8103close matchблизький відповідник |
| 162 Blue Water | 2501 | 2602close matchблизький відповідник |
| 163 Eucalyptus | 8506 | 3800close matchблизький відповідник |
| 164 Pistachio | 4005 | 4004usable matchприйнятний відповідник |
| 165 Linden Green | 4804 | 0301close matchблизький відповідник |
| 166 Wormwood Green | 4806≈ | 4500usable matchприйнятний відповідник |
| 167 Praline | — | 5906close matchблизький відповідник |
| 168 Town Mouse Gray | 7002 7201 | 2802close matchблизький відповідник |
| 169 Tin | 7203≈ | 6704close matchблизький відповідник |
| 208 Pansy | 2208≈ | 2018usable matchприйнятний відповідник |
| 209 Lilac | 2206 | 1706usable matchприйнятний відповідник |
| 210 Parma Violet | 2204 | 2104usable matchприйнятний відповідник |
| 211 Light Parma Violet | 2202 | 2102no good matchнемає доброго відповідника |
| 221 Mars Red | 5610 | 9008close matchблизький відповідник |
| 223 Granite Pink | 5605 | 7804usable matchприйнятний відповідник |
| 224 Earthworm | 5602 | 1005usable matchприйнятний відповідник |
| 225 Cherry Blossom | 5601 7500 | 1102close matchблизький відповідник |
| 300 Mahogany | 5812 | 5911close matchблизький відповідник |
| 301 Squirrel | 9210 | 1612close matchблизький відповідник |
| 304 Chinese Lacquer | 0908 | 0907close matchблизький відповідник |
| 307 Lemon | 0207 | 0207no good matchнемає доброго відповідника |
| 309 Crushed Raspberry | — | 0904close matchблизький відповідник |
| 310 Black | 7214 | 7214usable matchприйнятний відповідник |
| 311 Dark Polar Blue | — | 2812close matchблизький відповідник |
| 312 Midnight Blue | — | 8105close matchблизький відповідник |
| 315 Archil | 1909 | 5708close matchблизький відповідник |
| 316 Heather | 1804 1908≈ | 1802usable matchприйнятний відповідник |
| 317 Steel | 7006 7206 | 7004excellent matchдуже близький відповідник |
| 318 Granite Gray | 7003 | 6904close matchблизький відповідник |
| 319 Shaded Green | 4202 | 3805close matchблизький відповідник |
| 320 Fern | 8606≈ | 3907usable matchприйнятний відповідник |
| 321 Carmine Red | 0905 | 0906close matchблизький відповідник |
| 322 Delft Blue | 2608 | 2608close matchблизький відповідник |
| 326 Rhubarb | 1200≈ | 0905close matchблизький відповідник |
| 327 Dark Purple | 2004≈ | 2112close matchблизький відповідник |
| 333 Violet Blue | 2310≈ | 2210usable matchприйнятний відповідник |
| 334 Light Indigo | 2506 | 2504close matchблизький відповідник |
| 335 Dark Pink | — | 1014usable matchприйнятний відповідник |
| 336 Indigo Blue | 9250 | 2614close matchблизький відповідник |
| 337 Mauve Medium | — | 7506usable matchприйнятний відповідник |
| 340 Wisteria Blue | 2406≈ | 2304usable matchприйнятний відповідник |
| 341 Hydrangea Blue | 8102 2405 | 2403close matchблизький відповідник |
| 347 Egyptian Red | 0907 | 0905close matchблизький відповідник |
| 349 Red Pepper | 0811 | 0811close matchблизький відповідник |
| 350 Vermillion | — | 0810close matchблизький відповідник |
| 351 Coral | 9222 0808≈ | 0808excellent matchдуже близький відповідник |
| 352 Salmon | 9220 0804≈ | 0802usable matchприйнятний відповідник |
| 353 Ballet Slippers | 1602 0800 | 0701usable matchприйнятний відповідник |
| 355 Red Brown | 1616 | 1614close matchблизький відповідник |
| 356 Pink Terracotta | 6306 9206 | 1608usable matchприйнятний відповідник |
| 367 Laurel | 3912 | 4608close matchблизький відповідник |
| 368 Eau de Nil | 8604≈ | 4005close matchблизький відповідник |
| 369 Bamboo Shoot Green | 3901 | 0202usable matchприйнятний відповідник |
| 370 Herbes de Provence | 9102≈ | 9102close matchблизький відповідник |
| 371 Steppe | 9298 | 5200close matchблизький відповідник |
| 372 Cardamom Green | 9296 | 9101close matchблизький відповідник |
| 400 Conker | 9212 | 5810close matchблизький відповідник |
| 402 Pottery | 9208 | 7402close matchблизький відповідник |
| 407 Fawn | 6302≈ | 6302close matchблизький відповідник |
| 413 Iron | 7208 | 7008close matchблизький відповідник |
| 414 Lead | 7004≈ | 7003close matchблизький відповідник |
| 415 Chrome | 7001 | 7102close matchблизький відповідник |
| 420 Hazelnut | 9104 | 5506close matchблизький відповідник |
| 422 Light Oak | 9101≈ | 5802close matchблизький відповідник |
| 433 Chocolate | — | 5911close matchблизький відповідник |
| 434 Cigar Brown | 5907 | 5907close matchблизький відповідник |
| 435 Tobacco | 5506 | 5905usable matchприйнятний відповідник |
| 436 Teddy | 5905 | 5504close matchблизький відповідник |
| 437 Camel | 5903 | 5803excellent matchдуже близький відповідник |
| 444 Bright Yellow | 0208 | 0305close matchблизький відповідник |
| 445 Buttered Popcorn | 0202 | 0502no good matchнемає доброго відповідника |
| 451 Little Gray | 6406≈ | 6404usable matchприйнятний відповідник |
| 452 Pigeon Gray | 6402 | 6401close matchблизький відповідник |
| 453 Dove Gray | 6401 6002≈ | 6200close matchблизький відповідник |
| 469 Golden Moss Green | 4609 | 4505close matchблизький відповідник |
| 470 Olive Green | 4503 | 4503close matchблизький відповідник |
| 471 Tarragon | 4502 4504 | 4501close matchблизький відповідник |
| 472 Green Bud | 4500≈ | 4802usable matchприйнятний відповідник |
| 498 Red Kiss | 0909 | 0909close matchблизький відповідник |
| 500 Ivy | 4204 3806 3808 | 3804close matchблизький відповідник |
| 501 Pond Green | 9286 | 3702close matchблизький відповідник |
| 502 Almond Leaf | 3800 | 6706usable matchприйнятний відповідник |
| 503 Thyme Green | — | 8502usable matchприйнятний відповідник |
| 504 Blue Green Very Light | — | 3901close matchблизький відповідник |
| 505 Pinewood | 3913 | 3913close matchблизький відповідник |
| 517 Nautical Blue | 8312 | 3011close matchблизький відповідник |
| 518 Nattier Blue | 3304 3204≈ | 3204close matchблизький відповідник |
| 519 Bluish Spray | 2902≈ | 2704close matchблизький відповідник |
| 520 Wild Wood | 3702 | 3704close matchблизький відповідник |
| 522 Lattice Green | 9284 | 4304close matchблизький відповідник |
| 523 Green Ash | 4402 4304 | 4602close matchблизький відповідник |
| 524 Pebble Green | 4602≈ | 4602usable matchприйнятний відповідник |
| 535 Pebble | 6806 | 6806excellent matchдуже близький відповідник |
| 543 Shell | 6200 | 6400usable matchприйнятний відповідник |
| 550 Passion Flower | 2214 | 2214usable matchприйнятний відповідник |
| 552 Violet | 2110≈ | 1710close matchблизький відповідник |
| 553 Violet Amethyst | 2108≈ | 1708close matchблизький відповідник |
| 554 Pastel Purple | 2106≈ | 2104usable matchприйнятний відповідник |
| 561 Cypress Green | 9280 | 3912close matchблизький відповідник |
| 562 Malachite | 3907 | 3907close matchблизький відповідник |
| 563 Celedon | 8504 | 3902usable matchприйнятний відповідник |
| 564 Light Malachite | 3902 | 3901close matchблизький відповідник |
| 580 Cactus | — | 4505close matchблизький відповідник |
| 581 Grasshopper | — | 8906close matchблизький відповідник |
| 597 Park Ice Blue | 3404≈ | 2902usable matchприйнятний відповідник |
| 598 Pale Lagoon | 3402≈ | 3302close matchблизький відповідник |
| 600 Radish | — | 0905usable matchприйнятний відповідник |
| 601 Impatiens | 9228 | 1110usable matchприйнятний відповідник |
| 602 Pink Verbena | 1108 | 1110close matchблизький відповідник |
| 603 Macaroon Pink | 1106≈ | 1108close matchблизький відповідник |
| 604 Pink Hyacinth | 1104 | 1104usable matchприйнятний відповідник |
| 605 Rosebud | 1005 | 1006no good matchнемає доброго відповідника |
| 606 Bright Red | 0716 | 1014usable matchприйнятний відповідник |
| 608 Poppy | 0709 | 0709usable matchприйнятний відповідник |
| 609 Bright Orange Red | — | 0709usable matchприйнятний відповідник |
| 610 Beaver | 5204 | 6007close matchблизький відповідник |
| 611 Umber | 5201≈ | 6207excellent matchдуже близький відповідник |
| 612 Jute | 5200 | 6104close matchблизький відповідник |
| 613 Twine | 6001 | 6501usable matchприйнятний відповідник |
| 632 Cocoa | 5810 5912 | 5910close matchблизький відповідник |
| 640 Gray Cobblestone | 5104≈ 6608≈ | 6006close matchблизький відповідник |
| 642 Umbra Gray | 6606 | 6203close matchблизький відповідник |
| 644 Hemp | 6602 | 6100close matchблизький відповідник |
| 645 Reindeer Gray | 6808 | 3802close matchблизький відповідник |
| 646 Smoke Gray | 6708 | 6608close matchблизький відповідник |
| 647 Rock Gray | 6702 6704 | 6704close matchблизький відповідник |
| 648 White Pepper | 6601 | 6600close matchблизький відповідник |
| 666 Scarlet | 0906 | 0811usable matchприйнятний відповідник |
| 676 Savannah | 5502≈ | 0504close matchблизький відповідник |
| 677 Sand | 5000 8900 | 0502close matchблизький відповідник |
| 680 Fennec | 5004 | 5905close matchблизький відповідник |
| 699 Candied Fruit | 4111 | 4110close matchблизький відповідник |
| 700 Meadow Green | 4109 | 4107close matchблизький відповідник |
| 701 Grass | 3910≈ | 4107close matchблизький відповідник |
| 702 Spring Lawn | 3908 | 8802close matchблизький відповідник |
| 703 Spring Green | — | 4707usable matchприйнятний відповідник |
| 704 Lime | 3909 4708 | 4707close matchблизький відповідник |
| 712 Cream | 0104 | 9207close matchблизький відповідник |
| 718 Rose Magenta | 1411 | 1112usable matchприйнятний відповідник |
| 720 Rust | 0713 | 0713usable matchприйнятний відповідник |
| 721 Papaya | 7406 | 0709excellent matchдуже близький відповідник |
| 722 Shrimp | 0606≈ | 0704usable matchприйнятний відповідник |
| 725 Buttercup | 0304 0508 | 0305usable matchприйнятний відповідник |
| 726 Mimosa | 0303 | 0209no good matchнемає доброго відповідника |
| 727 Primrose | 0301 | 0502no good matchнемає доброго відповідника |
| 728 Mustard | 0306 | 0305close matchблизький відповідник |
| 729 Honey | 5504≈ | 5903usable matchприйнятний відповідник |
| 730 Khaki | — | 8706close matchблизький відповідник |
| 731 Olive Green Dark | — | 5302close matchблизький відповідник |
| 732 Light Bronzed Green | 4505 | 4505close matchблизький відповідник |
| 733 Golden Green | 8906 4805 | 8904close matchблизький відповідник |
| 734 Broken Olive | 4803 8904≈ | 5001close matchблизький відповідник |
| 738 Sahara | 5902 | 5902close matchблизький відповідник |
| 739 Dune | 5901 | 9000close matchблизький відповідник |
| 740 Orange Papaya | — | 0608usable matchприйнятний відповідник |
| 741 Mandarin | 0607 | 0607usable matchприйнятний відповідник |
| 742 Clementine | 0510 | 0305usable matchприйнятний відповідник |
| 743 Banana | 0506 | 0303usable matchприйнятний відповідник |
| 744 Grapefruit | 0504 | 0502usable matchприйнятний відповідник |
| 745 Blonde | 0502 | 0502usable matchприйнятний відповідник |
| 746 Vanilla | 0200 | 9207usable matchприйнятний відповідник |
| 747 Blue Sea Mist | — | 8300usable matchприйнятний відповідник |
| 754 Beige Rose | — | 0701close matchблизький відповідник |
| 758 Pink Dawn | 9202 | 1602usable matchприйнятний відповідник |
| 760 Dusty Pink | 7602 9234 | 1008close matchблизький відповідник |
| 761 Rose Dawn | — | 1004usable matchприйнятний відповідник |
| 762 Pearl Gray | 7000 | 2602usable matchприйнятний відповідник |
| 772 Celery | 4002≈ | 0202usable matchприйнятний відповідник |
| 775 Blue Summer Rain | 8302 2602≈ 6902≈ | 3300usable matchприйнятний відповідник |
| 776 Pink Medium | — | 1006usable matchприйнятний відповідник |
| 777 Wine | 9230 | 1201excellent matchдуже близький відповідник |
| 778 Amethyst Haze | 5702 | 1005close matchблизький відповідник |
| 779 Sepia | 5710≈ | 1909usable matchприйнятний відповідник |
| 780 Chestnut | — | 5907close matchблизький відповідник |
| 781 Topaz Very Dark | — | 5506close matchблизький відповідник |
| 782 Wicker | 5006≈ | 5905close matchблизький відповідник |
| 783 Old Gold | 7310 | 0512usable matchприйнятний відповідник |
| 791 Lapis | 8210 2414 | 2412close matchблизький відповідник |
| 792 China Blue | 8208≈ | 8208close matchблизький відповідник |
| 793 Deep Ocean | 9248 | 2608close matchблизький відповідник |
| 794 Baby Blue | 9256 | 8201usable matchприйнятний відповідник |
| 796 Sévres Blue | 2413≈ | 8207usable matchприйнятний відповідник |
| 797 French Blue | 2412 2411≈ | 2410close matchблизький відповідник |
| 798 Cobalt Blue | 9258 | 2508usable matchприйнятний відповідник |
| 799 Horizon Blue | 2507 | 2504close matchблизький відповідник |
| 800 Sky Blue | — | 2702close matchблизький відповідник |
| 801 Mink | 5911 | 5911close matchблизький відповідник |
| 803 Inky Blue | 2614 | 2612close matchблизький відповідник |
| 806 Peacock Blue Dark | — | 3403close matchблизький відповідник |
| 807 Turquoise Tide | — | 3202close matchблизький відповідник |
| 809 Soft Blue | 9266 | 2706close matchблизький відповідник |
| 813 Gallic Blue | 2504 | 2702close matchблизький відповідник |
| 814 Vin Rouge | 9232 | 1204excellent matchдуже близький відповідник |
| 815 Black Cherry | 1204 | 1201close matchблизький відповідник |
| 816 Cherry Red | 1201 | 1200close matchблизький відповідник |
| 817 Japanese Red | 9224 | 0906close matchблизький відповідник |
| 818 Powder Pink | 1002 | 1001usable matchприйнятний відповідник |
| 819 Layette | 1001 | 9207close matchблизький відповідник |
| 820 Royal Blue | — | 2411close matchблизький відповідник |
| 822 Cotton | 6100 | 0200close matchблизький відповідник |
| 823 Blueberry | 9252 | 2415close matchблизький відповідник |
| 824 Marine Blue | 2612≈ | 2612usable matchприйнятний відповідник |
| 825 Gentian Blue | 2610≈ | 2610close matchблизький відповідник |
| 826 Tuareg Blue | 2508 | 3206close matchблизький відповідник |
| 827 Forget-Me-Knot | 2502 | 2702close matchблизький відповідник |
| 828 Sea Air | 2701 3300≈ | 3300close matchблизький відповідник |
| 829 Star Anise | 5306 | 5306close matchблизький відповідник |
| 830 Cork Oak | 5203 | 5203close matchблизький відповідник |
| 831 Bronze | 5304 | 5303close matchблизький відповідник |
| 832 Modoré | 5302 5303≈ | 5004usable matchприйнятний відповідник |
| 833 Brass | 5301 5002 | 5301close matchблизький відповідник |
| 834 Dusty Sunflower | 5001 | 0404close matchблизький відповідник |
| 838 Dark Wood | 9308 | 6515excellent matchдуже близький відповідник |
| 839 Root Brown | 6512≈ | 6510close matchблизький відповідник |
| 840 Country Mouse | 6008 6006≈ | 6008close matchблизький відповідник |
| 841 Suede | 6004 6203≈ | 6203close matchблизький відповідник |
| 842 Beige Rope | 6501 | 6301close matchблизький відповідник |
| 844 Black Pepper | 9314 | 3804usable matchприйнятний відповідник |
| 869 Coffee | 9106 | 5910close matchблизький відповідник |
| 890 Black Forest | 3807 | 3806close matchблизький відповідник |
| 891 Geranium | 1014 | 1014usable matchприйнятний відповідник |
| 892 Dahlia First | 1013 | 1013usable matchприйнятний відповідник |
| 893 Dahlia Second | 1012 | 1013no good matchнемає доброго відповідника |
| 894 Rose | — | 1006usable matchприйнятний відповідник |
| 895 Bottle Green | 3914≈ | 3805excellent matchдуже близький відповідник |
| 898 Ferret | 6509 | 5912close matchблизький відповідник |
| 899 Watermelon | 1010≈ | 1010close matchблизький відповідник |
| 900 Blood Orange | 7410 | 0716close matchблизький відповідник |
| 902 Vin Rouge | 1303≈ | 5709usable matchприйнятний відповідник |
| 904 Kale | 8806 | 4109close matchблизький відповідник |
| 905 Budgie Green | 9290 | 4008usable matchприйнятний відповідник |
| 906 Mistletoe | 8802 | 4708close matchблизький відповідник |
| 907 Granny Smith | 4707 | 4707close matchблизький відповідник |
| 909 Croquet Lawn | 4110 | 4109close matchблизький відповідник |
| 910 English Green | 4108 | 4107close matchблизький відповідник |
| 911 Golf Green | 4107 | 3908usable matchприйнятний відповідник |
| 912 Watermint | 3906 | 3906close matchблизький відповідник |
| 913 Jade | 4106 | 4106usable matchприйнятний відповідник |
| 915 Bouginvillaea | 1208≈ | 1412usable matchприйнятний відповідник |
| 917 Dark Magenta | 9244 | 1411close matchблизький відповідник |
| 918 Rosewood | 9218 | 9006close matchблизький відповідник |
| 919 Terracotta Brown | 9216 | 1614usable matchприйнятний відповідник |
| 920 Sienna Ochre | 1614 1612≈ | 1612close matchблизький відповідник |
| 921 Tuscan Ochre | 1608≈ | 1608excellent matchдуже близький відповідник |
| 922 Terracotta | 5406 | 5406close matchблизький відповідник |
| 924 Tahitian Pearl | 9288 | 7112usable matchприйнятний відповідник |
| 926 Gray Green | 7110≈ | 7108close matchблизький відповідник |
| 927 Oyster | 9282 | 7002close matchблизький відповідник |
| 928 Oyster Shell | — | 2802usable matchприйнятний відповідник |
| 930 Slate Gray | 6910 7114 | 2810close matchблизький відповідник |
| 931 Blue Gray | 6908 2808 2810≈ | 6906usable matchприйнятний відповідник |
| 932 Blue Gull | 6906 2806 7108≈ | 2804excellent matchдуже близький відповідник |
| 934 Seaweed | — | 3806close matchблизький відповідник |
| 935 Undergrowth | 4308≈ | 4508close matchблизький відповідник |
| 936 Oak Moss | 4408 4508 | 4408close matchблизький відповідник |
| 937 Moss | — | 4609excellent matchдуже близький відповідник |
| 938 Clove | 6513 5711≈ | 6513excellent matchдуже близький відповідник |
| 939 Elderberry Blue | 2415≈ | 2415usable matchприйнятний відповідник |
| 943 Acid Green | 9272 | 4103close matchблизький відповідник |
| 945 Champagne | 0602≈ | 0701usable matchприйнятний відповідник |
| 946 Fire | — | 0712usable matchприйнятний відповідник |
| 947 Sunset | 0711 | 0709usable matchприйнятний відповідник |
| 948 Himalayan Salt | 6300 | 9000close matchблизький відповідник |
| 950 Desert Sand - Light | 6301 5804≈ 6202≈ | 0602close matchблизький відповідник |
| 951 Cashmere Beige | — | 9000close matchблизький відповідник |
| 954 Rice Field | — | 3902usable matchприйнятний відповідник |
| 955 Pale Green | — | 4902no good matchнемає доброго відповідника |
| 956 Hot Pink | — | 1108no good matchнемає доброго відповідника |
| 957 Bubblegum Pink | 1008 | 1006no good matchнемає доброго відповідника |
| 958 Green Valley | 3508 | 3508usable matchприйнятний відповідник |
| 959 Pale Viridian | 3506 | 4104usable matchприйнятний відповідник |
| 961 Rose Garden | 1504≈ | 1108usable matchприйнятний відповідник |
| 962 Antique Rose | — | 1010close matchблизький відповідник |
| 963 Candy Pink | 1004 | 1102usable matchприйнятний відповідник |
| 964 Sea Green | 3504 | 4102usable matchприйнятний відповідник |
| 966 Soft Green | 3904≈ | 4004usable matchприйнятний відповідник |
| 967 Pearlescent Tutu | 0701 | 9000usable matchприйнятний відповідник |
| 970 Neon Orange | 0710 0608 | 0608usable matchприйнятний відповідник |
| 971 Pumpkin | — | 0710close matchблизький відповідник |
| 972 Curry | — | 0305usable matchприйнятний відповідник |
| 973 Daffodil | 0209 | 0209usable matchприйнятний відповідник |
| 975 Weasel | — | 5910close matchблизький відповідник |
| 976 Nutmeg | 5404 | 5406close matchблизький відповідник |
| 977 Caramel | 5402 | 0606close matchблизький відповідник |
| 986 Boxwood | 9292 | 3912close matchблизький відповідник |
| 987 Basil | — | 4608close matchблизький відповідник |
| 988 Verbena Stem | 4010 | 4503close matchблизький відповідник |
| 989 Fennel | 4006≈ | 4006close matchблизький відповідник |
| 991 Frog | 3608 | 3610close matchблизький відповідник |
| 992 Mint | 9270 | 4103close matchблизький відповідник |
| 993 Peppermint | 4104≈ | 4106close matchблизький відповідник |
| 995 Plunge Pool | 8406≈ | 2708close matchблизький відповідник |
| 996 Electric Blue | 2708 | 2706usable matchприйнятний відповідник |
| 3011 Deep Olive | 4506 8706≈ | 4506close matchблизький відповідник |
| 3012 Dried Moss | 8704 | 9102close matchблизький відповідник |
| 3013 Green Oyster | 8702 | 8901usable matchприйнятний відповідник |
| 3021 Ink | 6712≈ | 6512close matchблизький відповідник |
| 3022 Rhino (Deep Gray) | 6706 | 6706close matchблизький відповідник |
| 3023 Elephant | 9310 | 6602close matchблизький відповідник |
| 3024 Silver Linings | 6600 6700 | 6200close matchблизький відповідник |
| 3031 Brazil Nut | 6515 | 6515excellent matchдуже близький відповідник |
| 3032 Stone | 5102 | 6002close matchблизький відповідник |
| 3033 Ashes | — | 0102close matchблизький відповідник |
| 3041 Purple Slate | 7906≈ | 7906excellent matchдуже близький відповідник |
| 3042 Storm Clouds | 7904 | 7904close matchблизький відповідник |
| 3045 Toffee | — | 5905usable matchприйнятний відповідник |
| 3046 Biscuit | 8901 | 8900close matchблизький відповідник |
| 3047 Sawdust | 9294 | 0501close matchблизький відповідник |
| 3051 Forest Green | 9300 | 8706close matchблизький відповідник |
| 3052 Silver Green | 4406 | 4304close matchблизький відповідник |
| 3053 Avocado | — | 4501close matchблизький відповідник |
| 3064 Fallow | 5906 6204 5806≈ | 5604usable matchприйнятний відповідник |
| 3072 Thunderous Skies | 6801 | 0102close matchблизький відповідник |
| 3078 Buttermilk | 0300 | 0502no good matchнемає доброго відповідника |
| 3325 Arctic Blue | 9254 | 2702usable matchприйнятний відповідник |
| 3326 Wild Rose | 1006 | 1006close matchблизький відповідник |
| 3328 Amaranth | — | 7506usable matchприйнятний відповідник |
| 3340 Hot Peach | 0712 1606≈ 0706≈ | 0706usable matchприйнятний відповідник |
| 3341 Kitten's Nose | 0802 1610≈ | 0704usable matchприйнятний відповідник |
| 3345 Spinach | 3805 | 3912usable matchприйнятний відповідник |
| 3346 Artichoke | 4608 | 4608close matchблизький відповідник |
| 3347 Asparagus | — | 4006close matchблизький відповідник |
| 3348 Scallion | 4501 4004≈ | 4804usable matchприйнятний відповідник |
| 3350 Dragonfruit | 1507 | 1507usable matchприйнятний відповідник |
| 3354 Baker Miller Pink | 7802≈ | 1006close matchблизький відповідник |
| 3362 Conifer | — | 3702close matchблизький відповідник |
| 3363 Bullfrog | 4306 4404 | 4406close matchблизький відповідник |
| 3364 Sage | — | 4501close matchблизький відповідник |
| 3371 Peppercorn | 6516≈ | 5711close matchблизький відповідник |
| 3607 Hibiscus | 1410 | 1408usable matchприйнятний відповідник |
| 3608 Foxglove | 1404≈ | 1404usable matchприйнятний відповідник |
| 3609 Lotus Blossom | 1704 | 1702no good matchнемає доброго відповідника |
| 3685 Bramble | 9238 | 1511close matchблизький відповідник |
| 3687 Berry Smoothie | 1508 | 1506close matchблизький відповідник |
| 3688 Pink Lupine | 7804 | 1502close matchблизький відповідник |
| 3689 Pale Orchid | — | 1004usable matchприйнятний відповідник |
| 3705 Guava | 0902 | 1013usable matchприйнятний відповідник |
| 3706 Flamingo | 1011 | 1010usable matchприйнятний відповідник |
| 3708 Azalea | — | 1006usable matchприйнятний відповідник |
| 3712 Blush | 9236 | 0806usable matchприйнятний відповідник |
| 3713 Rose Quartz | 7501 | 9000usable matchприйнятний відповідник |
| 3716 Peony | — | 1006usable matchприйнятний відповідник |
| 3721 Pink Earth | 7606 | 9006close matchблизький відповідник |
| 3722 Dark Rosewood | 9242 | 5605close matchблизький відповідник |
| 3726 Iced Plum | 5708 | 1806close matchблизький відповідник |
| 3727 Lychee | 1904≈ 1802≈ | 7802close matchблизький відповідник |
| 3731 Pink Pepper | 1506≈ | 7506close matchблизький відповідник |
| 3733 Pink Hollhock | 9240 | 1010close matchблизький відповідник |
| 3740 Gun Metal | 7908≈ | 7908close matchблизький відповідник |
| 3743 Rose Mint | 7902 | 2402usable matchприйнятний відповідник |
| 3746 Iris | 8004 | 8003usable matchприйнятний відповідник |
| 3747 Ice Blue | 2403 2402≈ | 2602usable matchприйнятний відповідник |
| 3750 Dark Petrol Blue | 2814 | 2812close matchблизький відповідник |
| 3752 Light Porcelain Blue | 6904 2804≈ | 2802close matchблизький відповідник |
| 3753 Moonlight Blue | 7104 2802 | 2602close matchблизький відповідник |
| 3755 Pastel Blue | 2606 | 3202usable matchприйнятний відповідник |
| 3756 Cloud Blue | 8300 | 7000usable matchприйнятний відповідник |
| 3760 Fjord Blue | 8310 2904≈ | 3206close matchблизький відповідник |
| 3761 Aquamarine Blue | 3100 2704≈ 3102≈ 3202≈ | 3300usable matchприйнятний відповідник |
| 3765 Blue Teal | 3306 9264 2906≈ | 3306close matchблизький відповідник |
