Conversion DMC vers PNK Kirova
Trouvez le fil PNK Kirova correspondant à n’importe quelle couleur DMC, ou le DMC correspondant à un numéro PNK Kirova. Chaque ligne donne l’équivalence publiée par PNK im. Kirova et la nuance PNK Kirova la plus proche par la couleur, avec son degré de proximité.
Le mouliné PNK im. Kirova (Saint-Pétersbourg) publie son propre tableau vers DMC, Anchor, Gamma, Madeira et Luca-S ; ses cases « la plus proche » sont signalées.
Trouver une couleur
Quand les deux réponses diffèrent, les deux méritent un coup d’œil : la première est ce que dit une table publiée, la seconde est notre propre comparaison des couleurs à l’écran. Comparez de vrais écheveaux avant d’acheter.
| DMC | Tableau de PNK Kirova | Nuance PNK Kirova la plus proche |
|---|---|---|
| B5200 Snow White | — | 0101correspondance proche |
| Blanc White | — | 0101excellente correspondance |
| Ecru Ecru/off-white | 0102 | 9207correspondance acceptable |
| 01 Rain | — | 0102correspondance acceptable |
| 02 Mist | — | 7102correspondance proche |
| 03 Dust | — | 6802correspondance proche |
| 04 Shadow | — | 7203correspondance proche |
| 05 Frosted Glass | — | 6200correspondance proche |
| 06 Koala | — | 6001correspondance proche |
| 07 Rhino | — | 6006correspondance proche |
| 08 Racoon | — | 6506correspondance proche |
| 09 Pine Marten | — | 6512correspondance proche |
| 10 Lemon Sherbert | — | 6400correspondance proche |
| 11 Lemon Drop | — | 0502correspondance acceptable |
| 12 Citrus Yellow | — | 0301correspondance proche |
| 13 Spearmint | — | 3901correspondance proche |
| 14 Bok Choy | — | 0501correspondance proche |
| 15 Spring Onion | — | 0202correspondance proche |
| 16 Sprout | — | 4804correspondance acceptable |
| 17 Maize | — | 0303correspondance proche |
| 18 Corn | — | 0303correspondance proche |
| 19 Soft Peach | — | 5502correspondance proche |
| 20 Peach | — | 9000correspondance proche |
| 21 Prosciutto | — | 1610correspondance proche |
| 22 Ruby | — | 0907correspondance acceptable |
| 23 Sakura | — | 1001correspondance proche |
| 24 Heather White | — | 7000correspondance proche |
| 25 Cornflower White | — | 8300correspondance acceptable |
| 26 Lavender White | — | 2402correspondance acceptable |
| 27 Ash White | — | 8300correspondance proche |
| 28 Lavender Grey | — | 2304correspondance acceptable |
| 29 Emperor Purple | — | 2004correspondance acceptable |
| 30 Kitten Grey | — | 8201correspondance acceptable |
| 31 Dusty Violet | — | 2306correspondance proche |
| 32 Antique Mauve | — | 8004correspondance acceptable |
| 33 Allium | — | 2018correspondance proche |
| 34 Tyrian | — | 2110correspondance acceptable |
| 35 Plum | — | 1302correspondance acceptable |
| 150 Raspberry | 1511 | 0907correspondance proche |
| 151 Marshmallow | — | 1004correspondance acceptable |
| 152 Old Pink | 5603 | 7802correspondance acceptable |
| 153 Pink Lilac | 2104 1702≈ | 1702correspondance proche |
| 154 Prune | 2006 | 1304correspondance proche |
| 155 Mauve | 8003 | 2306correspondance proche |
| 156 Cornflower Blue | — | 2606correspondance acceptable |
| 157 Heliotrope | 8201 | 2702correspondance proche |
| 158 Ultramarine Blue | 2410 | 8207correspondance proche |
| 159 Stormy Sky | — | 2403correspondance proche |
| 160 Stormy Blue | 8103 | 2405excellente correspondance |
| 161 Blue Ash | 8105≈ | 8103correspondance proche |
| 162 Blue Water | 2501 | 2602correspondance proche |
| 163 Eucalyptus | 8506 | 3800correspondance proche |
| 164 Pistachio | 4005 | 4004correspondance acceptable |
| 165 Linden Green | 4804 | 0301correspondance proche |
| 166 Wormwood Green | 4806≈ | 4500correspondance acceptable |
| 167 Praline | — | 5906correspondance proche |
| 168 Town Mouse Gray | 7002 7201 | 2802correspondance proche |
| 169 Tin | 7203≈ | 6704correspondance proche |
| 208 Pansy | 2208≈ | 2018correspondance acceptable |
| 209 Lilac | 2206 | 1706correspondance acceptable |
| 210 Parma Violet | 2204 | 2104correspondance acceptable |
| 211 Light Parma Violet | 2202 | 2102pas de bonne correspondance |
| 221 Mars Red | 5610 | 9008correspondance proche |
| 223 Granite Pink | 5605 | 7804correspondance acceptable |
| 224 Earthworm | 5602 | 1005correspondance acceptable |
| 225 Cherry Blossom | 5601 7500 | 1102correspondance proche |
| 300 Mahogany | 5812 | 5911correspondance proche |
| 301 Squirrel | 9210 | 1612correspondance proche |
| 304 Chinese Lacquer | 0908 | 0907correspondance proche |
| 307 Lemon | 0207 | 0207pas de bonne correspondance |
| 309 Crushed Raspberry | — | 0904correspondance proche |
| 310 Black | 7214 | 7214correspondance acceptable |
| 311 Dark Polar Blue | — | 2812correspondance proche |
| 312 Midnight Blue | — | 8105correspondance proche |
| 315 Archil | 1909 | 5708correspondance proche |
| 316 Heather | 1804 1908≈ | 1802correspondance acceptable |
| 317 Steel | 7006 7206 | 7004excellente correspondance |
| 318 Granite Gray | 7003 | 6904correspondance proche |
| 319 Shaded Green | 4202 | 3805correspondance proche |
| 320 Fern | 8606≈ | 3907correspondance acceptable |
| 321 Carmine Red | 0905 | 0906correspondance proche |
| 322 Delft Blue | 2608 | 2608correspondance proche |
| 326 Rhubarb | 1200≈ | 0905correspondance proche |
| 327 Dark Purple | 2004≈ | 2112correspondance proche |
| 333 Violet Blue | 2310≈ | 2210correspondance acceptable |
| 334 Light Indigo | 2506 | 2504correspondance proche |
| 335 Dark Pink | — | 1014correspondance acceptable |
| 336 Indigo Blue | 9250 | 2614correspondance proche |
| 337 Mauve Medium | — | 7506correspondance acceptable |
| 340 Wisteria Blue | 2406≈ | 2304correspondance acceptable |
| 341 Hydrangea Blue | 8102 2405 | 2403correspondance proche |
| 347 Egyptian Red | 0907 | 0905correspondance proche |
| 349 Red Pepper | 0811 | 0811correspondance proche |
| 350 Vermillion | — | 0810correspondance proche |
| 351 Coral | 9222 0808≈ | 0808excellente correspondance |
| 352 Salmon | 9220 0804≈ | 0802correspondance acceptable |
| 353 Ballet Slippers | 1602 0800 | 0701correspondance acceptable |
| 355 Red Brown | 1616 | 1614correspondance proche |
| 356 Pink Terracotta | 6306 9206 | 1608correspondance acceptable |
| 367 Laurel | 3912 | 4608correspondance proche |
| 368 Eau de Nil | 8604≈ | 4005correspondance proche |
| 369 Bamboo Shoot Green | 3901 | 0202correspondance acceptable |
| 370 Herbes de Provence | 9102≈ | 9102correspondance proche |
| 371 Steppe | 9298 | 5200correspondance proche |
| 372 Cardamom Green | 9296 | 9101correspondance proche |
| 400 Conker | 9212 | 5810correspondance proche |
| 402 Pottery | 9208 | 7402correspondance proche |
| 407 Fawn | 6302≈ | 6302correspondance proche |
| 413 Iron | 7208 | 7008correspondance proche |
| 414 Lead | 7004≈ | 7003correspondance proche |
| 415 Chrome | 7001 | 7102correspondance proche |
| 420 Hazelnut | 9104 | 5506correspondance proche |
| 422 Light Oak | 9101≈ | 5802correspondance proche |
| 433 Chocolate | — | 5911correspondance proche |
| 434 Cigar Brown | 5907 | 5907correspondance proche |
| 435 Tobacco | 5506 | 5905correspondance acceptable |
| 436 Teddy | 5905 | 5504correspondance proche |
| 437 Camel | 5903 | 5803excellente correspondance |
| 444 Bright Yellow | 0208 | 0305correspondance proche |
| 445 Buttered Popcorn | 0202 | 0502pas de bonne correspondance |
| 451 Little Gray | 6406≈ | 6404correspondance acceptable |
| 452 Pigeon Gray | 6402 | 6401correspondance proche |
| 453 Dove Gray | 6401 6002≈ | 6200correspondance proche |
| 469 Golden Moss Green | 4609 | 4505correspondance proche |
| 470 Olive Green | 4503 | 4503correspondance proche |
| 471 Tarragon | 4502 4504 | 4501correspondance proche |
| 472 Green Bud | 4500≈ | 4802correspondance acceptable |
| 498 Red Kiss | 0909 | 0909correspondance proche |
| 500 Ivy | 4204 3806 3808 | 3804correspondance proche |
| 501 Pond Green | 9286 | 3702correspondance proche |
| 502 Almond Leaf | 3800 | 6706correspondance acceptable |
| 503 Thyme Green | — | 8502correspondance acceptable |
| 504 Blue Green Very Light | — | 3901correspondance proche |
| 505 Pinewood | 3913 | 3913correspondance proche |
| 517 Nautical Blue | 8312 | 3011correspondance proche |
| 518 Nattier Blue | 3304 3204≈ | 3204correspondance proche |
| 519 Bluish Spray | 2902≈ | 2704correspondance proche |
| 520 Wild Wood | 3702 | 3704correspondance proche |
| 522 Lattice Green | 9284 | 4304correspondance proche |
| 523 Green Ash | 4402 4304 | 4602correspondance proche |
| 524 Pebble Green | 4602≈ | 4602correspondance acceptable |
| 535 Pebble | 6806 | 6806excellente correspondance |
| 543 Shell | 6200 | 6400correspondance acceptable |
| 550 Passion Flower | 2214 | 2214correspondance acceptable |
| 552 Violet | 2110≈ | 1710correspondance proche |
| 553 Violet Amethyst | 2108≈ | 1708correspondance proche |
| 554 Pastel Purple | 2106≈ | 2104correspondance acceptable |
| 561 Cypress Green | 9280 | 3912correspondance proche |
| 562 Malachite | 3907 | 3907correspondance proche |
| 563 Celedon | 8504 | 3902correspondance acceptable |
| 564 Light Malachite | 3902 | 3901correspondance proche |
| 580 Cactus | — | 4505correspondance proche |
| 581 Grasshopper | — | 8906correspondance proche |
| 597 Park Ice Blue | 3404≈ | 2902correspondance acceptable |
| 598 Pale Lagoon | 3402≈ | 3302correspondance proche |
| 600 Radish | — | 0905correspondance acceptable |
| 601 Impatiens | 9228 | 1110correspondance acceptable |
| 602 Pink Verbena | 1108 | 1110correspondance proche |
| 603 Macaroon Pink | 1106≈ | 1108correspondance proche |
| 604 Pink Hyacinth | 1104 | 1104correspondance acceptable |
| 605 Rosebud | 1005 | 1006pas de bonne correspondance |
| 606 Bright Red | 0716 | 1014correspondance acceptable |
| 608 Poppy | 0709 | 0709correspondance acceptable |
| 609 Bright Orange Red | — | 0709correspondance acceptable |
| 610 Beaver | 5204 | 6007correspondance proche |
| 611 Umber | 5201≈ | 6207excellente correspondance |
| 612 Jute | 5200 | 6104correspondance proche |
| 613 Twine | 6001 | 6501correspondance acceptable |
| 632 Cocoa | 5810 5912 | 5910correspondance proche |
| 640 Gray Cobblestone | 5104≈ 6608≈ | 6006correspondance proche |
| 642 Umbra Gray | 6606 | 6203correspondance proche |
| 644 Hemp | 6602 | 6100correspondance proche |
| 645 Reindeer Gray | 6808 | 3802correspondance proche |
| 646 Smoke Gray | 6708 | 6608correspondance proche |
| 647 Rock Gray | 6702 6704 | 6704correspondance proche |
| 648 White Pepper | 6601 | 6600correspondance proche |
| 666 Scarlet | 0906 | 0811correspondance acceptable |
| 676 Savannah | 5502≈ | 0504correspondance proche |
| 677 Sand | 5000 8900 | 0502correspondance proche |
| 680 Fennec | 5004 | 5905correspondance proche |
| 699 Candied Fruit | 4111 | 4110correspondance proche |
| 700 Meadow Green | 4109 | 4107correspondance proche |
| 701 Grass | 3910≈ | 4107correspondance proche |
| 702 Spring Lawn | 3908 | 8802correspondance proche |
| 703 Spring Green | — | 4707correspondance acceptable |
| 704 Lime | 3909 4708 | 4707correspondance proche |
| 712 Cream | 0104 | 9207correspondance proche |
| 718 Rose Magenta | 1411 | 1112correspondance acceptable |
| 720 Rust | 0713 | 0713correspondance acceptable |
| 721 Papaya | 7406 | 0709excellente correspondance |
| 722 Shrimp | 0606≈ | 0704correspondance acceptable |
| 725 Buttercup | 0304 0508 | 0305correspondance acceptable |
| 726 Mimosa | 0303 | 0209pas de bonne correspondance |
| 727 Primrose | 0301 | 0502pas de bonne correspondance |
| 728 Mustard | 0306 | 0305correspondance proche |
| 729 Honey | 5504≈ | 5903correspondance acceptable |
| 730 Khaki | — | 8706correspondance proche |
| 731 Olive Green Dark | — | 5302correspondance proche |
| 732 Light Bronzed Green | 4505 | 4505correspondance proche |
| 733 Golden Green | 8906 4805 | 8904correspondance proche |
| 734 Broken Olive | 4803 8904≈ | 5001correspondance proche |
| 738 Sahara | 5902 | 5902correspondance proche |
| 739 Dune | 5901 | 9000correspondance proche |
| 740 Orange Papaya | — | 0608correspondance acceptable |
| 741 Mandarin | 0607 | 0607correspondance acceptable |
| 742 Clementine | 0510 | 0305correspondance acceptable |
| 743 Banana | 0506 | 0303correspondance acceptable |
| 744 Grapefruit | 0504 | 0502correspondance acceptable |
| 745 Blonde | 0502 | 0502correspondance acceptable |
| 746 Vanilla | 0200 | 9207correspondance acceptable |
| 747 Blue Sea Mist | — | 8300correspondance acceptable |
| 754 Beige Rose | — | 0701correspondance proche |
| 758 Pink Dawn | 9202 | 1602correspondance acceptable |
| 760 Dusty Pink | 7602 9234 | 1008correspondance proche |
| 761 Rose Dawn | — | 1004correspondance acceptable |
| 762 Pearl Gray | 7000 | 2602correspondance acceptable |
| 772 Celery | 4002≈ | 0202correspondance acceptable |
| 775 Blue Summer Rain | 8302 2602≈ 6902≈ | 3300correspondance acceptable |
| 776 Pink Medium | — | 1006correspondance acceptable |
| 777 Wine | 9230 | 1201excellente correspondance |
| 778 Amethyst Haze | 5702 | 1005correspondance proche |
| 779 Sepia | 5710≈ | 1909correspondance acceptable |
| 780 Chestnut | — | 5907correspondance proche |
| 781 Topaz Very Dark | — | 5506correspondance proche |
| 782 Wicker | 5006≈ | 5905correspondance proche |
| 783 Old Gold | 7310 | 0512correspondance acceptable |
| 791 Lapis | 8210 2414 | 2412correspondance proche |
| 792 China Blue | 8208≈ | 8208correspondance proche |
| 793 Deep Ocean | 9248 | 2608correspondance proche |
| 794 Baby Blue | 9256 | 8201correspondance acceptable |
| 796 Sévres Blue | 2413≈ | 8207correspondance acceptable |
| 797 French Blue | 2412 2411≈ | 2410correspondance proche |
| 798 Cobalt Blue | 9258 | 2508correspondance acceptable |
| 799 Horizon Blue | 2507 | 2504correspondance proche |
| 800 Sky Blue | — | 2702correspondance proche |
| 801 Mink | 5911 | 5911correspondance proche |
| 803 Inky Blue | 2614 | 2612correspondance proche |
| 806 Peacock Blue Dark | — | 3403correspondance proche |
| 807 Turquoise Tide | — | 3202correspondance proche |
| 809 Soft Blue | 9266 | 2706correspondance proche |
| 813 Gallic Blue | 2504 | 2702correspondance proche |
| 814 Vin Rouge | 9232 | 1204excellente correspondance |
| 815 Black Cherry | 1204 | 1201correspondance proche |
| 816 Cherry Red | 1201 | 1200correspondance proche |
| 817 Japanese Red | 9224 | 0906correspondance proche |
| 818 Powder Pink | 1002 | 1001correspondance acceptable |
| 819 Layette | 1001 | 9207correspondance proche |
| 820 Royal Blue | — | 2411correspondance proche |
| 822 Cotton | 6100 | 0200correspondance proche |
| 823 Blueberry | 9252 | 2415correspondance proche |
| 824 Marine Blue | 2612≈ | 2612correspondance acceptable |
| 825 Gentian Blue | 2610≈ | 2610correspondance proche |
| 826 Tuareg Blue | 2508 | 3206correspondance proche |
| 827 Forget-Me-Knot | 2502 | 2702correspondance proche |
| 828 Sea Air | 2701 3300≈ | 3300correspondance proche |
| 829 Star Anise | 5306 | 5306correspondance proche |
| 830 Cork Oak | 5203 | 5203correspondance proche |
| 831 Bronze | 5304 | 5303correspondance proche |
| 832 Modoré | 5302 5303≈ | 5004correspondance acceptable |
| 833 Brass | 5301 5002 | 5301correspondance proche |
| 834 Dusty Sunflower | 5001 | 0404correspondance proche |
| 838 Dark Wood | 9308 | 6515excellente correspondance |
| 839 Root Brown | 6512≈ | 6510correspondance proche |
| 840 Country Mouse | 6008 6006≈ | 6008correspondance proche |
| 841 Suede | 6004 6203≈ | 6203correspondance proche |
| 842 Beige Rope | 6501 | 6301correspondance proche |
| 844 Black Pepper | 9314 | 3804correspondance acceptable |
| 869 Coffee | 9106 | 5910correspondance proche |
| 890 Black Forest | 3807 | 3806correspondance proche |
| 891 Geranium | 1014 | 1014correspondance acceptable |
| 892 Dahlia First | 1013 | 1013correspondance acceptable |
| 893 Dahlia Second | 1012 | 1013pas de bonne correspondance |
| 894 Rose | — | 1006correspondance acceptable |
| 895 Bottle Green | 3914≈ | 3805excellente correspondance |
| 898 Ferret | 6509 | 5912correspondance proche |
| 899 Watermelon | 1010≈ | 1010correspondance proche |
| 900 Blood Orange | 7410 | 0716correspondance proche |
| 902 Vin Rouge | 1303≈ | 5709correspondance acceptable |
| 904 Kale | 8806 | 4109correspondance proche |
| 905 Budgie Green | 9290 | 4008correspondance acceptable |
| 906 Mistletoe | 8802 | 4708correspondance proche |
| 907 Granny Smith | 4707 | 4707correspondance proche |
| 909 Croquet Lawn | 4110 | 4109correspondance proche |
| 910 English Green | 4108 | 4107correspondance proche |
| 911 Golf Green | 4107 | 3908correspondance acceptable |
| 912 Watermint | 3906 | 3906correspondance proche |
| 913 Jade | 4106 | 4106correspondance acceptable |
| 915 Bouginvillaea | 1208≈ | 1412correspondance acceptable |
| 917 Dark Magenta | 9244 | 1411correspondance proche |
| 918 Rosewood | 9218 | 9006correspondance proche |
| 919 Terracotta Brown | 9216 | 1614correspondance acceptable |
| 920 Sienna Ochre | 1614 1612≈ | 1612correspondance proche |
| 921 Tuscan Ochre | 1608≈ | 1608excellente correspondance |
| 922 Terracotta | 5406 | 5406correspondance proche |
| 924 Tahitian Pearl | 9288 | 7112correspondance acceptable |
| 926 Gray Green | 7110≈ | 7108correspondance proche |
| 927 Oyster | 9282 | 7002correspondance proche |
| 928 Oyster Shell | — | 2802correspondance acceptable |
| 930 Slate Gray | 6910 7114 | 2810correspondance proche |
| 931 Blue Gray | 6908 2808 2810≈ | 6906correspondance acceptable |
| 932 Blue Gull | 6906 2806 7108≈ | 2804excellente correspondance |
| 934 Seaweed | — | 3806correspondance proche |
| 935 Undergrowth | 4308≈ | 4508correspondance proche |
| 936 Oak Moss | 4408 4508 | 4408correspondance proche |
| 937 Moss | — | 4609excellente correspondance |
| 938 Clove | 6513 5711≈ | 6513excellente correspondance |
| 939 Elderberry Blue | 2415≈ | 2415correspondance acceptable |
| 943 Acid Green | 9272 | 4103correspondance proche |
| 945 Champagne | 0602≈ | 0701correspondance acceptable |
| 946 Fire | — | 0712correspondance acceptable |
| 947 Sunset | 0711 | 0709correspondance acceptable |
| 948 Himalayan Salt | 6300 | 9000correspondance proche |
| 950 Desert Sand - Light | 6301 5804≈ 6202≈ | 0602correspondance proche |
| 951 Cashmere Beige | — | 9000correspondance proche |
| 954 Rice Field | — | 3902correspondance acceptable |
| 955 Pale Green | — | 4902pas de bonne correspondance |
| 956 Hot Pink | — | 1108pas de bonne correspondance |
| 957 Bubblegum Pink | 1008 | 1006pas de bonne correspondance |
| 958 Green Valley | 3508 | 3508correspondance acceptable |
| 959 Pale Viridian | 3506 | 4104correspondance acceptable |
| 961 Rose Garden | 1504≈ | 1108correspondance acceptable |
| 962 Antique Rose | — | 1010correspondance proche |
| 963 Candy Pink | 1004 | 1102correspondance acceptable |
| 964 Sea Green | 3504 | 4102correspondance acceptable |
| 966 Soft Green | 3904≈ | 4004correspondance acceptable |
| 967 Pearlescent Tutu | 0701 | 9000correspondance acceptable |
| 970 Neon Orange | 0710 0608 | 0608correspondance acceptable |
| 971 Pumpkin | — | 0710correspondance proche |
| 972 Curry | — | 0305correspondance acceptable |
| 973 Daffodil | 0209 | 0209correspondance acceptable |
| 975 Weasel | — | 5910correspondance proche |
| 976 Nutmeg | 5404 | 5406correspondance proche |
| 977 Caramel | 5402 | 0606correspondance proche |
| 986 Boxwood | 9292 | 3912correspondance proche |
| 987 Basil | — | 4608correspondance proche |
| 988 Verbena Stem | 4010 | 4503correspondance proche |
| 989 Fennel | 4006≈ | 4006correspondance proche |
| 991 Frog | 3608 | 3610correspondance proche |
| 992 Mint | 9270 | 4103correspondance proche |
| 993 Peppermint | 4104≈ | 4106correspondance proche |
| 995 Plunge Pool | 8406≈ | 2708correspondance proche |
| 996 Electric Blue | 2708 | 2706correspondance acceptable |
| 3011 Deep Olive | 4506 8706≈ | 4506correspondance proche |
| 3012 Dried Moss | 8704 | 9102correspondance proche |
| 3013 Green Oyster | 8702 | 8901correspondance acceptable |
| 3021 Ink | 6712≈ | 6512correspondance proche |
| 3022 Rhino (Deep Gray) | 6706 | 6706correspondance proche |
| 3023 Elephant | 9310 | 6602correspondance proche |
| 3024 Silver Linings | 6600 6700 | 6200correspondance proche |
| 3031 Brazil Nut | 6515 | 6515excellente correspondance |
| 3032 Stone | 5102 | 6002correspondance proche |
| 3033 Ashes | — | 0102correspondance proche |
| 3041 Purple Slate | 7906≈ | 7906excellente correspondance |
| 3042 Storm Clouds | 7904 | 7904correspondance proche |
| 3045 Toffee | — | 5905correspondance acceptable |
| 3046 Biscuit | 8901 | 8900correspondance proche |
| 3047 Sawdust | 9294 | 0501correspondance proche |
| 3051 Forest Green | 9300 | 8706correspondance proche |
| 3052 Silver Green | 4406 | 4304correspondance proche |
| 3053 Avocado | — | 4501correspondance proche |
| 3064 Fallow | 5906 6204 5806≈ | 5604correspondance acceptable |
| 3072 Thunderous Skies | 6801 | 0102correspondance proche |
| 3078 Buttermilk | 0300 | 0502pas de bonne correspondance |
| 3325 Arctic Blue | 9254 | 2702correspondance acceptable |
| 3326 Wild Rose | 1006 | 1006correspondance proche |
| 3328 Amaranth | — | 7506correspondance acceptable |
| 3340 Hot Peach | 0712 1606≈ 0706≈ | 0706correspondance acceptable |
| 3341 Kitten's Nose | 0802 1610≈ | 0704correspondance acceptable |
| 3345 Spinach | 3805 | 3912correspondance acceptable |
| 3346 Artichoke | 4608 | 4608correspondance proche |
| 3347 Asparagus | — | 4006correspondance proche |
| 3348 Scallion | 4501 4004≈ | 4804correspondance acceptable |
| 3350 Dragonfruit | 1507 | 1507correspondance acceptable |
| 3354 Baker Miller Pink | 7802≈ | 1006correspondance proche |
| 3362 Conifer | — | 3702correspondance proche |
| 3363 Bullfrog | 4306 4404 | 4406correspondance proche |
| 3364 Sage | — | 4501correspondance proche |
| 3371 Peppercorn | 6516≈ | 5711correspondance proche |
| 3607 Hibiscus | 1410 | 1408correspondance acceptable |
| 3608 Foxglove | 1404≈ | 1404correspondance acceptable |
| 3609 Lotus Blossom | 1704 | 1702pas de bonne correspondance |
| 3685 Bramble | 9238 | 1511correspondance proche |
| 3687 Berry Smoothie | 1508 | 1506correspondance proche |
| 3688 Pink Lupine | 7804 | 1502correspondance proche |
| 3689 Pale Orchid | — | 1004correspondance acceptable |
| 3705 Guava | 0902 | 1013correspondance acceptable |
| 3706 Flamingo | 1011 | 1010correspondance acceptable |
| 3708 Azalea | — | 1006correspondance acceptable |
| 3712 Blush | 9236 | 0806correspondance acceptable |
| 3713 Rose Quartz | 7501 | 9000correspondance acceptable |
| 3716 Peony | — | 1006correspondance acceptable |
| 3721 Pink Earth | 7606 | 9006correspondance proche |
| 3722 Dark Rosewood | 9242 | 5605correspondance proche |
| 3726 Iced Plum | 5708 | 1806correspondance proche |
| 3727 Lychee | 1904≈ 1802≈ | 7802correspondance proche |
| 3731 Pink Pepper | 1506≈ | 7506correspondance proche |
| 3733 Pink Hollhock | 9240 | 1010correspondance proche |
| 3740 Gun Metal | 7908≈ | 7908correspondance proche |
| 3743 Rose Mint | 7902 | 2402correspondance acceptable |
| 3746 Iris | 8004 | 8003correspondance acceptable |
| 3747 Ice Blue | 2403 2402≈ | 2602correspondance acceptable |
| 3750 Dark Petrol Blue | 2814 | 2812correspondance proche |
| 3752 Light Porcelain Blue | 6904 2804≈ | 2802correspondance proche |
| 3753 Moonlight Blue | 7104 2802 | 2602correspondance proche |
| 3755 Pastel Blue | 2606 | 3202correspondance acceptable |
| 3756 Cloud Blue | 8300 | 7000correspondance acceptable |
| 3760 Fjord Blue | 8310 2904≈ | 3206correspondance proche |
| 3761 Aquamarine Blue | 3100 2704≈ 3102≈ 3202≈ | 3300correspondance acceptable |
| 3765 Blue Teal | 3306 9264 2906≈ | 3306correspondance proche |
| 3766 Blue Green | 9262 | 3202correspondance proche |
| 3768 Storm | 7112≈ | 7004correspondance acceptable |
| 3770 Eggshell | 0600 | 9207correspondance proche |
| 3771 Pink Sand | 9214 | 1602correspondance proche |
| 3772 Glazed Chestnut | 6206≈ 6304≈ | 6304correspondance exacte |
| 3773 Desert Sand Medium | — | 5604correspondance acceptable |
| 3774 Linen | 9000 | 0600correspondance proche |
| 3776 Nut Brittle | — | 5408excellente correspondance |
| 3777 Red Leather | 9008 | 0908correspondance proche |
| 3778 Rose Gold | 5604 9204 | 1604correspondance proche |
| 3779 Burnished Pink | — | 0701correspondance proche |
| 3781 Wrought Iron | 6511 | 6510correspondance proche |
| 3782 Ginger | 6102 6604 6104≈ | 6502correspondance proche |
| 3787 Gray Wolf | 9312 | 6806correspondance proche |
| 3790 Tree Bark | 6007 | 6007excellente correspondance |
| 3799 Anthracite | 7210 | 7208correspondance proche |
| 3801 Tulip Red | 0810 | 1014correspondance acceptable |
| 3802 Aubergine | 1302 | 1909correspondance proche |
| 3803 Bordeaux | 1510 1808 1206≈ | 1510excellente correspondance |
| 3804 Bengal Rose | 1110 | 1110correspondance acceptable |
| 3805 Fuschia | — | 1110correspondance proche |
| 3806 Carnation | 1502 | 1108correspondance proche |
| 3807 Tanzanite | 2407 8104 | 2507correspondance proche |
| 3808 Mallard | 3410 | 3607correspondance acceptable |
| 3809 Sea Cave | 3406 | 3406correspondance proche |
| 3810 Persian Blue | 3401 3403 3408≈ | 3010correspondance proche |
| 3811 Blue Waterfall | 3302 3600 3002≈ | 3002excellente correspondance |
| 3812 Viridian | 3514 3510≈ | 3510correspondance acceptable |
| 3813 Lichen Green | 9276 | 3600correspondance acceptable |
| 3814 Spruce | 9274 | 3514correspondance acceptable |
| 3815 Almond Green | 9278 | 3800correspondance acceptable |
| 3816 Serpent | — | 3907correspondance acceptable |
| 3817 Poplar | 8502 | 8502correspondance acceptable |
| 3818 Broccoli | 4112 | 4111correspondance proche |
| 3819 Aurous Green | — | 4804correspondance acceptable |
| 3820 Sunshine | 7306 | 0306correspondance proche |
| 3821 Mango | — | 0506correspondance proche |
| 3822 Corn Husk | 7302 | 0303correspondance acceptable |
| 3823 Moonshine | 0501 | 9207pas de bonne correspondance |
| 3824 Strawberry Chew | 0702 0801 1604≈ | 0701correspondance acceptable |
| 3825 Muted Apricot | 7402 0604 | 0702correspondance acceptable |
| 3826 Fox | 5808≈ | 5808correspondance acceptable |
| 3827 Coral Blush | — | 5402correspondance proche |
| 3828 Oak | — | 5504correspondance acceptable |
| 3829 Ochre Earth | — | 5905excellente correspondance |
| 3830 Deep Blush | 5606 9006 | 1612correspondance acceptable |
| 3831 Wild Strawberry | 7509 | 0905correspondance proche |
| 3832 Strawberry | 7506 | 7506correspondance acceptable |
| 3833 Strawberry Sorbet | 9226 | 1504correspondance acceptable |
| 3834 Red Grape | 2005 | 1302correspondance acceptable |
| 3835 Purple Violet | 2003 | 2003excellente correspondance |
| 3836 Thyme Flower | 2001≈ | 1802correspondance acceptable |
| 3837 Purple | 2210 | 2110correspondance proche |
| 3838 Thistle Blue | 8207 | 2406correspondance acceptable |
| 3839 Medierranean Blue | 8206 | 8206correspondance proche |
| 3840 Linen Flower Blue | — | 2403correspondance proche |
| 3841 Igloo Blue | 2604 2702 | 2802correspondance proche |
| 3842 Prussian Blue | 8314 | 2906correspondance acceptable |
| 3843 Pool Blue | 9268 | 8402correspondance acceptable |
| 3844 Lagoon | 3011 | 3104correspondance acceptable |
| 3845 Turquoise | 3106≈ 3010≈ | 3008correspondance proche |
| 3846 Navajo Blue | 3008 | 3008correspondance acceptable |
| 3847 Chinese Green | 3607 | 3608correspondance proche |
| 3848 Mermaid's Tail | 3606 | 3514excellente correspondance |
| 3849 Turquoise Green | 3602 | 3508correspondance proche |
| 3850 Emerald | 3610≈ | 3907correspondance acceptable |
| 3851 Emerald Shard | 4103 | 4104correspondance acceptable |
| 3852 Glitz | 7308 | 7308correspondance proche |
